Dzisiejsze Słońce i Księżyc w Uzbekistan (Taszkent)
- Ostatnia aktualizacja: sob, 26 września 2026 07:58
- Dzisiejszy Wschód Słońca: 10:15↑Wschodni91°
- Dzisiejszy Zachód Słońca: 22:14↑Zachodni269°
- Dzisiejszy Wschód Księżyca: 21:52↑Wschodni86°
- Dzisiejszy Zachód Księżyca: 09:40↑Zachodni270°
- Godziny Dziennie: 12:00:01 (-02:43)
Dzisiejsza Pozycja Słońca w Uzbekistan (Taszkent)
Nadchodzące 7 Dni Słońca w Uzbekistan (Taszkent)
| 2026 | Wschód Słońca/Zachód Słońca | Godziny Dziennie | Południe Słoneczne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Długość | Różnica | Czas | Odstęp Słoneczny (Milion km) |
| sob, 26 września 2026 | 10:15 | 22:14 | 12:00:01 | -02:43 | 16:14 (47.4°) | 149.959 |
| ndz, 27 września 2026 | 10:16 | 22:13 | 11:57:16 | -02:45 | 16:13 (47°) | 149.916 |
| pon, 28 września 2026 | 10:17 | 22:11 | 11:54:32 | -02:44 | 16:13 (46.6°) | 149.873 |
| wt, 29 września 2026 | 10:18 | 22:09 | 11:51:48 | -02:44 | 16:12 (46.2°) | 149.831 |
| śr, 30 września 2026 | 10:19 | 22:07 | 11:49:04 | -02:44 | 16:12 (45.8°) | 149.788 |
| czw, 1 października 2026 | 10:20 | 22:06 | 11:46:19 | -02:45 | 16:12 (45.5°) | 149.745 |
| pt, 2 października 2026 | 10:21 | 22:04 | 11:43:36 | -02:43 | 16:12 (45.1°) | 149.702 |
Nadchodzące 7 Dni Księżyca w Uzbekistan (Taszkent)
| 2026 | Wschód Księżyca/Zachód Księżyca/Fazy | Przechodzenie przez Południk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wschód Księżyca | Fazy | Czas | Odstęp (km) | Wskaźnik Oświetlenia |
| sob, 26 września 2026 | 21:52 ↑ (86°) | 09:40 ↑ (270°) | Pełnia Księżyca |
Tej nocy, księżyc nie przechodzi przez meridian. | |||
| ndz, 27 września 2026 | 22:15 ↑ (78°) | 10:50 ↑ (279°) | 03:59 (56.8°) | 375,546 | 99.03% | ||
| pon, 28 września 2026 | 22:41 ↑ (69°) | 12:02 ↑ (287°) | 05:04 (59.8°) | 375,404 | 98.94% | ||
| wt, 29 września 2026 | 23:11 ↑ (62°) | 13:17 ↑ (295°) | 05:53 (65.8°) | 372,583 | 95.51% | ||
| śr, 30 września 2026 | 23:50 ↑ (56°) | 14:34 ↑ (302°) | 06:47 (70.8°) | 370,648 | 89.32% | ||
| czw, 1 października 2026 | 00:38 ↑ (52°) | 15:49 ↑ (307°) | 07:45 (74.5°) | 369,584 | 80.18% | ||
| pt, 2 października 2026 | 01:38 ↑ (52°) | 16:58 ↑ (309°) | 08:46 (76.5°) | 369,305 | 68.39% | ||
Słońce i Księżyc według Miasta w Uzbekistan
| Nazwa Kraju | Nazwa Miasta | Ostatnia aktualizacja | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Godziny Dziennie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andiżan | sob, 26 września 2026 07:58 | 10:02↑Wschodni91° | 22:02↑Zachodni269° | 21:40↑Wschodni86° | 09:27↑Zachodni270° | 12:00:07 (-02:42) | |
| karszi | sob, 26 września 2026 07:58 | 10:28↑Wschodni91° | 22:28↑Zachodni269° | 22:07↑Wschodni86° | 09:55↑Zachodni270° | 12:00:25 (-02:31) | |
| uchkuduk | sob, 26 września 2026 07:58 | 10:38↑Wschodni91° | 22:37↑Zachodni269° | 22:15↑Wschodni86° | 10:04↑Zachodni270° | 11:59:48 (-02:50) | |
| namangan | sob, 26 września 2026 07:58 | 10:05↑Wschodni91° | 22:05↑Zachodni269° | 21:42↑Wschodni86° | 09:30↑Zachodni270° | 12:00:05 (-02:42) | |
| Samarkanda | sob, 26 września 2026 07:58 | 10:24↑Wschodni91° | 22:24↑Zachodni269° | 22:02↑Wschodni86° | 09:50↑Zachodni270° | 12:00:17 (-02:35) | |
| nukus | sob, 26 września 2026 07:58 | 10:53↑Wschodni91° | 22:53↑Zachodni269° | 22:31↑Wschodni86° | 10:21↑Zachodni270° | 11:59:44 (-02:50) | |
| Taszkent | sob, 26 września 2026 07:58 | 10:15↑Wschodni91° | 22:14↑Zachodni269° | 21:52↑Wschodni86° | 09:40↑Zachodni270° | 12:00:01 (-02:43) |