Dzisiejsze Słońce i Księżyc w ar-Rakka
- Ostatnia aktualizacja: sob, 19 września 2026 07:58
- Dzisiejszy Wschód Słońca: 12:10↑Wschodni88°
- Dzisiejszy Zachód Słońca: 00:26↑Zachodni272°
- Dzisiejszy Wschód Księżyca: 20:15↑Południowy125°
- Dzisiejszy Zachód Księżyca: 05:36↑Zachodni235°
- Godziny Dziennie: 12:16:32 (-02:15)
Dzisiejsza Pozycja Słońca w ar-Rakka
Nadchodzące 7 Dni Słońca w ar-Rakka
| 2026 | Wschód Słońca/Zachód Słońca | Godziny Dziennie | Południe Słoneczne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Długość | Różnica | Czas | Odstęp Słoneczny (Milion km) |
| sob, 19 września 2026 | 12:10 | 00:26 | 12:16:32 | -02:15 | 18:17 (55.5°) | 150.252 |
| ndz, 20 września 2026 | 12:11 | 00:25 | 12:14:17 | -02:15 | 18:17 (55.1°) | 150.211 |
| pon, 21 września 2026 | 12:11 | 00:23 | 12:12:02 | -02:15 | 18:17 (54.7°) | 150.169 |
| wt, 22 września 2026 | 12:12 | 00:22 | 12:09:47 | -02:15 | 18:16 (54.3°) | 150.127 |
| śr, 23 września 2026 | 12:13 | 00:20 | 12:07:31 | -02:16 | 18:16 (53.9°) | 150.085 |
| czw, 24 września 2026 | 12:14 | 00:19 | 12:05:15 | -02:16 | 18:16 (53.5°) | 150.043 |
| pt, 25 września 2026 | 12:15 | 00:17 | 12:03:00 | -02:15 | 18:15 (53.1°) | 150.001 |
Nadchodzące 7 Dni Księżyca w ar-Rakka
| 2026 | Wschód Księżyca/Zachód Księżyca/Fazy | Przechodzenie przez Południk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wschód Księżyca | Fazy | Czas | Odstęp (km) | Wskaźnik Oświetlenia |
| sob, 19 września 2026 | 20:15 ↑ (125°) | 05:36 ↑ (235°) | Trzecia Kwatera |
00:55 (26.5°) | 404,073 | 57.92% | |
| ndz, 20 września 2026 | 20:59 ↑ (123°) | 01:47 (28.3°) | 402,680 | 68.59% | |||
| pon, 21 września 2026 | 21:37 ↑ (119°) | 06:35 ↑ (238°) | 02:36 (31.4°) | 400,059 | 78.03% | ||
| wt, 22 września 2026 | 22:10 ↑ (114°) | 07:36 ↑ (243°) | 03:23 (35.6°) | 396,442 | 85.91% | ||
| śr, 23 września 2026 | 22:39 ↑ (108°) | 08:38 ↑ (248°) | 04:09 (40.7°) | 392,138 | 92.09% | ||
| czw, 24 września 2026 | 23:06 ↑ (101°) | 09:40 ↑ (255°) | 04:53 (46.6°) | 387,509 | 96.51% | ||
| pt, 25 września 2026 | 23:32 ↑ (94°) | 10:43 ↑ (263°) | 05:37 (52.8°) | 382,918 | 99.18% | ||
Słońce i Księżyc według Miasta w Syria
| Nazwa Kraju | Nazwa Miasta | Aktualny Czas | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Godziny Dziennie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Hasaka | sob, 19 września 2026 07:58 | 12:03↑E88° | 00:19↑W272° | 20:10↑SE126° | 05:27↑SW235° | 12:16:47 (-02:17) | |
| Damaszek | sob, 19 września 2026 07:58 | 12:21↑E88° | 00:36↑W272° | 20:18↑SE124° | 12:15:34 (-02:03) | ||
| hama | sob, 19 września 2026 07:58 | 12:19↑E88° | 00:35↑W272° | 20:21↑SE125° | 12:16:12 (-02:11) | ||
| Aleppo | sob, 19 września 2026 07:58 | 12:17↑E88° | 00:34↑W272° | 20:23↑SE125° | 05:43↑SW235° | 12:16:38 (-02:17) | |
| daraa | sob, 19 września 2026 07:58 | 12:22↑E88° | 00:37↑W272° | 20:15↑ESE124° | 12:15:14 (-01:59) | ||
| dom | sob, 19 września 2026 07:58 | 12:19↑E88° | 00:35↑W272° | 20:20↑SE125° | 12:16:02 (-02:09) | ||
| ar-Rakka | sob, 19 września 2026 07:58 | 12:10↑E88° | 00:26↑W272° | 20:15↑SE125° | 05:36↑SW235° | 12:16:32 (-02:15) | |
| Deir ez-Zor | sob, 19 września 2026 07:58 | 12:05↑E88° | 00:21↑W272° | 20:08↑SE125° | 05:34↑SW236° | 12:16:18 (-02:12) | |
| latakia | sob, 19 września 2026 07:58 | 12:23↑E88° | 00:39↑W272° | 20:27↑SE125° | 12:16:20 (-02:13) |