Dzisiejsze Słońce i Księżyc w malangwa
- Aktualny Czas: czw, 14 Maja 2026 01:28
- Dzisiejszy Wschód Słońca: 08:31↑Północno-wschodni69°
- Dzisiejszy Zachód Słońca: 21:58↑Północno-zachodni292°
- Dzisiejszy Wschód Księżyca: 06:17↑Wschodni81°
- Dzisiejszy Zachód Księżyca: 19:22↑Północno-zachodni283°
- Godziny Dziennie: 13:26:50 (+01:08)
Dzisiejsza Pozycja Słońca w malangwa
Nadchodzące 7 Dni Słońca w malangwa
| 2026 | Wschód Słońca/Zachód Słońca | Godziny Dziennie | Południe Słoneczne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Długość | Różnica | Czas | Odstęp Słoneczny (Milion km) |
| czw, 14 Maja 2026 | 08:31 | 21:58 | 13:26:50 | +01:08 | 15:14 (81.8°) | 151.216 |
| pt, 15 Maja 2026 | 08:31 | 21:59 | 13:27:55 | +01:05 | 15:14 (82°) | 151.248 |
| sob, 16 Maja 2026 | 08:30 | 21:59 | 13:29:01 | +01:06 | 15:14 (82.3°) | 151.28 |
| ndz, 17 Maja 2026 | 08:30 | 22:00 | 13:30:05 | +01:04 | 15:14 (82.5°) | 151.311 |
| pon, 18 Maja 2026 | 08:29 | 22:00 | 13:31:08 | +01:03 | 15:14 (82.7°) | 151.342 |
| wt, 19 Maja 2026 | 08:29 | 22:01 | 13:32:09 | +01:01 | 15:14 (82.9°) | 151.372 |
| śr, 20 Maja 2026 | 08:28 | 22:01 | 13:33:08 | +00:59 | 15:14 (83.1°) | 151.402 |
Nadchodzące 7 Dni Księżyca w malangwa
| 2026 | Wschód Księżyca/Zachód Księżyca/Fazy | Przechodzenie przez Południk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wschód Księżyca | Fazy | Czas | Odstęp (km) | Wskaźnik Oświetlenia |
| czw, 14 Maja 2026 | 06:17 ↑ (81°) | 19:22 ↑ (283°) | 12:46 (72.5°) | 368,223 | 10.24% | ||
| pt, 15 Maja 2026 | 06:53 ↑ (74°) | 20:29 ↑ (290°) | 13:38 (79°) | 363,239 | 4.45% | ||
| sob, 16 Maja 2026 | 07:35 ↑ (68°) | 21:40 ↑ (296°) | Nowy Księżyc |
14:34 (84.6°) | 359,759 | 0% | |
| ndz, 17 Maja 2026 | 08:25 ↑ (62°) | 22:54 ↑ (300°) | 15:36 (88.7°) | 358,162 | 0.23% | ||
| pon, 18 Maja 2026 | 09:22 ↑ (59°) | 00:05 ↑ (302°) | 16:42 (89°) | 358,609 | 3.65% | ||
| wt, 19 Maja 2026 | 10:28 ↑ (58°) | 01:10 ↑ (301°) | 17:50 (89.1°) | 360,992 | 11.04% | ||
| śr, 20 Maja 2026 | 11:38 ↑ (60°) | 02:05 ↑ (298°) | 18:54 (88.6°) | 364,960 | 21.21% | ||
Słońce i Księżyc według Miasta w Nepal
| Nazwa Kraju | Nazwa Miasta | Aktualny Czas | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Godziny Dziennie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biratnagar-powrót | czw, 14 Maja 2026 01:29 | 08:25↑ENE69° | 21:50↑WNW291° | 06:10↑E82° | 19:14↑WNW282° | 13:25:24 (+01:06) | |
| Katmandu | czw, 14 Maja 2026 01:29 | 08:31↑ENE69° | 22:01↑WNW292° | 06:17↑E81° | 19:23↑WNW283° | 13:29:54 (+01:10) | |
| Pokhara | czw, 14 Maja 2026 01:29 | 08:35↑ENE68° | 22:07↑WNW292° | 06:22↑E81° | 19:30↑WNW283° | 13:31:42 (+01:12) | |
| dharan | czw, 14 Maja 2026 01:29 | 08:25↑ENE69° | 21:51↑WNW292° | 06:10↑E82° | 19:14↑WNW282° | 13:26:42 (+01:08) | |
| malangwa | czw, 14 Maja 2026 01:29 | 08:31↑ENE69° | 21:58↑WNW292° | 06:17↑E81° | 19:22↑WNW283° | 13:26:50 (+01:08) |