Dzisiejsze Słońce i Księżyc w Bejrut
- Aktualny Czas: czw, 14 Maja 2026 03:09
- Dzisiejszy Wschód Słońca: 11:38↑Północno-wschodni67°
- Dzisiejszy Zachód Słońca: 01:32↑Północno-zachodni293°
- Dzisiejszy Wschód Księżyca: 09:36↑Wschodni80°
- Dzisiejszy Zachód Księżyca: 22:59↑Północno-zachodni285°
- Godziny Dziennie: 13:53:50 (+01:30)
Dzisiejsza Pozycja Słońca w Bejrut
Nadchodzące 7 Dni Słońca w Bejrut
| 2026 | Wschód Słońca/Zachód Słońca | Godziny Dziennie | Południe Słoneczne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Długość | Różnica | Czas | Odstęp Słoneczny (Milion km) |
| czw, 14 Maja 2026 | 11:38 | 01:32 | 13:53:50 | +01:30 | 18:34 (74.8°) | 151.216 |
| pt, 15 Maja 2026 | 11:38 | 01:33 | 13:55:19 | +01:29 | 18:34 (75°) | 151.248 |
| sob, 16 Maja 2026 | 11:37 | 01:33 | 13:56:47 | +01:28 | 18:34 (75.3°) | 151.28 |
| ndz, 17 Maja 2026 | 11:36 | 01:34 | 13:58:12 | +01:25 | 18:34 (75.5°) | 151.311 |
| pon, 18 Maja 2026 | 11:35 | 01:35 | 13:59:35 | +01:23 | 18:34 (75.7°) | 151.342 |
| wt, 19 Maja 2026 | 11:35 | 01:36 | 14:00:58 | +01:23 | 18:35 (75.9°) | 151.372 |
| śr, 20 Maja 2026 | 11:34 | 01:36 | 14:02:18 | +01:20 | 18:35 (76.1°) | 151.402 |
Nadchodzące 7 Dni Księżyca w Bejrut
| 2026 | Wschód Księżyca/Zachód Księżyca/Fazy | Przechodzenie przez Południk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wschód Księżyca | Fazy | Czas | Odstęp (km) | Wskaźnik Oświetlenia |
| czw, 14 Maja 2026 | 09:36 ↑ (80°) | 22:59 ↑ (285°) | 16:14 (66.4°) | 367,456 | 9.33% | ||
| pt, 15 Maja 2026 | 10:09 ↑ (72°) | 00:12 ↑ (292°) | 17:06 (72.8°) | 362,654 | 3.79% | ||
| sob, 16 Maja 2026 | 10:47 ↑ (65°) | 01:29 ↑ (299°) | Nowy Księżyc |
18:03 (78.2°) | 359,417 | 0% | |
| ndz, 17 Maja 2026 | 11:33 ↑ (59°) | 02:45 ↑ (303°) | 19:06 (82.1°) | 358,101 | 0.45% | ||
| pon, 18 Maja 2026 | 12:30 ↑ (56°) | 03:57 ↑ (305°) | 20:12 (84°) | 358,830 | 4.46% | ||
| wt, 19 Maja 2026 | 13:36 ↑ (56°) | 04:59 ↑ (303°) | 21:19 (83.7°) | 361,459 | 12.32% | ||
| śr, 20 Maja 2026 | 14:48 ↑ (58°) | 05:50 ↑ (299°) | 22:22 (81.1°) | 365,608 | 22.74% | ||
Słońce i Księżyc według Miasta w Liban
| Nazwa Kraju | Nazwa Miasta | Aktualny Czas | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Godziny Dziennie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baruk | czw, 14 Maja 2026 03:09 | 11:38↑ENE67° | 01:31↑WNW293° | 09:35↑E80° | 22:58↑WNW285° | 13:53:08 (+01:30) | |
| sydon | czw, 14 Maja 2026 03:09 | 11:39↑ENE67° | 01:32↑WNW293° | 09:37↑E80° | 23:00↑WNW285° | 13:52:32 (+01:30) | |
| zahlé | czw, 14 Maja 2026 03:09 | 11:37↑ENE67° | 01:30↑WNW293° | 09:34↑E80° | 22:58↑WNW285° | 13:53:42 (+01:30) | |
| Bejrut | czw, 14 Maja 2026 03:09 | 11:38↑ENE67° | 01:32↑WNW293° | 09:36↑E80° | 22:59↑WNW285° | 13:53:50 (+01:30) | |
| Trypolis (Liban) | czw, 14 Maja 2026 03:09 | 11:36↑ENE67° | 01:32↑WNW294° | 09:34↑E80° | 22:59↑WNW285° | 13:56:08 (+01:32) |