Dzisiejsze Słońce i Księżyc w suchumi
- Ostatnia aktualizacja: pon, 12 października 2026 13:18
- Dzisiejszy Wschód Słońca: 12:26↑Wschodni99°
- Dzisiejszy Zachód Słońca: 23:39↑Zachodni261°
- Dzisiejszy Wschód Księżyca: 14:19↑Południowo-wschodni116°
- Dzisiejszy Zachód Księżyca: 00:05↑Południowo-zachodni242°
- Godziny Dziennie: 11:13:17 (-02:51)
Dzisiejsza Pozycja Słońca w suchumi
Nadchodzące 7 Dni Słońca w suchumi
| 2026 | Wschód Słońca/Zachód Słońca | Godziny Dziennie | Południe Słoneczne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Długość | Różnica | Czas | Odstęp Słoneczny (Milion km) |
| pon, 12 października 2026 | 12:26 | 23:39 | 11:13:17 | -02:51 | 18:02 (39.5°) | 149.273 |
| wt, 13 października 2026 | 12:27 | 23:37 | 11:10:26 | -02:51 | 18:02 (39.2°) | 149.23 |
| śr, 14 października 2026 | 12:28 | 23:36 | 11:07:36 | -02:50 | 18:01 (38.8°) | 149.187 |
| czw, 15 października 2026 | 12:30 | 23:34 | 11:04:46 | -02:50 | 18:01 (38.4°) | 149.145 |
| pt, 16 października 2026 | 12:31 | 23:33 | 11:01:56 | -02:50 | 18:01 (38.1°) | 149.102 |
| sob, 17 października 2026 | 12:32 | 23:31 | 10:59:07 | -02:49 | 18:01 (37.7°) | 149.06 |
| ndz, 18 października 2026 | 12:33 | 23:29 | 10:56:19 | -02:48 | 18:01 (37.3°) | 149.018 |
Nadchodzące 7 Dni Księżyca w suchumi
| 2026 | Wschód Księżyca/Zachód Księżyca/Fazy | Przechodzenie przez Południk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wschód Księżyca | Fazy | Czas | Odstęp (km) | Wskaźnik Oświetlenia |
| pon, 12 października 2026 | 14:19 ↑ (116°) | 00:05 ↑ (242°) | 19:12 (27.6°) | 394,417 | 2.53% | ||
| wt, 13 października 2026 | 15:27 ↑ (122°) | 00:36 ↑ (236°) | 20:01 (23.6°) | 398,103 | 6.9% | ||
| śr, 14 października 2026 | 16:33 ↑ (127°) | 01:12 ↑ (232°) | 20:52 (20.8°) | 401,216 | 13.47% | ||
| czw, 15 października 2026 | 17:34 ↑ (129°) | 01:57 ↑ (230°) | 21:45 (19.3°) | 403,462 | 22.01% | ||
| pt, 16 października 2026 | 18:27 ↑ (130°) | 02:49 ↑ (231°) | 22:38 (19.2°) | 404,587 | 32% | ||
| sob, 17 października 2026 | 19:12 ↑ (128°) | 03:48 ↑ (233°) | 23:30 (20.5°) | 404,416 | 42.72% | ||
| ndz, 18 października 2026 | 19:49 ↑ (125°) | 04:51 ↑ (237°) | Trzecia Kwatera |
00:20 (23.1°) | 402,871 | 53.43% | |
Słońce i Księżyc według Miasta w Gruzja
| Nazwa Kraju | Nazwa Miasta | Aktualny Czas | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Godziny Dziennie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batumi | pon, 12 października 2026 13:18 | 12:22↑E99° | 23:38↑W261° | 14:13↑ESE115° | 00:06↑WSW242° | 11:15:42 (-02:43) | |
| Rusawi | pon, 12 października 2026 13:18 | 12:09↑E99° | 23:25↑W261° | 13:59↑ESE115° | 23:53↑WSW243° | 11:15:54 (-02:42) | |
| Tbilisi | pon, 12 października 2026 13:18 | 12:10↑E99° | 23:25↑W261° | 14:00↑ESE115° | 23:53↑WSW242° | 11:15:38 (-02:44) | |
| kutaisi | pon, 12 października 2026 13:18 | 12:19↑E99° | 23:33↑W261° | 14:10↑ESE115° | 00:00↑WSW242° | 11:14:37 (-02:47) | |
| suchumi | pon, 12 października 2026 13:18 | 12:26↑E99° | 23:39↑W261° | 14:19↑ESE116° | 00:05↑WSW242° | 11:13:17 (-02:51) | |
| Cchinwali | pon, 12 października 2026 13:18 | 12:14↑E99° | 23:28↑W261° | 14:05↑ESE115° | 23:55↑WSW242° | 11:14:42 (-02:46) |