Dzisiejsze Słońce i Księżyc w samdrup-jongkhar
- Ostatnia aktualizacja: czw, 1 października 2026 04:45
- Dzisiejszy Wschód Słońca: 08:46↑Wschodni93°
- Dzisiejszy Zachód Słońca: 20:40↑Zachodni267°
- Dzisiejszy Wschód Księżyca: 23:54↑Północno-wschodni59°
- Dzisiejszy Zachód Księżyca: 13:27↑Północno-zachodni300°
- Godziny Dziennie: 11:54:37 (-01:35)
Dzisiejsza Pozycja Słońca w samdrup-jongkhar
samdrup-jongkhar
| Data Bazowa | Data | Godziny Dziennie | Różnica w Godzinach Dziennych w Porównaniu do Dzisiaj |
|---|---|---|---|
| Dzisiaj | 1 października 2026 | 11:54:37 | 00:00:00 |
| Wczoraj | 30 września 2026 | 11:56:12 | +00:01:35 |
| Zimowe Przesilenie | 22 grudnia 2026 | 10:26:59 | -01:27:38 |
| Lato Przesilenie | 21 czerwca 2026 | 13:50:03 | +01:55:26 |
Nadchodzące 7 Dni Słońca w samdrup-jongkhar
| 2026 | Wschód Słońca/Zachód Słońca | Godziny Dziennie | Południe Słoneczne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Długość | Różnica | Czas | Odstęp Słoneczny (Milion km) |
| czw, 1 października 2026 | 08:46 | 20:40 | 11:54:37 | -01:35 | 14:43 (59.9°) | 149.745 |
| pt, 2 października 2026 | 08:47 | 20:39 | 11:53:03 | -01:34 | 14:42 (59.5°) | 149.702 |
| sob, 3 października 2026 | 08:47 | 20:38 | 11:51:29 | -01:34 | 14:42 (59.1°) | 149.659 |
| ndz, 4 października 2026 | 08:47 | 20:37 | 11:49:54 | -01:35 | 14:42 (58.8°) | 149.616 |
| pon, 5 października 2026 | 08:48 | 20:36 | 11:48:21 | -01:33 | 14:41 (58.4°) | 149.573 |
| wt, 6 października 2026 | 08:48 | 20:35 | 11:46:47 | -01:34 | 14:41 (58°) | 149.53 |
| śr, 7 października 2026 | 08:49 | 20:34 | 11:45:12 | -01:35 | 14:41 (57.6°) | 149.487 |
Nadchodzące 7 Dni Księżyca w samdrup-jongkhar
| 2026 | Wschód Księżyca/Zachód Księżyca/Fazy | Przechodzenie przez Południk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Wschód Księżyca | Fazy | Czas | Odstęp (km) | Wskaźnik Oświetlenia |
| czw, 1 października 2026 | 23:54 ↑ (59°) | 13:27 ↑ (300°) | 06:11 (88.8°) | 369,627 | 80.84% | ||
| pt, 2 października 2026 | 00:55 ↑ (58°) | 14:34 ↑ (302°) | 07:12 (89.2°) | 369,302 | 69.19% | ||
| sob, 3 października 2026 | 02:01 ↑ (60°) | 15:35 ↑ (301°) | Trzecia Kwatera |
08:15 (89.1°) | 369,651 | 55.87% | |
| ndz, 4 października 2026 | 16:29 ↑ (298°) | 09:17 (89°) | 370,567 | 42.42% | |||
| pon, 5 października 2026 | 03:09 ↑ (64°) | 17:16 ↑ (294°) | 10:15 (85.3°) | 371,975 | 30.22% | ||
| wt, 6 października 2026 | 04:15 ↑ (69°) | 17:56 ↑ (288°) | 11:08 (80.4°) | 373,846 | 20.04% | ||
| śr, 7 października 2026 | 05:19 ↑ (75°) | 18:32 ↑ (281°) | 11:57 (74.5°) | 376,187 | 12.07% | ||
Słońce i Księżyc według Miasta w Bhutan
| Nazwa Kraju | Nazwa Miasta | Aktualny Czas | Wschód Słońca | Zachód Słońca | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Godziny Dziennie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paro | czw, 1 października 2026 04:45 | 08:55↑E93° | 20:49↑W267° | 00:02↑ENE59° | 13:38↑WNW300° | 11:54:20 (-01:36) | |
| samdrup-jongkhar | czw, 1 października 2026 04:45 | 08:46↑E93° | 20:40↑W267° | 23:54↑ENE59° | 13:27↑WNW300° | 11:54:37 (-01:35) | |
| chowanie się | czw, 1 października 2026 04:45 | 08:55↑E93° | 20:50↑W267° | 00:04↑ENE59° | 13:37↑WNW300° | 11:54:37 (-01:35) | |
| Thimfu | czw, 1 października 2026 04:45 | 08:54↑E93° | 20:48↑W267° | 00:01↑ENE59° | 13:38↑WNW300° | 11:54:19 (-01:37) |