ဥရောပအတွက်ထိပ်တန်းဆွဲဆောင်မှု အကဲဖြတ် (ကြီး) အဆင့်အတန်း
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ဘာစီလိုနာ | ဥရောပ | $40 | |
| 2 | ဗင်းနစ် | ဥရောပ | $29 | |
| 3 | ဗီယင်နာ | ဥရောပ | $28 | |
| 4 | မီလန် | ဥရောပ | $25 | |
| 5 | ဂျနီဗာ | ဥရောပ | $25 | |
| 5 | ဘန် | ဥရောပ | $25 | |
| 7 | ဟမ်ဘတ် | ဥရောပ | $23 | |
| 7 | အေသင် | ဥရောပ | $23 | |
| 9 | အစ္စတန်ဘူလ် | ဥရောပ | $22 | |
| 10 | ကိုပင်ဟေဂင် | ဥရောပ | $22 | |
| 11 | Gothenburg | ဥရောပ | $21 | |
| 12 | ဘာလင် | ဥရောပ | $21 | |
| 12 | မြူနစ် | ဥရောပ | $21 | |
| 12 | ရောမမြို့ | ဥရောပ | $21 | |
| 12 | တူရင် | ဥရောပ | $21 | |
| 12 | ဘရပ်ဆဲလ် | ဥရောပ | $21 | |
| 12 | Dublin | ဥရောပ | $21 | |
| 12 | ဟယ်စင်ကီ | ဥရောပ | $21 | |
| 19 | စတော့ဟုမ်း | ဥရောပ | $19 | |
| 20 | ဖရန့်ဖတ် | ဥရောပ | $18 | |
| 21 | အော်စလို | ဥရောပ | $18 | |
| 22 | ကော်လန | ဥရောပ | $17 | |
| 22 | နေပယ် | ဥရောပ | $17 | |
| 22 | မက်ဒရစ် | ဥရောပ | $17 | |
| 25 | ပရာ့ဂ် | ဥရောပ | $16 | |
| 26 | လိုက်ပ်ဇစ် | ဥရောပ | $14 | |
| 26 | လစ္စဘွန်း | ဥရောပ | $14 | |
| 26 | ပေါ်တို | ဥရောပ | $14 | |
| 29 | ဘူဒါပက် | ဥရောပ | $13 | |
| 30 | စတုဂတ် | ဥရောပ | $12 | |
| 30 | ဗလင်စီယာ | ဥရောပ | $12 | |
| 32 | Antalya | ဥရောပ | $11 | |
| 33 | izmir | ဥရောပ | $10 | |
| 34 | ဆိုချီ | ဥရောပ | $10 | |
| 35 | ဝါဆော | ဥရောပ | $9 | |
| 35 | wroclaw | ဥရောပ | $9 | |
| 37 | အန်ကာရာ | ဥရောပ | $9 | |
| 38 | မော်စကို | ဥရောပ | $9 | |
| 39 | kyiv | ဥရောပ | $7 | |
| 40 | ဘူခါရက်စ် | ဥရောပ | $7 | |
| 41 | bursa | ဥရောပ | $7 | |
| 42 | yekaterinburg | ဥရောပ | $6 | |
| 42 | ကာဇန် | ဥရောပ | $6 | |
| 42 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | ဥရောပ | $6 | |
| 42 | kaliningrad | ဥရောပ | $6 | |
| 46 | novosibirsk | ဥရောပ | $4 |
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | novosibirsk | ဥရောပ | $4 | |
| 2 | yekaterinburg | ဥရောပ | $6 | |
| 2 | ကာဇန် | ဥရောပ | $6 | |
| 2 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | ဥရောပ | $6 | |
| 2 | kaliningrad | ဥရောပ | $6 | |
| 6 | bursa | ဥရောပ | $7 | |
| 7 | ဘူခါရက်စ် | ဥရောပ | $7 | |
| 8 | kyiv | ဥရောပ | $7 | |
| 9 | မော်စကို | ဥရောပ | $9 | |
| 10 | အန်ကာရာ | ဥရောပ | $9 | |
| 11 | ဝါဆော | ဥရောပ | $9 | |
| 11 | wroclaw | ဥရောပ | $9 | |
| 13 | ဆိုချီ | ဥရောပ | $10 | |
| 14 | izmir | ဥရောပ | $10 | |
| 15 | Antalya | ဥရောပ | $11 | |
| 16 | စတုဂတ် | ဥရောပ | $12 | |
| 16 | ဗလင်စီယာ | ဥရောပ | $12 | |
| 18 | ဘူဒါပက် | ဥရောပ | $13 | |
| 19 | လိုက်ပ်ဇစ် | ဥရောပ | $14 | |
| 19 | လစ္စဘွန်း | ဥရောပ | $14 | |
| 19 | ပေါ်တို | ဥရောပ | $14 | |
| 22 | ပရာ့ဂ် | ဥရောပ | $16 | |
| 23 | ကော်လန | ဥရောပ | $17 | |
| 23 | နေပယ် | ဥရောပ | $17 | |
| 23 | မက်ဒရစ် | ဥရောပ | $17 | |
| 26 | အော်စလို | ဥရောပ | $18 | |
| 27 | ဖရန့်ဖတ် | ဥရောပ | $18 | |
| 28 | စတော့ဟုမ်း | ဥရောပ | $19 | |
| 29 | ဘာလင် | ဥရောပ | $21 | |
| 29 | မြူနစ် | ဥရောပ | $21 | |
| 29 | ရောမမြို့ | ဥရောပ | $21 | |
| 29 | တူရင် | ဥရောပ | $21 | |
| 29 | ဘရပ်ဆဲလ် | ဥရောပ | $21 | |
| 29 | Dublin | ဥရောပ | $21 | |
| 29 | ဟယ်စင်ကီ | ဥရောပ | $21 | |
| 36 | Gothenburg | ဥရောပ | $21 | |
| 37 | ကိုပင်ဟေဂင် | ဥရောပ | $22 | |
| 38 | အစ္စတန်ဘူလ် | ဥရောပ | $22 | |
| 39 | ဟမ်ဘတ် | ဥရောပ | $23 | |
| 39 | အေသင် | ဥရောပ | $23 | |
| 41 | ဂျနီဗာ | ဥရောပ | $25 | |
| 41 | ဘန် | ဥရောပ | $25 | |
| 43 | မီလန် | ဥရောပ | $25 | |
| 44 | ဗီယင်နာ | ဥရောပ | $28 | |
| 45 | ဗင်းနစ် | ဥရောပ | $29 | |
| 46 | ဘာစီလိုနာ | ဥရောပ | $40 |
အတွက်အမှတ်များ:AI အပေါင် စုဆောင်းမှု 2026