ဥရောပအတွက်အလတ်စားဟိုတယ် (ညစာ ၁ ဦး အတွက်) အဆင့်အတန်း
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ဂျနီဗာ | ဥရောပ | £50 | |
| 2 | ဘန် | ဥရောပ | £41 | |
| 3 | အော်စလို | ဥရောပ | £36 | |
| 4 | လန်ဒန် | ဥရောပ | £35 | |
| 5 | စတော့ဟုမ်း | ဥရောပ | £34 | |
| 6 | ကိုပင်ဟေဂင် | ဥရောပ | £34 | |
| 7 | Dublin | ဥရောပ | £34 | |
| 8 | မန်ချက်စတာ | ဥရောပ | £30 | |
| 8 | ဘာမင်ဂမ် | ဥရောပ | £30 | |
| 8 | အီဒင်ဘာ့ဂ် | ဥရောပ | £30 | |
| 8 | ဂလပ်စကို | ဥရောပ | £30 | |
| 8 | လိဒ် | ဥရောပ | £30 | |
| 8 | လီဗာပူး | ဥရောပ | £30 | |
| 8 | ဘရစ်စတို | ဥရောပ | £30 | |
| 8 | ပြန်ရော | ဥရောပ | £30 | |
| 8 | အောက်စဖို့ဒ် | ဥရောပ | £30 | |
| 17 | မြူနစ် | ဥရောပ | £30 | |
| 17 | ရောမမြို့ | ဥရောပ | £30 | |
| 17 | ဗင်းနစ် | ဥရောပ | £30 | |
| 17 | မီလန် | ဥရောပ | £30 | |
| 17 | မက်ဒရစ် | ဥရောပ | £30 | |
| 17 | အမ်စတာဒမ် | ဥရောပ | £30 | |
| 17 | ရော့တာဒမ် | ဥရောပ | £30 | |
| 17 | ဟိဂ် | ဥရောပ | £30 | |
| 17 | ဘရပ်ဆဲလ် | ဥရောပ | £30 | |
| 17 | ဟယ်စင်ကီ | ဥရောပ | £30 | |
| 27 | ပါရီ | ဥရောပ | £30 | |
| 27 | လိုင်ယွန် | ဥရောပ | £30 | |
| 27 | မာဆေးလ် | ဥရောပ | £30 | |
| 27 | ကောင်းတဲ့ | ဥရောပ | £30 | |
| 31 | Gothenburg | ဥရောပ | £27 | |
| 32 | ဖရန့်ဖတ် | ဥရောပ | £25 | |
| 32 | နေပယ် | ဥရောပ | £25 | |
| 32 | တူရင် | ဥရောပ | £25 | |
| 32 | ဘာစီလိုနာ | ဥရောပ | £25 | |
| 32 | ဗလင်စီယာ | ဥရောပ | £25 | |
| 32 | ဗီယင်နာ | ဥရောပ | £25 | |
| 38 | ဘော်ဒိုး | ဥရောပ | £25 | |
| 39 | ဘာလင် | ဥရောပ | £24 | |
| 39 | ကော်လန | ဥရောပ | £24 | |
| 41 | ဟမ်ဘတ် | ဥရောပ | £21 | |
| 41 | စတုဂတ် | ဥရောပ | £21 | |
| 41 | လိုက်ပ်ဇစ် | ဥရောပ | £21 | |
| 41 | လစ္စဘွန်း | ဥရောပ | £21 | |
| 41 | ပေါ်တို | ဥရောပ | £21 | |
| 41 | အေသင် | ဥရောပ | £21 | |
| 47 | တော်လို့ | ဥရောပ | £21 | |
| 48 | ဘူဒါပက် | ဥရောပ | £20 | |
| 49 | ပရာ့ဂ် | ဥရောပ | £19 | |
| 50 | မော်စကို | ဥရောပ | £18 | |
| 51 | ဘူခါရက်စ် | ဥရောပ | £17 | |
| 52 | ဝါဆော | ဥရောပ | £17 | |
| 53 | wroclaw | ဥရောပ | £16 | |
| 54 | novosibirsk | ဥရောပ | £16 | |
| 54 | yekaterinburg | ဥရောပ | £16 | |
| 54 | ကာဇန် | ဥရောပ | £16 | |
| 54 | ဆိုချီ | ဥရောပ | £16 | |
| 54 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | ဥရောပ | £16 | |
| 54 | kaliningrad | ဥရောပ | £16 | |
| 60 | izmir | ဥရောပ | £11 | |
| 61 | kyiv | ဥရောပ | £11 | |
| 62 | အစ္စတန်ဘူလ် | ဥရောပ | £11 | |
| 62 | Antalya | ဥရောပ | £11 | |
| 64 | အန်ကာရာ | ဥရောပ | £10 | |
| 65 | bursa | ဥရောပ | £8 |
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bursa | ဥရောပ | £8 | |
| 2 | အန်ကာရာ | ဥရောပ | £10 | |
| 3 | အစ္စတန်ဘူလ် | ဥရောပ | £11 | |
| 3 | Antalya | ဥရောပ | £11 | |
| 5 | kyiv | ဥရောပ | £11 | |
| 6 | izmir | ဥရောပ | £11 | |
| 7 | novosibirsk | ဥရောပ | £16 | |
| 7 | yekaterinburg | ဥရောပ | £16 | |
| 7 | ကာဇန် | ဥရောပ | £16 | |
| 7 | ဆိုချီ | ဥရောပ | £16 | |
| 7 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | ဥရောပ | £16 | |
| 7 | kaliningrad | ဥရောပ | £16 | |
| 13 | wroclaw | ဥရောပ | £16 | |
| 14 | ဝါဆော | ဥရောပ | £17 | |
| 15 | ဘူခါရက်စ် | ဥရောပ | £17 | |
| 16 | မော်စကို | ဥရောပ | £18 | |
| 17 | ပရာ့ဂ် | ဥရောပ | £19 | |
| 18 | ဘူဒါပက် | ဥရောပ | £20 | |
| 19 | တော်လို့ | ဥရောပ | £21 | |
| 20 | ဟမ်ဘတ် | ဥရောပ | £21 | |
| 20 | စတုဂတ် | ဥရောပ | £21 | |
| 20 | လိုက်ပ်ဇစ် | ဥရောပ | £21 | |
| 20 | လစ္စဘွန်း | ဥရောပ | £21 | |
| 20 | ပေါ်တို | ဥရောပ | £21 | |
| 20 | အေသင် | ဥရောပ | £21 | |
| 26 | ဘာလင် | ဥရောပ | £24 | |
| 26 | ကော်လန | ဥရောပ | £24 | |
| 28 | ဘော်ဒိုး | ဥရောပ | £25 | |
| 29 | ဖရန့်ဖတ် | ဥရောပ | £25 | |
| 29 | နေပယ် | ဥရောပ | £25 | |
| 29 | တူရင် | ဥရောပ | £25 | |
| 29 | ဘာစီလိုနာ | ဥရောပ | £25 | |
| 29 | ဗလင်စီယာ | ဥရောပ | £25 | |
| 29 | ဗီယင်နာ | ဥရောပ | £25 | |
| 35 | Gothenburg | ဥရောပ | £27 | |
| 36 | ပါရီ | ဥရောပ | £30 | |
| 36 | လိုင်ယွန် | ဥရောပ | £30 | |
| 36 | မာဆေးလ် | ဥရောပ | £30 | |
| 36 | ကောင်းတဲ့ | ဥရောပ | £30 | |
| 40 | မြူနစ် | ဥရောပ | £30 | |
| 40 | ရောမမြို့ | ဥရောပ | £30 | |
| 40 | ဗင်းနစ် | ဥရောပ | £30 | |
| 40 | မီလန် | ဥရောပ | £30 | |
| 40 | မက်ဒရစ် | ဥရောပ | £30 | |
| 40 | အမ်စတာဒမ် | ဥရောပ | £30 | |
| 40 | ရော့တာဒမ် | ဥရောပ | £30 | |
| 40 | ဟိဂ် | ဥရောပ | £30 | |
| 40 | ဘရပ်ဆဲလ် | ဥရောပ | £30 | |
| 40 | ဟယ်စင်ကီ | ဥရောပ | £30 | |
| 50 | မန်ချက်စတာ | ဥရောပ | £30 | |
| 50 | ဘာမင်ဂမ် | ဥရောပ | £30 | |
| 50 | အီဒင်ဘာ့ဂ် | ဥရောပ | £30 | |
| 50 | ဂလပ်စကို | ဥရောပ | £30 | |
| 50 | လိဒ် | ဥရောပ | £30 | |
| 50 | လီဗာပူး | ဥရောပ | £30 | |
| 50 | ဘရစ်စတို | ဥရောပ | £30 | |
| 50 | ပြန်ရော | ဥရောပ | £30 | |
| 50 | အောက်စဖို့ဒ် | ဥရောပ | £30 | |
| 59 | Dublin | ဥရောပ | £34 | |
| 60 | ကိုပင်ဟေဂင် | ဥရောပ | £34 | |
| 61 | စတော့ဟုမ်း | ဥရောပ | £34 | |
| 62 | လန်ဒန် | ဥရောပ | £35 | |
| 63 | အော်စလို | ဥရောပ | £36 | |
| 64 | ဘန် | ဥရောပ | £41 | |
| 65 | ဂျနီဗာ | ဥရောပ | £50 |
အတွက်အမှတ်များ:AI အပေါင် စုဆောင်းမှု 2026