ကမ္ဘာ့ငှားရမ်းခြင်း (မြို့လယ်သုံး 1Bed) အဆင့်အတန်း
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ဘော်စတွန် | နာမည် | £2,119 | |
| 1 | ဆန်ဖရန်စကို | နာမည် | £2,119 | |
| 3 | ဂျနီဗာ | ဥရောပ | £2,005 | |
| 4 | စင်္ကာပူ | အာရှ | £1,889 | |
| 5 | လော့စ်အိန်ဂျလိစ် | နာမည် | £1,817 | |
| 5 | ဆန်ဒီယေဂို | နာမည် | £1,817 | |
| 5 | ဟိုနိုလူလူ | နာမည် | £1,817 | |
| 8 | လန်ဒန် | ဥရောပ | £1,800 | |
| 9 | မိုင်ယာမီ | နာမည် | £1,665 | |
| 10 | ဝါရှင်တန်-ဒီစီ | နာမည် | £1,590 | |
| 10 | Seattle | နာမည် | £1,590 | |
| 12 | အမ်စတာဒမ် | ဥရောပ | £1,530 | |
| 12 | Dublin | ဥရောပ | £1,530 | |
| 14 | ချီကာဂို | နာမည် | £1,476 | |
| 15 | ဆစ်ဒနီ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,471 | |
| 16 | ဘန် | ဥရောပ | £1,458 | |
| 17 | ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား | နာမည် | £1,400 | |
| 18 | တယ်လီအဗစ် | အာရှ | £1,361 | |
| 19 | အတ္တလန်တာ | နာမည် | £1,325 | |
| 19 | လက်ပံတန်း | နာမည် | £1,325 | |
| 19 | အော်စတင် | နာမည် | £1,325 | |
| 19 | ဒန်ဗာ | နာမည် | £1,325 | |
| 19 | အော်လန်ဒို | နာမည် | £1,325 | |
| 24 | ကိုပင်ဟေဂင် | ဥရောပ | £1,308 | |
| 25 | တိုရွန်တို | နာမည် | £1,272 | |
| 26 | မဲလ်ဘုန်း | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,261 | |
| 26 | ဘရစ္စဘိန်း | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,261 | |
| 28 | ဒါလား | နာမည် | £1,249 | |
| 28 | ကျောက်ချခြင်း။ | နာမည် | £1,249 | |
| 30 | ဘာလင် | ဥရောပ | £1,233 | |
| 30 | မြူနစ် | ဥရောပ | £1,233 | |
| 30 | ရော့တာဒမ် | ဥရောပ | £1,233 | |
| 30 | ဟိဂ် | ဥရောပ | £1,233 | |
| 34 | အော်စလို | ဥရောပ | £1,216 | |
| 35 | ပြန်ရော | ဥရောပ | £1,200 | |
| 36 | las-vegas | နာမည် | £1,173 | |
| 36 | ဟူစတန် | နာမည် | £1,173 | |
| 36 | ဖီးနစ် | နာမည် | £1,173 | |
| 39 | ဗန်ကူးဗား | နာမည် | £1,166 | |
| 40 | ပါ့ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,156 | |
| 40 | adelaide | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,156 | |
| 42 | အီဒင်ဘာ့ဂ် | ဥရောပ | £1,150 | |
| 42 | ဘရစ်စတို | ဥရောပ | £1,150 | |
| 44 | ပါရီ | ဥရောပ | £1,148 | |
| 45 | ဒိုဟာ | အာရှ | £1,141 | |
| 46 | ဒူဘိုင်း | အာရှ | £1,134 | |
| 47 | မီလန် | ဥရောပ | £1,105 | |
| 48 | ကူဝိတ်-မြို့ | အာရှ | £1,103 | |
| 49 | မန်ချက်စတာ | ဥရောပ | £1,100 | |
| 49 | အောက်စဖို့ဒ် | ဥရောပ | £1,100 | |
| 51 | မင်နီယာပိုလစ် | နာမည် | £1,098 | |
| 52 | စတော့ဟုမ်း | ဥရောပ | £1,054 | |
| 53 | ဘာမင်ဂမ် | ဥရောပ | £1,050 | |
| 54 | ဂျေရုဆလင် | အာရှ | £1,039 | |
| 55 | ဒက်ထရွိုက် | နာမည် | £1,022 | |
| 56 | ရောမမြို့ | ဥရောပ | £1,020 | |
| 57 | အော့ကလန် | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,020 | |
| 58 | အော့တာဝါ | နာမည် | £981 | |
| 59 | ဘာစီလိုနာ | ဥရောပ | £978 | |
| 59 | မက်ဒရစ် | ဥရောပ | £978 | |
| 59 | ဗီယင်နာ | ဥရောပ | £978 | |
| 59 | ဟယ်စင်ကီ | ဥရောပ | £978 | |
| 63 | ဂလပ်စကို | ဥရောပ | £950 | |
| 63 | လိဒ် | ဥရောပ | £950 | |
| 63 | လီဗာပူး | ဥရောပ | £950 | |
| 66 | ဖရန့်ဖတ် | ဥရောပ | £935 | |
| 66 | ဟမ်ဘတ် | ဥရောပ | £935 | |
| 66 | ကော်လန | ဥရောပ | £935 | |
| 66 | စတုဂတ် | ဥရောပ | £935 | |
| 66 | ကောင်းတဲ့ | ဥရောပ | £935 | |
| 66 | ဗင်းနစ် | ဥရောပ | £935 | |
| 66 | ဘရပ်ဆဲလ် | ဥရောပ | £935 | |
| 66 | လစ္စဘွန်း | ဥရောပ | £935 | |
| 74 | Wellington | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £935 | |
| 75 | ခဲဂရီ | နာမည် | £928 | |
| 76 | အဘူဒါဘီ | အာရှ | £927 | |
| 77 | Gothenburg | ဥရောပ | £828 | |
| 78 | Edmonton | နာမည် | £822 | |
| 79 | လိုင်ယွန် | ဥရောပ | £808 | |
| 79 | မာဆေးလ် | ဥရောပ | £808 | |
| 79 | ဗလင်စီယာ | ဥရောပ | £808 | |
| 79 | ပေါ်တို | ဥရောပ | £808 | |
| 83 | ရှန်ဟိုင်း | အာရှ | £734 | |
| 84 | တော်လို့ | ဥရောပ | £723 | |
| 84 | ဘော်ဒိုး | ဥရောပ | £723 | |
| 84 | နေပယ် | ဥရောပ | £723 | |
| 84 | တူရင် | ဥရောပ | £723 | |
| 88 | ဆိုးလ် | အာရှ | £670 | |
| 89 | riyadh | အာရှ | £646 | |
| 90 | လိုက်ပ်ဇစ် | ဥရောပ | £638 | |
| 90 | အေသင် | ဥရောပ | £638 | |
| 92 | ပရာ့ဂ် | ဥရောပ | £626 | |
| 93 | မက္ကဆီကို-မြို့ | နာမည် | £622 | |
| 94 | ပေကျင်း | အာရှ | £621 | |
| 95 | ဗျူနိုအေးရိစ် | တူရီကာ | £596 | |
| 96 | တိုကျို | အာရှ | £575 | |
| 97 | jeddah | အာရှ | £565 | |
| 98 | ဝါဆော | ဥရောပ | £543 | |
| 99 | ထိုင်ပေ | အာရှ | £522 | |
| 100 | ဘူဒါပက် | ဥရောပ | £508 | |
| 101 | ရှန်ကျန်း | အာရှ | £508 | |
| 102 | ဒမ်မာ | အာရှ | £505 | |
| 103 | ဆူဗာ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £500 | |
| 104 | မော်စကို | ဥရောပ | £499 | |
| 105 | guadalajara | နာမည် | £497 | |
| 105 | မွန်တာရီ | နာမည် | £497 | |
| 105 | tijuana | နာမည် | £497 | |
| 108 | ဖြူလေး | တူရီကာ | £480 | |
| 109 | အိုဆာကာ | အာရှ | £456 | |
| 110 | ဘူဆန် | အာရှ | £446 | |
| 111 | အငူမြို့ | အာဖရိက | £431 | |
| 112 | အယ်လ်မတီ | အာရှ | £428 | |
| 112 | astana | အာရှ | £428 | |
| 114 | wroclaw | ဥရောပ | £427 | |
| 115 | ကာဆာဘလန်ကာ | အာဖရိက | £425 | |
| 115 | rabat | အာဖရိက | £425 | |
| 117 | အင်ချွန်း | အာရှ | £418 | |
| 117 | ဒေဂူ | အာရှ | £418 | |
| 119 | ဘိုဂိုတာ | တူရီကာ | £416 | |
| 119 | medellin | တူရီကာ | £416 | |
| 119 | Cali | တူရီကာ | £416 | |
| 122 | နာဂိုယာ | အာရှ | £408 | |
| 122 | ကျိုတို | အာရှ | £408 | |
| 122 | ကိုဘီ | အာရှ | £408 | |
| 125 | ကွာလာလမ်ပူမြို့ | အာရှ | £407 | |
| 126 | ဘန်ကောက် | အာရှ | £406 | |
| 127 | ရီယိုဒီဂျနေးရိုး | တူရီကာ | £405 | |
| 128 | ကွမ်ကျိုး | အာရှ | £395 | |
| 128 | ဟန်ကျိုး | အာရှ | £395 | |
| 128 | တီယန်ကျင်း | အာရှ | £395 | |
| 128 | နန်ကျင်း | အာရှ | £395 | |
| 128 | Suzhou | အာရှ | £395 | |
| 128 | Xiamen | အာရှ | £395 | |
| 134 | အစ္စတန်ဘူလ် | ဥရောပ | £385 | |
| 134 | Antalya | ဥရောပ | £385 | |
| 136 | ရှုံ | အာရှ | £380 | |
| 137 | အူလန်ဘာတာ | အာရှ | £379 | |
| 138 | ဖူကူအိုကာ | အာရှ | £360 | |
| 138 | sapporo | အာရှ | £360 | |
| 138 | ပို့ဒိုင် | အာရှ | £360 | |
| 138 | ဟီရိုရှီးမား | အာရှ | £360 | |
| 138 | naha | အာရှ | £360 | |
| 143 | taichung | အာရှ | £356 | |
| 144 | နိုင်ရိုဘီ | အာဖရိက | £353 | |
| 145 | ဟနွိုင်း | အာရှ | £349 | |
| 146 | မန်ဒိုဇာ | တူရီကာ | £348 | |
| 147 | marrakech | အာဖရိက | £347 | |
| 148 | dar-es-salaam | အာဖရိက | £344 | |
| 149 | ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ် | အာဖရိက | £340 | |
| 149 | Durban | အာဖရိက | £340 | |
| 151 | ဖူးခက် | အာရှ | £338 | |
| 152 | ဂျိုဟို-ဘာရူ | အာရှ | £333 | |
| 153 | ouagadougou | အာဖရိက | £324 | |
| 154 | Brasilia | တူရီကာ | £318 | |
| 154 | ဆာဗေးဒေါ | တူရီကာ | £318 | |
| 154 | belo-horizonte | တူရီကာ | £318 | |
| 154 | curitiba | တူရီကာ | £318 | |
| 154 | ပေါ်တို-အယ်ဂရီ | တူရီကာ | £318 | |
| 159 | yekaterinburg | ဥရောပ | £318 | |
| 159 | ကာဇန် | ဥရောပ | £318 | |
| 159 | ဆိုချီ | ဥရောပ | £318 | |
| 159 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | ဥရောပ | £318 | |
| 159 | kaliningrad | ဥရောပ | £318 | |
| 164 | ဂျာကာတာ | အာရှ | £317 | |
| 165 | ချန်ဒူး | အာရှ | £316 | |
| 165 | ဝူဟန် | အာရှ | £316 | |
| 165 | qingdao | အာရှ | £316 | |
| 165 | ဒယ်လီယန် | အာရှ | £316 | |
| 169 | kyiv | ဥရောပ | £303 | |
| 170 | မနီလာ | အာရှ | £302 | |
| 171 | ပရီတိုးရီးယား | အာဖရိက | £295 | |
| 172 | ကင်ဘာရာ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £289 | |
| 173 | taskent | အာရှ | £288 | |
| 174 | ဘူခါရက်စ် | ဥရောပ | £287 | |
| 175 | Xi'an | အာရှ | £282 | |
| 175 | ချန်ရှာ | အာရှ | £282 | |
| 175 | ကျန်းကျိုး | အာရှ | £282 | |
| 178 | အန်ကာရာ | ဥရောပ | £277 | |
| 178 | izmir | ဥရောပ | £277 | |
| 180 | ပီနန် | အာရှ | £277 | |
| 181 | မွမ်ဘိုင်း | အာရှ | £275 | |
| 182 | novosibirsk | ဥရောပ | £272 | |
| 183 | ချင်းမိုင် | အာရှ | £270 | |
| 184 | fortaleza | တူရီကာ | £260 | |
| 184 | မနော | တူရီကာ | £260 | |
| 184 | recife | တူရီကာ | £260 | |
| 187 | ချုံကင်း | အာရှ | £248 | |
| 187 | ကူမင်း | အာရှ | £248 | |
| 187 | ရှန်ယန်း | အာရှ | £248 | |
| 187 | ဟာဘင် | အာရှ | £248 | |
| 191 | ဒါနန်း | အာရှ | £247 | |
| 192 | bursa | ဥရောပ | £231 | |
| 193 | davao | အာရှ | £218 | |
| 194 | mombasa | အာဖရိက | £206 | |
| 195 | Lagos | အာဖရိက | £199 | |
| 196 | ဒေလီ | အာရှ | £197 | |
| 197 | ကိုလံဘို | အာရှ | £194 | |
| 198 | ဆူရာဘာယာ | အာရှ | £190 | |
| 198 | bandung | အာရှ | £190 | |
| 200 | ပူနေ | အာရှ | £173 | |
| 201 | accra | အာဖရိက | £161 | |
| 202 | ဒါကာ | အာရှ | £154 | |
| 203 | အစ္စလာမာဘတ် | အာရှ | £150 | |
| 203 | ကရာချိ | အာရှ | £150 | |
| 205 | အဘူဂျာ | အာဖရိက | £142 | |
| 205 | port-harcourt | အာဖရိက | £142 | |
| 207 | ဟိုက်ဒရာဘတ် | အာရှ | £142 | |
| 207 | ချန်နိုင်း | အာရှ | £142 | |
| 207 | kolkata | အာရှ | £142 | |
| 207 | အဟ်မဒါဘတ် | အာရှ | £142 | |
| 207 | ကိုချီ | အာရှ | £142 | |
| 212 | ဟိုးး | အာရှ | £123 | |
| 213 | ခတ္တမန္ဒူ၊ | အာရှ | £123 | |
| 214 | Jaipur | အာရှ | £118 | |
| 214 | Surat | အာရှ | £118 | |
| 214 | ကံကောင်း | အာရှ | £118 | |
| 217 | addis-ababa | အာဖရိက | £117 | |
| 218 | ကိုင်ရို | အာဖရိက | £116 | |
| 219 | luxor | အာဖရိက | £87 | |
| 220 | ဟာဗားနား | နာမည် | £25 | |
| 221 | တီဟီရန် | အာရှ | £13 | |
| 222 | မက်ရှဟက် | အာရှ | £6 |
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | မက်ရှဟက် | အာရှ | £6 | |
| 2 | တီဟီရန် | အာရှ | £13 | |
| 3 | ဟာဗားနား | နာမည် | £25 | |
| 4 | luxor | အာဖရိက | £87 | |
| 5 | ကိုင်ရို | အာဖရိက | £116 | |
| 6 | addis-ababa | အာဖရိက | £117 | |
| 7 | Jaipur | အာရှ | £118 | |
| 7 | Surat | အာရှ | £118 | |
| 7 | ကံကောင်း | အာရှ | £118 | |
| 10 | ခတ္တမန္ဒူ၊ | အာရှ | £123 | |
| 11 | ဟိုးး | အာရှ | £123 | |
| 12 | ဟိုက်ဒရာဘတ် | အာရှ | £142 | |
| 12 | ချန်နိုင်း | အာရှ | £142 | |
| 12 | kolkata | အာရှ | £142 | |
| 12 | အဟ်မဒါဘတ် | အာရှ | £142 | |
| 12 | ကိုချီ | အာရှ | £142 | |
| 17 | အဘူဂျာ | အာဖရိက | £142 | |
| 17 | port-harcourt | အာဖရိက | £142 | |
| 19 | အစ္စလာမာဘတ် | အာရှ | £150 | |
| 19 | ကရာချိ | အာရှ | £150 | |
| 21 | ဒါကာ | အာရှ | £154 | |
| 22 | accra | အာဖရိက | £161 | |
| 23 | ပူနေ | အာရှ | £173 | |
| 24 | ဆူရာဘာယာ | အာရှ | £190 | |
| 24 | bandung | အာရှ | £190 | |
| 26 | ကိုလံဘို | အာရှ | £194 | |
| 27 | ဒေလီ | အာရှ | £197 | |
| 28 | Lagos | အာဖရိက | £199 | |
| 29 | mombasa | အာဖရိက | £206 | |
| 30 | davao | အာရှ | £218 | |
| 31 | bursa | ဥရောပ | £231 | |
| 32 | ဒါနန်း | အာရှ | £247 | |
| 33 | ချုံကင်း | အာရှ | £248 | |
| 33 | ကူမင်း | အာရှ | £248 | |
| 33 | ရှန်ယန်း | အာရှ | £248 | |
| 33 | ဟာဘင် | အာရှ | £248 | |
| 37 | fortaleza | တူရီကာ | £260 | |
| 37 | မနော | တူရီကာ | £260 | |
| 37 | recife | တူရီကာ | £260 | |
| 40 | ချင်းမိုင် | အာရှ | £270 | |
| 41 | novosibirsk | ဥရောပ | £272 | |
| 42 | မွမ်ဘိုင်း | အာရှ | £275 | |
| 43 | ပီနန် | အာရှ | £277 | |
| 44 | အန်ကာရာ | ဥရောပ | £277 | |
| 44 | izmir | ဥရောပ | £277 | |
| 46 | Xi'an | အာရှ | £282 | |
| 46 | ချန်ရှာ | အာရှ | £282 | |
| 46 | ကျန်းကျိုး | အာရှ | £282 | |
| 49 | ဘူခါရက်စ် | ဥရောပ | £287 | |
| 50 | taskent | အာရှ | £288 | |
| 51 | ကင်ဘာရာ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £289 | |
| 52 | ပရီတိုးရီးယား | အာဖရိက | £295 | |
| 53 | မနီလာ | အာရှ | £302 | |
| 54 | kyiv | ဥရောပ | £303 | |
| 55 | ချန်ဒူး | အာရှ | £316 | |
| 55 | ဝူဟန် | အာရှ | £316 | |
| 55 | qingdao | အာရှ | £316 | |
| 55 | ဒယ်လီယန် | အာရှ | £316 | |
| 59 | ဂျာကာတာ | အာရှ | £317 | |
| 60 | yekaterinburg | ဥရောပ | £318 | |
| 60 | ကာဇန် | ဥရောပ | £318 | |
| 60 | ဆိုချီ | ဥရောပ | £318 | |
| 60 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | ဥရောပ | £318 | |
| 60 | kaliningrad | ဥရောပ | £318 | |
| 65 | Brasilia | တူရီကာ | £318 | |
| 65 | ဆာဗေးဒေါ | တူရီကာ | £318 | |
| 65 | belo-horizonte | တူရီကာ | £318 | |
| 65 | curitiba | တူရီကာ | £318 | |
| 65 | ပေါ်တို-အယ်ဂရီ | တူရီကာ | £318 | |
| 70 | ouagadougou | အာဖရိက | £324 | |
| 71 | ဂျိုဟို-ဘာရူ | အာရှ | £333 | |
| 72 | ဖူးခက် | အာရှ | £338 | |
| 73 | ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ် | အာဖရိက | £340 | |
| 73 | Durban | အာဖရိက | £340 | |
| 75 | dar-es-salaam | အာဖရိက | £344 | |
| 76 | marrakech | အာဖရိက | £347 | |
| 77 | မန်ဒိုဇာ | တူရီကာ | £348 | |
| 78 | ဟနွိုင်း | အာရှ | £349 | |
| 79 | နိုင်ရိုဘီ | အာဖရိက | £353 | |
| 80 | taichung | အာရှ | £356 | |
| 81 | ဖူကူအိုကာ | အာရှ | £360 | |
| 81 | sapporo | အာရှ | £360 | |
| 81 | ပို့ဒိုင် | အာရှ | £360 | |
| 81 | ဟီရိုရှီးမား | အာရှ | £360 | |
| 81 | naha | အာရှ | £360 | |
| 86 | အူလန်ဘာတာ | အာရှ | £379 | |
| 87 | ရှုံ | အာရှ | £380 | |
| 88 | အစ္စတန်ဘူလ် | ဥရောပ | £385 | |
| 88 | Antalya | ဥရောပ | £385 | |
| 90 | ကွမ်ကျိုး | အာရှ | £395 | |
| 90 | ဟန်ကျိုး | အာရှ | £395 | |
| 90 | တီယန်ကျင်း | အာရှ | £395 | |
| 90 | နန်ကျင်း | အာရှ | £395 | |
| 90 | Suzhou | အာရှ | £395 | |
| 90 | Xiamen | အာရှ | £395 | |
| 96 | ရီယိုဒီဂျနေးရိုး | တူရီကာ | £405 | |
| 97 | ဘန်ကောက် | အာရှ | £406 | |
| 98 | ကွာလာလမ်ပူမြို့ | အာရှ | £407 | |
| 99 | နာဂိုယာ | အာရှ | £408 | |
| 99 | ကျိုတို | အာရှ | £408 | |
| 99 | ကိုဘီ | အာရှ | £408 | |
| 102 | ဘိုဂိုတာ | တူရီကာ | £416 | |
| 102 | medellin | တူရီကာ | £416 | |
| 102 | Cali | တူရီကာ | £416 | |
| 105 | အင်ချွန်း | အာရှ | £418 | |
| 105 | ဒေဂူ | အာရှ | £418 | |
| 107 | ကာဆာဘလန်ကာ | အာဖရိက | £425 | |
| 107 | rabat | အာဖရိက | £425 | |
| 109 | wroclaw | ဥရောပ | £427 | |
| 110 | အယ်လ်မတီ | အာရှ | £428 | |
| 110 | astana | အာရှ | £428 | |
| 112 | အငူမြို့ | အာဖရိက | £431 | |
| 113 | ဘူဆန် | အာရှ | £446 | |
| 114 | အိုဆာကာ | အာရှ | £456 | |
| 115 | ဖြူလေး | တူရီကာ | £480 | |
| 116 | guadalajara | နာမည် | £497 | |
| 116 | မွန်တာရီ | နာမည် | £497 | |
| 116 | tijuana | နာမည် | £497 | |
| 119 | မော်စကို | ဥရောပ | £499 | |
| 120 | ဆူဗာ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £500 | |
| 121 | ဒမ်မာ | အာရှ | £505 | |
| 122 | ရှန်ကျန်း | အာရှ | £508 | |
| 123 | ဘူဒါပက် | ဥရောပ | £508 | |
| 124 | ထိုင်ပေ | အာရှ | £522 | |
| 125 | ဝါဆော | ဥရောပ | £543 | |
| 126 | jeddah | အာရှ | £565 | |
| 127 | တိုကျို | အာရှ | £575 | |
| 128 | ဗျူနိုအေးရိစ် | တူရီကာ | £596 | |
| 129 | ပေကျင်း | အာရှ | £621 | |
| 130 | မက္ကဆီကို-မြို့ | နာမည် | £622 | |
| 131 | ပရာ့ဂ် | ဥရောပ | £626 | |
| 132 | လိုက်ပ်ဇစ် | ဥရောပ | £638 | |
| 132 | အေသင် | ဥရောပ | £638 | |
| 134 | riyadh | အာရှ | £646 | |
| 135 | ဆိုးလ် | အာရှ | £670 | |
| 136 | တော်လို့ | ဥရောပ | £723 | |
| 136 | ဘော်ဒိုး | ဥရောပ | £723 | |
| 136 | နေပယ် | ဥရောပ | £723 | |
| 136 | တူရင် | ဥရောပ | £723 | |
| 140 | ရှန်ဟိုင်း | အာရှ | £734 | |
| 141 | လိုင်ယွန် | ဥရောပ | £808 | |
| 141 | မာဆေးလ် | ဥရောပ | £808 | |
| 141 | ဗလင်စီယာ | ဥရောပ | £808 | |
| 141 | ပေါ်တို | ဥရောပ | £808 | |
| 145 | Edmonton | နာမည် | £822 | |
| 146 | Gothenburg | ဥရောပ | £828 | |
| 147 | အဘူဒါဘီ | အာရှ | £927 | |
| 148 | ခဲဂရီ | နာမည် | £928 | |
| 149 | Wellington | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £935 | |
| 150 | ဖရန့်ဖတ် | ဥရောပ | £935 | |
| 150 | ဟမ်ဘတ် | ဥရောပ | £935 | |
| 150 | ကော်လန | ဥရောပ | £935 | |
| 150 | စတုဂတ် | ဥရောပ | £935 | |
| 150 | ကောင်းတဲ့ | ဥရောပ | £935 | |
| 150 | ဗင်းနစ် | ဥရောပ | £935 | |
| 150 | ဘရပ်ဆဲလ် | ဥရောပ | £935 | |
| 150 | လစ္စဘွန်း | ဥရောပ | £935 | |
| 158 | ဂလပ်စကို | ဥရောပ | £950 | |
| 158 | လိဒ် | ဥရောပ | £950 | |
| 158 | လီဗာပူး | ဥရောပ | £950 | |
| 161 | ဘာစီလိုနာ | ဥရောပ | £978 | |
| 161 | မက်ဒရစ် | ဥရောပ | £978 | |
| 161 | ဗီယင်နာ | ဥရောပ | £978 | |
| 161 | ဟယ်စင်ကီ | ဥရောပ | £978 | |
| 165 | အော့တာဝါ | နာမည် | £981 | |
| 166 | အော့ကလန် | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,020 | |
| 167 | ရောမမြို့ | ဥရောပ | £1,020 | |
| 168 | ဒက်ထရွိုက် | နာမည် | £1,022 | |
| 169 | ဂျေရုဆလင် | အာရှ | £1,039 | |
| 170 | ဘာမင်ဂမ် | ဥရောပ | £1,050 | |
| 171 | စတော့ဟုမ်း | ဥရောပ | £1,054 | |
| 172 | မင်နီယာပိုလစ် | နာမည် | £1,098 | |
| 173 | မန်ချက်စတာ | ဥရောပ | £1,100 | |
| 173 | အောက်စဖို့ဒ် | ဥရောပ | £1,100 | |
| 175 | ကူဝိတ်-မြို့ | အာရှ | £1,103 | |
| 176 | မီလန် | ဥရောပ | £1,105 | |
| 177 | ဒူဘိုင်း | အာရှ | £1,134 | |
| 178 | ဒိုဟာ | အာရှ | £1,141 | |
| 179 | ပါရီ | ဥရောပ | £1,148 | |
| 180 | အီဒင်ဘာ့ဂ် | ဥရောပ | £1,150 | |
| 180 | ဘရစ်စတို | ဥရောပ | £1,150 | |
| 182 | ပါ့ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,156 | |
| 182 | adelaide | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,156 | |
| 184 | ဗန်ကူးဗား | နာမည် | £1,166 | |
| 185 | las-vegas | နာမည် | £1,173 | |
| 185 | ဟူစတန် | နာမည် | £1,173 | |
| 185 | ဖီးနစ် | နာမည် | £1,173 | |
| 188 | ပြန်ရော | ဥရောပ | £1,200 | |
| 189 | အော်စလို | ဥရောပ | £1,216 | |
| 190 | ဘာလင် | ဥရောပ | £1,233 | |
| 190 | မြူနစ် | ဥရောပ | £1,233 | |
| 190 | ရော့တာဒမ် | ဥရောပ | £1,233 | |
| 190 | ဟိဂ် | ဥရောပ | £1,233 | |
| 194 | ဒါလား | နာမည် | £1,249 | |
| 194 | ကျောက်ချခြင်း။ | နာမည် | £1,249 | |
| 196 | မဲလ်ဘုန်း | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,261 | |
| 196 | ဘရစ္စဘိန်း | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,261 | |
| 198 | တိုရွန်တို | နာမည် | £1,272 | |
| 199 | ကိုပင်ဟေဂင် | ဥရောပ | £1,308 | |
| 200 | အတ္တလန်တာ | နာမည် | £1,325 | |
| 200 | လက်ပံတန်း | နာမည် | £1,325 | |
| 200 | အော်စတင် | နာမည် | £1,325 | |
| 200 | ဒန်ဗာ | နာမည် | £1,325 | |
| 200 | အော်လန်ဒို | နာမည် | £1,325 | |
| 205 | တယ်လီအဗစ် | အာရှ | £1,361 | |
| 206 | ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား | နာမည် | £1,400 | |
| 207 | ဘန် | ဥရောပ | £1,458 | |
| 208 | ဆစ်ဒနီ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | £1,471 | |
| 209 | ချီကာဂို | နာမည် | £1,476 | |
| 210 | အမ်စတာဒမ် | ဥရောပ | £1,530 | |
| 210 | Dublin | ဥရောပ | £1,530 | |
| 212 | ဝါရှင်တန်-ဒီစီ | နာမည် | £1,590 | |
| 212 | Seattle | နာမည် | £1,590 | |
| 214 | မိုင်ယာမီ | နာမည် | £1,665 | |
| 215 | လန်ဒန် | ဥရောပ | £1,800 | |
| 216 | လော့စ်အိန်ဂျလိစ် | နာမည် | £1,817 | |
| 216 | ဆန်ဒီယေဂို | နာမည် | £1,817 | |
| 216 | ဟိုနိုလူလူ | နာမည် | £1,817 | |
| 219 | စင်္ကာပူ | အာရှ | £1,889 | |
| 220 | ဂျနီဗာ | ဥရောပ | £2,005 | |
| 221 | ဘော်စတွန် | နာမည် | £2,119 | |
| 221 | ဆန်ဖရန်စကို | နာမည် | £2,119 |
အတွက်အမှတ်များ:AI အပေါင် စုဆောင်းမှု 2026