ကမ္ဘာ့လေဆိပ်သွားလာရေး (မြို့လယ် အထီးစံ) အဆင့်အတန်း
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | လော့စ်အိန်ဂျလိစ် | နာမည် | $55 | |
| 2 | ဆန်ဒီယေဂို | နာမည် | $45 | |
| 2 | ဟူစတန် | နာမည် | $45 | |
| 2 | ဒါလား | နာမည် | $45 | |
| 2 | ဟိုနိုလူလူ | နာမည် | $45 | |
| 2 | ကျောက်ချခြင်း။ | နာမည် | $45 | |
| 7 | ဟာဗားနား | နာမည် | $42 | |
| 8 | ဘန် | ဥရောပ | $40 | |
| 9 | အော်စတင် | နာမည် | $40 | |
| 10 | ဒက်ထရွိုက် | နာမည် | $35 | |
| 10 | အော်လန်ဒို | နာမည် | $35 | |
| 12 | ဗျူနိုအေးရိစ် | တူရီကာ | $32 | |
| 13 | ကာဆာဘလန်ကာ | အာဖရိက | $32 | |
| 14 | အဘူဒါဘီ | အာရှ | $27 | |
| 15 | အငူမြို့ | အာဖရိက | $27 | |
| 15 | Durban | အာဖရိက | $27 | |
| 15 | ပရီတိုးရီးယား | အာဖရိက | $27 | |
| 18 | မွန်တာရီ | နာမည် | $25 | |
| 18 | tijuana | နာမည် | $25 | |
| 20 | အော်စလို | ဥရောပ | $25 | |
| 21 | ဖူးခက် | အာရှ | $24 | |
| 22 | riyadh | အာရှ | $21 | |
| 22 | jeddah | အာရှ | $21 | |
| 24 | ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ် | အာဖရိက | $21 | |
| 25 | ကိုပင်ဟေဂင် | ဥရောပ | $20 | |
| 26 | guadalajara | နာမည် | $20 | |
| 27 | နိုင်ရိုဘီ | အာဖရိက | $19 | |
| 27 | mombasa | အာဖရိက | $19 | |
| 29 | dar-es-salaam | အာဖရိက | $19 | |
| 30 | ဂျေရုဆလင် | အာရှ | $19 | |
| 31 | ဒမ်မာ | အာရှ | $19 | |
| 32 | bursa | ဥရောပ | $18 | |
| 33 | ဆူဗာ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $18 | |
| 34 | ဗင်းနစ် | ဥရောပ | $17 | |
| 34 | မက်ဒရစ် | ဥရောပ | $17 | |
| 36 | ဆစ်ဒနီ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $17 | |
| 37 | ဗီယင်နာ | ဥရောပ | $17 | |
| 38 | ဟနွိုင်း | အာရှ | $17 | |
| 39 | မက္ကဆီကို-မြို့ | နာမည် | $17 | |
| 40 | ရောမမြို့ | ဥရောပ | $16 | |
| 41 | marrakech | အာဖရိက | $16 | |
| 42 | စတော့ဟုမ်း | ဥရောပ | $16 | |
| 43 | မြူနစ် | ဥရောပ | $16 | |
| 44 | မဲလ်ဘုန်း | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $15 | |
| 44 | ဘရစ္စဘိန်း | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $15 | |
| 46 | ဂျနီဗာ | ဥရောပ | $15 | |
| 47 | မီလန် | ဥရောပ | $15 | |
| 48 | yekaterinburg | ဥရောပ | $15 | |
| 49 | ဂျာကာတာ | အာရှ | $15 | |
| 50 | ဖရန့်ဖတ် | ဥရောပ | $14 | |
| 51 | အော့ကလန် | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $14 | |
| 52 | ouagadougou | အာဖရိက | $14 | |
| 53 | အူလန်ဘာတာ | အာရှ | $14 | |
| 54 | adelaide | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $14 | |
| 55 | Gothenburg | ဥရောပ | $14 | |
| 56 | ကွာလာလမ်ပူမြို့ | အာရှ | $14 | |
| 57 | accra | အာဖရိက | $14 | |
| 58 | ဒါနန်း | အာရှ | $13 | |
| 59 | ပူနေ | အာရှ | $13 | |
| 60 | ပီနန် | အာရှ | $12 | |
| 61 | ကင်ဘာရာ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $12 | |
| 62 | ဘိုဂိုတာ | တူရီကာ | $12 | |
| 63 | ဒါကာ | အာရှ | $12 | |
| 64 | မနော | တူရီကာ | $12 | |
| 65 | Dublin | ဥရောပ | $12 | |
| 66 | ဟီရိုရှီးမား | အာရှ | $11 | |
| 67 | ကိုလံဘို | အာရှ | $11 | |
| 68 | ဒိုဟာ | အာရှ | $11 | |
| 69 | medellin | တူရီကာ | $11 | |
| 70 | Lagos | အာဖရိက | $11 | |
| 70 | အဘူဂျာ | အာဖရိက | $11 | |
| 70 | port-harcourt | အာဖရိက | $11 | |
| 73 | ဒန်ဗာ | နာမည် | $11 | |
| 74 | အေသင် | ဥရောပ | $10 | |
| 75 | Wellington | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $10 | |
| 76 | ခတ္တမန္ဒူ၊ | အာရှ | $10 | |
| 77 | ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား | နာမည် | $10 | |
| 77 | ဆန်ဖရန်စကို | နာမည် | $10 | |
| 79 | ဂျိုဟို-ဘာရူ | အာရှ | $10 | |
| 80 | တိုကျို | အာရှ | $9 | |
| 80 | ကိုဘီ | အာရှ | $9 | |
| 82 | izmir | ဥရောပ | $9 | |
| 83 | အစ္စလာမာဘတ် | အာရှ | $9 | |
| 83 | ကရာချိ | အာရှ | $9 | |
| 83 | ဟိုးး | အာရှ | $9 | |
| 86 | တိုရွန်တို | နာမည် | $9 | |
| 87 | ကျိုတို | အာရှ | $9 | |
| 88 | ဟိုက်ဒရာဘတ် | အာရှ | $9 | |
| 88 | Surat | အာရှ | $9 | |
| 90 | astana | အာရှ | $8 | |
| 91 | taskent | အာရှ | $8 | |
| 92 | နာဂိုယာ | အာရှ | $8 | |
| 93 | ဟယ်စင်ကီ | ဥရောပ | $8 | |
| 94 | ဒေဂူ | အာရှ | $8 | |
| 95 | ခဲဂရီ | နာမည် | $8 | |
| 95 | အော့တာဝါ | နာမည် | $8 | |
| 95 | Edmonton | နာမည် | $8 | |
| 98 | addis-ababa | အာဖရိက | $8 | |
| 99 | အဟ်မဒါဘတ် | အာရှ | $8 | |
| 99 | Jaipur | အာရှ | $8 | |
| 101 | မနီလာ | အာရှ | $7 | |
| 102 | ကိုင်ရို | အာဖရိက | $7 | |
| 103 | ရှန်ဟိုင်း | အာရှ | $7 | |
| 104 | sapporo | အာရှ | $7 | |
| 105 | မန်ဒိုဇာ | တူရီကာ | $7 | |
| 106 | ဗန်ကူးဗား | နာမည် | $7 | |
| 107 | ပရာ့ဂ် | ဥရောပ | $7 | |
| 108 | တယ်လီအဗစ် | အာရှ | $7 | |
| 109 | ဒေလီ | အာရှ | $6 | |
| 109 | ကံကောင်း | အာရှ | $6 | |
| 109 | ကိုချီ | အာရှ | $6 | |
| 112 | luxor | အာဖရိက | $6 | |
| 113 | နေပယ် | ဥရောပ | $6 | |
| 113 | တူရင် | ဥရောပ | $6 | |
| 113 | ဘာစီလိုနာ | ဥရောပ | $6 | |
| 116 | ဆိုးလ် | အာရှ | $6 | |
| 117 | ပို့ဒိုင် | အာရှ | $6 | |
| 118 | မော်စကို | ဥရောပ | $6 | |
| 119 | Xiamen | အာရှ | $6 | |
| 120 | davao | အာရှ | $6 | |
| 121 | ဘရပ်ဆဲလ် | ဥရောပ | $6 | |
| 122 | las-vegas | နာမည် | $6 | |
| 123 | စတုဂတ် | ဥရောပ | $5 | |
| 124 | ဝါရှင်တန်-ဒီစီ | နာမည် | $5 | |
| 124 | ချီကာဂို | နာမည် | $5 | |
| 126 | kolkata | အာရှ | $5 | |
| 127 | ကူဝိတ်-မြို့ | အာရှ | $5 | |
| 128 | ထိုင်ပေ | အာရှ | $5 | |
| 128 | taichung | အာရှ | $5 | |
| 130 | ဘူဆန် | အာရှ | $5 | |
| 131 | ဗလင်စီယာ | ဥရောပ | $5 | |
| 132 | ချင်းမိုင် | အာရှ | $5 | |
| 133 | ဝါဆော | ဥရောပ | $5 | |
| 134 | ဘူဒါပက် | ဥရောပ | $5 | |
| 135 | ပါ့ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $4 | |
| 136 | ဘာလင် | ဥရောပ | $4 | |
| 137 | qingdao | အာရှ | $4 | |
| 138 | ဖြူလေး | တူရီကာ | $4 | |
| 139 | မွမ်ဘိုင်း | အာရှ | $4 | |
| 139 | ချန်နိုင်း | အာရှ | $4 | |
| 141 | ဒူဘိုင်း | အာရှ | $4 | |
| 142 | ဟမ်ဘတ် | ဥရောပ | $4 | |
| 142 | ကော်လန | ဥရောပ | $4 | |
| 142 | လိုက်ပ်ဇစ် | ဥရောပ | $4 | |
| 145 | ဖူကူအိုကာ | အာရှ | $4 | |
| 146 | curitiba | တူရီကာ | $4 | |
| 146 | ပေါ်တို-အယ်ဂရီ | တူရီကာ | $4 | |
| 148 | ဆိုချီ | ဥရောပ | $4 | |
| 148 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | ဥရောပ | $4 | |
| 150 | အိုဆာကာ | အာရှ | $4 | |
| 151 | ပေကျင်း | အာရှ | $4 | |
| 151 | ဝူဟန် | အာရှ | $4 | |
| 151 | Xi'an | အာရှ | $4 | |
| 154 | kyiv | ဥရောပ | $3 | |
| 155 | Antalya | ဥရောပ | $3 | |
| 156 | Cali | တူရီကာ | $3 | |
| 157 | Seattle | နာမည် | $3 | |
| 158 | wroclaw | ဥရောပ | $3 | |
| 159 | အင်ချွန်း | အာရှ | $3 | |
| 160 | ရီယိုဒီဂျနေးရိုး | တူရီကာ | $3 | |
| 160 | Brasilia | တူရီကာ | $3 | |
| 160 | belo-horizonte | တူရီကာ | $3 | |
| 163 | ဟန်ကျိုး | အာရှ | $3 | |
| 163 | ဒယ်လီယန် | အာရှ | $3 | |
| 163 | ရှန်ယန်း | အာရှ | $3 | |
| 163 | ဟာဘင် | အာရှ | $3 | |
| 163 | ချန်ရှာ | အာရှ | $3 | |
| 168 | ဘော်စတွန် | နာမည် | $3 | |
| 169 | ပေါ်တို | ဥရောပ | $3 | |
| 170 | လက်ပံတန်း | နာမည် | $3 | |
| 170 | မင်နီယာပိုလစ် | နာမည် | $3 | |
| 170 | မိုင်ယာမီ | နာမည် | $3 | |
| 173 | rabat | အာဖရိက | $3 | |
| 174 | အတ္တလန်တာ | နာမည် | $3 | |
| 174 | ဖီးနစ် | နာမည် | $3 | |
| 176 | အစ္စတန်ဘူလ် | ဥရောပ | $2 | |
| 176 | အန်ကာရာ | ဥရောပ | $2 | |
| 178 | ချုံကင်း | အာရှ | $2 | |
| 178 | တီယန်ကျင်း | အာရှ | $2 | |
| 178 | Suzhou | အာရှ | $2 | |
| 178 | ကျန်းကျိုး | အာရှ | $2 | |
| 182 | bandung | အာရှ | $2 | |
| 183 | စင်္ကာပူ | အာရှ | $2 | |
| 184 | ဆာဗေးဒေါ | တူရီကာ | $2 | |
| 184 | fortaleza | တူရီကာ | $2 | |
| 184 | recife | တူရီကာ | $2 | |
| 187 | naha | အာရှ | $2 | |
| 188 | kaliningrad | ဥရောပ | $2 | |
| 189 | ရှန်ကျန်း | အာရှ | $2 | |
| 189 | ချန်ဒူး | အာရှ | $2 | |
| 189 | ကူမင်း | အာရှ | $2 | |
| 192 | လစ္စဘွန်း | ဥရောပ | $2 | |
| 193 | ဆူရာဘာယာ | အာရှ | $1 | |
| 194 | နန်ကျင်း | အာရှ | $1 | |
| 195 | ဘန်ကောက် | အာရှ | $1 | |
| 196 | novosibirsk | ဥရောပ | $1 | |
| 197 | ကွမ်ကျိုး | အာရှ | $1 | |
| 198 | တီဟီရန် | အာရှ | $1 | |
| 199 | ရှုံ | အာရှ | $1 | |
| 200 | အယ်လ်မတီ | အာရှ | $1 | |
| 201 | ဘူခါရက်စ် | ဥရောပ | $1 | |
| 202 | ကာဇန် | ဥရောပ | $1 | |
| 203 | မက်ရှဟက် | အာရှ | $0 |
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | မက်ရှဟက် | အာရှ | $0 | |
| 2 | ကာဇန် | ဥရောပ | $1 | |
| 3 | ဘူခါရက်စ် | ဥရောပ | $1 | |
| 4 | အယ်လ်မတီ | အာရှ | $1 | |
| 5 | ရှုံ | အာရှ | $1 | |
| 6 | တီဟီရန် | အာရှ | $1 | |
| 7 | ကွမ်ကျိုး | အာရှ | $1 | |
| 8 | novosibirsk | ဥရောပ | $1 | |
| 9 | ဘန်ကောက် | အာရှ | $1 | |
| 10 | နန်ကျင်း | အာရှ | $1 | |
| 11 | ဆူရာဘာယာ | အာရှ | $1 | |
| 12 | လစ္စဘွန်း | ဥရောပ | $2 | |
| 13 | ရှန်ကျန်း | အာရှ | $2 | |
| 13 | ချန်ဒူး | အာရှ | $2 | |
| 13 | ကူမင်း | အာရှ | $2 | |
| 16 | kaliningrad | ဥရောပ | $2 | |
| 17 | naha | အာရှ | $2 | |
| 18 | ဆာဗေးဒေါ | တူရီကာ | $2 | |
| 18 | fortaleza | တူရီကာ | $2 | |
| 18 | recife | တူရီကာ | $2 | |
| 21 | စင်္ကာပူ | အာရှ | $2 | |
| 22 | bandung | အာရှ | $2 | |
| 23 | ချုံကင်း | အာရှ | $2 | |
| 23 | တီယန်ကျင်း | အာရှ | $2 | |
| 23 | Suzhou | အာရှ | $2 | |
| 23 | ကျန်းကျိုး | အာရှ | $2 | |
| 27 | အစ္စတန်ဘူလ် | ဥရောပ | $2 | |
| 27 | အန်ကာရာ | ဥရောပ | $2 | |
| 29 | အတ္တလန်တာ | နာမည် | $3 | |
| 29 | ဖီးနစ် | နာမည် | $3 | |
| 31 | rabat | အာဖရိက | $3 | |
| 32 | လက်ပံတန်း | နာမည် | $3 | |
| 32 | မင်နီယာပိုလစ် | နာမည် | $3 | |
| 32 | မိုင်ယာမီ | နာမည် | $3 | |
| 35 | ပေါ်တို | ဥရောပ | $3 | |
| 36 | ဘော်စတွန် | နာမည် | $3 | |
| 37 | ဟန်ကျိုး | အာရှ | $3 | |
| 37 | ဒယ်လီယန် | အာရှ | $3 | |
| 37 | ရှန်ယန်း | အာရှ | $3 | |
| 37 | ဟာဘင် | အာရှ | $3 | |
| 37 | ချန်ရှာ | အာရှ | $3 | |
| 42 | ရီယိုဒီဂျနေးရိုး | တူရီကာ | $3 | |
| 42 | Brasilia | တူရီကာ | $3 | |
| 42 | belo-horizonte | တူရီကာ | $3 | |
| 45 | အင်ချွန်း | အာရှ | $3 | |
| 46 | wroclaw | ဥရောပ | $3 | |
| 47 | Seattle | နာမည် | $3 | |
| 48 | Cali | တူရီကာ | $3 | |
| 49 | Antalya | ဥရောပ | $3 | |
| 50 | kyiv | ဥရောပ | $3 | |
| 51 | ပေကျင်း | အာရှ | $4 | |
| 51 | ဝူဟန် | အာရှ | $4 | |
| 51 | Xi'an | အာရှ | $4 | |
| 54 | အိုဆာကာ | အာရှ | $4 | |
| 55 | ဆိုချီ | ဥရောပ | $4 | |
| 55 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | ဥရောပ | $4 | |
| 57 | curitiba | တူရီကာ | $4 | |
| 57 | ပေါ်တို-အယ်ဂရီ | တူရီကာ | $4 | |
| 59 | ဖူကူအိုကာ | အာရှ | $4 | |
| 60 | ဟမ်ဘတ် | ဥရောပ | $4 | |
| 60 | ကော်လန | ဥရောပ | $4 | |
| 60 | လိုက်ပ်ဇစ် | ဥရောပ | $4 | |
| 63 | ဒူဘိုင်း | အာရှ | $4 | |
| 64 | မွမ်ဘိုင်း | အာရှ | $4 | |
| 64 | ချန်နိုင်း | အာရှ | $4 | |
| 66 | ဖြူလေး | တူရီကာ | $4 | |
| 67 | qingdao | အာရှ | $4 | |
| 68 | ဘာလင် | ဥရောပ | $4 | |
| 69 | ပါ့ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $4 | |
| 70 | ဘူဒါပက် | ဥရောပ | $5 | |
| 71 | ဝါဆော | ဥရောပ | $5 | |
| 72 | ချင်းမိုင် | အာရှ | $5 | |
| 73 | ဗလင်စီယာ | ဥရောပ | $5 | |
| 74 | ဘူဆန် | အာရှ | $5 | |
| 75 | ထိုင်ပေ | အာရှ | $5 | |
| 75 | taichung | အာရှ | $5 | |
| 77 | ကူဝိတ်-မြို့ | အာရှ | $5 | |
| 78 | kolkata | အာရှ | $5 | |
| 79 | ဝါရှင်တန်-ဒီစီ | နာမည် | $5 | |
| 79 | ချီကာဂို | နာမည် | $5 | |
| 81 | စတုဂတ် | ဥရောပ | $5 | |
| 82 | las-vegas | နာမည် | $6 | |
| 83 | ဘရပ်ဆဲလ် | ဥရောပ | $6 | |
| 84 | davao | အာရှ | $6 | |
| 85 | Xiamen | အာရှ | $6 | |
| 86 | မော်စကို | ဥရောပ | $6 | |
| 87 | ပို့ဒိုင် | အာရှ | $6 | |
| 88 | ဆိုးလ် | အာရှ | $6 | |
| 89 | နေပယ် | ဥရောပ | $6 | |
| 89 | တူရင် | ဥရောပ | $6 | |
| 89 | ဘာစီလိုနာ | ဥရောပ | $6 | |
| 92 | luxor | အာဖရိက | $6 | |
| 93 | ဒေလီ | အာရှ | $6 | |
| 93 | ကံကောင်း | အာရှ | $6 | |
| 93 | ကိုချီ | အာရှ | $6 | |
| 96 | တယ်လီအဗစ် | အာရှ | $7 | |
| 97 | ပရာ့ဂ် | ဥရောပ | $7 | |
| 98 | ဗန်ကူးဗား | နာမည် | $7 | |
| 99 | မန်ဒိုဇာ | တူရီကာ | $7 | |
| 100 | sapporo | အာရှ | $7 | |
| 101 | ရှန်ဟိုင်း | အာရှ | $7 | |
| 102 | ကိုင်ရို | အာဖရိက | $7 | |
| 103 | မနီလာ | အာရှ | $7 | |
| 104 | အဟ်မဒါဘတ် | အာရှ | $8 | |
| 104 | Jaipur | အာရှ | $8 | |
| 106 | addis-ababa | အာဖရိက | $8 | |
| 107 | ခဲဂရီ | နာမည် | $8 | |
| 107 | အော့တာဝါ | နာမည် | $8 | |
| 107 | Edmonton | နာမည် | $8 | |
| 110 | ဒေဂူ | အာရှ | $8 | |
| 111 | ဟယ်စင်ကီ | ဥရောပ | $8 | |
| 112 | နာဂိုယာ | အာရှ | $8 | |
| 113 | taskent | အာရှ | $8 | |
| 114 | astana | အာရှ | $8 | |
| 115 | ဟိုက်ဒရာဘတ် | အာရှ | $9 | |
| 115 | Surat | အာရှ | $9 | |
| 117 | ကျိုတို | အာရှ | $9 | |
| 118 | တိုရွန်တို | နာမည် | $9 | |
| 119 | အစ္စလာမာဘတ် | အာရှ | $9 | |
| 119 | ကရာချိ | အာရှ | $9 | |
| 119 | ဟိုးး | အာရှ | $9 | |
| 122 | izmir | ဥရောပ | $9 | |
| 123 | တိုကျို | အာရှ | $9 | |
| 123 | ကိုဘီ | အာရှ | $9 | |
| 125 | ဂျိုဟို-ဘာရူ | အာရှ | $10 | |
| 126 | ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား | နာမည် | $10 | |
| 126 | ဆန်ဖရန်စကို | နာမည် | $10 | |
| 128 | ခတ္တမန္ဒူ၊ | အာရှ | $10 | |
| 129 | Wellington | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $10 | |
| 130 | အေသင် | ဥရောပ | $10 | |
| 131 | ဒန်ဗာ | နာမည် | $11 | |
| 132 | Lagos | အာဖရိက | $11 | |
| 132 | အဘူဂျာ | အာဖရိက | $11 | |
| 132 | port-harcourt | အာဖရိက | $11 | |
| 135 | medellin | တူရီကာ | $11 | |
| 136 | ဒိုဟာ | အာရှ | $11 | |
| 137 | ကိုလံဘို | အာရှ | $11 | |
| 138 | ဟီရိုရှီးမား | အာရှ | $11 | |
| 139 | Dublin | ဥရောပ | $12 | |
| 140 | မနော | တူရီကာ | $12 | |
| 141 | ဒါကာ | အာရှ | $12 | |
| 142 | ဘိုဂိုတာ | တူရီကာ | $12 | |
| 143 | ကင်ဘာရာ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $12 | |
| 144 | ပီနန် | အာရှ | $12 | |
| 145 | ပူနေ | အာရှ | $13 | |
| 146 | ဒါနန်း | အာရှ | $13 | |
| 147 | accra | အာဖရိက | $14 | |
| 148 | ကွာလာလမ်ပူမြို့ | အာရှ | $14 | |
| 149 | Gothenburg | ဥရောပ | $14 | |
| 150 | adelaide | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $14 | |
| 151 | အူလန်ဘာတာ | အာရှ | $14 | |
| 152 | ouagadougou | အာဖရိက | $14 | |
| 153 | အော့ကလန် | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $14 | |
| 154 | ဖရန့်ဖတ် | ဥရောပ | $14 | |
| 155 | ဂျာကာတာ | အာရှ | $15 | |
| 156 | yekaterinburg | ဥရောပ | $15 | |
| 157 | မီလန် | ဥရောပ | $15 | |
| 158 | ဂျနီဗာ | ဥရောပ | $15 | |
| 159 | မဲလ်ဘုန်း | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $15 | |
| 159 | ဘရစ္စဘိန်း | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $15 | |
| 161 | မြူနစ် | ဥရောပ | $16 | |
| 162 | စတော့ဟုမ်း | ဥရောပ | $16 | |
| 163 | marrakech | အာဖရိက | $16 | |
| 164 | ရောမမြို့ | ဥရောပ | $16 | |
| 165 | မက္ကဆီကို-မြို့ | နာမည် | $17 | |
| 166 | ဟနွိုင်း | အာရှ | $17 | |
| 167 | ဗီယင်နာ | ဥရောပ | $17 | |
| 168 | ဆစ်ဒနီ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $17 | |
| 169 | ဗင်းနစ် | ဥရောပ | $17 | |
| 169 | မက်ဒရစ် | ဥရောပ | $17 | |
| 171 | ဆူဗာ | သြစတြေးလျ-ပစိဖိတ် | $18 | |
| 172 | bursa | ဥရောပ | $18 | |
| 173 | ဒမ်မာ | အာရှ | $19 | |
| 174 | ဂျေရုဆလင် | အာရှ | $19 | |
| 175 | dar-es-salaam | အာဖရိက | $19 | |
| 176 | နိုင်ရိုဘီ | အာဖရိက | $19 | |
| 176 | mombasa | အာဖရိက | $19 | |
| 178 | guadalajara | နာမည် | $20 | |
| 179 | ကိုပင်ဟေဂင် | ဥရောပ | $20 | |
| 180 | ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ် | အာဖရိက | $21 | |
| 181 | riyadh | အာရှ | $21 | |
| 181 | jeddah | အာရှ | $21 | |
| 183 | ဖူးခက် | အာရှ | $24 | |
| 184 | အော်စလို | ဥရောပ | $25 | |
| 185 | မွန်တာရီ | နာမည် | $25 | |
| 185 | tijuana | နာမည် | $25 | |
| 187 | အငူမြို့ | အာဖရိက | $27 | |
| 187 | Durban | အာဖရိက | $27 | |
| 187 | ပရီတိုးရီးယား | အာဖရိက | $27 | |
| 190 | အဘူဒါဘီ | အာရှ | $27 | |
| 191 | ကာဆာဘလန်ကာ | အာဖရိက | $32 | |
| 192 | ဗျူနိုအေးရိစ် | တူရီကာ | $32 | |
| 193 | ဒက်ထရွိုက် | နာမည် | $35 | |
| 193 | အော်လန်ဒို | နာမည် | $35 | |
| 195 | အော်စတင် | နာမည် | $40 | |
| 196 | ဘန် | ဥရောပ | $40 | |
| 197 | ဟာဗားနား | နာမည် | $42 | |
| 198 | ဆန်ဒီယေဂို | နာမည် | $45 | |
| 198 | ဟူစတန် | နာမည် | $45 | |
| 198 | ဒါလား | နာမည် | $45 | |
| 198 | ဟိုနိုလူလူ | နာမည် | $45 | |
| 198 | ကျောက်ချခြင်း။ | နာမည် | $45 | |
| 203 | လော့စ်အိန်ဂျလိစ် | နာမည် | $55 |
အတွက်အမှတ်များ:AI အပေါင် စုဆောင်းမှု 2026