Ranking 'SIM prabayar (10GB untuk pelancong)' di samerika
| Urutan | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buenos-aires | samerika | £21 | |
| 2 | porto-alegre | samerika | £18 | |
| 3 | mendoza | samerika | £16 | |
| 4 | rio-de-janeiro | samerika | £12 | |
| 5 | cali | samerika | £12 | |
| 6 | lima | samerika | £11 | |
| 7 | brasilia | samerika | £11 | |
| 7 | manaus | samerika | £11 | |
| 7 | curitiba | samerika | £11 | |
| 7 | recife | samerika | £11 | |
| 11 | bogota | samerika | £10 | |
| 11 | medellin | samerika | £10 | |
| 13 | salvador | samerika | £9 | |
| 13 | fortaleza | samerika | £9 | |
| 13 | belo-horizonte | samerika | £9 |
| Urutan | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | salvador | samerika | £9 | |
| 1 | fortaleza | samerika | £9 | |
| 1 | belo-horizonte | samerika | £9 | |
| 4 | bogota | samerika | £10 | |
| 4 | medellin | samerika | £10 | |
| 6 | brasilia | samerika | £11 | |
| 6 | manaus | samerika | £11 | |
| 6 | curitiba | samerika | £11 | |
| 6 | recife | samerika | £11 | |
| 10 | lima | samerika | £11 | |
| 11 | cali | samerika | £12 | |
| 12 | rio-de-janeiro | samerika | £12 | |
| 13 | mendoza | samerika | £16 | |
| 14 | porto-alegre | samerika | £18 | |
| 15 | buenos-aires | samerika | £21 |
Sumber: Penelitian independen oleh AI 2026