Ranking 'Epal (1kg)' di asia
| Urutan | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | singapura | asia | £4 | |
| 2 | busan | asia | £4 | |
| 2 | incheon | asia | £4 | |
| 2 | daegu | asia | £4 | |
| 5 | taipei | asia | £3 | |
| 6 | seoul | asia | £3 | |
| 7 | doha | asia | £3 | |
| 8 | abu-dhabi | asia | £3 | |
| 9 | bandar kuwait | asia | £3 | |
| 10 | tokyo | asia | £3 | |
| 10 | osaka | asia | £3 | |
| 10 | nagoya | asia | £3 | |
| 10 | fukuoka | asia | £3 | |
| 10 | sapporo | asia | £3 | |
| 10 | sendai | asia | £3 | |
| 10 | hiroshima | asia | £3 | |
| 10 | kyoto | asia | £3 | |
| 10 | kobe | asia | £3 | |
| 10 | naha | asia | £3 | |
| 20 | taichung | asia | £3 | |
| 20 | kaohsiung | asia | £3 | |
| 22 | johor-bahru | asia | £3 | |
| 23 | bangkok | asia | £3 | |
| 23 | chiang-mai | asia | £3 | |
| 23 | phuket | asia | £3 | |
| 26 | tel-aviv | asia | £3 | |
| 26 | jerusalem | asia | £3 | |
| 28 | riyadh | asia | £2 | |
| 28 | jeddah | asia | £2 | |
| 28 | dammam | asia | £2 | |
| 31 | kuala-lumpur | asia | £2 | |
| 31 | pulau pinang | asia | £2 | |
| 33 | manila | asia | £2 | |
| 33 | davao | asia | £2 | |
| 35 | dhaka | asia | £2 | |
| 36 | dubai | asia | £2 | |
| 37 | hanoi | asia | £2 | |
| 37 | da-nang | asia | £2 | |
| 39 | ulaanbaatar | asia | £2 | |
| 40 | surabaya | asia | £2 | |
| 41 | colombo | asia | £2 | |
| 42 | beijing | asia | £2 | |
| 42 | shanghai | asia | £2 | |
| 42 | suzhou | asia | £2 | |
| 42 | xiamen | asia | £2 | |
| 46 | jakarta | asia | £2 | |
| 46 | bandung | asia | £2 | |
| 48 | sochi | asia | £2 | |
| 49 | chennai | asia | £2 | |
| 50 | shenzhen | asia | £2 | |
| 51 | astana | asia | £1 | |
| 52 | kathmandu | asia | £1 | |
| 53 | delhi | asia | £1 | |
| 53 | mumbai | asia | £1 | |
| 53 | hyderabad | asia | £1 | |
| 53 | kolkata | asia | £1 | |
| 53 | pune | asia | £1 | |
| 53 | ahmedabad | asia | £1 | |
| 53 | jaipur | asia | £1 | |
| 53 | surat | asia | £1 | |
| 53 | nasib baik | asia | £1 | |
| 53 | kochi | asia | £1 | |
| 63 | almaty | asia | £1 | |
| 64 | guangzhou | asia | £1 | |
| 64 | chongqing | asia | £1 | |
| 64 | hangzhou | asia | £1 | |
| 64 | wuhan | asia | £1 | |
| 64 | xi'an | asia | £1 | |
| 64 | dalian | asia | £1 | |
| 64 | shenyang | asia | £1 | |
| 71 | moscow | asia | £1 | |
| 71 | novosibirsk | asia | £1 | |
| 71 | yekaterinburg | asia | £1 | |
| 71 | kazan | asia | £1 | |
| 71 | vladivostok | asia | £1 | |
| 71 | kaliningrad | asia | £1 | |
| 77 | chengdu | asia | £1 | |
| 77 | tianjin | asia | £1 | |
| 77 | nanjing | asia | £1 | |
| 77 | qingdao | asia | £1 | |
| 77 | kunming | asia | £1 | |
| 77 | harbin | asia | £1 | |
| 77 | Changsha | asia | £1 | |
| 77 | zhengzhou | asia | £1 | |
| 85 | islamabad | asia | £1 | |
| 85 | karachi | asia | £1 | |
| 87 | lahore | asia | £1 | |
| 88 | tashkent | asia | £1 | |
| 89 | ankara | asia | £1 | |
| 89 | antalya | asia | £1 | |
| 91 | istanbul | asia | £1 | |
| 91 | izmir | asia | £1 | |
| 93 | bursa | asia | £1 | |
| 94 | tehran | asia | £0 | |
| 95 | mashhad | asia | £0 |
| Urutan | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | asia | £0 | |
| 2 | tehran | asia | £0 | |
| 3 | bursa | asia | £1 | |
| 4 | istanbul | asia | £1 | |
| 4 | izmir | asia | £1 | |
| 6 | ankara | asia | £1 | |
| 6 | antalya | asia | £1 | |
| 8 | tashkent | asia | £1 | |
| 9 | lahore | asia | £1 | |
| 10 | islamabad | asia | £1 | |
| 10 | karachi | asia | £1 | |
| 12 | chengdu | asia | £1 | |
| 12 | tianjin | asia | £1 | |
| 12 | nanjing | asia | £1 | |
| 12 | qingdao | asia | £1 | |
| 12 | kunming | asia | £1 | |
| 12 | harbin | asia | £1 | |
| 12 | Changsha | asia | £1 | |
| 12 | zhengzhou | asia | £1 | |
| 20 | moscow | asia | £1 | |
| 20 | novosibirsk | asia | £1 | |
| 20 | yekaterinburg | asia | £1 | |
| 20 | kazan | asia | £1 | |
| 20 | vladivostok | asia | £1 | |
| 20 | kaliningrad | asia | £1 | |
| 26 | guangzhou | asia | £1 | |
| 26 | chongqing | asia | £1 | |
| 26 | hangzhou | asia | £1 | |
| 26 | wuhan | asia | £1 | |
| 26 | xi'an | asia | £1 | |
| 26 | dalian | asia | £1 | |
| 26 | shenyang | asia | £1 | |
| 33 | almaty | asia | £1 | |
| 34 | delhi | asia | £1 | |
| 34 | mumbai | asia | £1 | |
| 34 | hyderabad | asia | £1 | |
| 34 | kolkata | asia | £1 | |
| 34 | pune | asia | £1 | |
| 34 | ahmedabad | asia | £1 | |
| 34 | jaipur | asia | £1 | |
| 34 | surat | asia | £1 | |
| 34 | nasib baik | asia | £1 | |
| 34 | kochi | asia | £1 | |
| 44 | kathmandu | asia | £1 | |
| 45 | astana | asia | £1 | |
| 46 | shenzhen | asia | £2 | |
| 47 | chennai | asia | £2 | |
| 48 | sochi | asia | £2 | |
| 49 | jakarta | asia | £2 | |
| 49 | bandung | asia | £2 | |
| 51 | beijing | asia | £2 | |
| 51 | shanghai | asia | £2 | |
| 51 | suzhou | asia | £2 | |
| 51 | xiamen | asia | £2 | |
| 55 | colombo | asia | £2 | |
| 56 | surabaya | asia | £2 | |
| 57 | ulaanbaatar | asia | £2 | |
| 58 | hanoi | asia | £2 | |
| 58 | da-nang | asia | £2 | |
| 60 | dubai | asia | £2 | |
| 61 | dhaka | asia | £2 | |
| 62 | manila | asia | £2 | |
| 62 | davao | asia | £2 | |
| 64 | kuala-lumpur | asia | £2 | |
| 64 | pulau pinang | asia | £2 | |
| 66 | riyadh | asia | £2 | |
| 66 | jeddah | asia | £2 | |
| 66 | dammam | asia | £2 | |
| 69 | tel-aviv | asia | £3 | |
| 69 | jerusalem | asia | £3 | |
| 71 | bangkok | asia | £3 | |
| 71 | chiang-mai | asia | £3 | |
| 71 | phuket | asia | £3 | |
| 74 | johor-bahru | asia | £3 | |
| 75 | taichung | asia | £3 | |
| 75 | kaohsiung | asia | £3 | |
| 77 | tokyo | asia | £3 | |
| 77 | osaka | asia | £3 | |
| 77 | nagoya | asia | £3 | |
| 77 | fukuoka | asia | £3 | |
| 77 | sapporo | asia | £3 | |
| 77 | sendai | asia | £3 | |
| 77 | hiroshima | asia | £3 | |
| 77 | kyoto | asia | £3 | |
| 77 | kobe | asia | £3 | |
| 77 | naha | asia | £3 | |
| 87 | bandar kuwait | asia | £3 | |
| 88 | abu-dhabi | asia | £3 | |
| 89 | doha | asia | £3 | |
| 90 | seoul | asia | £3 | |
| 91 | taipei | asia | £3 | |
| 92 | busan | asia | £4 | |
| 92 | incheon | asia | £4 | |
| 92 | daegu | asia | £4 | |
| 95 | singapura | asia | £4 |
Sumber: Penelitian independen oleh AI 2026