Ranking 'Bir (lager 0.33L)' di Seluruh Dunia
| Urutan | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | doha | asia | £9 | |
| 2 | dubai | asia | £9 | |
| 3 | riyadh | asia | £9 | |
| 3 | jeddah | asia | £9 | |
| 3 | dammam | asia | £9 | |
| 6 | abu-dhabi | asia | £7 | |
| 7 | boston | namerica | £6 | |
| 7 | los-angeles | namerica | £6 | |
| 7 | san-francisco | namerica | £6 | |
| 7 | honolulu | namerica | £6 | |
| 11 | san-diego | namerica | £5 | |
| 11 | portland | namerica | £5 | |
| 11 | las-vegas | namerica | £5 | |
| 11 | chicago | namerica | £5 | |
| 11 | austin | namerica | £5 | |
| 11 | berlabuh | namerica | £5 | |
| 17 | singapura | asia | £5 | |
| 18 | amsterdam | eropah | £5 | |
| 18 | dublin | eropah | £5 | |
| 20 | sydney | australia-pasifik | £4 | |
| 20 | melbourne | australia-pasifik | £4 | |
| 20 | perth | australia-pasifik | £4 | |
| 20 | adelaide | australia-pasifik | £4 | |
| 24 | venice | eropah | £4 | |
| 25 | washington-dc | namerica | £4 | |
| 25 | philadelphia | namerica | £4 | |
| 25 | dallas | namerica | £4 | |
| 25 | denver | namerica | £4 | |
| 25 | miami | namerica | £4 | |
| 30 | vancouver | namerica | £4 | |
| 30 | edmonton | namerica | £4 | |
| 32 | copenhagen | eropah | £4 | |
| 33 | brisbane | australia-pasifik | £4 | |
| 33 | canberra | australia-pasifik | £4 | |
| 35 | havana | namerica | £4 | |
| 36 | bandar kuwait | asia | £4 | |
| 37 | burung phoenix | namerica | £3 | |
| 38 | geneva | eropah | £3 | |
| 39 | leeds | eropah | £3 | |
| 39 | liverpool | eropah | £3 | |
| 41 | paris | eropah | £3 | |
| 41 | bagus | eropah | £3 | |
| 41 | milan | eropah | £3 | |
| 41 | the-hague | eropah | £3 | |
| 41 | vienna | eropah | £3 | |
| 46 | athens | eropah | £3 | |
| 47 | tel-aviv | asia | £3 | |
| 47 | jerusalem | asia | £3 | |
| 49 | oslo | eropah | £3 | |
| 50 | kuala-lumpur | asia | £3 | |
| 51 | casablanca | afrika | £3 | |
| 51 | marrakech | afrika | £3 | |
| 51 | rabat | afrika | £3 | |
| 54 | stockholm | eropah | £3 | |
| 55 | nairobi | afrika | £3 | |
| 56 | seoul | asia | £3 | |
| 57 | london | eropah | £3 | |
| 57 | glasgow | eropah | £3 | |
| 57 | bristol | eropah | £3 | |
| 60 | dar-es-salaam | afrika | £2 | |
| 61 | antalya | eropah | £2 | |
| 62 | gothenburg | eropah | £2 | |
| 63 | busan | asia | £2 | |
| 64 | pulau pinang | asia | £2 | |
| 64 | johor-bahru | asia | £2 | |
| 66 | manchester | eropah | £2 | |
| 66 | birmingham | eropah | £2 | |
| 66 | edinburgh | eropah | £2 | |
| 66 | oxford | eropah | £2 | |
| 70 | lyon | eropah | £2 | |
| 70 | marseille | eropah | £2 | |
| 70 | toulouse | eropah | £2 | |
| 70 | bordeaux | eropah | £2 | |
| 70 | rome | eropah | £2 | |
| 70 | brussels | eropah | £2 | |
| 76 | barcelona | eropah | £2 | |
| 76 | madrid | eropah | £2 | |
| 78 | seattle | namerica | £2 | |
| 79 | mombasa | afrika | £2 | |
| 80 | incheon | asia | £2 | |
| 80 | daegu | asia | £2 | |
| 82 | auckland | australia-pasifik | £2 | |
| 83 | bangkok | asia | £2 | |
| 83 | chiang-mai | asia | £2 | |
| 83 | phuket | asia | £2 | |
| 86 | atlanta | namerica | £2 | |
| 86 | houston | namerica | £2 | |
| 86 | detroit | namerica | £2 | |
| 86 | minneapolis | namerica | £2 | |
| 86 | orlando | namerica | £2 | |
| 91 | toronto | namerica | £2 | |
| 91 | calgary | namerica | £2 | |
| 91 | ottawa | namerica | £2 | |
| 94 | bandar mexico | namerica | £2 | |
| 95 | istanbul | eropah | £2 | |
| 95 | ankara | eropah | £2 | |
| 97 | bogota | samerika | £2 | |
| 98 | lima | samerika | £2 | |
| 99 | kathmandu | asia | £2 | |
| 100 | wellington | australia-pasifik | £2 | |
| 101 | ulaanbaatar | asia | £2 | |
| 102 | izmir | eropah | £2 | |
| 103 | tokyo | asia | £2 | |
| 103 | osaka | asia | £2 | |
| 103 | nagoya | asia | £2 | |
| 103 | fukuoka | asia | £2 | |
| 103 | sapporo | asia | £2 | |
| 103 | sendai | asia | £2 | |
| 103 | hiroshima | asia | £2 | |
| 103 | kyoto | asia | £2 | |
| 103 | kobe | asia | £2 | |
| 103 | naha | asia | £2 | |
| 113 | suva | australia-pasifik | £2 | |
| 114 | cali | samerika | £2 | |
| 115 | bern | eropah | £2 | |
| 116 | medellin | samerika | £2 | |
| 117 | dhaka | asia | £2 | |
| 118 | rotterdam | eropah | £2 | |
| 119 | helsinki | eropah | £2 | |
| 120 | bursa | eropah | £2 | |
| 121 | budapest | eropah | £2 | |
| 122 | cambridge | eropah | £2 | |
| 123 | karachi | asia | £1 | |
| 124 | rio-de-janeiro | samerika | £1 | |
| 125 | jakarta | asia | £1 | |
| 125 | surabaya | asia | £1 | |
| 125 | bandung | asia | £1 | |
| 128 | guadalajara | namerica | £1 | |
| 128 | monterrey | namerica | £1 | |
| 128 | tijuana | namerica | £1 | |
| 131 | delhi | asia | £1 | |
| 131 | mumbai | asia | £1 | |
| 131 | chennai | asia | £1 | |
| 131 | pune | asia | £1 | |
| 131 | kochi | asia | £1 | |
| 136 | brasilia | samerika | £1 | |
| 137 | taipei | asia | £1 | |
| 138 | shanghai | asia | £1 | |
| 139 | sochi | eropah | £1 | |
| 140 | almaty | asia | £1 | |
| 141 | ouagadougou | afrika | £1 | |
| 142 | valencia | eropah | £1 | |
| 143 | bukares | eropah | £1 | |
| 144 | colombo | asia | £1 | |
| 145 | astana | asia | £1 | |
| 146 | buenos-aires | samerika | £1 | |
| 146 | mendoza | samerika | £1 | |
| 148 | islamabad | asia | £1 | |
| 148 | lahore | asia | £1 | |
| 150 | hyderabad | asia | £1 | |
| 150 | kolkata | asia | £1 | |
| 150 | ahmedabad | asia | £1 | |
| 150 | jaipur | asia | £1 | |
| 150 | surat | asia | £1 | |
| 150 | nasib baik | asia | £1 | |
| 156 | salvador | samerika | £1 | |
| 156 | fortaleza | samerika | £1 | |
| 156 | manaus | samerika | £1 | |
| 156 | recife | samerika | £1 | |
| 156 | porto-alegre | samerika | £1 | |
| 161 | taichung | asia | £1 | |
| 161 | kaohsiung | asia | £1 | |
| 163 | johannesburg | afrika | £1 | |
| 163 | bandar tanjung | afrika | £1 | |
| 163 | durban | afrika | £1 | |
| 163 | pretoria | afrika | £1 | |
| 167 | luxor | afrika | £1 | |
| 168 | curitiba | samerika | £1 | |
| 169 | moscow | eropah | £1 | |
| 169 | vladivostok | eropah | £1 | |
| 171 | cairo | afrika | £1 | |
| 172 | belo-horizonte | samerika | £1 | |
| 173 | naples | eropah | £1 | |
| 173 | turin | eropah | £1 | |
| 175 | lisbon | eropah | £1 | |
| 175 | porto | eropah | £1 | |
| 177 | novosibirsk | eropah | £1 | |
| 177 | yekaterinburg | eropah | £1 | |
| 177 | kazan | eropah | £1 | |
| 177 | kaliningrad | eropah | £1 | |
| 181 | manila | asia | £1 | |
| 182 | tashkent | asia | £1 | |
| 183 | kyiv | eropah | £1 | |
| 184 | beijing | asia | £1 | |
| 185 | davao | asia | £1 | |
| 186 | hanoi | asia | £1 | |
| 187 | accra | afrika | £1 | |
| 188 | prague | eropah | £1 | |
| 189 | hamburg | eropah | £1 | |
| 190 | da-nang | asia | £1 | |
| 191 | berlin | eropah | £1 | |
| 191 | munich | eropah | £1 | |
| 191 | frankfurt | eropah | £1 | |
| 191 | cologne | eropah | £1 | |
| 191 | stuttgart | eropah | £1 | |
| 191 | leipzig | eropah | £1 | |
| 197 | addis-ababa | afrika | £1 | |
| 198 | laguna | afrika | £1 | |
| 198 | abuja | afrika | £1 | |
| 198 | pelabuhan-harcourt | afrika | £1 | |
| 201 | shenzhen | asia | £1 | |
| 201 | chongqing | asia | £1 | |
| 201 | hangzhou | asia | £1 | |
| 201 | wuhan | asia | £1 | |
| 201 | xi'an | asia | £1 | |
| 201 | dalian | asia | £1 | |
| 201 | xiamen | asia | £1 | |
| 201 | kunming | asia | £1 | |
| 209 | warsaw | eropah | £1 | |
| 210 | guangzhou | asia | £1 | |
| 211 | wroclaw | eropah | £1 | |
| 212 | chengdu | asia | £1 | |
| 212 | tianjin | asia | £1 | |
| 212 | nanjing | asia | £1 | |
| 212 | suzhou | asia | £1 | |
| 212 | qingdao | asia | £1 | |
| 212 | shenyang | asia | £1 | |
| 212 | harbin | asia | £1 | |
| 212 | Changsha | asia | £1 | |
| 212 | zhengzhou | asia | £1 | |
| 221 | mashhad | asia | £0 | |
| 222 | tehran | asia | £0 |
| Urutan | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tehran | asia | £0 | |
| 2 | mashhad | asia | £0 | |
| 3 | chengdu | asia | £1 | |
| 3 | tianjin | asia | £1 | |
| 3 | nanjing | asia | £1 | |
| 3 | suzhou | asia | £1 | |
| 3 | qingdao | asia | £1 | |
| 3 | shenyang | asia | £1 | |
| 3 | harbin | asia | £1 | |
| 3 | Changsha | asia | £1 | |
| 3 | zhengzhou | asia | £1 | |
| 12 | wroclaw | eropah | £1 | |
| 13 | guangzhou | asia | £1 | |
| 14 | warsaw | eropah | £1 | |
| 15 | shenzhen | asia | £1 | |
| 15 | chongqing | asia | £1 | |
| 15 | hangzhou | asia | £1 | |
| 15 | wuhan | asia | £1 | |
| 15 | xi'an | asia | £1 | |
| 15 | dalian | asia | £1 | |
| 15 | xiamen | asia | £1 | |
| 15 | kunming | asia | £1 | |
| 23 | laguna | afrika | £1 | |
| 23 | abuja | afrika | £1 | |
| 23 | pelabuhan-harcourt | afrika | £1 | |
| 26 | addis-ababa | afrika | £1 | |
| 27 | berlin | eropah | £1 | |
| 27 | munich | eropah | £1 | |
| 27 | frankfurt | eropah | £1 | |
| 27 | cologne | eropah | £1 | |
| 27 | stuttgart | eropah | £1 | |
| 27 | leipzig | eropah | £1 | |
| 33 | da-nang | asia | £1 | |
| 34 | hamburg | eropah | £1 | |
| 35 | prague | eropah | £1 | |
| 36 | accra | afrika | £1 | |
| 37 | hanoi | asia | £1 | |
| 38 | davao | asia | £1 | |
| 39 | beijing | asia | £1 | |
| 40 | kyiv | eropah | £1 | |
| 41 | tashkent | asia | £1 | |
| 42 | manila | asia | £1 | |
| 43 | novosibirsk | eropah | £1 | |
| 43 | yekaterinburg | eropah | £1 | |
| 43 | kazan | eropah | £1 | |
| 43 | kaliningrad | eropah | £1 | |
| 47 | lisbon | eropah | £1 | |
| 47 | porto | eropah | £1 | |
| 49 | naples | eropah | £1 | |
| 49 | turin | eropah | £1 | |
| 51 | belo-horizonte | samerika | £1 | |
| 52 | cairo | afrika | £1 | |
| 53 | moscow | eropah | £1 | |
| 53 | vladivostok | eropah | £1 | |
| 55 | curitiba | samerika | £1 | |
| 56 | luxor | afrika | £1 | |
| 57 | johannesburg | afrika | £1 | |
| 57 | bandar tanjung | afrika | £1 | |
| 57 | durban | afrika | £1 | |
| 57 | pretoria | afrika | £1 | |
| 61 | taichung | asia | £1 | |
| 61 | kaohsiung | asia | £1 | |
| 63 | salvador | samerika | £1 | |
| 63 | fortaleza | samerika | £1 | |
| 63 | manaus | samerika | £1 | |
| 63 | recife | samerika | £1 | |
| 63 | porto-alegre | samerika | £1 | |
| 68 | hyderabad | asia | £1 | |
| 68 | kolkata | asia | £1 | |
| 68 | ahmedabad | asia | £1 | |
| 68 | jaipur | asia | £1 | |
| 68 | surat | asia | £1 | |
| 68 | nasib baik | asia | £1 | |
| 74 | islamabad | asia | £1 | |
| 74 | lahore | asia | £1 | |
| 76 | buenos-aires | samerika | £1 | |
| 76 | mendoza | samerika | £1 | |
| 78 | astana | asia | £1 | |
| 79 | colombo | asia | £1 | |
| 80 | bukares | eropah | £1 | |
| 81 | valencia | eropah | £1 | |
| 82 | ouagadougou | afrika | £1 | |
| 83 | almaty | asia | £1 | |
| 84 | sochi | eropah | £1 | |
| 85 | shanghai | asia | £1 | |
| 86 | taipei | asia | £1 | |
| 87 | brasilia | samerika | £1 | |
| 88 | delhi | asia | £1 | |
| 88 | mumbai | asia | £1 | |
| 88 | chennai | asia | £1 | |
| 88 | pune | asia | £1 | |
| 88 | kochi | asia | £1 | |
| 93 | guadalajara | namerica | £1 | |
| 93 | monterrey | namerica | £1 | |
| 93 | tijuana | namerica | £1 | |
| 96 | jakarta | asia | £1 | |
| 96 | surabaya | asia | £1 | |
| 96 | bandung | asia | £1 | |
| 99 | rio-de-janeiro | samerika | £1 | |
| 100 | karachi | asia | £1 | |
| 101 | cambridge | eropah | £2 | |
| 102 | budapest | eropah | £2 | |
| 103 | bursa | eropah | £2 | |
| 104 | helsinki | eropah | £2 | |
| 105 | rotterdam | eropah | £2 | |
| 106 | dhaka | asia | £2 | |
| 107 | medellin | samerika | £2 | |
| 108 | bern | eropah | £2 | |
| 109 | cali | samerika | £2 | |
| 110 | suva | australia-pasifik | £2 | |
| 111 | tokyo | asia | £2 | |
| 111 | osaka | asia | £2 | |
| 111 | nagoya | asia | £2 | |
| 111 | fukuoka | asia | £2 | |
| 111 | sapporo | asia | £2 | |
| 111 | sendai | asia | £2 | |
| 111 | hiroshima | asia | £2 | |
| 111 | kyoto | asia | £2 | |
| 111 | kobe | asia | £2 | |
| 111 | naha | asia | £2 | |
| 121 | izmir | eropah | £2 | |
| 122 | ulaanbaatar | asia | £2 | |
| 123 | wellington | australia-pasifik | £2 | |
| 124 | kathmandu | asia | £2 | |
| 125 | lima | samerika | £2 | |
| 126 | bogota | samerika | £2 | |
| 127 | istanbul | eropah | £2 | |
| 127 | ankara | eropah | £2 | |
| 129 | bandar mexico | namerica | £2 | |
| 130 | toronto | namerica | £2 | |
| 130 | calgary | namerica | £2 | |
| 130 | ottawa | namerica | £2 | |
| 133 | atlanta | namerica | £2 | |
| 133 | houston | namerica | £2 | |
| 133 | detroit | namerica | £2 | |
| 133 | minneapolis | namerica | £2 | |
| 133 | orlando | namerica | £2 | |
| 138 | bangkok | asia | £2 | |
| 138 | chiang-mai | asia | £2 | |
| 138 | phuket | asia | £2 | |
| 141 | auckland | australia-pasifik | £2 | |
| 142 | incheon | asia | £2 | |
| 142 | daegu | asia | £2 | |
| 144 | mombasa | afrika | £2 | |
| 145 | seattle | namerica | £2 | |
| 146 | barcelona | eropah | £2 | |
| 146 | madrid | eropah | £2 | |
| 148 | lyon | eropah | £2 | |
| 148 | marseille | eropah | £2 | |
| 148 | toulouse | eropah | £2 | |
| 148 | bordeaux | eropah | £2 | |
| 148 | rome | eropah | £2 | |
| 148 | brussels | eropah | £2 | |
| 154 | manchester | eropah | £2 | |
| 154 | birmingham | eropah | £2 | |
| 154 | edinburgh | eropah | £2 | |
| 154 | oxford | eropah | £2 | |
| 158 | pulau pinang | asia | £2 | |
| 158 | johor-bahru | asia | £2 | |
| 160 | busan | asia | £2 | |
| 161 | gothenburg | eropah | £2 | |
| 162 | antalya | eropah | £2 | |
| 163 | dar-es-salaam | afrika | £2 | |
| 164 | london | eropah | £3 | |
| 164 | glasgow | eropah | £3 | |
| 164 | bristol | eropah | £3 | |
| 167 | seoul | asia | £3 | |
| 168 | nairobi | afrika | £3 | |
| 169 | stockholm | eropah | £3 | |
| 170 | casablanca | afrika | £3 | |
| 170 | marrakech | afrika | £3 | |
| 170 | rabat | afrika | £3 | |
| 173 | kuala-lumpur | asia | £3 | |
| 174 | oslo | eropah | £3 | |
| 175 | tel-aviv | asia | £3 | |
| 175 | jerusalem | asia | £3 | |
| 177 | athens | eropah | £3 | |
| 178 | paris | eropah | £3 | |
| 178 | bagus | eropah | £3 | |
| 178 | milan | eropah | £3 | |
| 178 | the-hague | eropah | £3 | |
| 178 | vienna | eropah | £3 | |
| 183 | leeds | eropah | £3 | |
| 183 | liverpool | eropah | £3 | |
| 185 | geneva | eropah | £3 | |
| 186 | burung phoenix | namerica | £3 | |
| 187 | bandar kuwait | asia | £4 | |
| 188 | havana | namerica | £4 | |
| 189 | brisbane | australia-pasifik | £4 | |
| 189 | canberra | australia-pasifik | £4 | |
| 191 | copenhagen | eropah | £4 | |
| 192 | vancouver | namerica | £4 | |
| 192 | edmonton | namerica | £4 | |
| 194 | washington-dc | namerica | £4 | |
| 194 | philadelphia | namerica | £4 | |
| 194 | dallas | namerica | £4 | |
| 194 | denver | namerica | £4 | |
| 194 | miami | namerica | £4 | |
| 199 | venice | eropah | £4 | |
| 200 | sydney | australia-pasifik | £4 | |
| 200 | melbourne | australia-pasifik | £4 | |
| 200 | perth | australia-pasifik | £4 | |
| 200 | adelaide | australia-pasifik | £4 | |
| 204 | amsterdam | eropah | £5 | |
| 204 | dublin | eropah | £5 | |
| 206 | singapura | asia | £5 | |
| 207 | san-diego | namerica | £5 | |
| 207 | portland | namerica | £5 | |
| 207 | las-vegas | namerica | £5 | |
| 207 | chicago | namerica | £5 | |
| 207 | austin | namerica | £5 | |
| 207 | berlabuh | namerica | £5 | |
| 213 | boston | namerica | £6 | |
| 213 | los-angeles | namerica | £6 | |
| 213 | san-francisco | namerica | £6 | |
| 213 | honolulu | namerica | £6 | |
| 217 | abu-dhabi | asia | £7 | |
| 218 | riyadh | asia | £9 | |
| 218 | jeddah | asia | £9 | |
| 218 | dammam | asia | £9 | |
| 221 | dubai | asia | £9 | |
| 222 | doha | asia | £9 |
Sumber: Penelitian independen oleh AI 2026