Ranking 'Bir (lager 0.33L)' di afrika
| Urutan | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | casablanca | afrika | £3 | |
| 1 | marrakech | afrika | £3 | |
| 1 | rabat | afrika | £3 | |
| 4 | nairobi | afrika | £3 | |
| 5 | dar-es-salaam | afrika | £2 | |
| 6 | mombasa | afrika | £2 | |
| 7 | ouagadougou | afrika | £1 | |
| 8 | luxor | afrika | £1 | |
| 9 | johannesburg | afrika | £1 | |
| 9 | bandar tanjung | afrika | £1 | |
| 9 | durban | afrika | £1 | |
| 9 | pretoria | afrika | £1 | |
| 13 | cairo | afrika | £1 | |
| 14 | accra | afrika | £1 | |
| 15 | addis-ababa | afrika | £1 | |
| 16 | laguna | afrika | £1 | |
| 16 | abuja | afrika | £1 | |
| 16 | pelabuhan-harcourt | afrika | £1 |
| Urutan | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | laguna | afrika | £1 | |
| 1 | abuja | afrika | £1 | |
| 1 | pelabuhan-harcourt | afrika | £1 | |
| 4 | addis-ababa | afrika | £1 | |
| 5 | accra | afrika | £1 | |
| 6 | cairo | afrika | £1 | |
| 7 | johannesburg | afrika | £1 | |
| 7 | bandar tanjung | afrika | £1 | |
| 7 | durban | afrika | £1 | |
| 7 | pretoria | afrika | £1 | |
| 11 | luxor | afrika | £1 | |
| 12 | ouagadougou | afrika | £1 | |
| 13 | mombasa | afrika | £2 | |
| 14 | dar-es-salaam | afrika | £2 | |
| 15 | nairobi | afrika | £3 | |
| 16 | casablanca | afrika | £3 | |
| 16 | marrakech | afrika | £3 | |
| 16 | rabat | afrika | £3 |
Sumber: Penelitian independen oleh AI 2026