Suria dan Bulan Hari Ini di gagak tua
- Kemas kini terakhir: Khamis, 8 Okt 2026 pada 3:58 PTG
- Waktu Terbit Hari Ini: 00:58↑Timur-Tenggara104°
- Waktu Terbenam Hari Ini: 11:15↑Barat Daya-Barat256°
- Waktu Bulan Terbit Hari Ini: 22:04↑Timur83°
- Waktu Bulan Terbenam Hari Ini: 10:45↑Barat268°
- Waktu Siang: 10:17:34 (-07:36)
Kedudukan Suria Hari Ini di gagak tua
7 Hari Suria Akan Datang di gagak tua
| 2026 | Waktu Terbit/Waktu Terbenam | Waktu Siang | Zon Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Panjang | Perbezaan | Waktu | Jarak Suria (Juta km) |
| Khamis, 8 Okt 2026 | 00:58 | 11:15 | 10:17:34 | -07:36 | 06:05 (16.3°) | 149.444 |
| Jumaat, 9 Okt 2026 | 01:01 | 11:11 | 10:09:55 | -07:39 | 06:06 (15.9°) | 149.401 |
| Sabtu, 10 Okt 2026 | 01:05 | 11:07 | 10:02:16 | -07:39 | 06:04 (15.5°) | 149.358 |
| Ahad, 11 Okt 2026 | 01:09 | 11:03 | 09:54:36 | -07:40 | 06:04 (15.2°) | 149.315 |
| Isnin, 12 Okt 2026 | 01:12 | 10:59 | 09:46:55 | -07:41 | 06:04 (14.8°) | 149.273 |
| Selasa, 13 Okt 2026 | 01:16 | 10:55 | 09:39:14 | -07:41 | 06:04 (14.4°) | 149.23 |
| Rabu, 14 Okt 2026 | 01:19 | 10:51 | 09:31:32 | -07:42 | 06:03 (14°) | 149.187 |
7 Hari Bulan Akan Datang di gagak tua
| 2026 | Waktu Bulan Terbit/Waktu Bulan Terbenam/Fasa | Persimpangan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Fasa | Waktu | Jarak (km) | Tahap Pencerahan |
| Khamis, 8 Okt 2026 | 22:04 ↑ (83°) | 10:45 ↑ (268°) | 04:30 (23.3°) | 381,051 | 3.51% | ||
| Jumaat, 9 Okt 2026 | 23:57 ↑ (101°) | 10:27 ↑ (252°) | 05:15 (16.9°) | 384,601 | 0.82% | ||
| Sabtu, 10 Okt 2026 | 01:50 ↑ (119°) | 10:08 ↑ (236°) | Bulan Baru |
06:00 (10.8°) | 388,463 | 0.01% | |
| Ahad, 11 Okt 2026 | 03:52 ↑ (138°) | 09:41 ↑ (218°) | 06:47 (5.4°) | 392,451 | 1.16% | ||
| Isnin, 12 Okt 2026 | 06:25 ↑ (162°) | 08:47 ↑ (194°) | 07:36 (0.9°) | 396,312 | 4.44% | ||
| Selasa, 13 Okt 2026 | 08:27 (-2.5°) | 399,751 | 9.92% | ||||
| Rabu, 14 Okt 2026 | 09:20 (-4.7°) | 402,467 | 17.53% | ||||
Suria dan Bulan Mengikut Bandar di yukon
| Nama Negara | Nama Bandar | Waktu Semasa | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carmacks | Khamis, 8 Okt 2026 pada 3:58 PTG | 00:32↑ESE102° | 11:13↑WSW258° | 21:55↑E85° | 10:32↑W269° | 10:41:09 (-05:53) | |
| faro | Khamis, 8 Okt 2026 pada 3:58 PTG | 00:21↑ESE102° | 11:01↑WSW258° | 21:42↑E84° | 10:21↑W269° | 10:40:41 (-05:55) | |
| gagak tua | Khamis, 8 Okt 2026 pada 3:58 PTG | 00:58↑ESE104° | 11:15↑WSW256° | 22:04↑E83° | 10:45↑W268° | 10:17:34 (-07:36) | |
| dawson-city | Khamis, 8 Okt 2026 pada 3:58 PTG | 00:48↑ESE102° | 11:22↑WSW258° | 22:06↑E84° | 10:44↑W268° | 10:33:40 (-06:26) | |
| mayo | Khamis, 8 Okt 2026 pada 3:58 PTG | 00:33↑ESE102° | 11:08↑WSW258° | 21:52↑E84° | 10:30↑W268° | 10:35:34 (-06:18) | |
| kuda putih | Khamis, 8 Okt 2026 pada 3:58 PTG | 00:25↑E101° | 11:10↑W259° | 21:51↑E85° | 10:28↑W269° | 10:45:45 (-05:33) |