Suria dan Bulan Hari Ini di gagak tua
- Kemas kini terakhir: Jumaat, 9 Okt 2026 pada 10:25 PG
- Waktu Terbit Hari Ini: 01:01↑Timur-Tenggara105°
- Waktu Terbenam Hari Ini: 11:11↑Barat Daya-Barat255°
- Waktu Bulan Terbit Hari Ini: 23:57↑Timur101°
- Waktu Bulan Terbenam Hari Ini: 10:27↑Barat Daya-Barat252°
- Waktu Siang: 10:09:55 (-07:39)
Kedudukan Suria Hari Ini di gagak tua
7 Hari Suria Akan Datang di gagak tua
| 2026 | Waktu Terbit/Waktu Terbenam | Waktu Siang | Zon Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Panjang | Perbezaan | Waktu | Jarak Suria (Juta km) |
| Jumaat, 9 Okt 2026 | 01:01 | 11:11 | 10:09:55 | -07:39 | 06:06 (15.9°) | 149.401 |
| Sabtu, 10 Okt 2026 | 01:05 | 11:07 | 10:02:16 | -07:39 | 06:04 (15.5°) | 149.358 |
| Ahad, 11 Okt 2026 | 01:09 | 11:03 | 09:54:36 | -07:40 | 06:04 (15.2°) | 149.315 |
| Isnin, 12 Okt 2026 | 01:12 | 10:59 | 09:46:55 | -07:41 | 06:04 (14.8°) | 149.273 |
| Selasa, 13 Okt 2026 | 01:16 | 10:55 | 09:39:14 | -07:41 | 06:04 (14.4°) | 149.23 |
| Rabu, 14 Okt 2026 | 01:19 | 10:51 | 09:31:32 | -07:42 | 06:03 (14°) | 149.187 |
| Khamis, 15 Okt 2026 | 01:23 | 10:46 | 09:23:47 | -07:45 | 06:04 (13.7°) | 149.145 |
7 Hari Bulan Akan Datang di gagak tua
| 2026 | Waktu Bulan Terbit/Waktu Bulan Terbenam/Fasa | Persimpangan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Fasa | Waktu | Jarak (km) | Tahap Pencerahan |
| Jumaat, 9 Okt 2026 | 23:57 ↑ (101°) | 10:27 ↑ (252°) | 05:15 (16.9°) | 384,601 | 0.82% | ||
| Sabtu, 10 Okt 2026 | 01:50 ↑ (119°) | 10:08 ↑ (236°) | Bulan Baru |
06:00 (10.8°) | 388,463 | 0.01% | |
| Ahad, 11 Okt 2026 | 03:52 ↑ (138°) | 09:41 ↑ (218°) | 06:47 (5.4°) | 392,451 | 1.16% | ||
| Isnin, 12 Okt 2026 | 06:25 ↑ (162°) | 08:47 ↑ (194°) | 07:36 (0.9°) | 396,312 | 4.44% | ||
| Selasa, 13 Okt 2026 | 08:27 (-2.5°) | 399,751 | 9.92% | ||||
| Rabu, 14 Okt 2026 | 09:20 (-4.7°) | 402,467 | 17.53% | ||||
| Khamis, 15 Okt 2026 | 10:15 (-5.5°) | 404,180 | 26.89% | ||||
Suria dan Bulan Mengikut Bandar di yukon
| Nama Negara | Nama Bandar | Waktu Semasa | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carmacks | Jumaat, 9 Okt 2026 pada 10:25 PG | 00:35↑ESE102° | 11:10↑WSW258° | 23:32↑E99° | 10:28↑WSW255° | 10:35:16 (-05:53) | |
| faro | Jumaat, 9 Okt 2026 pada 10:25 PG | 00:23↑ESE102° | 10:58↑WSW258° | 23:19↑E99° | 10:16↑WSW255° | 10:34:44 (-05:57) | |
| gagak tua | Jumaat, 9 Okt 2026 pada 10:25 PG | 01:01↑ESE105° | 11:11↑WSW255° | 23:57↑E101° | 10:27↑WSW252° | 10:09:55 (-07:39) | |
| dawson-city | Jumaat, 9 Okt 2026 pada 10:25 PG | 00:51↑ESE103° | 11:18↑WSW257° | 23:48↑E100° | 10:36↑WSW254° | 10:27:14 (-06:26) | |
| mayo | Jumaat, 9 Okt 2026 pada 10:25 PG | 00:36↑ESE103° | 11:05↑WSW257° | 23:32↑E99° | 10:23↑WSW255° | 10:29:16 (-06:18) | |
| kuda putih | Jumaat, 9 Okt 2026 pada 10:25 PG | 00:27↑ESE102° | 11:07↑WSW258° | 23:25↑E98° | 10:26↑WSW256° | 10:40:12 (-05:33) |