Suria dan Bulan Hari Ini di kyrenia
- Waktu Semasa: Selasa, 28 Apr 2026 pada 6:59 PTG
- Waktu Terbit Hari Ini: 11:59↑Timur Laut-Timur72°
- Waktu Terbenam Hari Ini: 01:31↑Barat-Utara Barat288°
- Waktu Bulan Terbit Hari Ini: 22:35↑Timur94°
- Waktu Bulan Terbenam Hari Ini: 10:06↑Barat270°
- Waktu Siang: 13:31:31 (+01:57)
7 Hari Suria Akan Datang di kyrenia
| 2026 | Waktu Terbit/Waktu Terbenam | Waktu Siang | Zon Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Panjang | Perbezaan | Waktu | Jarak Suria (Juta km) |
| Selasa, 28 Apr 2026 | 11:59 | 01:31 | 13:31:31 | +01:57 | 18:44 (68.9°) | 150.643 |
| Rabu, 29 Apr 2026 | 11:58 | 01:31 | 13:33:27 | +01:56 | 18:44 (69.2°) | 150.682 |
| Khamis, 30 Apr 2026 | 11:57 | 01:32 | 13:35:22 | +01:55 | 18:44 (69.5°) | 150.72 |
| Jumaat, 1 Mei 2026 | 11:56 | 01:33 | 13:37:16 | +01:54 | 18:44 (69.8°) | 150.758 |
| Sabtu, 2 Mei 2026 | 11:55 | 01:34 | 13:39:09 | +01:53 | 18:43 (70.1°) | 150.795 |
| Ahad, 3 Mei 2026 | 11:54 | 01:35 | 13:41:01 | +01:52 | 18:44 (70.4°) | 150.833 |
| Isnin, 4 Mei 2026 | 11:53 | 01:36 | 13:42:51 | +01:50 | 18:43 (70.7°) | 150.87 |
7 Hari Bulan Akan Datang di kyrenia
| 2026 | Waktu Bulan Terbit/Waktu Bulan Terbenam/Fasa | Persimpangan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Fasa | Waktu | Jarak (km) | Tahap Pencerahan |
| Selasa, 28 Apr 2026 | 22:35 ↑ (94°) | 10:06 ↑ (270°) | 04:33 (50.3°) | 393,885 | 92.38% | ||
| Rabu, 29 Apr 2026 | 23:34 ↑ (101°) | 10:30 ↑ (263°) | 06:00 (45.6°) | 394,087 | 92.66% | ||
| Khamis, 30 Apr 2026 | 00:34 ↑ (108°) | 10:55 ↑ (256°) | Pada hari ini, bulan tidak melintasi meridian. | ||||
| Jumaat, 1 Mei 2026 | 01:35 ↑ (114°) | 11:22 ↑ (249°) | Bulan Purnama |
Pada hari ini, bulan tidak melintasi meridian. | |||
| Sabtu, 2 Mei 2026 | 02:35 ↑ (119°) | 11:52 ↑ (244°) | 06:43 (34.4°) | 402,383 | 100% | ||
| Ahad, 3 Mei 2026 | 03:35 ↑ (123°) | 12:27 ↑ (239°) | 07:31 (30.6°) | 404,238 | 98.85% | ||
| Isnin, 4 Mei 2026 | 04:32 ↑ (125°) | 13:08 ↑ (236°) | 08:21 (28°) | 405,430 | 95.44% | ||
Suria dan Bulan Mengikut Bandar di cyprus
| Nama Negara | Nama Bandar | Waktu Semasa | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| famagusta | Selasa, 28 Apr 2026 pada 6:59 PTG | 11:57↑Timur Laut-Timur72° | 01:28↑Barat-Utara Barat288° | 22:32↑Timur94° | 10:03↑Barat270° | 13:30:49 (+01:56) | |
| limassol | Selasa, 28 Apr 2026 pada 6:59 PTG | 12:01↑Timur Laut-Timur72° | 01:31↑Barat-Utara Barat288° | 22:36↑Timur94° | 10:07↑Barat270° | 13:29:27 (+01:55) | |
| paphos | Selasa, 28 Apr 2026 pada 6:59 PTG | 12:04↑Timur Laut-Timur72° | 01:33↑Barat-Utara Barat288° | 22:38↑Timur94° | 10:09↑Barat270° | 13:29:46 (+01:55) | |
| kyrenia | Selasa, 28 Apr 2026 pada 6:59 PTG | 11:59↑Timur Laut-Timur72° | 01:31↑Barat-Utara Barat288° | 22:35↑Timur94° | 10:06↑Barat270° | 13:31:31 (+01:57) | |
| nicosia | Selasa, 28 Apr 2026 pada 6:59 PTG | 11:59↑Timur Laut-Timur72° | 01:30↑Barat-Utara Barat288° | 22:34↑Timur94° | 10:05↑Barat270° | 13:30:59 (+01:57) | |
| larnaca | Selasa, 28 Apr 2026 pada 6:59 PTG | 11:59↑Timur Laut-Timur72° | 01:29↑Barat-Utara Barat288° | 22:33↑Timur94° | 10:04↑Barat270° | 13:30:11 (+01:55) | |
| utara-nicosia | Selasa, 28 Apr 2026 pada 6:59 PTG | 11:59↑Timur Laut-Timur72° | 01:30↑Barat-Utara Barat288° | 22:34↑Timur94° | 10:05↑Barat270° | 13:31:02 (+01:56) |