Suria dan Bulan Hari Ini di mbale
- Kemas kini terakhir: Rabu, 23 Sep 2026 pada 6:41 PG
- Waktu Terbit Hari Ini: 12:33↑Timur90°
- Waktu Terbenam Hari Ini: 00:39↑Barat270°
- Waktu Bulan Terbit Hari Ini: 22:16↑Timur-Tenggara105°
- Waktu Bulan Terbenam Hari Ini: 09:51↑Barat Daya-Barat253°
- Waktu Siang: 12:06:46 (-00:04)
Kedudukan Suria Hari Ini di mbale
7 Hari Suria Akan Datang di mbale
| 2026 | Waktu Terbit/Waktu Terbenam | Waktu Siang | Zon Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Panjang | Perbezaan | Waktu | Jarak Suria (Juta km) |
| Rabu, 23 Sep 2026 | 12:33 | 00:39 | 12:06:46 | -00:04 | 18:36 (88.8°) | 150.085 |
| Khamis, 24 Sep 2026 | 12:33 | 00:39 | 12:06:42 | -00:04 | 18:35 (88.4°) | 150.043 |
| Jumaat, 25 Sep 2026 | 12:32 | 00:39 | 12:06:39 | -00:03 | 18:35 (88°) | 150.001 |
| Sabtu, 26 Sep 2026 | 12:32 | 00:38 | 12:06:36 | -00:03 | 18:35 (87.6°) | 149.959 |
| Ahad, 27 Sep 2026 | 12:32 | 00:38 | 12:06:32 | -00:04 | 18:34 (87.2°) | 149.916 |
| Isnin, 28 Sep 2026 | 12:31 | 00:38 | 12:06:29 | -00:03 | 18:34 (86.8°) | 149.873 |
| Selasa, 29 Sep 2026 | 12:31 | 00:37 | 12:06:26 | -00:03 | 18:34 (86.4°) | 149.831 |
7 Hari Bulan Akan Datang di mbale
| 2026 | Waktu Bulan Terbit/Waktu Bulan Terbenam/Fasa | Persimpangan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Fasa | Waktu | Jarak (km) | Tahap Pencerahan |
| Rabu, 23 Sep 2026 | 22:16 ↑ (105°) | 09:51 ↑ (253°) | 04:26 (75.7°) | 392,086 | 92.15% | ||
| Khamis, 24 Sep 2026 | 23:00 ↑ (99°) | 10:36 ↑ (258°) | 05:10 (81.5°) | 387,455 | 96.55% | ||
| Jumaat, 25 Sep 2026 | 23:43 ↑ (93°) | 11:21 ↑ (264°) | 05:54 (87.8°) | 382,867 | 99.2% | ||
| Sabtu, 26 Sep 2026 | 00:28 ↑ (86°) | 12:05 ↑ (270°) | Bulan Purnama |
Pada hari ini, bulan tidak melintasi meridian. | |||
| Ahad, 27 Sep 2026 | 01:14 ↑ (80°) | 12:51 ↑ (277°) | 06:39 (85.7°) | 378,659 | 99.99% | ||
| Isnin, 28 Sep 2026 | 02:03 ↑ (74°) | 13:40 ↑ (283°) | 07:25 (79.3°) | 375,100 | 98.72% | ||
| Selasa, 29 Sep 2026 | 02:56 ↑ (69°) | 14:32 ↑ (289°) | 08:16 (73.4°) | 372,358 | 95.04% | ||
Suria dan Bulan Mengikut Bandar di uganda
| Nama Negara | Nama Bandar | Waktu Semasa | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arua | Rabu, 23 Sep 2026 pada 6:41 PG | 12:46↑E90° | 00:52↑W270° | 22:31↑ESE105° | 10:02↑WSW253° | 12:06:44 (-00:10) | |
| kampala | Rabu, 23 Sep 2026 pada 6:41 PG | 12:39↑E90° | 00:46↑W270° | 22:22↑ESE105° | 09:58↑WSW253° | 12:06:47 (-00:01) | |
| mbarara | Rabu, 23 Sep 2026 pada 6:41 PG | 12:47↑E90° | 00:53↑W270° | 22:28↑ESE105° | 10:07↑WSW253° | 12:06:48 (+00:02) | |
| entebbe | Rabu, 23 Sep 2026 pada 6:41 PG | 12:40↑E90° | 00:46↑W270° | 22:22↑ESE105° | 09:59↑WSW253° | 12:06:48 (+00:00) | |
| lira | Rabu, 23 Sep 2026 pada 6:41 PG | 12:38↑E90° | 00:45↑W270° | 22:22↑ESE105° | 09:54↑WSW253° | 12:06:44 (-00:08) | |
| gulu | Rabu, 23 Sep 2026 pada 6:41 PG | 12:40↑E90° | 00:47↑W270° | 22:25↑ESE105° | 09:56↑WSW253° | 12:06:44 (-00:10) | |
| mbale | Rabu, 23 Sep 2026 pada 6:41 PG | 12:33↑E90° | 00:39↑W270° | 22:16↑ESE105° | 09:51↑WSW253° | 12:06:46 (-00:04) |