Suria dan Bulan Hari Ini di kakata
- Waktu Semasa: Selasa, 28 Apr 2026 pada 4:54 PTG
- Waktu Terbit Hari Ini: 15:29↑Timur Laut-Timur76°
- Waktu Terbenam Hari Ini: 03:50↑Barat-Utara Barat285°
- Waktu Bulan Terbit Hari Ini: 01:28↑Timur94°
- Waktu Bulan Terbenam Hari Ini: 13:05↑Barat269°
- Waktu Siang: 12:20:24 (+00:20)
7 Hari Suria Akan Datang di kakata
| 2026 | Waktu Terbit/Waktu Terbenam | Waktu Siang | Zon Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Panjang | Perbezaan | Waktu | Jarak Suria (Juta km) |
| Selasa, 28 Apr 2026 | 15:29 | 03:50 | 12:20:24 | +00:20 | 21:39 (82.3°) | 150.643 |
| Rabu, 29 Apr 2026 | 15:29 | 03:50 | 12:20:42 | +00:18 | 21:39 (82°) | 150.682 |
| Khamis, 30 Apr 2026 | 15:29 | 03:50 | 12:21:01 | +00:19 | 21:38 (81.7°) | 150.72 |
| Jumaat, 1 Mei 2026 | 15:28 | 03:50 | 12:21:19 | +00:18 | 21:38 (81.4°) | 150.758 |
| Sabtu, 2 Mei 2026 | 15:28 | 03:50 | 12:21:38 | +00:19 | 21:38 (81.1°) | 150.795 |
| Ahad, 3 Mei 2026 | 15:28 | 03:50 | 12:21:55 | +00:17 | 21:38 (80.8°) | 150.833 |
| Isnin, 4 Mei 2026 | 15:28 | 03:50 | 12:22:14 | +00:19 | 21:38 (80.5°) | 150.87 |
7 Hari Bulan Akan Datang di kakata
| 2026 | Waktu Bulan Terbit/Waktu Bulan Terbenam/Fasa | Persimpangan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Fasa | Waktu | Jarak (km) | Tahap Pencerahan |
| Selasa, 28 Apr 2026 | 01:28 ↑ (94°) | 13:05 ↑ (269°) | 07:35 (78.3°) | 394,305 | 92.97% | ||
| Rabu, 29 Apr 2026 | 02:12 ↑ (100°) | 13:44 ↑ (263°) | 08:17 (72.5°) | 397,509 | 96.92% | ||
| Khamis, 30 Apr 2026 | 02:58 ↑ (105°) | 14:23 ↑ (258°) | Pada hari ini, bulan tidak melintasi meridian. | ||||
| Jumaat, 1 Mei 2026 | 03:45 ↑ (110°) | 15:04 ↑ (252°) | Bulan Purnama |
09:00 (67.2°) | 400,306 | 100% | |
| Sabtu, 2 Mei 2026 | 04:34 ↑ (114°) | 15:47 ↑ (248°) | 09:45 (62.6°) | 402,641 | 99.97% | ||
| Ahad, 3 Mei 2026 | 05:24 ↑ (117°) | 16:33 ↑ (245°) | 10:32 (59°) | 404,421 | 98.56% | ||
| Isnin, 4 Mei 2026 | 06:16 ↑ (118°) | 17:22 ↑ (243°) | 11:22 (56.6°) | 405,523 | 94.87% | ||
Suria dan Bulan Mengikut Bandar di liberia
| Nama Negara | Nama Bandar | Waktu Semasa | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gbarnga | Selasa, 28 Apr 2026 pada 4:54 PTG | 15:25↑Timur Laut-Timur76° | 03:46↑Barat-Utara Barat285° | 01:24↑Timur94° | 13:01↑Barat269° | 12:21:22 (+00:20) | |
| kakata | Selasa, 28 Apr 2026 pada 4:54 PTG | 15:29↑Timur Laut-Timur76° | 03:50↑Barat-Utara Barat285° | 01:28↑Timur94° | 13:05↑Barat269° | 12:20:24 (+00:20) | |
| harper | Selasa, 28 Apr 2026 pada 4:54 PTG | 15:21↑Timur Laut-Timur76° | 03:37↑Barat-Utara Barat284° | 01:16↑Timur94° | 12:54↑Barat269° | 12:15:55 (+00:13) | |
| monrovia | Selasa, 28 Apr 2026 pada 4:54 PTG | 15:31↑Timur Laut-Timur76° | 03:51↑Barat-Utara Barat285° | 01:29↑Timur94° | 13:07↑Barat269° | 12:19:56 (+00:18) |