Suria dan Bulan Hari Ini di maseru
- Kemas kini terakhir: Khamis, 24 Sep 2026 pada 9:37 PG
- Waktu Terbit Hari Ini: 12:58↑Timur91°
- Waktu Terbenam Hari Ini: 01:08↑Barat269°
- Waktu Bulan Terbit Hari Ini: 23:06↑Timur100°
- Waktu Bulan Terbenam Hari Ini: 11:32↑Barat Daya-Barat257°
- Waktu Siang: 12:10:17 (+01:46)
Kedudukan Suria Hari Ini di maseru
7 Hari Suria Akan Datang di maseru
| 2026 | Waktu Terbit/Waktu Terbenam | Waktu Siang | Zon Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Panjang | Perbezaan | Waktu | Jarak Suria (Juta km) |
| Khamis, 24 Sep 2026 | 12:58 | 01:08 | 12:10:17 | +01:46 | 19:02 (61.2°) | 150.043 |
| Jumaat, 25 Sep 2026 | 12:57 | 01:08 | 12:12:02 | +01:45 | 19:02 (61.6°) | 150.001 |
| Sabtu, 26 Sep 2026 | 12:55 | 01:09 | 12:13:46 | +01:44 | 19:01 (62°) | 149.959 |
| Ahad, 27 Sep 2026 | 12:54 | 01:09 | 12:15:32 | +01:46 | 19:01 (62.4°) | 149.916 |
| Isnin, 28 Sep 2026 | 12:53 | 01:10 | 12:17:17 | +01:45 | 19:01 (62.8°) | 149.873 |
| Selasa, 29 Sep 2026 | 12:52 | 01:10 | 12:19:03 | +01:46 | 19:00 (63.2°) | 149.831 |
| Rabu, 30 Sep 2026 | 12:51 | 01:11 | 12:20:47 | +01:44 | 19:00 (63.6°) | 149.788 |
7 Hari Bulan Akan Datang di maseru
| 2026 | Waktu Bulan Terbit/Waktu Bulan Terbenam/Fasa | Persimpangan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Fasa | Waktu | Jarak (km) | Tahap Pencerahan |
| Khamis, 24 Sep 2026 | 23:06 ↑ (100°) | 11:32 ↑ (257°) | 05:35 (68°) | 387,377 | 96.61% | ||
| Jumaat, 25 Sep 2026 | 00:05 ↑ (93°) | 12:02 ↑ (263°) | 06:19 (61.7°) | 382,793 | 99.23% | ||
| Sabtu, 26 Sep 2026 | 01:05 ↑ (85°) | 12:32 ↑ (271°) | Bulan Purnama |
Pada hari ini, bulan tidak melintasi meridian. | |||
| Ahad, 27 Sep 2026 | 02:07 ↑ (78°) | 13:02 ↑ (278°) | 07:04 (55.2°) | 378,593 | 99.99% | ||
| Isnin, 28 Sep 2026 | 03:12 ↑ (71°) | 13:35 ↑ (285°) | 07:51 (48.8°) | 375,044 | 98.68% | ||
| Selasa, 29 Sep 2026 | 04:19 ↑ (65°) | 14:12 ↑ (292°) | 08:41 (42.9°) | 372,320 | 94.95% | ||
| Rabu, 30 Sep 2026 | 05:29 ↑ (60°) | 14:55 ↑ (297°) | 09:37 (38°) | 370,484 | 88.43% | ||
Suria dan Bulan Mengikut Bandar di lesotho
| Nama Negara | Nama Bandar | Waktu Semasa | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mafeteng | Khamis, 24 Sep 2026 pada 9:37 PG | 12:59↑E91° | 01:09↑W269° | 23:06↑E100° | 11:33↑WSW257° | 12:10:22 (+01:47) | |
| qacha's-nek | Khamis, 24 Sep 2026 pada 9:37 PG | 12:53↑E91° | 01:03↑W269° | 23:00↑E100° | 11:28↑WSW256° | 12:10:25 (+01:49) | |
| maseru | Khamis, 24 Sep 2026 pada 9:37 PG | 12:58↑E91° | 01:08↑W269° | 23:06↑E100° | 11:32↑WSW257° | 12:10:17 (+01:46) | |
| teyateyaneng | Khamis, 24 Sep 2026 pada 9:37 PG | 12:57↑E91° | 01:07↑W269° | 23:05↑E100° | 11:31↑WSW257° | 12:10:15 (+01:45) |