Australija-Ramiojo vandenyno Privati sveikatos draudimas (mėnesio, 30 metų amžiaus) reitingas
| Pozicija | Šalies pavadinimas | Miestas | Kontinentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbenas | Australija-Ramiojo vandenyno | $104 | |
| 2 | suva | Australija-Ramiojo vandenyno | $89 | |
| 3 | Oklandas | Australija-Ramiojo vandenyno | $85 | |
| 3 | Velingtonas | Australija-Ramiojo vandenyno | $85 | |
| 5 | Sidnėjus | Australija-Ramiojo vandenyno | $83 | |
| 5 | melburnas | Australija-Ramiojo vandenyno | $83 | |
| 5 | pertas | Australija-Ramiojo vandenyno | $83 | |
| 5 | Adelaidė | Australija-Ramiojo vandenyno | $83 | |
| 5 | Kanbera | Australija-Ramiojo vandenyno | $83 |
| Pozicija | Šalies pavadinimas | Miestas | Kontinentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidnėjus | Australija-Ramiojo vandenyno | $83 | |
| 1 | melburnas | Australija-Ramiojo vandenyno | $83 | |
| 1 | pertas | Australija-Ramiojo vandenyno | $83 | |
| 1 | Adelaidė | Australija-Ramiojo vandenyno | $83 | |
| 1 | Kanbera | Australija-Ramiojo vandenyno | $83 | |
| 6 | Oklandas | Australija-Ramiojo vandenyno | $85 | |
| 6 | Velingtonas | Australija-Ramiojo vandenyno | $85 | |
| 8 | suva | Australija-Ramiojo vandenyno | $89 | |
| 9 | Brisbenas | Australija-Ramiojo vandenyno | $104 |
Šaltinis: AI nepriklausomas tyrimas 2026