afrika Gaivieji gėrimai (kolos tipo 0,5L) reitingas
| Pozicija | Šalies pavadinimas | Miestas | Kontinentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairobis | afrika | £1 | |
| 2 | johanesburgas | afrika | £1 | |
| 2 | Keiptaunas | afrika | £1 | |
| 2 | durbanas | afrika | £1 | |
| 2 | pretorija | afrika | £1 | |
| 6 | rabat | afrika | £1 | |
| 7 | kasablanka | afrika | £1 | |
| 7 | marakešas | afrika | £1 | |
| 9 | ouagadougou | afrika | £1 | |
| 10 | Dar-es-Salaam | afrika | £0 | |
| 11 | akra | afrika | £0 | |
| 12 | liuksas | afrika | £0 | |
| 13 | mombasa | afrika | £0 | |
| 14 | kairas | afrika | £0 | |
| 15 | lagosas | afrika | £0 | |
| 15 | abuja | afrika | £0 | |
| 15 | Port-Harcourt | afrika | £0 | |
| 18 | Adis Abeba | afrika | £0 |
| Pozicija | Šalies pavadinimas | Miestas | Kontinentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adis Abeba | afrika | £0 | |
| 2 | lagosas | afrika | £0 | |
| 2 | abuja | afrika | £0 | |
| 2 | Port-Harcourt | afrika | £0 | |
| 5 | kairas | afrika | £0 | |
| 6 | mombasa | afrika | £0 | |
| 7 | liuksas | afrika | £0 | |
| 8 | akra | afrika | £0 | |
| 9 | Dar-es-Salaam | afrika | £0 | |
| 10 | ouagadougou | afrika | £1 | |
| 11 | kasablanka | afrika | £1 | |
| 11 | marakešas | afrika | £1 | |
| 13 | rabat | afrika | £1 | |
| 14 | johanesburgas | afrika | £1 | |
| 14 | Keiptaunas | afrika | £1 | |
| 14 | durbanas | afrika | £1 | |
| 14 | pretorija | afrika | £1 | |
| 18 | Nairobis | afrika | £1 |
Šaltinis: AI nepriklausomas tyrimas 2026