jalisco šiandienos saulė ir mėnulis
- Paskutinis atnaujinimas: 2026 m. spalio 2 d., Penktadienis 03:33
- Šiandienos saulėtekis: 21:45↑Rytai94°
- Šiandienos saulėlydis: 09:41↑Vakarai266°
- Šiandienos mėnulio nusileidimas: 03:50↑Vakarų šiaurės vakarai300°
- Saulės šviesos valandos: 11:56:00 (-01:08)
jalisco šiandienos saulės pozicija
jalisco
| Pagrindinė data | Data | Saulės šviesos valandos | Šiandienos saulės šviesos valandų skirtumas |
|---|---|---|---|
| Šiandien | 2026 m. spalio 2 d. | 11:56:00 | 00:00:00 |
| Vakar | 2026 m. spalio 1 d. | 11:57:08 | +00:01:08 |
| Žiemos saulėgrįža | 2026 m. gruodžio 22 d. | 10:54:14 | -01:01:46 |
| Vasaros saulėgrįža | 2026 m. birželio 21 d. | 13:21:48 | +01:25:48 |
jalisco saulės kitą savaitę
| 2026 | Saulėtekis/Saulėlydis | Saulės šviesos valandos | Saulės vidurdienis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Saulėtekis | Saulėlydis | Ilgis | Skairtumas | Laikas | Saulės atstumas (milijonais km) |
| 2026 m. spalio 2 d., Penktadienis | 21:45 | 09:41 | 11:56:00 | -01:08 | 03:42 (65.9°) | 149.702 |
| 2026 m. spalio 3 d., šeštadienis | 21:45 | 09:40 | 11:54:51 | -01:09 | 03:42 (65.5°) | 149.659 |
| 2026 m. spalio 4 d., Sekmadienis | 21:45 | 09:39 | 11:53:42 | -01:09 | 03:41 (65.1°) | 149.616 |
| 2026 m. spalio 5 d., Pirmadienis | 21:46 | 09:38 | 11:52:34 | -01:08 | 03:41 (64.7°) | 149.573 |
| 2026 m. spalio 6 d., Antradienis | 21:46 | 09:37 | 11:51:26 | -01:08 | 03:41 (64.4°) | 149.53 |
| 2026 m. spalio 7 d., Trečiadienis | 21:46 | 09:36 | 11:50:17 | -01:09 | 03:41 (64°) | 149.487 |
| 2026 m. spalio 8 d., Ketvirtadienis | 21:46 | 09:35 | 11:49:09 | -01:08 | 03:40 (63.6°) | 149.444 |
jalisco mėnulio kitą savaitę
| 2026 | Mėnulio tekėjimas/Mėnulio nusileidimas/Ciklas | Meridianas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Mėnulio tekėjimas | Mėnulio nusileidimas | Mėnulio tekėjimas | Ciklas | Laikas | Atstumas (km) | Apšvietimo lygis |
| 2026 m. spalio 2 d., Penktadienis | 14:48 ↑ (61°) | 03:50 ↑ (300°) | 20:46 (82.3°) | 369,415 | 62.09% | ||
| 2026 m. spalio 3 d., šeštadienis | 04:49 ↑ (298°) | Trečias ketvirtis |
21:49 (83.3°) | 370,083 | 48.5% | ||
| 2026 m. spalio 4 d., Sekmadienis | 15:53 ↑ (63°) | 05:41 ↑ (295°) | 22:49 (86.2°) | 371,272 | 35.59% | ||
| 2026 m. spalio 5 d., Pirmadienis | 16:58 ↑ (68°) | 06:27 ↑ (290°) | 23:44 (89.3°) | 372,931 | 24.44% | ||
| 2026 m. spalio 6 d., Antradienis | 17:59 ↑ (73°) | 07:08 ↑ (283°) | 00:36 (83.8°) | 375,056 | 15.45% | ||
| 2026 m. spalio 7 d., Trečiadienis | 18:58 ↑ (80°) | 07:46 ↑ (277°) | 01:23 (77.7°) | 377,656 | 8.65% | ||
| 2026 m. spalio 8 d., Ketvirtadienis | 19:54 ↑ (87°) | 08:21 ↑ (270°) | 02:08 (71.2°) | 380,732 | 3.87% | ||
jalisco miestų saulė ir mėnulis
| Šalies pavadinimas | Miestelio pavadinimas | Paskutinis atnaujinimas | Saulėtekis | Saulėlydis | Mėnulio tekėjimas | Mėnulio nusileidimas | Saulės šviesos valandos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ajijic | 2026 m. spalio 2 d., Penktadienis 03:33 | 21:45↑Rytai94° | 09:41↑Vakarai266° | 03:50↑Vakarų šiaurės vakarai300° | 11:56:00 (-01:08) | ||
| Gvadalachara | 2026 m. spalio 2 d., Penktadienis 03:33 | 21:45↑Rytai94° | 09:41↑Vakarai266° | 03:51↑Vakarų šiaurės vakarai300° | 11:55:48 (-01:10) | ||
| Puerto Valjarta | 2026 m. spalio 2 d., Penktadienis 03:33 | 21:53↑Rytai94° | 09:48↑Vakarai266° | 03:59↑Vakarų šiaurės vakarai300° | 11:55:48 (-01:10) |