šiaurės Kipras (famagusta) šiandienos saulė ir mėnulis
- Paskutinis atnaujinimas: 2026 m. spalio 8 d., Ketvirtadienis 19:27
- Šiandienos saulėtekis: 12:45↑Rytai97°
- Šiandienos saulėlydis: 00:19↑Vakarai263°
- Šiandienos mėnulio tekėjimas: 10:16↑Rytai83°
- Šiandienos mėnulio nusileidimas: 23:02↑Vakarai273°
- Saulės šviesos valandos: 11:34:42 (-02:09)
šiaurės Kipras (famagusta) šiandienos saulės pozicija
famagusta
| Pagrindinė data | Data | Saulės šviesos valandos | Šiandienos saulės šviesos valandų skirtumas |
|---|---|---|---|
| Šiandien | 2026 m. spalio 8 d. | 11:32:31 | 00:00:00 |
| Vakar | 2026 m. spalio 7 d. | 11:34:42 | +00:02:11 |
| Žiemos saulėgrįža | 2026 m. gruodžio 22 d. | 09:47:33 | -01:44:58 |
| Vasaros saulėgrįža | 2026 m. birželio 21 d. | 14:31:30 | +02:58:59 |
šiaurės Kipras (famagusta) saulės kitą savaitę
| 2026 | Saulėtekis/Saulėlydis | Saulės šviesos valandos | Saulės vidurdienis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Saulėtekis | Saulėlydis | Ilgis | Skairtumas | Laikas | Saulės atstumas (milijonais km) |
| 2026 m. spalio 8 d., Ketvirtadienis | 12:45 | 00:19 | 11:34:42 | -02:09 | 18:31 (48.9°) | 149.444 |
| 2026 m. spalio 9 d., Penktadienis | 12:46 | 00:18 | 11:32:31 | -02:11 | 18:31 (48.5°) | 149.401 |
| 2026 m. spalio 10 d., šeštadienis | 12:46 | 00:17 | 11:30:23 | -02:08 | 18:31 (48.2°) | 149.358 |
| 2026 m. spalio 11 d., Sekmadienis | 12:47 | 00:15 | 11:28:13 | -02:10 | 18:30 (47.8°) | 149.315 |
| 2026 m. spalio 12 d., Pirmadienis | 12:48 | 00:14 | 11:26:05 | -02:08 | 18:30 (47.4°) | 149.273 |
| 2026 m. spalio 13 d., Antradienis | 12:49 | 00:13 | 11:23:56 | -02:09 | 18:30 (47°) | 149.23 |
| 2026 m. spalio 14 d., Trečiadienis | 12:50 | 00:11 | 11:21:48 | -02:08 | 18:29 (46.7°) | 149.187 |
šiaurės Kipras (famagusta) mėnulio kitą savaitę
| 2026 | Mėnulio tekėjimas/Mėnulio nusileidimas/Ciklas | Meridianas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Mėnulio tekėjimas | Mėnulio nusileidimas | Mėnulio tekėjimas | Ciklas | Laikas | Atstumas (km) | Apšvietimo lygis |
| 2026 m. spalio 8 d., Ketvirtadienis | 10:16 ↑ (83°) | 23:02 ↑ (273°) | 16:41 (58.9°) | 379,503 | 5.46% | ||
| 2026 m. spalio 9 d., Penktadienis | 11:21 ↑ (91°) | 23:29 ↑ (265°) | 17:26 (52.4°) | 382,858 | 1.87% | ||
| 2026 m. spalio 10 d., šeštadienis | 12:24 ↑ (99°) | 23:55 ↑ (258°) | Jaunatis |
18:10 (46.1°) | 386,588 | 0% | |
| 2026 m. spalio 11 d., Sekmadienis | 13:27 ↑ (106°) | 00:23 ↑ (251°) | 18:55 (40.4°) | 390,541 | 0.36% | ||
| 2026 m. spalio 12 d., Pirmadienis | 14:30 ↑ (113°) | 00:55 ↑ (245°) | 19:42 (35.4°) | 394,495 | 2.6% | ||
| 2026 m. spalio 13 d., Antradienis | 15:33 ↑ (118°) | 01:30 ↑ (240°) | 20:31 (31.4°) | 398,172 | 7.01% | ||
| 2026 m. spalio 14 d., Trečiadienis | 16:34 ↑ (122°) | 02:11 ↑ (237°) | 21:22 (28.6°) | 401,270 | 13.62% | ||
šiaurės Kipras miestų saulė ir mėnulis
| Šalies pavadinimas | Miestelio pavadinimas | Paskutinis atnaujinimas | Saulėtekis | Saulėlydis | Mėnulio tekėjimas | Mėnulio nusileidimas | Saulės šviesos valandos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| famagusta | 2026 m. spalio 8 d., Ketvirtadienis 19:27 | 12:45↑Rytai97° | 00:19↑Vakarai263° | 10:16↑Rytai83° | 23:02↑Vakarai273° | 11:34:42 (-02:09) | |
| kirenija | 2026 m. spalio 8 d., Ketvirtadienis 19:27 | 12:47↑Rytai97° | 00:22↑Vakarai263° | 10:19↑Rytai83° | 23:05↑Vakarai273° | 11:34:26 (-02:11) | |
| Šiaurės Nikosija | 2026 m. spalio 8 d., Ketvirtadienis 19:27 | 12:47↑Rytai97° | 00:22↑Vakarai263° | 10:19↑Rytai83° | 23:05↑Vakarai273° | 11:34:36 (-02:11) |