sopronas šiandienos saulė ir mėnulis
- Paskutinis atnaujinimas: 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44
- Šiandienos saulėtekis: 13:52↑Rytai93°
- Šiandienos saulėlydis: 01:36↑Vakarai267°
- Šiandienos mėnulio tekėjimas: 02:59↑Šiaurės rytai51°
- Šiandienos mėnulio nusileidimas: 18:42↑Šiaurės vakarai307°
- Saulės šviesos valandos: 11:44:36 (-03:26)
sopronas šiandienos saulės pozicija
sopronas
| Pagrindinė data | Data | Saulės šviesos valandos | Šiandienos saulės šviesos valandų skirtumas |
|---|---|---|---|
| Šiandien | 2026 m. rugsėjo 30 d. | 11:44:36 | 00:00:00 |
| Vakar | 2026 m. rugsėjo 29 d. | 11:48:02 | +00:03:26 |
| Žiemos saulėgrįža | 2026 m. gruodžio 22 d. | 08:25:04 | -03:19:32 |
| Vasaros saulėgrįža | 2026 m. birželio 21 d. | 16:00:00 | +04:15:24 |
sopronas saulės kitą savaitę
| 2026 | Saulėtekis/Saulėlydis | Saulės šviesos valandos | Saulės vidurdienis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Saulėtekis | Saulėlydis | Ilgis | Skairtumas | Laikas | Saulės atstumas (milijonais km) |
| 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis | 13:52 | 01:36 | 11:44:36 | -03:26 | 19:43 (39.4°) | 149.788 |
| 2026 m. spalio 1 d., Ketvirtadienis | 13:53 | 01:34 | 11:41:12 | -03:24 | 19:43 (39°) | 149.745 |
| 2026 m. spalio 2 d., Penktadienis | 13:54 | 01:32 | 11:37:47 | -03:25 | 19:42 (38.6°) | 149.702 |
| 2026 m. spalio 3 d., šeštadienis | 13:56 | 01:30 | 11:34:23 | -03:24 | 19:42 (38.3°) | 149.659 |
| 2026 m. spalio 4 d., Sekmadienis | 13:57 | 01:28 | 11:30:58 | -03:25 | 19:41 (37.9°) | 149.616 |
| 2026 m. spalio 5 d., Pirmadienis | 13:59 | 01:26 | 11:27:33 | -03:25 | 19:42 (37.5°) | 149.573 |
| 2026 m. spalio 6 d., Antradienis | 14:00 | 01:24 | 11:24:10 | -03:23 | 19:41 (37.1°) | 149.53 |
sopronas mėnulio kitą savaitę
| 2026 | Mėnulio tekėjimas/Mėnulio nusileidimas/Ciklas | Meridianas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Mėnulio tekėjimas | Mėnulio nusileidimas | Mėnulio tekėjimas | Ciklas | Laikas | Atstumas (km) | Apšvietimo lygis |
| 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis | 02:59 ↑ (51°) | 18:42 ↑ (307°) | 10:27 (65.1°) | 370,438 | 88.16% | ||
| 2026 m. spalio 1 d., Ketvirtadienis | 03:45 ↑ (47°) | 20:02 ↑ (313°) | 11:25 (68.6°) | 369,497 | 78.6% | ||
| 2026 m. spalio 2 d., Penktadienis | 04:45 ↑ (46°) | 21:11 ↑ (314°) | 12:26 (70.2°) | 369,323 | 66.5% | ||
| 2026 m. spalio 3 d., šeštadienis | 05:59 ↑ (49°) | 22:06 ↑ (312°) | Trečias ketvirtis |
13:28 (69.8°) | 369,798 | 53.03% | |
| 2026 m. spalio 4 d., Sekmadienis | 22:47 ↑ (307°) | 14:29 (67.5°) | 370,821 | 39.75% | |||
| 2026 m. spalio 5 d., Pirmadienis | 07:20 ↑ (55°) | 23:17 ↑ (300°) | 15:25 (63.6°) | 372,325 | 27.93% | ||
| 2026 m. spalio 6 d., Antradienis | 08:42 ↑ (63°) | 23:41 ↑ (292°) | 16:17 (58.4°) | 374,293 | 18.21% | ||
Vengrija miestų saulė ir mėnulis
| Šalies pavadinimas | Miestelio pavadinimas | Dabartinis laikas | Saulėtekis | Saulėlydis | Mėnulio tekėjimas | Mėnulio nusileidimas | Saulės šviesos valandos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budapeštas | 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44 | 13:42↑E93° | 01:26↑W267° | 02:50↑NE51° | 18:31↑NW307° | 11:44:46 (-03:24) | |
| kecskemét | 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44 | 13:39↑E93° | 01:24↑W267° | 02:50↑NE51° | 18:25↑NW307° | 11:45:11 (-03:19) | |
| sopronas | 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44 | 13:52↑E93° | 01:36↑W267° | 02:59↑NE51° | 18:42↑NW307° | 11:44:36 (-03:26) | |
| debrecene | 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44 | 13:31↑E93° | 01:16↑W267° | 02:39↑NE51° | 18:20↑NW307° | 11:44:46 (-03:24) | |
| Keszthely | 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44 | 13:49↑E93° | 01:34↑W267° | 03:01↑NE52° | 18:35↑NW307° | 11:45:16 (-03:18) | |
| szeged | 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44 | 13:37↑E93° | 01:22↑W267° | 02:51↑NE52° | 18:20↑NW306° | 11:45:38 (-03:14) | |
| győr | 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44 | 13:47↑E93° | 01:32↑W267° | 02:55↑NE51° | 18:38↑NW307° | 11:44:38 (-03:24) | |
| miskolc | 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44 | 13:35↑E93° | 01:19↑W267° | 02:40↑NE50° | 18:26↑NW308° | 11:44:22 (-03:28) | |
| kaposvár | 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44 | 13:46↑E93° | 01:32↑W267° | 03:01↑NE52° | 18:31↑NW306° | 11:45:32 (-03:16) | |
| pécs | 2026 m. rugsėjo 30 d., Trečiadienis 09:44 | 13:44↑E93° | 01:30↑W267° | 03:00↑NE52° | 18:28↑NW306° | 11:45:44 (-03:13) |