Indonezija

Džakarta šiandienos saulė ir mėnulis

  • Dabartinis laikas: 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13
  • Šiandienos saulėtekis: 07:54Rytų šiaurės rytai72°
  • Šiandienos saulėlydis: 19:45Vakarų šiaurės vakarai288°
  • Šiandienos mėnulio tekėjimas: 04:18Rytai89°
  • Šiandienos mėnulio nusileidimas: 16:39Vakarai274°
  • Saulės šviesos valandos: 11:50:46 (-00:14)

Džakarta šiandienos saulės pozicija

Džakarta
Pagrindinė data Data Saulės šviesos valandos Šiandienos saulės šviesos valandų skirtumas
Šiandien 2026 m. gegužės 13 d. 11:50:32 00:00:00
Vakar 2026 m. gegužės 12 d. 11:50:46 +00:00:14
Žiemos saulėgrįža 2026 m. birželio 21 d. 11:46:00 -00:04:32
Vasaros saulėgrįža 2026 m. gruodžio 22 d. 12:28:55 +00:38:23

Džakarta šiandienos saulės šviesos valandos

Džakarta

Džakarta saulės kitą savaitę

2026 Saulėtekis/Saulėlydis Saulės šviesos valandos Saulės vidurdienis
Data Saulėtekis Saulėlydis Ilgis Skairtumas Laikas Saulės atstumas (milijonais km)
2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 07:54 19:45 11:50:46 -00:14 13:49 (65.5°) 151.183
2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 07:54 19:45 11:50:32 -00:14 13:49 (65.2°) 151.216
2026 m. gegužės 15 d., Penktadienis 07:54 19:45 11:50:19 -00:13 13:49 (65°) 151.248
2026 m. gegužės 16 d., šeštadienis 07:55 19:45 11:50:06 -00:13 13:49 (64.8°) 151.28
2026 m. gegužės 17 d., Sekmadienis 07:55 19:44 11:49:54 -00:12 13:49 (64.5°) 151.311
2026 m. gegužės 18 d., Pirmadienis 07:55 19:44 11:49:42 -00:12 13:49 (64.3°) 151.342
2026 m. gegužės 19 d., Antradienis 07:55 19:44 11:49:29 -00:13 13:49 (64.1°) 151.372

Džakarta šiandienos mėnulio pozicija

Džakarta

Džakarta mėnulio kitą savaitę

2026 Mėnulio tekėjimas/Mėnulio nusileidimas/Ciklas Meridianas
Data Mėnulio tekėjimas Mėnulio nusileidimas Mėnulio tekėjimas Ciklas Laikas Atstumas (km) Apšvietimo lygis
2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 04:18 (89°) 16:39 (274°)
10:28 (81.6°) 374,570 17.87%
2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 05:08 (83°) 17:25 (281°)
11:16 (74.9°) 368,562 10.64%
2026 m. gegužės 15 d., Penktadienis 06:02 (76°) 18:15 (287°)
12:07 (68.4°) 363,504 4.75%
2026 m. gegužės 16 d., šeštadienis 07:00 (70°) 19:10 (292°)
13:03 (62.7°) 359,920 0.92%
2026 m. gegužės 17 d., Sekmadienis 08:03 (65°) 20:11 (296°)
Jaunatis
14:06 (58.5°) 358,201 0.15%
2026 m. gegužės 18 d., Pirmadienis 09:10 (62°) 21:17 (298°)
15:13 (56.1°) 358,526 3.33%
2026 m. gegužės 19 d., Antradienis 10:18 (62°) 22:24 (298°)
16:21 (56.1°) 360,803 10.51%

Indonezija miestų saulė ir mėnulis

Šalies pavadinimas Miestelio pavadinimas Dabartinis laikas Saulėtekis Saulėlydis Mėnulio tekėjimas Mėnulio nusileidimas Saulės šviesos valandos
IndonezijaIndonezija ambon 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 01:13 06:26ENE71° 18:23WNW289° 03:39E83° 15:59W280° 11:57:11 (-00:08)
IndonezijaIndonezija ketapang 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:36ENE72° 19:38WNW288° 04:05E89° 16:28W274° 12:02:14 (-00:04)
IndonezijaIndonezija pematangsiantar 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 08:13ENE72° 20:28WNW289° 04:50E89° 17:14W274° 12:15:03 (+00:07)
IndonezijaIndonezija balikpapanas 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:07ENE71° 19:11WNW289° 04:24E83° 16:47W280° 12:03:50 (-00:02)
IndonezijaIndonezija kudus 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:39ENE72° 19:28WNW288° 04:02E89° 16:23W274° 11:48:59 (-00:15)
IndonezijaIndonezija pontianak 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:36ENE72° 19:43WNW288° 04:08E89° 16:31W274° 12:07:03 (+00:01)
IndonezijaIndonezija banda-aceh 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 08:25ENE72° 20:47WNW289° 05:05E89° 17:30W274° 12:22:02 (+00:13)
IndonezijaIndonezija kupang 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 06:53ENE71° 18:32WNW289° 04:01E83° 16:13W280° 11:39:34 (-00:23)
IndonezijaIndonezija raba 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:10ENE71° 18:54WNW289° 04:21E83° 16:34W281° 11:44:08 (-00:20)
IndonezijaIndonezija bandar-lampung 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 08:00ENE72° 19:52WNW288° 04:25E89° 16:46W274° 11:52:44 (-00:12)
IndonezijaIndonezija madiun 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:37ENE72° 19:24WNW288° 03:59E89° 16:20W274° 11:46:48 (-00:16)
IndonezijaIndonezija rantepao 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 06:58ENE71° 18:57WNW289° 04:12E83° 16:33W280° 11:59:10 (-00:06)
IndonezijaIndonezija bandung 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:52ENE72° 19:41WNW288° 04:15E89° 16:36W274° 11:48:43 (-00:15)
IndonezijaIndonezija makasar 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:03ENE71° 18:56WNW289° 04:16E83° 16:34W280° 11:53:18 (-00:12)
IndonezijaIndonezija samarinda 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:05ENE71° 19:11WNW289° 04:23E83° 16:47W280° 12:05:48 (-00:01)
IndonezijaIndonezija banjarmasinas 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:19ENE71° 19:18WNW289° 04:35E83° 16:55W281° 11:58:12 (-00:08)
IndonezijaIndonezija malang 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:33ENE72° 19:19WNW288° 03:54E89° 16:15W274° 11:45:51 (-00:18)
IndonezijaIndonezija sangatta 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:03ENE71° 19:11WNW289° 04:20E83° 16:46W280° 12:08:30 (+00:02)
IndonezijaIndonezija batam 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:56ENE72° 20:06WNW288° 04:30E89° 16:53W274° 12:09:56 (+00:02)
IndonezijaIndonezija mamuju 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:01ENE71° 19:01WNW289° 04:17E83° 16:38W280° 11:59:58 (-00:06)
IndonezijaIndonezija semarangas 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:41ENE72° 19:29WNW288° 04:03E89° 16:24W274° 11:48:32 (-00:16)
IndonezijaIndonezija bekasi 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:54ENE72° 19:44WNW288° 04:18E89° 16:39W274° 11:50:32 (-00:14)
IndonezijaIndonezija manadas 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 06:32ENE71° 18:43WNW289° 03:50E83° 16:16W280° 12:11:10 (+00:05)
IndonezijaIndonezija seminyakas 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:24ENE71° 19:08WNW289° 04:35E83° 16:49W281° 11:43:38 (-00:20)
IndonezijaIndonezija bengkulu 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 08:09ENE72° 20:06WNW288° 04:37E89° 16:59W274° 11:57:02 (-00:08)
IndonezijaIndonezija manokwari 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 01:13 05:58ENE71° 18:03WNW289° 03:13E83° 15:36W280° 12:04:49 (-00:01)
IndonezijaIndonezija serangas 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:57ENE72° 19:48WNW288° 04:21E89° 16:42W274° 11:50:52 (-00:13)
IndonezijaIndonezija bogoras 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:55ENE72° 19:44WNW288° 04:18E89° 16:39W274° 11:49:34 (-00:14)
IndonezijaIndonezija mataram 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:20ENE71° 19:04WNW289° 04:31E83° 16:45W281° 11:43:54 (-00:20)
IndonezijaIndonezija singaraja 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:24ENE71° 19:09WNW289° 04:35E83° 16:49W281° 11:45:12 (-00:18)
IndonezijaIndonezija bukittinggi 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 08:12ENE72° 20:18WNW288° 04:45E89° 17:08W274° 12:06:20 (+00:00)
IndonezijaIndonezija medan 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 08:14ENE72° 20:30WNW289° 04:51E89° 17:16W274° 12:16:42 (+00:08)
IndonezijaIndonezija sofifi 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 01:13 06:22ENE71° 18:31WNW289° 03:39E83° 16:05W280° 12:09:08 (+00:02)
IndonezijaIndonezija cirebonas 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:48ENE72° 19:37WNW288° 04:11E89° 16:32W274° 11:49:15 (-00:15)
IndonezijaIndonezija nusa-lembongan 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:23ENE71° 19:07WNW289° 04:34E83° 16:47W281° 11:43:42 (-00:18)
IndonezijaIndonezija surabaja 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:32ENE72° 19:20WNW288° 03:54E89° 16:15W274° 11:47:46 (-00:17)
IndonezijaIndonezija denpasar 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:24ENE71° 19:08WNW289° 04:35E83° 16:48W281° 11:43:44 (-00:19)
IndonezijaIndonezija nusantara 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:08ENE71° 19:12WNW289° 04:25E83° 16:48W280° 12:04:32 (-00:02)
IndonezijaIndonezija surakarta 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:40ENE72° 19:27WNW288° 04:02E89° 16:22W274° 11:46:58 (-00:18)
IndonezijaIndonezija ende 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 06:59ENE71° 18:42WNW289° 04:08E83° 16:22W280° 11:43:12 (-00:19)
IndonezijaIndonezija padang 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 08:13ENE72° 20:18WNW288° 04:45E89° 17:08W274° 12:04:42 (-00:02)
IndonezijaIndonezija tanjung-pinang 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:54ENE72° 20:04WNW288° 04:28E89° 16:51W274° 12:09:38 (+00:04)
IndonezijaIndonezija gorontalo 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 06:40ENE71° 18:49WNW289° 03:58E83° 16:23W280° 12:08:36 (+00:02)
IndonezijaIndonezija palangka-raya 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:21ENE72° 19:22WNW288° 03:49E90° 16:11W274° 12:01:15 (-00:05)
IndonezijaIndonezija tasikmalaya 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:50ENE72° 19:38WNW288° 04:13E89° 16:33W274° 11:47:36 (-00:16)
IndonezijaIndonezija Džakarta 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:54ENE72° 19:45WNW288° 04:18E89° 16:39W274° 11:50:46 (-00:14)
IndonezijaIndonezija palembangas 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:58ENE72° 19:57WNW288° 04:27E89° 16:49W274° 11:59:12 (-00:07)
IndonezijaIndonezija tegal 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:46ENE72° 19:35WNW288° 04:09E89° 16:30W274° 11:48:51 (-00:15)
IndonezijaIndonezija jambi 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 08:01ENE72° 20:04WNW288° 04:31E89° 16:54W274° 12:02:54 (-00:02)
IndonezijaIndonezija palu 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 06:55ENE71° 19:00WNW289° 04:12E83° 16:35W280° 12:04:44 (-00:01)
IndonezijaIndonezija ternate 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 01:13 06:23ENE71° 18:32WNW289° 03:40E83° 16:05W280° 12:09:16 (+00:02)
IndonezijaIndonezija jayapura 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 01:13 05:34ENE71° 17:34WNW289° 02:46E83° 15:08W280° 12:00:20 (-00:05)
IndonezijaIndonezija pangkal-pinang 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:52ENE72° 19:53WNW288° 04:21E89° 16:43W274° 12:01:28 (-00:04)
IndonezijaIndonezija ubud 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 07:24ENE71° 19:08WNW289° 04:35E83° 16:48W281° 11:44:08 (-00:20)
IndonezijaIndonezija kediri 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:36ENE72° 19:22WNW288° 03:57E89° 16:18W274° 11:46:18 (-00:18)
IndonezijaIndonezija pekalonganas 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:44ENE72° 19:32WNW288° 04:07E89° 16:27W274° 11:48:46 (-00:15)
IndonezijaIndonezija Jogžakarta 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 07:42ENE72° 19:28WNW288° 04:04E89° 16:24W274° 11:46:20 (-00:18)
IndonezijaIndonezija kendari 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis 00:13 06:49ENE71° 18:45WNW289° 04:02E83° 16:22W280° 11:56:25 (-00:09)
IndonezijaIndonezija pekanbaru 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis 23:13 08:07ENE72° 20:15WNW288° 04:40E89° 17:04W274° 12:08:34 (+00:02)


Bootstrap