stung-treng šiandienos saulė ir mėnulis
- Dabartinis laikas: 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 12:23
- Šiandienos saulėtekis: 07:32↑Rytų šiaurės rytai72°
- Šiandienos saulėlydis: 20:14↑Vakarų šiaurės vakarai288°
- Šiandienos mėnulio nusileidimas: 13:24↑Vakarų pietvakariai250°
- Saulės šviesos valandos: 12:41:51 (+00:35)
stung-treng saulės kitą savaitę
| 2026 | Saulėtekis/Saulėlydis | Saulės šviesos valandos | Saulės vidurdienis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Saulėtekis | Saulėlydis | Ilgis | Skairtumas | Laikas | Saulės atstumas (milijonais km) |
| 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis | 07:32 | 20:14 | 12:41:51 | +00:35 | 13:53 (86.2°) | 151.048 |
| 2026 m. gegužės 10 d., Sekmadienis | 07:32 | 20:14 | 12:42:26 | +00:35 | 13:52 (85.9°) | 151.083 |
| 2026 m. gegužės 11 d., Pirmadienis | 07:32 | 20:14 | 12:42:59 | +00:33 | 13:52 (85.7°) | 151.117 |
| 2026 m. gegužės 12 d., Antradienis | 07:31 | 20:15 | 12:43:32 | +00:33 | 13:52 (85.4°) | 151.15 |
| 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis | 07:31 | 20:15 | 12:44:05 | +00:33 | 13:52 (85.1°) | 151.183 |
| 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis | 07:31 | 20:15 | 12:44:38 | +00:33 | 13:52 (84.9°) | 151.216 |
| 2026 m. gegužės 15 d., Penktadienis | 07:31 | 20:16 | 12:45:09 | +00:31 | 13:52 (84.7°) | 151.248 |
stung-treng mėnulio kitą savaitę
| 2026 | Mėnulio tekėjimas/Mėnulio nusileidimas/Ciklas | Meridianas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Mėnulio tekėjimas | Mėnulio nusileidimas | Mėnulio tekėjimas | Ciklas | Laikas | Atstumas (km) | Apšvietimo lygis |
| 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis | 13:24 ↑ (250°) | Trečias ketvirtis |
07:34 (55.8°) | 397,698 | 54.51% | ||
| 2026 m. gegužės 10 d., Sekmadienis | 02:25 ↑ (108°) | 14:15 ↑ (255°) | 08:20 (60.5°) | 392,887 | 44.48% | ||
| 2026 m. gegužės 11 d., Pirmadienis | 03:04 ↑ (102°) | 15:05 ↑ (261°) | 09:04 (66°) | 387,197 | 34.94% | ||
| 2026 m. gegužės 12 d., Antradienis | 03:42 ↑ (96°) | 15:56 ↑ (267°) | 09:48 (72.2°) | 380,941 | 26.02% | ||
| 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis | 04:21 ↑ (89°) | 16:49 ↑ (274°) | 10:33 (78.8°) | 374,549 | 17.85% | ||
| 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis | 05:01 ↑ (82°) | 17:44 ↑ (281°) | 11:21 (85.5°) | 368,543 | 10.61% | ||
| 2026 m. gegužės 15 d., Penktadienis | 05:45 ↑ (76°) | 18:44 ↑ (288°) | 12:12 (88.1°) | 363,490 | 4.73% | ||
Kambodža miestų saulė ir mėnulis
| Šalies pavadinimas | Miestelio pavadinimas | Dabartinis laikas | Saulėtekis | Saulėlydis | Mėnulio tekėjimas | Mėnulio nusileidimas | Saulės šviesos valandos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battambang | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 12:23 | 07:44↑ENE72° | 20:24↑WNW288° | 13:36↑WSW250° | 12:40:41 (+00:33) | ||
| pnompenis | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 12:23 | 07:39↑ENE72° | 20:16↑WNW288° | 13:31↑WSW250° | 12:36:37 (+00:30) | ||
| stung-treng | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 12:23 | 07:32↑ENE72° | 20:14↑WNW288° | 13:24↑WSW250° | 12:41:51 (+00:35) | ||
| kampong-chhnang | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 12:23 | 07:39↑ENE72° | 20:17↑WNW288° | 13:31↑WSW250° | 12:38:25 (+00:31) | ||
| Siemreabas | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 12:23 | 07:41↑ENE72° | 20:22↑WNW288° | 13:33↑WSW250° | 12:41:25 (+00:35) | ||
| kratié | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 12:23 | 07:33↑ENE72° | 20:12↑WNW288° | 13:25↑WSW250° | 12:39:03 (+00:32) | ||
| Sihanukvilis | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 12:23 | 07:46↑ENE72° | 20:20↑WNW288° | 13:38↑WSW250° | 12:34:07 (+00:27) |