entebbe šiandienos saulė ir mėnulis
- Dabartinis laikas: 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 05:49
- Šiandienos saulėtekis: 12:44↑Rytų šiaurės rytai73°
- Šiandienos saulėlydis: 00:51↑Vakarų šiaurės vakarai287°
- Šiandienos mėnulio tekėjimas: 06:24↑Rytų pietryčiai111°
- Šiandienos mėnulio nusileidimas: 18:47↑Vakarų pietvakariai251°
- Saulės šviesos valandos: 12:07:14 (+00:01)
entebbe saulės kitą savaitę
| 2026 | Saulėtekis/Saulėlydis | Saulės šviesos valandos | Saulės vidurdienis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Saulėtekis | Saulėlydis | Ilgis | Skairtumas | Laikas | Saulės atstumas (milijonais km) |
| 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis | 12:44 | 00:51 | 12:07:14 | +00:01 | 18:46 (72.6°) | 151.048 |
| 2026 m. gegužės 10 d., Sekmadienis | 12:43 | 00:51 | 12:07:15 | +00:01 | 18:46 (72.4°) | 151.083 |
| 2026 m. gegužės 11 d., Pirmadienis | 12:43 | 00:51 | 12:07:16 | +00:01 | 18:46 (72.1°) | 151.117 |
| 2026 m. gegužės 12 d., Antradienis | 12:43 | 00:51 | 12:07:16 | +00:00 | 18:46 (71.9°) | 151.15 |
| 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis | 12:43 | 00:51 | 12:07:16 | +00:00 | 18:46 (71.6°) | 151.183 |
| 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis | 12:43 | 00:51 | 12:07:18 | +00:02 | 18:46 (71.4°) | 151.216 |
| 2026 m. gegužės 15 d., Penktadienis | 12:43 | 00:51 | 12:07:18 | +00:00 | 18:46 (71.1°) | 151.248 |
entebbe mėnulio kitą savaitę
| 2026 | Mėnulio tekėjimas/Mėnulio nusileidimas/Ciklas | Meridianas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Mėnulio tekėjimas | Mėnulio nusileidimas | Mėnulio tekėjimas | Ciklas | Laikas | Atstumas (km) | Apšvietimo lygis |
| 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis | 06:24 ↑ (111°) | 18:47 ↑ (251°) | Trečias ketvirtis |
12:36 (70.2°) | 396,803 | 52.44% | |
| 2026 m. gegužės 10 d., Sekmadienis | 07:10 ↑ (106°) | 19:33 ↑ (256°) | 13:22 (75°) | 391,792 | 42.5% | ||
| 2026 m. gegužės 11 d., Pirmadienis | 07:55 ↑ (101°) | 20:17 ↑ (262°) | 14:06 (80.7°) | 385,957 | 33.07% | ||
| 2026 m. gegužės 12 d., Antradienis | 08:40 ↑ (95°) | 21:02 ↑ (269°) | 14:50 (87°) | 379,635 | 24.29% | ||
| 2026 m. gegužės 13 d., Trečiadienis | 09:25 ↑ (88°) | 21:48 ↑ (275°) | 15:36 (86.4°) | 373,275 | 16.29% | ||
| 2026 m. gegužės 14 d., Ketvirtadienis | 10:13 ↑ (81°) | 22:38 ↑ (282°) | 16:24 (79.7°) | 367,420 | 9.29% | ||
| 2026 m. gegužės 15 d., Penktadienis | 11:04 ↑ (75°) | 23:32 ↑ (288°) | 17:16 (73.4°) | 362,627 | 3.76% | ||
uganda miestų saulė ir mėnulis
| Šalies pavadinimas | Miestelio pavadinimas | Dabartinis laikas | Saulėtekis | Saulėlydis | Mėnulio tekėjimas | Mėnulio nusileidimas | Saulės šviesos valandos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arua | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 05:49 | 12:46↑ENE73° | 01:01↑WNW288° | 06:35↑ESE111° | 18:50↑WSW251° | 12:14:44 (+00:08) | |
| kampala | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 05:49 | 12:43↑ENE73° | 00:50↑WNW287° | 06:24↑ESE111° | 18:46↑WSW251° | 12:07:54 (+00:02) | |
| mbarara | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 05:49 | 12:52↑ENE73° | 00:57↑WNW287° | 06:31↑ESE111° | 18:56↑WSW251° | 12:05:36 (+00:00) | |
| entebbe | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 05:49 | 12:44↑ENE73° | 00:51↑WNW287° | 06:24↑ESE111° | 18:47↑WSW251° | 12:07:14 (+00:01) | |
| lira | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 05:49 | 12:39↑ENE73° | 00:52↑WNW288° | 06:26↑ESE111° | 18:42↑WSW251° | 12:12:46 (+00:06) | |
| gulu | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 05:49 | 12:41↑ENE73° | 00:55↑WNW288° | 06:29↑ESE111° | 18:44↑WSW251° | 12:14:06 (+00:08) | |
| bale | 2026 m. gegužės 9 d., šeštadienis 05:49 | 12:35↑ENE73° | 00:45↑WNW288° | 06:19↑ESE111° | 18:39↑WSW251° | 12:09:47 (+00:03) |