아시아의 스마트폰 (128GB) 랭킹
| 순위 | 국명 | 도시 | 대륙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 텔아비브 | 아시아 | £1,031 | |
| 2 | 콜롬보 | 아시아 | £1,026 | |
| 3 | 울란바토르 | 아시아 | £944 | |
| 4 | 소치 | 아시아 | £943 | |
| 4 | 블라디보스토크 | 아시아 | £943 | |
| 6 | 예루살렘 | 아시아 | £933 | |
| 7 | 아스타나 | 아시아 | £923 | |
| 8 | 제다 | 아시아 | £865 | |
| 9 | 모스크바 | 아시아 | £853 | |
| 9 | 노보시비르스크 | 아시아 | £853 | |
| 9 | 예카테린부르크 | 아시아 | £853 | |
| 9 | 카잔 | 아시아 | £853 | |
| 9 | 칼리닌그라드 | 아시아 | £853 | |
| 14 | 담맘 | 아시아 | £845 | |
| 15 | 이스탄불 | 아시아 | £840 | |
| 15 | 이즈미르 | 아시아 | £840 | |
| 15 | 안탈리아 | 아시아 | £840 | |
| 18 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 | £832 | |
| 18 | 페낭 | 아시아 | £832 | |
| 18 | 조호르바루 | 아시아 | £832 | |
| 21 | 싱가포르 | 아시아 | £824 | |
| 22 | 도하 | 아시아 | £786 | |
| 23 | 마닐라 | 아시아 | £778 | |
| 23 | 다바오 | 아시아 | £778 | |
| 25 | 쿠웨이트 시티 | 아시아 | £776 | |
| 26 | 리야드 | 아시아 | £765 | |
| 27 | 타슈켄트 | 아시아 | £760 | |
| 28 | 서울 | 아시아 | £756 | |
| 29 | 알마티 | 아시아 | £755 | |
| 30 | 푸켓 | 아시아 | £740 | |
| 31 | 카트만두 | 아시아 | £720 | |
| 32 | 방콕 | 아시아 | £720 | |
| 32 | 치앙마이 | 아시아 | £720 | |
| 34 | 하노이 | 아시아 | £700 | |
| 34 | 다낭 | 아시아 | £700 | |
| 36 | 타이페이 | 아시아 | £698 | |
| 36 | 가오슝 | 아시아 | £698 | |
| 38 | 앙카라 | 아시아 | £687 | |
| 39 | 카라치 | 아시아 | £680 | |
| 39 | 라호르 | 아시아 | £680 | |
| 41 | 아부다비 | 아시아 | £678 | |
| 42 | 베이징 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 상하이 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 선전 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 광저우 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 청두 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 충칭 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 항저우 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 우한 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 시안 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 천진 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 난징 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 소주 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 칭다오 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 대련 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 아모이 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 쿤밍 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 선양 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 하얼빈 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 창사 | 아시아 | £677 | |
| 42 | 정저우 | 아시아 | £677 | |
| 62 | 타이중 | 아시아 | £674 | |
| 63 | 자카르타 | 아시아 | £673 | |
| 64 | 두바이 | 아시아 | £657 | |
| 65 | 도쿄 | 아시아 | £643 | |
| 65 | 오사카 | 아시아 | £643 | |
| 65 | 나고야 | 아시아 | £643 | |
| 65 | 후쿠오카 | 아시아 | £643 | |
| 65 | 삿포로 | 아시아 | £643 | |
| 65 | 센다이 | 아시아 | £643 | |
| 65 | 히로시마 | 아시아 | £643 | |
| 65 | 교토 | 아시아 | £643 | |
| 65 | 고베 | 아시아 | £643 | |
| 65 | 나하 | 아시아 | £643 | |
| 75 | 델리 | 아시아 | £635 | |
| 75 | 뭄바이 | 아시아 | £635 | |
| 75 | 콜카타 | 아시아 | £635 | |
| 75 | 푸네 | 아시아 | £635 | |
| 75 | 아메다바드 | 아시아 | £635 | |
| 75 | 자이푸르 | 아시아 | £635 | |
| 75 | 루크나우 | 아시아 | £635 | |
| 82 | 부산 | 아시아 | £616 | |
| 82 | 인천 | 아시아 | £616 | |
| 82 | 대구 | 아시아 | £616 | |
| 85 | 하이데라바드 | 아시아 | £596 | |
| 85 | 첸나이 | 아시아 | £596 | |
| 85 | 수라트 | 아시아 | £596 | |
| 88 | 활액낭 | 아시아 | £534 | |
| 89 | 다카 | 아시아 | £520 | |
| 90 | 고치 | 아시아 | £517 | |
| 91 | 이슬라마바드 | 아시아 | £490 | |
| 92 | 수라바야 | 아시아 | £463 | |
| 92 | 반둥 | 아시아 | £463 | |
| 94 | 테헤란 | 아시아 | £51 | |
| 94 | 마샤드 | 아시아 | £51 |
| 순위 | 국명 | 도시 | 대륙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테헤란 | 아시아 | £51 | |
| 1 | 마샤드 | 아시아 | £51 | |
| 3 | 수라바야 | 아시아 | £463 | |
| 3 | 반둥 | 아시아 | £463 | |
| 5 | 이슬라마바드 | 아시아 | £490 | |
| 6 | 고치 | 아시아 | £517 | |
| 7 | 다카 | 아시아 | £520 | |
| 8 | 활액낭 | 아시아 | £534 | |
| 9 | 하이데라바드 | 아시아 | £596 | |
| 9 | 첸나이 | 아시아 | £596 | |
| 9 | 수라트 | 아시아 | £596 | |
| 12 | 부산 | 아시아 | £616 | |
| 12 | 인천 | 아시아 | £616 | |
| 12 | 대구 | 아시아 | £616 | |
| 15 | 델리 | 아시아 | £635 | |
| 15 | 뭄바이 | 아시아 | £635 | |
| 15 | 콜카타 | 아시아 | £635 | |
| 15 | 푸네 | 아시아 | £635 | |
| 15 | 아메다바드 | 아시아 | £635 | |
| 15 | 자이푸르 | 아시아 | £635 | |
| 15 | 루크나우 | 아시아 | £635 | |
| 22 | 도쿄 | 아시아 | £643 | |
| 22 | 오사카 | 아시아 | £643 | |
| 22 | 나고야 | 아시아 | £643 | |
| 22 | 후쿠오카 | 아시아 | £643 | |
| 22 | 삿포로 | 아시아 | £643 | |
| 22 | 센다이 | 아시아 | £643 | |
| 22 | 히로시마 | 아시아 | £643 | |
| 22 | 교토 | 아시아 | £643 | |
| 22 | 고베 | 아시아 | £643 | |
| 22 | 나하 | 아시아 | £643 | |
| 32 | 두바이 | 아시아 | £657 | |
| 33 | 자카르타 | 아시아 | £673 | |
| 34 | 타이중 | 아시아 | £674 | |
| 35 | 베이징 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 상하이 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 선전 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 광저우 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 청두 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 충칭 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 항저우 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 우한 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 시안 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 천진 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 난징 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 소주 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 칭다오 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 대련 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 아모이 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 쿤밍 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 선양 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 하얼빈 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 창사 | 아시아 | £677 | |
| 35 | 정저우 | 아시아 | £677 | |
| 55 | 아부다비 | 아시아 | £678 | |
| 56 | 카라치 | 아시아 | £680 | |
| 56 | 라호르 | 아시아 | £680 | |
| 58 | 앙카라 | 아시아 | £687 | |
| 59 | 타이페이 | 아시아 | £698 | |
| 59 | 가오슝 | 아시아 | £698 | |
| 61 | 하노이 | 아시아 | £700 | |
| 61 | 다낭 | 아시아 | £700 | |
| 63 | 방콕 | 아시아 | £720 | |
| 63 | 치앙마이 | 아시아 | £720 | |
| 65 | 카트만두 | 아시아 | £720 | |
| 66 | 푸켓 | 아시아 | £740 | |
| 67 | 알마티 | 아시아 | £755 | |
| 68 | 서울 | 아시아 | £756 | |
| 69 | 타슈켄트 | 아시아 | £760 | |
| 70 | 리야드 | 아시아 | £765 | |
| 71 | 쿠웨이트 시티 | 아시아 | £776 | |
| 72 | 마닐라 | 아시아 | £778 | |
| 72 | 다바오 | 아시아 | £778 | |
| 74 | 도하 | 아시아 | £786 | |
| 75 | 싱가포르 | 아시아 | £824 | |
| 76 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 | £832 | |
| 76 | 페낭 | 아시아 | £832 | |
| 76 | 조호르바루 | 아시아 | £832 | |
| 79 | 이스탄불 | 아시아 | £840 | |
| 79 | 이즈미르 | 아시아 | £840 | |
| 79 | 안탈리아 | 아시아 | £840 | |
| 82 | 담맘 | 아시아 | £845 | |
| 83 | 모스크바 | 아시아 | £853 | |
| 83 | 노보시비르스크 | 아시아 | £853 | |
| 83 | 예카테린부르크 | 아시아 | £853 | |
| 83 | 카잔 | 아시아 | £853 | |
| 83 | 칼리닌그라드 | 아시아 | £853 | |
| 88 | 제다 | 아시아 | £865 | |
| 89 | 아스타나 | 아시아 | £923 | |
| 90 | 예루살렘 | 아시아 | £933 | |
| 91 | 소치 | 아시아 | £943 | |
| 91 | 블라디보스토크 | 아시아 | £943 | |
| 93 | 울란바토르 | 아시아 | £944 | |
| 94 | 콜롬보 | 아시아 | £1,026 | |
| 95 | 텔아비브 | 아시아 | £1,031 |
출처:AI에 의한 독자 조사 2026