아시아의 영화 표 (일반) 랭킹
| 순위 | 국명 | 도시 | 대륙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 텔아비브 | 아시아 | $14 | |
| 1 | 예루살렘 | 아시아 | $14 | |
| 3 | 리야드 | 아시아 | $13 | |
| 4 | 두바이 | 아시아 | $12 | |
| 4 | 아부다비 | 아시아 | $12 | |
| 6 | 제다 | 아시아 | $12 | |
| 6 | 담맘 | 아시아 | $12 | |
| 8 | 도쿄 | 아시아 | $12 | |
| 8 | 오사카 | 아시아 | $12 | |
| 8 | 나고야 | 아시아 | $12 | |
| 8 | 후쿠오카 | 아시아 | $12 | |
| 8 | 삿포로 | 아시아 | $12 | |
| 8 | 센다이 | 아시아 | $12 | |
| 8 | 히로시마 | 아시아 | $12 | |
| 8 | 교토 | 아시아 | $12 | |
| 8 | 고베 | 아시아 | $12 | |
| 8 | 나하 | 아시아 | $12 | |
| 18 | 싱가포르 | 아시아 | $11 | |
| 19 | 쿠웨이트 시티 | 아시아 | $11 | |
| 20 | 도하 | 아시아 | $11 | |
| 21 | 서울 | 아시아 | $10 | |
| 21 | 부산 | 아시아 | $10 | |
| 21 | 인천 | 아시아 | $10 | |
| 21 | 대구 | 아시아 | $10 | |
| 25 | 타이페이 | 아시아 | $10 | |
| 26 | 타이중 | 아시아 | $10 | |
| 26 | 가오슝 | 아시아 | $10 | |
| 28 | 조호르바루 | 아시아 | $9 | |
| 29 | 방콕 | 아시아 | $9 | |
| 29 | 푸켓 | 아시아 | $9 | |
| 31 | 상하이 | 아시아 | $8 | |
| 32 | 치앙마이 | 아시아 | $8 | |
| 33 | 베이징 | 아시아 | $7 | |
| 34 | 모스크바 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 선전 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 광저우 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 청두 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 충칭 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 항저우 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 우한 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 시안 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 천진 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 난징 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 소주 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 칭다오 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 대련 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 아모이 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 쿤밍 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 선양 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 하얼빈 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 창사 | 아시아 | $7 | |
| 35 | 정저우 | 아시아 | $7 | |
| 53 | 알마티 | 아시아 | $6 | |
| 53 | 아스타나 | 아시아 | $6 | |
| 55 | 소치 | 아시아 | $6 | |
| 56 | 이스탄불 | 아시아 | $6 | |
| 56 | 앙카라 | 아시아 | $6 | |
| 58 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 | $6 | |
| 59 | 노보시비르스크 | 아시아 | $5 | |
| 59 | 예카테린부르크 | 아시아 | $5 | |
| 59 | 카잔 | 아시아 | $5 | |
| 59 | 블라디보스토크 | 아시아 | $5 | |
| 59 | 칼리닌그라드 | 아시아 | $5 | |
| 64 | 페낭 | 아시아 | $5 | |
| 65 | 울란바토르 | 아시아 | $5 | |
| 66 | 마닐라 | 아시아 | $5 | |
| 67 | 콜롬보 | 아시아 | $5 | |
| 68 | 하노이 | 아시아 | $5 | |
| 68 | 다낭 | 아시아 | $5 | |
| 70 | 이즈미르 | 아시아 | $4 | |
| 70 | 안탈리아 | 아시아 | $4 | |
| 72 | 다바오 | 아시아 | $4 | |
| 73 | 델리 | 아시아 | $4 | |
| 74 | 이슬라마바드 | 아시아 | $4 | |
| 74 | 카라치 | 아시아 | $4 | |
| 74 | 라호르 | 아시아 | $4 | |
| 77 | 활액낭 | 아시아 | $3 | |
| 78 | 타슈켄트 | 아시아 | $3 | |
| 79 | 다카 | 아시아 | $3 | |
| 80 | 뭄바이 | 아시아 | $3 | |
| 80 | 콜카타 | 아시아 | $3 | |
| 80 | 푸네 | 아시아 | $3 | |
| 80 | 아메다바드 | 아시아 | $3 | |
| 80 | 자이푸르 | 아시아 | $3 | |
| 80 | 루크나우 | 아시아 | $3 | |
| 86 | 카트만두 | 아시아 | $3 | |
| 87 | 자카르타 | 아시아 | $3 | |
| 87 | 반둥 | 아시아 | $3 | |
| 89 | 하이데라바드 | 아시아 | $3 | |
| 89 | 첸나이 | 아시아 | $3 | |
| 89 | 수라트 | 아시아 | $3 | |
| 89 | 고치 | 아시아 | $3 | |
| 93 | 수라바야 | 아시아 | $3 | |
| 94 | 테헤란 | 아시아 | $0 | |
| 95 | 마샤드 | 아시아 | $0 |
| 순위 | 국명 | 도시 | 대륙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마샤드 | 아시아 | $0 | |
| 2 | 테헤란 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 수라바야 | 아시아 | $3 | |
| 4 | 하이데라바드 | 아시아 | $3 | |
| 4 | 첸나이 | 아시아 | $3 | |
| 4 | 수라트 | 아시아 | $3 | |
| 4 | 고치 | 아시아 | $3 | |
| 8 | 자카르타 | 아시아 | $3 | |
| 8 | 반둥 | 아시아 | $3 | |
| 10 | 카트만두 | 아시아 | $3 | |
| 11 | 뭄바이 | 아시아 | $3 | |
| 11 | 콜카타 | 아시아 | $3 | |
| 11 | 푸네 | 아시아 | $3 | |
| 11 | 아메다바드 | 아시아 | $3 | |
| 11 | 자이푸르 | 아시아 | $3 | |
| 11 | 루크나우 | 아시아 | $3 | |
| 17 | 다카 | 아시아 | $3 | |
| 18 | 타슈켄트 | 아시아 | $3 | |
| 19 | 활액낭 | 아시아 | $3 | |
| 20 | 이슬라마바드 | 아시아 | $4 | |
| 20 | 카라치 | 아시아 | $4 | |
| 20 | 라호르 | 아시아 | $4 | |
| 23 | 델리 | 아시아 | $4 | |
| 24 | 다바오 | 아시아 | $4 | |
| 25 | 이즈미르 | 아시아 | $4 | |
| 25 | 안탈리아 | 아시아 | $4 | |
| 27 | 하노이 | 아시아 | $5 | |
| 27 | 다낭 | 아시아 | $5 | |
| 29 | 콜롬보 | 아시아 | $5 | |
| 30 | 마닐라 | 아시아 | $5 | |
| 31 | 울란바토르 | 아시아 | $5 | |
| 32 | 페낭 | 아시아 | $5 | |
| 33 | 노보시비르스크 | 아시아 | $5 | |
| 33 | 예카테린부르크 | 아시아 | $5 | |
| 33 | 카잔 | 아시아 | $5 | |
| 33 | 블라디보스토크 | 아시아 | $5 | |
| 33 | 칼리닌그라드 | 아시아 | $5 | |
| 38 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 | $6 | |
| 39 | 이스탄불 | 아시아 | $6 | |
| 39 | 앙카라 | 아시아 | $6 | |
| 41 | 소치 | 아시아 | $6 | |
| 42 | 알마티 | 아시아 | $6 | |
| 42 | 아스타나 | 아시아 | $6 | |
| 44 | 선전 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 광저우 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 청두 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 충칭 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 항저우 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 우한 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 시안 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 천진 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 난징 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 소주 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 칭다오 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 대련 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 아모이 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 쿤밍 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 선양 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 하얼빈 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 창사 | 아시아 | $7 | |
| 44 | 정저우 | 아시아 | $7 | |
| 62 | 모스크바 | 아시아 | $7 | |
| 63 | 베이징 | 아시아 | $7 | |
| 64 | 치앙마이 | 아시아 | $8 | |
| 65 | 상하이 | 아시아 | $8 | |
| 66 | 방콕 | 아시아 | $9 | |
| 66 | 푸켓 | 아시아 | $9 | |
| 68 | 조호르바루 | 아시아 | $9 | |
| 69 | 타이중 | 아시아 | $10 | |
| 69 | 가오슝 | 아시아 | $10 | |
| 71 | 타이페이 | 아시아 | $10 | |
| 72 | 서울 | 아시아 | $10 | |
| 72 | 부산 | 아시아 | $10 | |
| 72 | 인천 | 아시아 | $10 | |
| 72 | 대구 | 아시아 | $10 | |
| 76 | 도하 | 아시아 | $11 | |
| 77 | 쿠웨이트 시티 | 아시아 | $11 | |
| 78 | 싱가포르 | 아시아 | $11 | |
| 79 | 도쿄 | 아시아 | $12 | |
| 79 | 오사카 | 아시아 | $12 | |
| 79 | 나고야 | 아시아 | $12 | |
| 79 | 후쿠오카 | 아시아 | $12 | |
| 79 | 삿포로 | 아시아 | $12 | |
| 79 | 센다이 | 아시아 | $12 | |
| 79 | 히로시마 | 아시아 | $12 | |
| 79 | 교토 | 아시아 | $12 | |
| 79 | 고베 | 아시아 | $12 | |
| 79 | 나하 | 아시아 | $12 | |
| 89 | 제다 | 아시아 | $12 | |
| 89 | 담맘 | 아시아 | $12 | |
| 91 | 두바이 | 아시아 | $12 | |
| 91 | 아부다비 | 아시아 | $12 | |
| 93 | 리야드 | 아시아 | $13 | |
| 94 | 텔아비브 | 아시아 | $14 | |
| 94 | 예루살렘 | 아시아 | $14 |
출처:AI에 의한 독자 조사 2026