세계의 운동화 (러닝형) 랭킹
| 순위 | 국명 | 도시 | 대륙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아바나 | 미국 | £565 | |
| 2 | 베른 | 유럽 | £136 | |
| 3 | 예루살렘 | 아시아 | £134 | |
| 4 | 칼리 | 아메리카 원주민 | £130 | |
| 5 | 제네바 | 유럽 | £127 | |
| 6 | 텔아비브 | 아시아 | £122 | |
| 7 | 다르에스살람 | 아프리카 | £115 | |
| 8 | 요하네스버그 | 아프리카 | £114 | |
| 8 | 케이프타운 | 아프리카 | £114 | |
| 8 | 더반 | 아프리카 | £114 | |
| 8 | 프리토리아 | 아프리카 | £114 | |
| 12 | 몬테레이 | 미국 | £114 | |
| 13 | 오슬로 | 유럽 | £111 | |
| 14 | 싱가포르 | 아시아 | £111 | |
| 15 | 리야드 | 아시아 | £110 | |
| 15 | 제다 | 아시아 | £110 | |
| 15 | 담맘 | 아시아 | £110 | |
| 18 | 파리 | 유럽 | £110 | |
| 18 | 리옹 | 유럽 | £110 | |
| 18 | 멋진 | 유럽 | £110 | |
| 18 | 보르도 | 유럽 | £110 | |
| 18 | 로마 | 유럽 | £110 | |
| 18 | 더블린 | 유럽 | £110 | |
| 24 | 런던 | 유럽 | £110 | |
| 24 | 맨체스터 | 유럽 | £110 | |
| 24 | 버밍엄 | 유럽 | £110 | |
| 24 | 에든버러 | 유럽 | £110 | |
| 24 | 글래스고 | 유럽 | £110 | |
| 24 | 리버풀 | 유럽 | £110 | |
| 24 | 브리스톨 | 유럽 | £110 | |
| 24 | 케임브리지 | 유럽 | £110 | |
| 24 | 옥스퍼드 | 유럽 | £110 | |
| 33 | 뮌헨 | 유럽 | £110 | |
| 33 | 슈투트가르트 | 유럽 | £110 | |
| 33 | 헬싱키 | 유럽 | £110 | |
| 36 | 부에노스아이레스 | 아메리카 원주민 | £109 | |
| 37 | 알마티 | 아시아 | £108 | |
| 37 | 아스타나 | 아시아 | £108 | |
| 39 | 예카테린부르크 | 유럽 | £108 | |
| 40 | 코펜하겐 | 유럽 | £107 | |
| 41 | 보고타 | 아메리카 원주민 | £107 | |
| 41 | 메데인 | 아메리카 원주민 | £107 | |
| 43 | 스톡홀름 | 유럽 | £106 | |
| 43 | 예테보리 | 유럽 | £106 | |
| 45 | 프라하 | 유럽 | £104 | |
| 46 | 과달라하라 | 미국 | £102 | |
| 46 | 티후아나 | 미국 | £102 | |
| 46 | 멕시코시티 | 미국 | £102 | |
| 49 | 마르세유 | 유럽 | £102 | |
| 49 | 툴루즈 | 유럽 | £102 | |
| 49 | 밀라노 | 유럽 | £102 | |
| 49 | 암스테르담 | 유럽 | £102 | |
| 49 | 로테르담 | 유럽 | £102 | |
| 49 | 헤이그 | 유럽 | £102 | |
| 49 | 비엔나 | 유럽 | £102 | |
| 56 | 베를린 | 유럽 | £101 | |
| 56 | 프랑크푸르트 | 유럽 | £101 | |
| 56 | 함부르크 | 유럽 | £101 | |
| 56 | 향수 | 유럽 | £101 | |
| 56 | 라이프치히 | 유럽 | £101 | |
| 56 | 바르셀로나 | 유럽 | £101 | |
| 56 | 마드리드 | 유럽 | £101 | |
| 56 | 아테네 | 유럽 | £101 | |
| 64 | 방콕 | 아시아 | £101 | |
| 64 | 푸켓 | 아시아 | £101 | |
| 66 | 베이징 | 아시아 | £101 | |
| 66 | 소주 | 아시아 | £101 | |
| 68 | 리즈 | 유럽 | £100 | |
| 69 | 모스크바 | 유럽 | £99 | |
| 69 | 노보시비르스크 | 유럽 | £99 | |
| 69 | 카잔 | 유럽 | £99 | |
| 69 | 소치 | 유럽 | £99 | |
| 69 | 블라디보스토크 | 유럽 | £99 | |
| 69 | 칼리닌그라드 | 유럽 | £99 | |
| 75 | 보스턴 | 미국 | £98 | |
| 75 | 워싱턴-DC | 미국 | £98 | |
| 75 | 필라델피아 | 미국 | £98 | |
| 75 | 애틀랜타 | 미국 | £98 | |
| 75 | 로스앤젤레스 | 미국 | £98 | |
| 75 | 샌프란시스코 | 미국 | £98 | |
| 75 | 시애틀 | 미국 | £98 | |
| 75 | 샌디에이고 | 미국 | £98 | |
| 75 | 포틀랜드 | 미국 | £98 | |
| 75 | 라스베이거스 | 미국 | £98 | |
| 75 | 시카고 | 미국 | £98 | |
| 75 | 휴스턴 | 미국 | £98 | |
| 75 | 댈러스 | 미국 | £98 | |
| 75 | 오스틴 | 미국 | £98 | |
| 75 | 덴버 | 미국 | £98 | |
| 75 | 미니애폴리스 | 미국 | £98 | |
| 75 | 호놀룰루 | 미국 | £98 | |
| 75 | 앵커리지 | 미국 | £98 | |
| 75 | 올랜도 | 미국 | £98 | |
| 94 | 부다페스트 | 유럽 | £97 | |
| 95 | 리우데자네이루 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 95 | 브라질리아 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 95 | 살바도르 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 95 | 포르탈레자 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 95 | 벨로-호라이즌테 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 95 | 레시페 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 95 | 포르투알레그레 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 102 | 상하이 | 아시아 | £96 | |
| 103 | 치앙마이 | 아시아 | £94 | |
| 104 | 타슈켄트 | 아시아 | £94 | |
| 105 | 시드니 | 호주-태평양 | £94 | |
| 105 | 멜버른 | 호주-태평양 | £94 | |
| 105 | 브리즈번 | 호주-태평양 | £94 | |
| 105 | 퍼스 | 호주-태평양 | £94 | |
| 105 | 애들레이드 | 호주-태평양 | £94 | |
| 105 | 캔버라 | 호주-태평양 | £94 | |
| 111 | 오클랜드 | 호주-태평양 | £93 | |
| 111 | 웰링턴 | 호주-태평양 | £93 | |
| 113 | 나폴리 | 유럽 | £93 | |
| 113 | 토리노 | 유럽 | £93 | |
| 113 | 베니스 | 유럽 | £93 | |
| 113 | 브뤼셀 | 유럽 | £93 | |
| 117 | 도하 | 아시아 | £93 | |
| 118 | 발렌시아 | 유럽 | £93 | |
| 118 | 리스본 | 유럽 | £93 | |
| 118 | 포르투 | 유럽 | £93 | |
| 121 | 브로츠와프 | 유럽 | £93 | |
| 122 | 두바이 | 아시아 | £92 | |
| 122 | 아부다비 | 아시아 | £92 | |
| 124 | 라바트 | 아프리카 | £92 | |
| 125 | 선전 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 광저우 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 청두 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 충칭 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 항저우 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 우한 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 시안 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 천진 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 난징 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 칭다오 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 대련 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 아모이 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 쿤밍 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 선양 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 하얼빈 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 창사 | 아시아 | £90 | |
| 125 | 정저우 | 아시아 | £90 | |
| 142 | 서울 | 아시아 | £89 | |
| 143 | 쿠리치바 | 아메리카 원주민 | £88 | |
| 144 | 타이페이 | 아시아 | £88 | |
| 144 | 타이중 | 아시아 | £88 | |
| 144 | 가오슝 | 아시아 | £88 | |
| 147 | 토론토 | 미국 | £88 | |
| 148 | 나이로비 | 아프리카 | £87 | |
| 149 | 바르샤바 | 유럽 | £87 | |
| 150 | 쿠웨이트 시티 | 아시아 | £85 | |
| 151 | 카사블랑카 | 아프리카 | £84 | |
| 151 | 마라케시 | 아프리카 | £84 | |
| 153 | 부산 | 아시아 | £83 | |
| 153 | 인천 | 아시아 | £83 | |
| 153 | 대구 | 아시아 | £83 | |
| 156 | 리마 | 아메리카 원주민 | £83 | |
| 157 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 | £83 | |
| 157 | 페낭 | 아시아 | £83 | |
| 157 | 조호르바루 | 아시아 | £83 | |
| 160 | 피닉스 | 미국 | £83 | |
| 160 | 디트로이트 | 미국 | £83 | |
| 160 | 마이애미 | 미국 | £83 | |
| 163 | 하노이 | 아시아 | £82 | |
| 163 | 다낭 | 아시아 | £82 | |
| 165 | 몸바사 | 아프리카 | £81 | |
| 166 | 마나우스 | 아메리카 원주민 | £81 | |
| 167 | 밴쿠버 | 미국 | £80 | |
| 168 | 울란바토르 | 아시아 | £80 | |
| 169 | 도쿄 | 아시아 | £79 | |
| 169 | 오사카 | 아시아 | £79 | |
| 169 | 나고야 | 아시아 | £79 | |
| 169 | 후쿠오카 | 아시아 | £79 | |
| 169 | 삿포로 | 아시아 | £79 | |
| 169 | 센다이 | 아시아 | £79 | |
| 169 | 교토 | 아시아 | £79 | |
| 169 | 고베 | 아시아 | £79 | |
| 169 | 나하 | 아시아 | £79 | |
| 178 | 다바오 | 아시아 | £78 | |
| 179 | 키이우 | 유럽 | £75 | |
| 180 | 자카르타 | 아시아 | £75 | |
| 180 | 수라바야 | 아시아 | £75 | |
| 180 | 반둥 | 아시아 | £75 | |
| 183 | 멘도사 | 아메리카 원주민 | £75 | |
| 184 | 캘거리 | 미국 | £74 | |
| 184 | 오타와 | 미국 | £74 | |
| 184 | 에드먼턴 | 미국 | £74 | |
| 187 | 수바 | 호주-태평양 | £73 | |
| 188 | 히로시마 | 아시아 | £71 | |
| 189 | 부카레스트 | 유럽 | £71 | |
| 190 | 와가두구 | 아프리카 | £71 | |
| 191 | 이스탄불 | 유럽 | £68 | |
| 192 | 이슬라마바드 | 아시아 | £68 | |
| 192 | 라호르 | 아시아 | £68 | |
| 194 | 델리 | 아시아 | £67 | |
| 194 | 뭄바이 | 아시아 | £67 | |
| 194 | 콜카타 | 아시아 | £67 | |
| 194 | 아메다바드 | 아시아 | £67 | |
| 194 | 자이푸르 | 아시아 | £67 | |
| 194 | 루크나우 | 아시아 | £67 | |
| 194 | 고치 | 아시아 | £67 | |
| 201 | 다카 | 아시아 | £67 | |
| 202 | 마닐라 | 아시아 | £66 | |
| 203 | 하이데라바드 | 아시아 | £63 | |
| 203 | 첸나이 | 아시아 | £63 | |
| 203 | 푸네 | 아시아 | £63 | |
| 206 | 앙카라 | 유럽 | £61 | |
| 206 | 이즈미르 | 유럽 | £61 | |
| 206 | 안탈리아 | 유럽 | £61 | |
| 209 | 카라치 | 아시아 | £60 | |
| 210 | 카트만두 | 아시아 | £59 | |
| 211 | 콜롬보 | 아시아 | £57 | |
| 212 | 수라트 | 아시아 | £56 | |
| 213 | 활액낭 | 유럽 | £53 | |
| 214 | 아크라 | 아프리카 | £52 | |
| 215 | 룩소르 | 아프리카 | £49 | |
| 216 | 포트하코트 | 아프리카 | £45 | |
| 217 | 카이로 | 아프리카 | £45 | |
| 218 | 라고스 | 아프리카 | £42 | |
| 218 | 아부자 | 아프리카 | £42 | |
| 220 | 아디스아바바 | 아프리카 | £25 | |
| 221 | 마샤드 | 아시아 | £2 | |
| 222 | 테헤란 | 아시아 | £2 |
| 순위 | 국명 | 도시 | 대륙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테헤란 | 아시아 | £2 | |
| 2 | 마샤드 | 아시아 | £2 | |
| 3 | 아디스아바바 | 아프리카 | £25 | |
| 4 | 라고스 | 아프리카 | £42 | |
| 4 | 아부자 | 아프리카 | £42 | |
| 6 | 카이로 | 아프리카 | £45 | |
| 7 | 포트하코트 | 아프리카 | £45 | |
| 8 | 룩소르 | 아프리카 | £49 | |
| 9 | 아크라 | 아프리카 | £52 | |
| 10 | 활액낭 | 유럽 | £53 | |
| 11 | 수라트 | 아시아 | £56 | |
| 12 | 콜롬보 | 아시아 | £57 | |
| 13 | 카트만두 | 아시아 | £59 | |
| 14 | 카라치 | 아시아 | £60 | |
| 15 | 앙카라 | 유럽 | £61 | |
| 15 | 이즈미르 | 유럽 | £61 | |
| 15 | 안탈리아 | 유럽 | £61 | |
| 18 | 하이데라바드 | 아시아 | £63 | |
| 18 | 첸나이 | 아시아 | £63 | |
| 18 | 푸네 | 아시아 | £63 | |
| 21 | 마닐라 | 아시아 | £66 | |
| 22 | 다카 | 아시아 | £67 | |
| 23 | 델리 | 아시아 | £67 | |
| 23 | 뭄바이 | 아시아 | £67 | |
| 23 | 콜카타 | 아시아 | £67 | |
| 23 | 아메다바드 | 아시아 | £67 | |
| 23 | 자이푸르 | 아시아 | £67 | |
| 23 | 루크나우 | 아시아 | £67 | |
| 23 | 고치 | 아시아 | £67 | |
| 30 | 이슬라마바드 | 아시아 | £68 | |
| 30 | 라호르 | 아시아 | £68 | |
| 32 | 이스탄불 | 유럽 | £68 | |
| 33 | 와가두구 | 아프리카 | £71 | |
| 34 | 부카레스트 | 유럽 | £71 | |
| 35 | 히로시마 | 아시아 | £71 | |
| 36 | 수바 | 호주-태평양 | £73 | |
| 37 | 캘거리 | 미국 | £74 | |
| 37 | 오타와 | 미국 | £74 | |
| 37 | 에드먼턴 | 미국 | £74 | |
| 40 | 멘도사 | 아메리카 원주민 | £75 | |
| 41 | 자카르타 | 아시아 | £75 | |
| 41 | 수라바야 | 아시아 | £75 | |
| 41 | 반둥 | 아시아 | £75 | |
| 44 | 키이우 | 유럽 | £75 | |
| 45 | 다바오 | 아시아 | £78 | |
| 46 | 도쿄 | 아시아 | £79 | |
| 46 | 오사카 | 아시아 | £79 | |
| 46 | 나고야 | 아시아 | £79 | |
| 46 | 후쿠오카 | 아시아 | £79 | |
| 46 | 삿포로 | 아시아 | £79 | |
| 46 | 센다이 | 아시아 | £79 | |
| 46 | 교토 | 아시아 | £79 | |
| 46 | 고베 | 아시아 | £79 | |
| 46 | 나하 | 아시아 | £79 | |
| 55 | 울란바토르 | 아시아 | £80 | |
| 56 | 밴쿠버 | 미국 | £80 | |
| 57 | 마나우스 | 아메리카 원주민 | £81 | |
| 58 | 몸바사 | 아프리카 | £81 | |
| 59 | 하노이 | 아시아 | £82 | |
| 59 | 다낭 | 아시아 | £82 | |
| 61 | 피닉스 | 미국 | £83 | |
| 61 | 디트로이트 | 미국 | £83 | |
| 61 | 마이애미 | 미국 | £83 | |
| 64 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 | £83 | |
| 64 | 페낭 | 아시아 | £83 | |
| 64 | 조호르바루 | 아시아 | £83 | |
| 67 | 리마 | 아메리카 원주민 | £83 | |
| 68 | 부산 | 아시아 | £83 | |
| 68 | 인천 | 아시아 | £83 | |
| 68 | 대구 | 아시아 | £83 | |
| 71 | 카사블랑카 | 아프리카 | £84 | |
| 71 | 마라케시 | 아프리카 | £84 | |
| 73 | 쿠웨이트 시티 | 아시아 | £85 | |
| 74 | 바르샤바 | 유럽 | £87 | |
| 75 | 나이로비 | 아프리카 | £87 | |
| 76 | 토론토 | 미국 | £88 | |
| 77 | 타이페이 | 아시아 | £88 | |
| 77 | 타이중 | 아시아 | £88 | |
| 77 | 가오슝 | 아시아 | £88 | |
| 80 | 쿠리치바 | 아메리카 원주민 | £88 | |
| 81 | 서울 | 아시아 | £89 | |
| 82 | 선전 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 광저우 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 청두 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 충칭 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 항저우 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 우한 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 시안 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 천진 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 난징 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 칭다오 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 대련 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 아모이 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 쿤밍 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 선양 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 하얼빈 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 창사 | 아시아 | £90 | |
| 82 | 정저우 | 아시아 | £90 | |
| 99 | 라바트 | 아프리카 | £92 | |
| 100 | 두바이 | 아시아 | £92 | |
| 100 | 아부다비 | 아시아 | £92 | |
| 102 | 브로츠와프 | 유럽 | £93 | |
| 103 | 발렌시아 | 유럽 | £93 | |
| 103 | 리스본 | 유럽 | £93 | |
| 103 | 포르투 | 유럽 | £93 | |
| 106 | 도하 | 아시아 | £93 | |
| 107 | 나폴리 | 유럽 | £93 | |
| 107 | 토리노 | 유럽 | £93 | |
| 107 | 베니스 | 유럽 | £93 | |
| 107 | 브뤼셀 | 유럽 | £93 | |
| 111 | 오클랜드 | 호주-태평양 | £93 | |
| 111 | 웰링턴 | 호주-태평양 | £93 | |
| 113 | 시드니 | 호주-태평양 | £94 | |
| 113 | 멜버른 | 호주-태평양 | £94 | |
| 113 | 브리즈번 | 호주-태평양 | £94 | |
| 113 | 퍼스 | 호주-태평양 | £94 | |
| 113 | 애들레이드 | 호주-태평양 | £94 | |
| 113 | 캔버라 | 호주-태평양 | £94 | |
| 119 | 타슈켄트 | 아시아 | £94 | |
| 120 | 치앙마이 | 아시아 | £94 | |
| 121 | 상하이 | 아시아 | £96 | |
| 122 | 리우데자네이루 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 122 | 브라질리아 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 122 | 살바도르 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 122 | 포르탈레자 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 122 | 벨로-호라이즌테 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 122 | 레시페 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 122 | 포르투알레그레 | 아메리카 원주민 | £96 | |
| 129 | 부다페스트 | 유럽 | £97 | |
| 130 | 보스턴 | 미국 | £98 | |
| 130 | 워싱턴-DC | 미국 | £98 | |
| 130 | 필라델피아 | 미국 | £98 | |
| 130 | 애틀랜타 | 미국 | £98 | |
| 130 | 로스앤젤레스 | 미국 | £98 | |
| 130 | 샌프란시스코 | 미국 | £98 | |
| 130 | 시애틀 | 미국 | £98 | |
| 130 | 샌디에이고 | 미국 | £98 | |
| 130 | 포틀랜드 | 미국 | £98 | |
| 130 | 라스베이거스 | 미국 | £98 | |
| 130 | 시카고 | 미국 | £98 | |
| 130 | 휴스턴 | 미국 | £98 | |
| 130 | 댈러스 | 미국 | £98 | |
| 130 | 오스틴 | 미국 | £98 | |
| 130 | 덴버 | 미국 | £98 | |
| 130 | 미니애폴리스 | 미국 | £98 | |
| 130 | 호놀룰루 | 미국 | £98 | |
| 130 | 앵커리지 | 미국 | £98 | |
| 130 | 올랜도 | 미국 | £98 | |
| 149 | 모스크바 | 유럽 | £99 | |
| 149 | 노보시비르스크 | 유럽 | £99 | |
| 149 | 카잔 | 유럽 | £99 | |
| 149 | 소치 | 유럽 | £99 | |
| 149 | 블라디보스토크 | 유럽 | £99 | |
| 149 | 칼리닌그라드 | 유럽 | £99 | |
| 155 | 리즈 | 유럽 | £100 | |
| 156 | 베이징 | 아시아 | £101 | |
| 156 | 소주 | 아시아 | £101 | |
| 158 | 방콕 | 아시아 | £101 | |
| 158 | 푸켓 | 아시아 | £101 | |
| 160 | 베를린 | 유럽 | £101 | |
| 160 | 프랑크푸르트 | 유럽 | £101 | |
| 160 | 함부르크 | 유럽 | £101 | |
| 160 | 향수 | 유럽 | £101 | |
| 160 | 라이프치히 | 유럽 | £101 | |
| 160 | 바르셀로나 | 유럽 | £101 | |
| 160 | 마드리드 | 유럽 | £101 | |
| 160 | 아테네 | 유럽 | £101 | |
| 168 | 마르세유 | 유럽 | £102 | |
| 168 | 툴루즈 | 유럽 | £102 | |
| 168 | 밀라노 | 유럽 | £102 | |
| 168 | 암스테르담 | 유럽 | £102 | |
| 168 | 로테르담 | 유럽 | £102 | |
| 168 | 헤이그 | 유럽 | £102 | |
| 168 | 비엔나 | 유럽 | £102 | |
| 175 | 과달라하라 | 미국 | £102 | |
| 175 | 티후아나 | 미국 | £102 | |
| 175 | 멕시코시티 | 미국 | £102 | |
| 178 | 프라하 | 유럽 | £104 | |
| 179 | 스톡홀름 | 유럽 | £106 | |
| 179 | 예테보리 | 유럽 | £106 | |
| 181 | 보고타 | 아메리카 원주민 | £107 | |
| 181 | 메데인 | 아메리카 원주민 | £107 | |
| 183 | 코펜하겐 | 유럽 | £107 | |
| 184 | 예카테린부르크 | 유럽 | £108 | |
| 185 | 알마티 | 아시아 | £108 | |
| 185 | 아스타나 | 아시아 | £108 | |
| 187 | 부에노스아이레스 | 아메리카 원주민 | £109 | |
| 188 | 뮌헨 | 유럽 | £110 | |
| 188 | 슈투트가르트 | 유럽 | £110 | |
| 188 | 헬싱키 | 유럽 | £110 | |
| 191 | 런던 | 유럽 | £110 | |
| 191 | 맨체스터 | 유럽 | £110 | |
| 191 | 버밍엄 | 유럽 | £110 | |
| 191 | 에든버러 | 유럽 | £110 | |
| 191 | 글래스고 | 유럽 | £110 | |
| 191 | 리버풀 | 유럽 | £110 | |
| 191 | 브리스톨 | 유럽 | £110 | |
| 191 | 케임브리지 | 유럽 | £110 | |
| 191 | 옥스퍼드 | 유럽 | £110 | |
| 200 | 파리 | 유럽 | £110 | |
| 200 | 리옹 | 유럽 | £110 | |
| 200 | 멋진 | 유럽 | £110 | |
| 200 | 보르도 | 유럽 | £110 | |
| 200 | 로마 | 유럽 | £110 | |
| 200 | 더블린 | 유럽 | £110 | |
| 206 | 리야드 | 아시아 | £110 | |
| 206 | 제다 | 아시아 | £110 | |
| 206 | 담맘 | 아시아 | £110 | |
| 209 | 싱가포르 | 아시아 | £111 | |
| 210 | 오슬로 | 유럽 | £111 | |
| 211 | 몬테레이 | 미국 | £114 | |
| 212 | 요하네스버그 | 아프리카 | £114 | |
| 212 | 케이프타운 | 아프리카 | £114 | |
| 212 | 더반 | 아프리카 | £114 | |
| 212 | 프리토리아 | 아프리카 | £114 | |
| 216 | 다르에스살람 | 아프리카 | £115 | |
| 217 | 텔아비브 | 아시아 | £122 | |
| 218 | 제네바 | 유럽 | £127 | |
| 219 | 칼리 | 아메리카 원주민 | £130 | |
| 220 | 예루살렘 | 아시아 | £134 | |
| 221 | 베른 | 유럽 | £136 | |
| 222 | 아바나 | 미국 | £565 |
출처:AI에 의한 독자 조사 2026