세계의 통신비 (모바일 데이터 1GB 상당) 랭킹
| 순위 | 국명 | 도시 | 대륙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더블린 | 유럽 | $17 | |
| 2 | 스톡홀름 | 유럽 | $16 | |
| 3 | 오사카 | 아시아 | $16 | |
| 3 | 나고야 | 아시아 | $16 | |
| 3 | 삿포로 | 아시아 | $16 | |
| 3 | 센다이 | 아시아 | $16 | |
| 3 | 히로시마 | 아시아 | $16 | |
| 3 | 나하 | 아시아 | $16 | |
| 9 | 보스턴 | 미국 | $15 | |
| 9 | 워싱턴-DC | 미국 | $15 | |
| 9 | 필라델피아 | 미국 | $15 | |
| 9 | 애틀랜타 | 미국 | $15 | |
| 9 | 로스앤젤레스 | 미국 | $15 | |
| 9 | 샌프란시스코 | 미국 | $15 | |
| 9 | 시애틀 | 미국 | $15 | |
| 9 | 샌디에이고 | 미국 | $15 | |
| 9 | 포틀랜드 | 미국 | $15 | |
| 9 | 라스베이거스 | 미국 | $15 | |
| 9 | 시카고 | 미국 | $15 | |
| 9 | 휴스턴 | 미국 | $15 | |
| 9 | 댈러스 | 미국 | $15 | |
| 9 | 오스틴 | 미국 | $15 | |
| 9 | 덴버 | 미국 | $15 | |
| 9 | 피닉스 | 미국 | $15 | |
| 9 | 디트로이트 | 미국 | $15 | |
| 9 | 미니애폴리스 | 미국 | $15 | |
| 9 | 호놀룰루 | 미국 | $15 | |
| 9 | 앵커리지 | 미국 | $15 | |
| 9 | 마이애미 | 미국 | $15 | |
| 9 | 올랜도 | 미국 | $15 | |
| 31 | 웰링턴 | 호주-태평양 | $14 | |
| 32 | 두바이 | 아시아 | $14 | |
| 32 | 아부다비 | 아시아 | $14 | |
| 34 | 제네바 | 유럽 | $12 | |
| 34 | 베른 | 유럽 | $12 | |
| 36 | 뮌헨 | 유럽 | $12 | |
| 36 | 프랑크푸르트 | 유럽 | $12 | |
| 36 | 함부르크 | 유럽 | $12 | |
| 36 | 향수 | 유럽 | $12 | |
| 36 | 마드리드 | 유럽 | $12 | |
| 36 | 아테네 | 유럽 | $12 | |
| 42 | 코펜하겐 | 유럽 | $11 | |
| 43 | 토론토 | 미국 | $11 | |
| 43 | 밴쿠버 | 미국 | $11 | |
| 43 | 캘거리 | 미국 | $11 | |
| 43 | 오타와 | 미국 | $11 | |
| 43 | 에드먼턴 | 미국 | $11 | |
| 48 | 예테보리 | 유럽 | $11 | |
| 49 | 시드니 | 호주-태평양 | $10 | |
| 49 | 멜버른 | 호주-태평양 | $10 | |
| 49 | 브리즈번 | 호주-태평양 | $10 | |
| 49 | 퍼스 | 호주-태평양 | $10 | |
| 53 | 서울 | 아시아 | $10 | |
| 53 | 부산 | 아시아 | $10 | |
| 53 | 인천 | 아시아 | $10 | |
| 53 | 대구 | 아시아 | $10 | |
| 57 | 도쿄 | 아시아 | $9 | |
| 57 | 후쿠오카 | 아시아 | $9 | |
| 57 | 교토 | 아시아 | $9 | |
| 57 | 고베 | 아시아 | $9 | |
| 61 | 오클랜드 | 호주-태평양 | $9 | |
| 62 | 과달라하라 | 미국 | $8 | |
| 62 | 몬테레이 | 미국 | $8 | |
| 62 | 티후아나 | 미국 | $8 | |
| 62 | 멕시코시티 | 미국 | $8 | |
| 66 | 오슬로 | 유럽 | $8 | |
| 67 | 텔아비브 | 아시아 | $8 | |
| 67 | 예루살렘 | 아시아 | $8 | |
| 69 | 싱가포르 | 아시아 | $8 | |
| 70 | 프라하 | 유럽 | $7 | |
| 71 | 애들레이드 | 호주-태평양 | $7 | |
| 71 | 캔버라 | 호주-태평양 | $7 | |
| 73 | 리야드 | 아시아 | $7 | |
| 74 | 베를린 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 슈투트가르트 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 라이프치히 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 로마 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 나폴리 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 토리노 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 베니스 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 밀라노 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 바르셀로나 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 발렌시아 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 브뤼셀 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 비엔나 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 리스본 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 포르투 | 유럽 | $6 | |
| 74 | 헬싱키 | 유럽 | $6 | |
| 89 | 레시페 | 아메리카 원주민 | $5 | |
| 89 | 포르투알레그레 | 아메리카 원주민 | $5 | |
| 91 | 타이페이 | 아시아 | $5 | |
| 91 | 타이중 | 아시아 | $5 | |
| 91 | 가오슝 | 아시아 | $5 | |
| 94 | 방콕 | 아시아 | $5 | |
| 94 | 치앙마이 | 아시아 | $5 | |
| 94 | 푸켓 | 아시아 | $5 | |
| 97 | 부다페스트 | 유럽 | $4 | |
| 98 | 리마 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 99 | 도하 | 아시아 | $4 | |
| 100 | 보고타 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 100 | 메데인 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 100 | 칼리 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 103 | 바르샤바 | 유럽 | $4 | |
| 103 | 브로츠와프 | 유럽 | $4 | |
| 105 | 제다 | 아시아 | $4 | |
| 105 | 담맘 | 아시아 | $4 | |
| 107 | 부에노스아이레스 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 107 | 멘도사 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 109 | 부카레스트 | 유럽 | $3 | |
| 110 | 이스탄불 | 유럽 | $3 | |
| 110 | 앙카라 | 유럽 | $3 | |
| 110 | 이즈미르 | 유럽 | $3 | |
| 110 | 안탈리아 | 유럽 | $3 | |
| 114 | 더반 | 아프리카 | $3 | |
| 115 | 리우데자네이루 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 115 | 브라질리아 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 115 | 살바도르 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 115 | 포르탈레자 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 115 | 벨로-호라이즌테 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 115 | 마나우스 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 115 | 쿠리치바 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 122 | 울란바토르 | 아시아 | $3 | |
| 123 | 카사블랑카 | 아프리카 | $3 | |
| 123 | 마라케시 | 아프리카 | $3 | |
| 123 | 라바트 | 아프리카 | $3 | |
| 126 | 와가두구 | 아프리카 | $3 | |
| 127 | 칼리닌그라드 | 유럽 | $3 | |
| 128 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 | $2 | |
| 128 | 페낭 | 아시아 | $2 | |
| 128 | 조호르바루 | 아시아 | $2 | |
| 131 | 요하네스버그 | 아프리카 | $2 | |
| 132 | 키이우 | 유럽 | $2 | |
| 133 | 활액낭 | 유럽 | $2 | |
| 134 | 수바 | 호주-태평양 | $2 | |
| 135 | 다르에스살람 | 아프리카 | $2 | |
| 136 | 모스크바 | 유럽 | $2 | |
| 136 | 노보시비르스크 | 유럽 | $2 | |
| 136 | 예카테린부르크 | 유럽 | $2 | |
| 136 | 카잔 | 유럽 | $2 | |
| 136 | 소치 | 유럽 | $2 | |
| 136 | 블라디보스토크 | 유럽 | $2 | |
| 142 | 케이프타운 | 아프리카 | $2 | |
| 142 | 프리토리아 | 아프리카 | $2 | |
| 144 | 아스타나 | 아시아 | $2 | |
| 145 | 쿠웨이트 시티 | 아시아 | $2 | |
| 146 | 베이징 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 상하이 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 선전 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 광저우 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 청두 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 충칭 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 항저우 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 우한 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 시안 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 천진 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 난징 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 소주 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 칭다오 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 대련 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 아모이 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 선양 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 하얼빈 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 창사 | 아시아 | $1 | |
| 146 | 정저우 | 아시아 | $1 | |
| 165 | 타슈켄트 | 아시아 | $1 | |
| 166 | 다카 | 아시아 | $1 | |
| 167 | 나이로비 | 아프리카 | $1 | |
| 167 | 몸바사 | 아프리카 | $1 | |
| 169 | 알마티 | 아시아 | $1 | |
| 170 | 카트만두 | 아시아 | $1 | |
| 171 | 아디스아바바 | 아프리카 | $1 | |
| 172 | 콜롬보 | 아시아 | $1 | |
| 173 | 하노이 | 아시아 | $1 | |
| 174 | 아크라 | 아프리카 | $1 | |
| 175 | 자카르타 | 아시아 | $1 | |
| 175 | 수라바야 | 아시아 | $1 | |
| 175 | 반둥 | 아시아 | $1 | |
| 178 | 마닐라 | 아시아 | $1 | |
| 178 | 다바오 | 아시아 | $1 | |
| 180 | 다낭 | 아시아 | $1 | |
| 181 | 쿤밍 | 아시아 | $1 | |
| 182 | 라고스 | 아프리카 | $1 | |
| 183 | 아부자 | 아프리카 | $1 | |
| 183 | 포트하코트 | 아프리카 | $1 | |
| 185 | 룩소르 | 아프리카 | $1 | |
| 186 | 이슬라마바드 | 아시아 | $1 | |
| 186 | 카라치 | 아시아 | $1 | |
| 186 | 라호르 | 아시아 | $1 | |
| 189 | 카이로 | 아프리카 | $0 | |
| 190 | 아바나 | 미국 | $0 | |
| 191 | 델리 | 아시아 | $0 | |
| 191 | 뭄바이 | 아시아 | $0 | |
| 191 | 하이데라바드 | 아시아 | $0 | |
| 191 | 첸나이 | 아시아 | $0 | |
| 191 | 콜카타 | 아시아 | $0 | |
| 191 | 푸네 | 아시아 | $0 | |
| 191 | 아메다바드 | 아시아 | $0 | |
| 191 | 자이푸르 | 아시아 | $0 | |
| 191 | 수라트 | 아시아 | $0 | |
| 191 | 루크나우 | 아시아 | $0 | |
| 191 | 고치 | 아시아 | $0 | |
| 202 | 테헤란 | 아시아 | $0 | |
| 203 | 마샤드 | 아시아 | $0 |
| 순위 | 국명 | 도시 | 대륙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마샤드 | 아시아 | $0 | |
| 2 | 테헤란 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 델리 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 뭄바이 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 하이데라바드 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 첸나이 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 콜카타 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 푸네 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 아메다바드 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 자이푸르 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 수라트 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 루크나우 | 아시아 | $0 | |
| 3 | 고치 | 아시아 | $0 | |
| 14 | 아바나 | 미국 | $0 | |
| 15 | 카이로 | 아프리카 | $0 | |
| 16 | 이슬라마바드 | 아시아 | $1 | |
| 16 | 카라치 | 아시아 | $1 | |
| 16 | 라호르 | 아시아 | $1 | |
| 19 | 룩소르 | 아프리카 | $1 | |
| 20 | 아부자 | 아프리카 | $1 | |
| 20 | 포트하코트 | 아프리카 | $1 | |
| 22 | 라고스 | 아프리카 | $1 | |
| 23 | 쿤밍 | 아시아 | $1 | |
| 24 | 다낭 | 아시아 | $1 | |
| 25 | 마닐라 | 아시아 | $1 | |
| 25 | 다바오 | 아시아 | $1 | |
| 27 | 자카르타 | 아시아 | $1 | |
| 27 | 수라바야 | 아시아 | $1 | |
| 27 | 반둥 | 아시아 | $1 | |
| 30 | 아크라 | 아프리카 | $1 | |
| 31 | 하노이 | 아시아 | $1 | |
| 32 | 콜롬보 | 아시아 | $1 | |
| 33 | 아디스아바바 | 아프리카 | $1 | |
| 34 | 카트만두 | 아시아 | $1 | |
| 35 | 알마티 | 아시아 | $1 | |
| 36 | 나이로비 | 아프리카 | $1 | |
| 36 | 몸바사 | 아프리카 | $1 | |
| 38 | 다카 | 아시아 | $1 | |
| 39 | 타슈켄트 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 베이징 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 상하이 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 선전 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 광저우 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 청두 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 충칭 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 항저우 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 우한 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 시안 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 천진 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 난징 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 소주 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 칭다오 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 대련 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 아모이 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 선양 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 하얼빈 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 창사 | 아시아 | $1 | |
| 40 | 정저우 | 아시아 | $1 | |
| 59 | 쿠웨이트 시티 | 아시아 | $2 | |
| 60 | 아스타나 | 아시아 | $2 | |
| 61 | 케이프타운 | 아프리카 | $2 | |
| 61 | 프리토리아 | 아프리카 | $2 | |
| 63 | 모스크바 | 유럽 | $2 | |
| 63 | 노보시비르스크 | 유럽 | $2 | |
| 63 | 예카테린부르크 | 유럽 | $2 | |
| 63 | 카잔 | 유럽 | $2 | |
| 63 | 소치 | 유럽 | $2 | |
| 63 | 블라디보스토크 | 유럽 | $2 | |
| 69 | 다르에스살람 | 아프리카 | $2 | |
| 70 | 수바 | 호주-태평양 | $2 | |
| 71 | 활액낭 | 유럽 | $2 | |
| 72 | 키이우 | 유럽 | $2 | |
| 73 | 요하네스버그 | 아프리카 | $2 | |
| 74 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 | $2 | |
| 74 | 페낭 | 아시아 | $2 | |
| 74 | 조호르바루 | 아시아 | $2 | |
| 77 | 칼리닌그라드 | 유럽 | $3 | |
| 78 | 와가두구 | 아프리카 | $3 | |
| 79 | 카사블랑카 | 아프리카 | $3 | |
| 79 | 마라케시 | 아프리카 | $3 | |
| 79 | 라바트 | 아프리카 | $3 | |
| 82 | 울란바토르 | 아시아 | $3 | |
| 83 | 리우데자네이루 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 83 | 브라질리아 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 83 | 살바도르 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 83 | 포르탈레자 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 83 | 벨로-호라이즌테 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 83 | 마나우스 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 83 | 쿠리치바 | 아메리카 원주민 | $3 | |
| 90 | 더반 | 아프리카 | $3 | |
| 91 | 이스탄불 | 유럽 | $3 | |
| 91 | 앙카라 | 유럽 | $3 | |
| 91 | 이즈미르 | 유럽 | $3 | |
| 91 | 안탈리아 | 유럽 | $3 | |
| 95 | 부카레스트 | 유럽 | $3 | |
| 96 | 부에노스아이레스 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 96 | 멘도사 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 98 | 제다 | 아시아 | $4 | |
| 98 | 담맘 | 아시아 | $4 | |
| 100 | 바르샤바 | 유럽 | $4 | |
| 100 | 브로츠와프 | 유럽 | $4 | |
| 102 | 보고타 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 102 | 메데인 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 102 | 칼리 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 105 | 도하 | 아시아 | $4 | |
| 106 | 리마 | 아메리카 원주민 | $4 | |
| 107 | 부다페스트 | 유럽 | $4 | |
| 108 | 방콕 | 아시아 | $5 | |
| 108 | 치앙마이 | 아시아 | $5 | |
| 108 | 푸켓 | 아시아 | $5 | |
| 111 | 타이페이 | 아시아 | $5 | |
| 111 | 타이중 | 아시아 | $5 | |
| 111 | 가오슝 | 아시아 | $5 | |
| 114 | 레시페 | 아메리카 원주민 | $5 | |
| 114 | 포르투알레그레 | 아메리카 원주민 | $5 | |
| 116 | 베를린 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 슈투트가르트 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 라이프치히 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 로마 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 나폴리 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 토리노 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 베니스 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 밀라노 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 바르셀로나 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 발렌시아 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 브뤼셀 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 비엔나 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 리스본 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 포르투 | 유럽 | $6 | |
| 116 | 헬싱키 | 유럽 | $6 | |
| 131 | 리야드 | 아시아 | $7 | |
| 132 | 애들레이드 | 호주-태평양 | $7 | |
| 132 | 캔버라 | 호주-태평양 | $7 | |
| 134 | 프라하 | 유럽 | $7 | |
| 135 | 싱가포르 | 아시아 | $8 | |
| 136 | 텔아비브 | 아시아 | $8 | |
| 136 | 예루살렘 | 아시아 | $8 | |
| 138 | 오슬로 | 유럽 | $8 | |
| 139 | 과달라하라 | 미국 | $8 | |
| 139 | 몬테레이 | 미국 | $8 | |
| 139 | 티후아나 | 미국 | $8 | |
| 139 | 멕시코시티 | 미국 | $8 | |
| 143 | 오클랜드 | 호주-태평양 | $9 | |
| 144 | 도쿄 | 아시아 | $9 | |
| 144 | 후쿠오카 | 아시아 | $9 | |
| 144 | 교토 | 아시아 | $9 | |
| 144 | 고베 | 아시아 | $9 | |
| 148 | 서울 | 아시아 | $10 | |
| 148 | 부산 | 아시아 | $10 | |
| 148 | 인천 | 아시아 | $10 | |
| 148 | 대구 | 아시아 | $10 | |
| 152 | 시드니 | 호주-태평양 | $10 | |
| 152 | 멜버른 | 호주-태평양 | $10 | |
| 152 | 브리즈번 | 호주-태평양 | $10 | |
| 152 | 퍼스 | 호주-태평양 | $10 | |
| 156 | 예테보리 | 유럽 | $11 | |
| 157 | 토론토 | 미국 | $11 | |
| 157 | 밴쿠버 | 미국 | $11 | |
| 157 | 캘거리 | 미국 | $11 | |
| 157 | 오타와 | 미국 | $11 | |
| 157 | 에드먼턴 | 미국 | $11 | |
| 162 | 코펜하겐 | 유럽 | $11 | |
| 163 | 뮌헨 | 유럽 | $12 | |
| 163 | 프랑크푸르트 | 유럽 | $12 | |
| 163 | 함부르크 | 유럽 | $12 | |
| 163 | 향수 | 유럽 | $12 | |
| 163 | 마드리드 | 유럽 | $12 | |
| 163 | 아테네 | 유럽 | $12 | |
| 169 | 제네바 | 유럽 | $12 | |
| 169 | 베른 | 유럽 | $12 | |
| 171 | 두바이 | 아시아 | $14 | |
| 171 | 아부다비 | 아시아 | $14 | |
| 173 | 웰링턴 | 호주-태평양 | $14 | |
| 174 | 보스턴 | 미국 | $15 | |
| 174 | 워싱턴-DC | 미국 | $15 | |
| 174 | 필라델피아 | 미국 | $15 | |
| 174 | 애틀랜타 | 미국 | $15 | |
| 174 | 로스앤젤레스 | 미국 | $15 | |
| 174 | 샌프란시스코 | 미국 | $15 | |
| 174 | 시애틀 | 미국 | $15 | |
| 174 | 샌디에이고 | 미국 | $15 | |
| 174 | 포틀랜드 | 미국 | $15 | |
| 174 | 라스베이거스 | 미국 | $15 | |
| 174 | 시카고 | 미국 | $15 | |
| 174 | 휴스턴 | 미국 | $15 | |
| 174 | 댈러스 | 미국 | $15 | |
| 174 | 오스틴 | 미국 | $15 | |
| 174 | 덴버 | 미국 | $15 | |
| 174 | 피닉스 | 미국 | $15 | |
| 174 | 디트로이트 | 미국 | $15 | |
| 174 | 미니애폴리스 | 미국 | $15 | |
| 174 | 호놀룰루 | 미국 | $15 | |
| 174 | 앵커리지 | 미국 | $15 | |
| 174 | 마이애미 | 미국 | $15 | |
| 174 | 올랜도 | 미국 | $15 | |
| 196 | 오사카 | 아시아 | $16 | |
| 196 | 나고야 | 아시아 | $16 | |
| 196 | 삿포로 | 아시아 | $16 | |
| 196 | 센다이 | 아시아 | $16 | |
| 196 | 히로시마 | 아시아 | $16 | |
| 196 | 나하 | 아시아 | $16 | |
| 202 | 스톡홀름 | 유럽 | $16 | |
| 203 | 더블린 | 유럽 | $17 |
출처:AI에 의한 독자 조사 2026