តារាងផែគឺ (5km)ពេញលោក
| លំដាប់ | ឈ្មោះប្រទេស | ក្រុង | ទ្វេឌន្លរ | តម្លៃ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ហ្សឺណែវ | អឺរ៉ុប | £16 | |
| 1 | ប៊ែន | អឺរ៉ុប | £16 | |
| 3 | អូស្លូ | អឺរ៉ុប | £16 | |
| 4 | ទីក្រុងកូប៉ិនហាក | អឺរ៉ុប | £16 | |
| 5 | ហាវ៉ាណា | ឈ្មោះ | £16 | |
| 6 | អាំស្ទែដាំ | អឺរ៉ុប | £15 | |
| 7 | ហែលស៊ីនគី | អឺរ៉ុប | £15 | |
| 8 | សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ | ឈ្មោះ | £15 | |
| 9 | ទីក្រុងឡុងដ៍ | អឺរ៉ុប | £15 | |
| 10 | ស្តុកហូម | អឺរ៉ុប | £14 | |
| 11 | បូស្តុន | ឈ្មោះ | £14 | |
| 11 | វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី | ឈ្មោះ | £14 | |
| 11 | ទីក្រុង Los-Angeles | ឈ្មោះ | £14 | |
| 11 | ស៊ីថល | ឈ្មោះ | £14 | |
| 11 | សាន់ឌីហ្គោ | ឈ្មោះ | £14 | |
| 11 | ឈីកាហ្គោ | ឈ្មោះ | £14 | |
| 11 | ហូណូលូលូ | ឈ្មោះ | £14 | |
| 11 | យុថ្កា | ឈ្មោះ | £14 | |
| 19 | ប៉ារីស | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 19 | ម៉ាសេយ | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 19 | ស្អាត | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 19 | ទីក្រុង rotterdam | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 19 | ទីក្រុងឡាអេ | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 19 | ប្រ៊ុចសែល | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 19 | ឌូលីន | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 26 | ទីក្រុងប៊ែកឡាំង | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 26 | មុយនិច | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 26 | ហ្វ្រែងហ្វើត | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 26 | ហាំប៊ឺក | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 26 | ខូឡូន | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 26 | ស្តុតហ្គាត | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 32 | ហ្វីឡាដែលហ្វៀ | ឈ្មោះ | £12 | |
| 33 | ទីក្រុង Manchester | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 33 | ប៊ឺមីងហាំ | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 33 | អេឌីនបឺក | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 33 | ទីក្រុង glasgow | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 33 | លីដ | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 33 | លីវើភូល | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 33 | ប្រីស្តូល | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 33 | ខេមប្រ៊ីជ | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 33 | អុកហ្វដ | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 42 | លីយ៉ុង | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 43 | ស៊ីដនី | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £11 | |
| 43 | មែលប៊ន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £11 | |
| 43 | ប្រ៊ូសបេន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £11 | |
| 43 | ភឺត | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £11 | |
| 43 | កង់បេរ៉ា | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £11 | |
| 48 | ប័រដូ | អឺរ៉ុប | £11 | |
| 49 | ហ្គោថេនបឺក | អឺរ៉ុប | £11 | |
| 50 | អាត្លង់តា | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | ផតលែន | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | ឡាសវេហ្គាស | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | ហ៊ូស្តុន | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | ដាឡាស | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | អូស្ទីន | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | ទីក្រុង Denver | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | ហ្វូនីក | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | ដេត្រយ | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | មីនៀប៉ូលីស | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | ម៉ៃអាមី | ឈ្មោះ | £11 | |
| 50 | អ័រឡង់ដូ | ឈ្មោះ | £11 | |
| 62 | មីឡាន | អឺរ៉ុប | £11 | |
| 63 | ទូរស័ព្ទ-អាវីវ | អាស៊ី | £11 | |
| 64 | លីបហ្សីក | អឺរ៉ុប | £11 | |
| 65 | តូក្យូ | អាស៊ី | £10 | |
| 66 | អាដេឡេដ | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £10 | |
| 67 | ទូលូស | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 67 | រ៉ូម | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 67 | ណាបែល | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 67 | ទួរិន | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 67 | ទីក្រុង Venice | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 67 | ទីក្រុងវីយែន | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 73 | តូរ៉ុនតូ | ឈ្មោះ | £10 | |
| 73 | ទីក្រុង Vancouver | ឈ្មោះ | £10 | |
| 73 | កាលហ្គារី | ឈ្មោះ | £10 | |
| 76 | អូសាកា | អាស៊ី | £10 | |
| 76 | ណាហ្គោយ៉ា | អាស៊ី | £10 | |
| 76 | សាប៉ូរ៉ូ | អាស៊ី | £10 | |
| 76 | Sendai | អាស៊ី | £10 | |
| 76 | ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា | អាស៊ី | £10 | |
| 76 | ក្យូតូ | អាស៊ី | £10 | |
| 76 | កូប | អាស៊ី | £10 | |
| 76 | ណាហា | អាស៊ី | £10 | |
| 84 | អូកឡិន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £9 | |
| 85 | ហ្វូគូអូកា | អាស៊ី | £9 | |
| 86 | ក្រុងយេរូសាឡឹម | អាស៊ី | £9 | |
| 87 | អេដម៉ុនតុន | ឈ្មោះ | £9 | |
| 88 | ប៊ូដាប៉េស | អឺរ៉ុប | £8 | |
| 89 | បាសេឡូណា | អឺរ៉ុប | £8 | |
| 90 | អូតាវ៉ា | ឈ្មោះ | £8 | |
| 91 | ទីក្រុង Wellington | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £8 | |
| 92 | ទីក្រុង Buenos-aires | ដូចគ្នា | £7 | |
| 92 | មេនដូហ្សា | ដូចគ្នា | £7 | |
| 94 | Valencia | អឺរ៉ុប | £7 | |
| 94 | ម៉ាឌ្រីដ | អឺរ៉ុប | £7 | |
| 94 | អាថែន | អឺរ៉ុប | £7 | |
| 97 | សិង្ហបុរី | អាស៊ី | £7 | |
| 98 | លីសបោន | អឺរ៉ុប | £6 | |
| 99 | ផតតូ | អឺរ៉ុប | £6 | |
| 100 | ប្រាក | អឺរ៉ុប | £5 | |
| 101 | ដូហា | អាស៊ី | £5 | |
| 102 | ឌូបៃ | អាស៊ី | £5 | |
| 103 | រីយ៉ាដ | អាស៊ី | £5 | |
| 103 | ជេដា | អាស៊ី | £5 | |
| 103 | ដាម៉ាម | អាស៊ី | £5 | |
| 106 | ស៊ូវ៉ា | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £5 | |
| 107 | ទីក្រុងគុយវ៉ែត | អាស៊ី | £5 | |
| 108 | វ៉ារស្សាវ៉ា | អឺរ៉ុប | £5 | |
| 108 | wroclaw | អឺរ៉ុប | £5 | |
| 110 | តៃប៉ិ | អាស៊ី | £5 | |
| 110 | តៃជុង | អាស៊ី | £5 | |
| 112 | អ៊ូហ្កាឌូហ្គូ | អាហ្វ្រិក | £5 | |
| 113 | ដា-អេស-សាឡាម | អាហ្វ្រិក | £4 | |
| 114 | សេអ៊ូល។ | អាស៊ី | £4 | |
| 114 | ប៊ូសាន | អាស៊ី | £4 | |
| 114 | អ៊ីនឈុន | អាស៊ី | £4 | |
| 117 | កៅសុង | អាស៊ី | £4 | |
| 118 | ចូហានណេសបឺក | អាហ្វ្រិក | £4 | |
| 118 | cape-town | អាហ្វ្រិក | £4 | |
| 118 | Durban | អាហ្វ្រិក | £4 | |
| 121 | អាប៊ូដាប៊ី | អាស៊ី | £4 | |
| 122 | អ៊ីស្តង់ប៊ុល | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 122 | អង់ការ៉ា | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 122 | អ៊ីហ្សីមៀ | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 122 | អង់តាលីយ៉ា | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 126 | រីយ៉ូ-ដឺ-ហ្សាណេរ៉ូ | ដូចគ្នា | £4 | |
| 126 | ប្រេស៊ីល | ដូចគ្នា | £4 | |
| 126 | ទីក្រុង Salvador | ដូចគ្នា | £4 | |
| 126 | Fortaleza | ដូចគ្នា | £4 | |
| 126 | belo-horizonte | ដូចគ្នា | £4 | |
| 126 | ម៉ាណូស | ដូចគ្នា | £4 | |
| 126 | curitiba | ដូចគ្នា | £4 | |
| 126 | រីស៊ីហ្វ | ដូចគ្នា | £4 | |
| 126 | Porto-alegre | ដូចគ្នា | £4 | |
| 135 | ហ្គូដាឡាហារ៉ា | ឈ្មោះ | £4 | |
| 135 | ទីក្រុងម៉ិកស៊ិក | ឈ្មោះ | £4 | |
| 137 | ព្រីតូរីយ៉ា | អាហ្វ្រិក | £4 | |
| 138 | ដេហ្គូ | អាស៊ី | £4 | |
| 139 | មូស្គូ | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 139 | សូជី | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 139 | វ្ល៉ាឌីវ៉ូស្តុក | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 139 | Kaliningrad | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 143 | បូហ្គោតា | ដូចគ្នា | £4 | |
| 143 | មេឌែលលីន | ដូចគ្នា | £4 | |
| 143 | កាលី | ដូចគ្នា | £4 | |
| 146 | Monterrey | ឈ្មោះ | £3 | |
| 147 | ភូកេត | អាស៊ី | £3 | |
| 148 | លីម៉ា | ដូចគ្នា | £3 | |
| 149 | តេជូអាណា | ឈ្មោះ | £3 | |
| 150 | អ៊ូអានបាតារ | អាស៊ី | £3 | |
| 151 | Yekaterinburg | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 151 | កាហ្សាន | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 153 | ណៃរ៉ូប៊ី | អាហ្វ្រិក | £3 | |
| 153 | ម៉មបាសា | អាហ្វ្រិក | £3 | |
| 155 | bucharest | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 156 | កូឡាឡាំពួ | អាស៊ី | £3 | |
| 156 | ប៉េណាង | អាស៊ី | £3 | |
| 156 | johor-bahru | អាស៊ី | £3 | |
| 159 | novosibirsk | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 160 | casablanca | អាហ្វ្រិក | £3 | |
| 160 | រ៉ាបាត | អាហ្វ្រិក | £3 | |
| 162 | គីវ | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 163 | អាលម៉ាទី | អាស៊ី | £2 | |
| 163 | អាស្តាណា | អាស៊ី | £2 | |
| 165 | កតិមណ្ឌូ | អាស៊ី | £2 | |
| 166 | ម៉ារ៉ាកិច | អាហ្វ្រិក | £2 | |
| 167 | កូឡុំបូ | អាស៊ី | £2 | |
| 168 | bursa | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 169 | ទីក្រុងប៉េកាំង | អាស៊ី | £2 | |
| 169 | សៀងហៃ | អាស៊ី | £2 | |
| 171 | បាងកក | អាស៊ី | £2 | |
| 171 | ឈៀងម៉ៃ | អាស៊ី | £2 | |
| 173 | ដាកា | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | សិនជិន | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ក្វាងចូវ | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ចេងទូ | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ទីក្រុង Chongqing | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ហាំងចូវ | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | វូហាន | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ស៊ីអាន | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ធានជីន | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ណានជីង | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ស៊ូចូវ | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ឈីងតាវ | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ដាលីន | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ស៊ីមេន | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | គុនមីង | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | សេនយ៉ាង | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ហាប៊ីន | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ឆាងសា | អាស៊ី | £2 | |
| 174 | ហ្សេងចូវ | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | ដេលី | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | បុមបៃ | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | អ៊ីដ្រាបាដ | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | ចេនណៃ | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | ពូន | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | អាម៉ាដាបាដ | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | សំណាង | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | កូជី | អាស៊ី | £2 | |
| 200 | អាប៊ូចា | អាហ្វ្រិក | £2 | |
| 201 | អាក្រា | អាហ្វ្រិក | £2 | |
| 202 | ហាណូយ | អាស៊ី | £2 | |
| 202 | ដាណាង | អាស៊ី | £2 | |
| 204 | ម៉ានីល | អាស៊ី | £2 | |
| 204 | ដាវ៉ាវ | អាស៊ី | £2 | |
| 206 | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ | អាស៊ី | £2 | |
| 207 | ឡាហ្គោស | អាហ្វ្រិក | £2 | |
| 207 | port-harcourt | អាហ្វ្រិក | £2 | |
| 209 | ការ៉ាជី | អាស៊ី | £2 | |
| 210 | កុលកាតា | អាស៊ី | £2 | |
| 210 | ចៃពួរ | អាស៊ី | £2 | |
| 210 | Surat | អាស៊ី | £2 | |
| 213 | តាសខេន | អាស៊ី | £2 | |
| 214 | ប្រណិត | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 215 | ឡាហ័រ | អាស៊ី | £1 | |
| 216 | ហ្សាការតា | អាស៊ី | £1 | |
| 217 | អាឌីសអាបាបា | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 218 | ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា | អាស៊ី | £1 | |
| 218 | bandung | អាស៊ី | £1 | |
| 220 | ការ៉ូ | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 221 | តេហេរ៉ង់ | អាស៊ី | £0 | |
| 221 | ម៉ាសហាដ | អាស៊ី | £0 |
| លំដាប់ | ឈ្មោះប្រទេស | ក្រុង | ទ្វេឌន្លរ | តម្លៃ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | តេហេរ៉ង់ | អាស៊ី | £0 | |
| 1 | ម៉ាសហាដ | អាស៊ី | £0 | |
| 3 | ការ៉ូ | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 4 | ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា | អាស៊ី | £1 | |
| 4 | bandung | អាស៊ី | £1 | |
| 6 | អាឌីសអាបាបា | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 7 | ហ្សាការតា | អាស៊ី | £1 | |
| 8 | ឡាហ័រ | អាស៊ី | £1 | |
| 9 | ប្រណិត | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 10 | តាសខេន | អាស៊ី | £2 | |
| 11 | កុលកាតា | អាស៊ី | £2 | |
| 11 | ចៃពួរ | អាស៊ី | £2 | |
| 11 | Surat | អាស៊ី | £2 | |
| 14 | ការ៉ាជី | អាស៊ី | £2 | |
| 15 | ឡាហ្គោស | អាហ្វ្រិក | £2 | |
| 15 | port-harcourt | អាហ្វ្រិក | £2 | |
| 17 | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ | អាស៊ី | £2 | |
| 18 | ម៉ានីល | អាស៊ី | £2 | |
| 18 | ដាវ៉ាវ | អាស៊ី | £2 | |
| 20 | ហាណូយ | អាស៊ី | £2 | |
| 20 | ដាណាង | អាស៊ី | £2 | |
| 22 | អាក្រា | អាហ្វ្រិក | £2 | |
| 23 | អាប៊ូចា | អាហ្វ្រិក | £2 | |
| 24 | ដេលី | អាស៊ី | £2 | |
| 24 | បុមបៃ | អាស៊ី | £2 | |
| 24 | អ៊ីដ្រាបាដ | អាស៊ី | £2 | |
| 24 | ចេនណៃ | អាស៊ី | £2 | |
| 24 | ពូន | អាស៊ី | £2 | |
| 24 | អាម៉ាដាបាដ | អាស៊ី | £2 | |
| 24 | សំណាង | អាស៊ី | £2 | |
| 24 | កូជី | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | សិនជិន | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ក្វាងចូវ | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ចេងទូ | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ទីក្រុង Chongqing | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ហាំងចូវ | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | វូហាន | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ស៊ីអាន | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ធានជីន | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ណានជីង | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ស៊ូចូវ | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ឈីងតាវ | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ដាលីន | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ស៊ីមេន | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | គុនមីង | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | សេនយ៉ាង | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ហាប៊ីន | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ឆាងសា | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ហ្សេងចូវ | អាស៊ី | £2 | |
| 50 | ដាកា | អាស៊ី | £2 | |
| 51 | បាងកក | អាស៊ី | £2 | |
| 51 | ឈៀងម៉ៃ | អាស៊ី | £2 | |
| 53 | ទីក្រុងប៉េកាំង | អាស៊ី | £2 | |
| 53 | សៀងហៃ | អាស៊ី | £2 | |
| 55 | bursa | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 56 | កូឡុំបូ | អាស៊ី | £2 | |
| 57 | ម៉ារ៉ាកិច | អាហ្វ្រិក | £2 | |
| 58 | កតិមណ្ឌូ | អាស៊ី | £2 | |
| 59 | អាលម៉ាទី | អាស៊ី | £2 | |
| 59 | អាស្តាណា | អាស៊ី | £2 | |
| 61 | គីវ | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 62 | casablanca | អាហ្វ្រិក | £3 | |
| 62 | រ៉ាបាត | អាហ្វ្រិក | £3 | |
| 64 | novosibirsk | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 65 | កូឡាឡាំពួ | អាស៊ី | £3 | |
| 65 | ប៉េណាង | អាស៊ី | £3 | |
| 65 | johor-bahru | អាស៊ី | £3 | |
| 68 | bucharest | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 69 | ណៃរ៉ូប៊ី | អាហ្វ្រិក | £3 | |
| 69 | ម៉មបាសា | អាហ្វ្រិក | £3 | |
| 71 | Yekaterinburg | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 71 | កាហ្សាន | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 73 | អ៊ូអានបាតារ | អាស៊ី | £3 | |
| 74 | តេជូអាណា | ឈ្មោះ | £3 | |
| 75 | លីម៉ា | ដូចគ្នា | £3 | |
| 76 | ភូកេត | អាស៊ី | £3 | |
| 77 | Monterrey | ឈ្មោះ | £3 | |
| 78 | បូហ្គោតា | ដូចគ្នា | £4 | |
| 78 | មេឌែលលីន | ដូចគ្នា | £4 | |
| 78 | កាលី | ដូចគ្នា | £4 | |
| 81 | មូស្គូ | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 81 | សូជី | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 81 | វ្ល៉ាឌីវ៉ូស្តុក | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 81 | Kaliningrad | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 85 | ដេហ្គូ | អាស៊ី | £4 | |
| 86 | ព្រីតូរីយ៉ា | អាហ្វ្រិក | £4 | |
| 87 | ហ្គូដាឡាហារ៉ា | ឈ្មោះ | £4 | |
| 87 | ទីក្រុងម៉ិកស៊ិក | ឈ្មោះ | £4 | |
| 89 | រីយ៉ូ-ដឺ-ហ្សាណេរ៉ូ | ដូចគ្នា | £4 | |
| 89 | ប្រេស៊ីល | ដូចគ្នា | £4 | |
| 89 | ទីក្រុង Salvador | ដូចគ្នា | £4 | |
| 89 | Fortaleza | ដូចគ្នា | £4 | |
| 89 | belo-horizonte | ដូចគ្នា | £4 | |
| 89 | ម៉ាណូស | ដូចគ្នា | £4 | |
| 89 | curitiba | ដូចគ្នា | £4 | |
| 89 | រីស៊ីហ្វ | ដូចគ្នា | £4 | |
| 89 | Porto-alegre | ដូចគ្នា | £4 | |
| 98 | អ៊ីស្តង់ប៊ុល | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 98 | អង់ការ៉ា | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 98 | អ៊ីហ្សីមៀ | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 98 | អង់តាលីយ៉ា | អឺរ៉ុប | £4 | |
| 102 | អាប៊ូដាប៊ី | អាស៊ី | £4 | |
| 103 | ចូហានណេសបឺក | អាហ្វ្រិក | £4 | |
| 103 | cape-town | អាហ្វ្រិក | £4 | |
| 103 | Durban | អាហ្វ្រិក | £4 | |
| 106 | កៅសុង | អាស៊ី | £4 | |
| 107 | សេអ៊ូល។ | អាស៊ី | £4 | |
| 107 | ប៊ូសាន | អាស៊ី | £4 | |
| 107 | អ៊ីនឈុន | អាស៊ី | £4 | |
| 110 | ដា-អេស-សាឡាម | អាហ្វ្រិក | £4 | |
| 111 | អ៊ូហ្កាឌូហ្គូ | អាហ្វ្រិក | £5 | |
| 112 | តៃប៉ិ | អាស៊ី | £5 | |
| 112 | តៃជុង | អាស៊ី | £5 | |
| 114 | វ៉ារស្សាវ៉ា | អឺរ៉ុប | £5 | |
| 114 | wroclaw | អឺរ៉ុប | £5 | |
| 116 | ទីក្រុងគុយវ៉ែត | អាស៊ី | £5 | |
| 117 | ស៊ូវ៉ា | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £5 | |
| 118 | រីយ៉ាដ | អាស៊ី | £5 | |
| 118 | ជេដា | អាស៊ី | £5 | |
| 118 | ដាម៉ាម | អាស៊ី | £5 | |
| 121 | ឌូបៃ | អាស៊ី | £5 | |
| 122 | ដូហា | អាស៊ី | £5 | |
| 123 | ប្រាក | អឺរ៉ុប | £5 | |
| 124 | ផតតូ | អឺរ៉ុប | £6 | |
| 125 | លីសបោន | អឺរ៉ុប | £6 | |
| 126 | សិង្ហបុរី | អាស៊ី | £7 | |
| 127 | Valencia | អឺរ៉ុប | £7 | |
| 127 | ម៉ាឌ្រីដ | អឺរ៉ុប | £7 | |
| 127 | អាថែន | អឺរ៉ុប | £7 | |
| 130 | ទីក្រុង Buenos-aires | ដូចគ្នា | £7 | |
| 130 | មេនដូហ្សា | ដូចគ្នា | £7 | |
| 132 | ទីក្រុង Wellington | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £8 | |
| 133 | អូតាវ៉ា | ឈ្មោះ | £8 | |
| 134 | បាសេឡូណា | អឺរ៉ុប | £8 | |
| 135 | ប៊ូដាប៉េស | អឺរ៉ុប | £8 | |
| 136 | អេដម៉ុនតុន | ឈ្មោះ | £9 | |
| 137 | ក្រុងយេរូសាឡឹម | អាស៊ី | £9 | |
| 138 | ហ្វូគូអូកា | អាស៊ី | £9 | |
| 139 | អូកឡិន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £9 | |
| 140 | អូសាកា | អាស៊ី | £10 | |
| 140 | ណាហ្គោយ៉ា | អាស៊ី | £10 | |
| 140 | សាប៉ូរ៉ូ | អាស៊ី | £10 | |
| 140 | Sendai | អាស៊ី | £10 | |
| 140 | ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា | អាស៊ី | £10 | |
| 140 | ក្យូតូ | អាស៊ី | £10 | |
| 140 | កូប | អាស៊ី | £10 | |
| 140 | ណាហា | អាស៊ី | £10 | |
| 148 | តូរ៉ុនតូ | ឈ្មោះ | £10 | |
| 148 | ទីក្រុង Vancouver | ឈ្មោះ | £10 | |
| 148 | កាលហ្គារី | ឈ្មោះ | £10 | |
| 151 | ទូលូស | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 151 | រ៉ូម | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 151 | ណាបែល | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 151 | ទួរិន | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 151 | ទីក្រុង Venice | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 151 | ទីក្រុងវីយែន | អឺរ៉ុប | £10 | |
| 157 | អាដេឡេដ | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £10 | |
| 158 | តូក្យូ | អាស៊ី | £10 | |
| 159 | លីបហ្សីក | អឺរ៉ុប | £11 | |
| 160 | ទូរស័ព្ទ-អាវីវ | អាស៊ី | £11 | |
| 161 | មីឡាន | អឺរ៉ុប | £11 | |
| 162 | អាត្លង់តា | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | ផតលែន | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | ឡាសវេហ្គាស | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | ហ៊ូស្តុន | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | ដាឡាស | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | អូស្ទីន | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | ទីក្រុង Denver | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | ហ្វូនីក | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | ដេត្រយ | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | មីនៀប៉ូលីស | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | ម៉ៃអាមី | ឈ្មោះ | £11 | |
| 162 | អ័រឡង់ដូ | ឈ្មោះ | £11 | |
| 174 | ហ្គោថេនបឺក | អឺរ៉ុប | £11 | |
| 175 | ប័រដូ | អឺរ៉ុប | £11 | |
| 176 | ស៊ីដនី | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £11 | |
| 176 | មែលប៊ន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £11 | |
| 176 | ប្រ៊ូសបេន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £11 | |
| 176 | ភឺត | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £11 | |
| 176 | កង់បេរ៉ា | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £11 | |
| 181 | លីយ៉ុង | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 182 | ទីក្រុង Manchester | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 182 | ប៊ឺមីងហាំ | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 182 | អេឌីនបឺក | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 182 | ទីក្រុង glasgow | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 182 | លីដ | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 182 | លីវើភូល | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 182 | ប្រីស្តូល | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 182 | ខេមប្រ៊ីជ | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 182 | អុកហ្វដ | អឺរ៉ុប | £12 | |
| 191 | ហ្វីឡាដែលហ្វៀ | ឈ្មោះ | £12 | |
| 192 | ទីក្រុងប៊ែកឡាំង | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 192 | មុយនិច | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 192 | ហ្វ្រែងហ្វើត | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 192 | ហាំប៊ឺក | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 192 | ខូឡូន | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 192 | ស្តុតហ្គាត | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 198 | ប៉ារីស | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 198 | ម៉ាសេយ | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 198 | ស្អាត | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 198 | ទីក្រុង rotterdam | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 198 | ទីក្រុងឡាអេ | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 198 | ប្រ៊ុចសែល | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 198 | ឌូលីន | អឺរ៉ុប | £13 | |
| 205 | បូស្តុន | ឈ្មោះ | £14 | |
| 205 | វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី | ឈ្មោះ | £14 | |
