តារាងពណ៌ស (1គីឡូក្រាម)ពេញលោក
| លំដាប់ | ឈ្មោះប្រទេស | ក្រុង | ទ្វេឌន្លរ | តម្លៃ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | បូស្តុន | ឈ្មោះ | £3 | |
| 1 | ឈីកាហ្គោ | ឈ្មោះ | £3 | |
| 1 | យុថ្កា | ឈ្មោះ | £3 | |
| 1 | ម៉ៃអាមី | ឈ្មោះ | £3 | |
| 5 | ហាវ៉ាណា | ឈ្មោះ | £3 | |
| 6 | វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី | ឈ្មោះ | £3 | |
| 6 | ស៊ីថល | ឈ្មោះ | £3 | |
| 6 | អូស្ទីន | ឈ្មោះ | £3 | |
| 6 | ដេត្រយ | ឈ្មោះ | £3 | |
| 6 | ហូណូលូលូ | ឈ្មោះ | £3 | |
| 11 | ឡាសវេហ្គាស | ឈ្មោះ | £3 | |
| 12 | ហ្សឺណែវ | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 12 | ប៊ែន | អឺរ៉ុប | £3 | |
| 14 | ហ្វីឡាដែលហ្វៀ | ឈ្មោះ | £3 | |
| 14 | អាត្លង់តា | ឈ្មោះ | £3 | |
| 14 | ទីក្រុង Los-Angeles | ឈ្មោះ | £3 | |
| 14 | ហ៊ូស្តុន | ឈ្មោះ | £3 | |
| 14 | ដាឡាស | ឈ្មោះ | £3 | |
| 14 | ហ្វូនីក | ឈ្មោះ | £3 | |
| 20 | ទីក្រុងកូប៉ិនហាក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 21 | ទូរស័ព្ទ-អាវីវ | អាស៊ី | £2 | |
| 22 | អូស្លូ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 23 | សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ | ឈ្មោះ | £2 | |
| 23 | សាន់ឌីហ្គោ | ឈ្មោះ | £2 | |
| 23 | ផតលែន | ឈ្មោះ | £2 | |
| 23 | ទីក្រុង Denver | ឈ្មោះ | £2 | |
| 23 | មីនៀប៉ូលីស | ឈ្មោះ | £2 | |
| 28 | សេអ៊ូល។ | អាស៊ី | £2 | |
| 28 | ប៊ូសាន | អាស៊ី | £2 | |
| 28 | អ៊ីនឈុន | អាស៊ី | £2 | |
| 28 | ដេហ្គូ | អាស៊ី | £2 | |
| 32 | ក្រុងយេរូសាឡឹម | អាស៊ី | £2 | |
| 33 | តូក្យូ | អាស៊ី | £2 | |
| 33 | អូសាកា | អាស៊ី | £2 | |
| 33 | ណាហ្គោយ៉ា | អាស៊ី | £2 | |
| 33 | ហ្វូគូអូកា | អាស៊ី | £2 | |
| 33 | សាប៉ូរ៉ូ | អាស៊ី | £2 | |
| 33 | Sendai | អាស៊ី | £2 | |
| 33 | ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា | អាស៊ី | £2 | |
| 33 | ក្យូតូ | អាស៊ី | £2 | |
| 33 | កូប | អាស៊ី | £2 | |
| 42 | តូរ៉ុនតូ | ឈ្មោះ | £2 | |
| 42 | ទីក្រុង Vancouver | ឈ្មោះ | £2 | |
| 42 | កាលហ្គារី | ឈ្មោះ | £2 | |
| 42 | អូតាវ៉ា | ឈ្មោះ | £2 | |
| 42 | អេដម៉ុនតុន | ឈ្មោះ | £2 | |
| 47 | ស្តុកហូម | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 48 | មុយនិច | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 48 | ហ្វ្រែងហ្វើត | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 48 | ខូឡូន | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 48 | ឌូលីន | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 48 | ហែលស៊ីនគី | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 53 | អ័រឡង់ដូ | ឈ្មោះ | £2 | |
| 54 | មែលប៊ន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 54 | កង់បេរ៉ា | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 56 | ណាហា | អាស៊ី | £2 | |
| 57 | ហ្គោថេនបឺក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 58 | ទីក្រុងប៊ែកឡាំង | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 58 | រ៉ូម | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 60 | ប្រ៊ូសបេន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 61 | ប្រីស្តូល | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 62 | សិង្ហបុរី | អាស៊ី | £2 | |
| 63 | អូកឡិន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 64 | ទីក្រុងគុយវ៉ែត | អាស៊ី | £2 | |
| 65 | ទីក្រុង Venice | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 65 | មីឡាន | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 67 | អាំស្ទែដាំ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 68 | ហាំប៊ឺក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 68 | លីបហ្សីក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 70 | តៃប៉ិ | អាស៊ី | £2 | |
| 71 | ប៊ូដាប៉េស | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 72 | ជេដា | អាស៊ី | £2 | |
| 73 | ស៊ីដនី | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 73 | ភឺត | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 73 | អាដេឡេដ | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 76 | ប្រាក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 77 | ស្តុតហ្គាត | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 77 | ប៉ារីស | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 77 | លីយ៉ុង | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 77 | ម៉ាសេយ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 77 | ស្អាត | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 77 | ប្រ៊ុចសែល | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 77 | ទីក្រុងវីយែន | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 77 | អាថែន | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 85 | ទីក្រុងឡាអេ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 86 | ទីក្រុងឡុងដ៍ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 86 | ទីក្រុង Manchester | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 86 | ប៊ឺមីងហាំ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 86 | អេឌីនបឺក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 86 | ទីក្រុង glasgow | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 86 | លីដ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 86 | លីវើភូល | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 86 | ខេមប្រ៊ីជ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 86 | អុកហ្វដ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 95 | ណៃរ៉ូប៊ី | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 96 | ដូហា | អាស៊ី | £1 | |
| 97 | ឌូបៃ | អាស៊ី | £1 | |
| 97 | អាប៊ូដាប៊ី | អាស៊ី | £1 | |
| 99 | ទីក្រុងម៉ិកស៊ិក | ឈ្មោះ | £1 | |
| 100 | បូហ្គោតា | ដូចគ្នា | £1 | |
| 100 | កាលី | ដូចគ្នា | £1 | |
| 102 | រីយ៉ាដ | អាស៊ី | £1 | |
| 102 | ដាម៉ាម | អាស៊ី | £1 | |
| 104 | តៃជុង | អាស៊ី | £1 | |
| 104 | កៅសុង | អាស៊ី | £1 | |
| 106 | ទីក្រុង Buenos-aires | ដូចគ្នា | £1 | |
| 107 | Durban | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 108 | ចូហានណេសបឺក | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 108 | cape-town | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 108 | ព្រីតូរីយ៉ា | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 111 | ទីក្រុង Wellington | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £1 | |
| 112 | ទូលូស | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 112 | ប័រដូ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 112 | ណាបែល | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 112 | ទួរិន | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 112 | បាសេឡូណា | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 112 | ម៉ាឌ្រីដ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 112 | លីសបោន | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 112 | ផតតូ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 120 | ទីក្រុង rotterdam | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 121 | អ៊ូអានបាតារ | អាស៊ី | £1 | |
| 122 | ហ្គូដាឡាហារ៉ា | ឈ្មោះ | £1 | |
| 123 | Valencia | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 124 | មេឌែលលីន | ដូចគ្នា | £1 | |
| 125 | អាលម៉ាទី | អាស៊ី | £1 | |
| 126 | ប្រេស៊ីល | ដូចគ្នា | £1 | |
| 127 | វ៉ារស្សាវ៉ា | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 128 | ម៉មបាសា | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 129 | casablanca | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 129 | ម៉ារ៉ាកិច | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 129 | រ៉ាបាត | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 132 | Monterrey | ឈ្មោះ | £1 | |
| 132 | តេជូអាណា | ឈ្មោះ | £1 | |
| 134 | រីយ៉ូ-ដឺ-ហ្សាណេរ៉ូ | ដូចគ្នា | £1 | |
| 134 | belo-horizonte | ដូចគ្នា | £1 | |
| 134 | ម៉ាណូស | ដូចគ្នា | £1 | |
| 137 | wroclaw | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 138 | ទីក្រុង Salvador | ដូចគ្នា | £1 | |
| 138 | Fortaleza | ដូចគ្នា | £1 | |
| 138 | រីស៊ីហ្វ | ដូចគ្នា | £1 | |
| 141 | អ៊ូហ្កាឌូហ្គូ | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 142 | bucharest | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 143 | អាស្តាណា | អាស៊ី | £1 | |
| 144 | គីវ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 145 | ដា-អេស-សាឡាម | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 146 | ស៊ូវ៉ា | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £1 | |
| 147 | មូស្គូ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 147 | សូជី | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 147 | វ្ល៉ាឌីវ៉ូស្តុក | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 150 | លីម៉ា | ដូចគ្នា | £1 | |
| 151 | អាក្រា | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 152 | ទីក្រុងប៉េកាំង | អាស៊ី | £1 | |
| 152 | សៀងហៃ | អាស៊ី | £1 | |
| 152 | សិនជិន | អាស៊ី | £1 | |
| 155 | curitiba | ដូចគ្នា | £1 | |
| 155 | Porto-alegre | ដូចគ្នា | £1 | |
| 157 | Yekaterinburg | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 157 | កាហ្សាន | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 157 | Kaliningrad | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 160 | មេនដូហ្សា | ដូចគ្នា | £1 | |
| 161 | novosibirsk | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 162 | johor-bahru | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | ក្វាងចូវ | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | ចេងទូ | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | ហាំងចូវ | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | វូហាន | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | ស៊ីអាន | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | ណានជីង | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | ស៊ូចូវ | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | ឈីងតាវ | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | ដាលីន | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | ស៊ីមេន | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | គុនមីង | អាស៊ី | £1 | |
| 163 | ឆាងសា | អាស៊ី | £1 | |
| 175 | បាងកក | អាស៊ី | £1 | |
| 175 | ឈៀងម៉ៃ | អាស៊ី | £1 | |
| 175 | ភូកេត | អាស៊ី | £1 | |
| 178 | អ៊ីស្តង់ប៊ុល | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 178 | អង់ការ៉ា | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 178 | អង់តាលីយ៉ា | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 181 | កូឡាឡាំពួ | អាស៊ី | £1 | |
| 181 | ប៉េណាង | អាស៊ី | £1 | |
| 183 | អាប៊ូចា | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 184 | ដាកា | អាស៊ី | £1 | |
| 185 | ទីក្រុង Chongqing | អាស៊ី | £1 | |
| 186 | ហាណូយ | អាស៊ី | £1 | |
| 186 | ដាណាង | អាស៊ី | £1 | |
| 188 | អ៊ីហ្សីមៀ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 189 | ធានជីន | អាស៊ី | £1 | |
| 189 | សេនយ៉ាង | អាស៊ី | £1 | |
| 189 | ហាប៊ីន | អាស៊ី | £1 | |
| 189 | ហ្សេងចូវ | អាស៊ី | £1 | |
| 193 | ម៉ានីល | អាស៊ី | £1 | |
| 193 | ដាវ៉ាវ | អាស៊ី | £1 | |
| 195 | តាសខេន | អាស៊ី | £1 | |
| 196 | ហ្សាការតា | អាស៊ី | £1 | |
| 196 | ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា | អាស៊ី | £1 | |
| 196 | bandung | អាស៊ី | £1 | |
| 199 | bursa | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 200 | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ | អាស៊ី | £1 | |
| 200 | ការ៉ាជី | អាស៊ី | £1 | |
| 200 | ឡាហ័រ | អាស៊ី | £1 | |
| 203 | កតិមណ្ឌូ | អាស៊ី | £1 | |
| 204 | ការ៉ូ | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 204 | ប្រណិត | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 206 | ឡាហ្គោស | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 206 | port-harcourt | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 208 | ដេលី | អាស៊ី | £1 | |
| 208 | បុមបៃ | អាស៊ី | £1 | |
| 208 | អ៊ីដ្រាបាដ | អាស៊ី | £1 | |
| 208 | ចេនណៃ | អាស៊ី | £1 | |
| 208 | កុលកាតា | អាស៊ី | £1 | |
| 208 | ពូន | អាស៊ី | £1 | |
| 208 | អាម៉ាដាបាដ | អាស៊ី | £1 | |
| 208 | ចៃពួរ | អាស៊ី | £1 | |
| 208 | Surat | អាស៊ី | £1 | |
| 208 | សំណាង | អាស៊ី | £1 | |
| 208 | កូជី | អាស៊ី | £1 | |
| 219 | កូឡុំបូ | អាស៊ី | £1 | |
| 220 | អាឌីសអាបាបា | អាហ្វ្រិក | £0 | |
| 221 | តេហេរ៉ង់ | អាស៊ី | £0 | |
| 222 | ម៉ាសហាដ | អាស៊ី | £0 |
| លំដាប់ | ឈ្មោះប្រទេស | ក្រុង | ទ្វេឌន្លរ | តម្លៃ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ម៉ាសហាដ | អាស៊ី | £0 | |
| 2 | តេហេរ៉ង់ | អាស៊ី | £0 | |
| 3 | អាឌីសអាបាបា | អាហ្វ្រិក | £0 | |
| 4 | កូឡុំបូ | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | ដេលី | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | បុមបៃ | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | អ៊ីដ្រាបាដ | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | ចេនណៃ | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | កុលកាតា | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | ពូន | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | អាម៉ាដាបាដ | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | ចៃពួរ | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | Surat | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | សំណាង | អាស៊ី | £1 | |
| 5 | កូជី | អាស៊ី | £1 | |
| 16 | ឡាហ្គោស | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 16 | port-harcourt | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 18 | ការ៉ូ | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 18 | ប្រណិត | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 20 | កតិមណ្ឌូ | អាស៊ី | £1 | |
| 21 | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ | អាស៊ី | £1 | |
| 21 | ការ៉ាជី | អាស៊ី | £1 | |
| 21 | ឡាហ័រ | អាស៊ី | £1 | |
| 24 | bursa | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 25 | ហ្សាការតា | អាស៊ី | £1 | |
| 25 | ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា | អាស៊ី | £1 | |
| 25 | bandung | អាស៊ី | £1 | |
| 28 | តាសខេន | អាស៊ី | £1 | |
| 29 | ម៉ានីល | អាស៊ី | £1 | |
| 29 | ដាវ៉ាវ | អាស៊ី | £1 | |
| 31 | ធានជីន | អាស៊ី | £1 | |
| 31 | សេនយ៉ាង | អាស៊ី | £1 | |
| 31 | ហាប៊ីន | អាស៊ី | £1 | |
| 31 | ហ្សេងចូវ | អាស៊ី | £1 | |
| 35 | អ៊ីហ្សីមៀ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 36 | ហាណូយ | អាស៊ី | £1 | |
| 36 | ដាណាង | អាស៊ី | £1 | |
| 38 | ទីក្រុង Chongqing | អាស៊ី | £1 | |
| 39 | ដាកា | អាស៊ី | £1 | |
| 40 | អាប៊ូចា | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 41 | កូឡាឡាំពួ | អាស៊ី | £1 | |
| 41 | ប៉េណាង | អាស៊ី | £1 | |
| 43 | អ៊ីស្តង់ប៊ុល | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 43 | អង់ការ៉ា | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 43 | អង់តាលីយ៉ា | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 46 | បាងកក | អាស៊ី | £1 | |
| 46 | ឈៀងម៉ៃ | អាស៊ី | £1 | |
| 46 | ភូកេត | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | ក្វាងចូវ | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | ចេងទូ | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | ហាំងចូវ | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | វូហាន | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | ស៊ីអាន | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | ណានជីង | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | ស៊ូចូវ | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | ឈីងតាវ | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | ដាលីន | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | ស៊ីមេន | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | គុនមីង | អាស៊ី | £1 | |
| 49 | ឆាងសា | អាស៊ី | £1 | |
| 61 | johor-bahru | អាស៊ី | £1 | |
| 62 | novosibirsk | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 63 | មេនដូហ្សា | ដូចគ្នា | £1 | |
| 64 | Yekaterinburg | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 64 | កាហ្សាន | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 64 | Kaliningrad | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 67 | curitiba | ដូចគ្នា | £1 | |
| 67 | Porto-alegre | ដូចគ្នា | £1 | |
| 69 | ទីក្រុងប៉េកាំង | អាស៊ី | £1 | |
| 69 | សៀងហៃ | អាស៊ី | £1 | |
| 69 | សិនជិន | អាស៊ី | £1 | |
| 72 | អាក្រា | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 73 | លីម៉ា | ដូចគ្នា | £1 | |
| 74 | មូស្គូ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 74 | សូជី | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 74 | វ្ល៉ាឌីវ៉ូស្តុក | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 77 | ស៊ូវ៉ា | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £1 | |
| 78 | ដា-អេស-សាឡាម | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 79 | គីវ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 80 | អាស្តាណា | អាស៊ី | £1 | |
| 81 | bucharest | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 82 | អ៊ូហ្កាឌូហ្គូ | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 83 | ទីក្រុង Salvador | ដូចគ្នា | £1 | |
| 83 | Fortaleza | ដូចគ្នា | £1 | |
| 83 | រីស៊ីហ្វ | ដូចគ្នា | £1 | |
| 86 | wroclaw | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 87 | រីយ៉ូ-ដឺ-ហ្សាណេរ៉ូ | ដូចគ្នា | £1 | |
| 87 | belo-horizonte | ដូចគ្នា | £1 | |
| 87 | ម៉ាណូស | ដូចគ្នា | £1 | |
| 90 | Monterrey | ឈ្មោះ | £1 | |
| 90 | តេជូអាណា | ឈ្មោះ | £1 | |
| 92 | casablanca | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 92 | ម៉ារ៉ាកិច | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 92 | រ៉ាបាត | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 95 | ម៉មបាសា | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 96 | វ៉ារស្សាវ៉ា | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 97 | ប្រេស៊ីល | ដូចគ្នា | £1 | |
| 98 | អាលម៉ាទី | អាស៊ី | £1 | |
| 99 | មេឌែលលីន | ដូចគ្នា | £1 | |
| 100 | Valencia | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 101 | ហ្គូដាឡាហារ៉ា | ឈ្មោះ | £1 | |
| 102 | អ៊ូអានបាតារ | អាស៊ី | £1 | |
| 103 | ទីក្រុង rotterdam | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 104 | ទូលូស | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 104 | ប័រដូ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 104 | ណាបែល | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 104 | ទួរិន | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 104 | បាសេឡូណា | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 104 | ម៉ាឌ្រីដ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 104 | លីសបោន | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 104 | ផតតូ | អឺរ៉ុប | £1 | |
| 112 | ទីក្រុង Wellington | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £1 | |
| 113 | ចូហានណេសបឺក | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 113 | cape-town | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 113 | ព្រីតូរីយ៉ា | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 116 | Durban | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 117 | ទីក្រុង Buenos-aires | ដូចគ្នា | £1 | |
| 118 | តៃជុង | អាស៊ី | £1 | |
| 118 | កៅសុង | អាស៊ី | £1 | |
| 120 | រីយ៉ាដ | អាស៊ី | £1 | |
| 120 | ដាម៉ាម | អាស៊ី | £1 | |
| 122 | បូហ្គោតា | ដូចគ្នា | £1 | |
| 122 | កាលី | ដូចគ្នា | £1 | |
| 124 | ទីក្រុងម៉ិកស៊ិក | ឈ្មោះ | £1 | |
| 125 | ឌូបៃ | អាស៊ី | £1 | |
| 125 | អាប៊ូដាប៊ី | អាស៊ី | £1 | |
| 127 | ដូហា | អាស៊ី | £1 | |
| 128 | ណៃរ៉ូប៊ី | អាហ្វ្រិក | £1 | |
| 129 | ទីក្រុងឡុងដ៍ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 129 | ទីក្រុង Manchester | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 129 | ប៊ឺមីងហាំ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 129 | អេឌីនបឺក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 129 | ទីក្រុង glasgow | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 129 | លីដ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 129 | លីវើភូល | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 129 | ខេមប្រ៊ីជ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 129 | អុកហ្វដ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 138 | ទីក្រុងឡាអេ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 139 | ស្តុតហ្គាត | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 139 | ប៉ារីស | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 139 | លីយ៉ុង | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 139 | ម៉ាសេយ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 139 | ស្អាត | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 139 | ប្រ៊ុចសែល | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 139 | ទីក្រុងវីយែន | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 139 | អាថែន | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 147 | ប្រាក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 148 | ស៊ីដនី | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 148 | ភឺត | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 148 | អាដេឡេដ | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 151 | ជេដា | អាស៊ី | £2 | |
| 152 | ប៊ូដាប៉េស | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 153 | តៃប៉ិ | អាស៊ី | £2 | |
| 154 | ហាំប៊ឺក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 154 | លីបហ្សីក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 156 | អាំស្ទែដាំ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 157 | ទីក្រុង Venice | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 157 | មីឡាន | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 159 | ទីក្រុងគុយវ៉ែត | អាស៊ី | £2 | |
| 160 | អូកឡិន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 161 | សិង្ហបុរី | អាស៊ី | £2 | |
| 162 | ប្រីស្តូល | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 163 | ប្រ៊ូសបេន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 164 | ទីក្រុងប៊ែកឡាំង | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 164 | រ៉ូម | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 166 | ហ្គោថេនបឺក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 167 | ណាហា | អាស៊ី | £2 | |
| 168 | មែលប៊ន | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 168 | កង់បេរ៉ា | អូស្ត្រាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក | £2 | |
| 170 | អ័រឡង់ដូ | ឈ្មោះ | £2 | |
| 171 | មុយនិច | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 171 | ហ្វ្រែងហ្វើត | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 171 | ខូឡូន | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 171 | ឌូលីន | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 171 | ហែលស៊ីនគី | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 176 | ស្តុកហូម | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 177 | តូរ៉ុនតូ | ឈ្មោះ | £2 | |
| 177 | ទីក្រុង Vancouver | ឈ្មោះ | £2 | |
| 177 | កាលហ្គារី | ឈ្មោះ | £2 | |
| 177 | អូតាវ៉ា | ឈ្មោះ | £2 | |
| 177 | អេដម៉ុនតុន | ឈ្មោះ | £2 | |
| 182 | តូក្យូ | អាស៊ី | £2 | |
| 182 | អូសាកា | អាស៊ី | £2 | |
| 182 | ណាហ្គោយ៉ា | អាស៊ី | £2 | |
| 182 | ហ្វូគូអូកា | អាស៊ី | £2 | |
| 182 | សាប៉ូរ៉ូ | អាស៊ី | £2 | |
| 182 | Sendai | អាស៊ី | £2 | |
| 182 | ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា | អាស៊ី | £2 | |
| 182 | ក្យូតូ | អាស៊ី | £2 | |
| 182 | កូប | អាស៊ី | £2 | |
| 191 | ក្រុងយេរូសាឡឹម | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | សេអ៊ូល។ | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | ប៊ូសាន | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | អ៊ីនឈុន | អាស៊ី | £2 | |
| 192 | ដេហ្គូ | អាស៊ី | £2 | |
| 196 | សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ | ឈ្មោះ | £2 | |
| 196 | សាន់ឌីហ្គោ | ឈ្មោះ | £2 | |
| 196 | ផតលែន | ឈ្មោះ | £2 | |
| 196 | ទីក្រុង Denver | ឈ្មោះ | £2 | |
| 196 | មីនៀប៉ូលីស | ឈ្មោះ | £2 | |
| 201 | អូស្លូ | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 202 | ទូរស័ព្ទ-អាវីវ | អាស៊ី | £2 | |
| 203 | ទីក្រុងកូប៉ិនហាក | អឺរ៉ុប | £2 | |
| 204 | ហ្វីឡាដែលហ្វៀ | ឈ្មោះ | £3 | |
