メンデフェラの今日の太陽と月
- 現在の時刻: 2026年5月10日(日) 4:48
- 今日の日の出: 11:59↑東北東72°
- 今日の日の入り: 00:45↑西北西289°
- 今日の月の出: 07:02↑東南東107°
- 今日の月の入り: 18:51↑西南西256°
- 日照時間: 12:46:15 (+00:37)
メンデフェラの太陽の今後7日間
| 2026 | 日の出/日の入り | 日照時間 | 太陽正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 長さ | 違い | 時間 | 太陽距離(百万km) |
| 2026年5月10日(日) | 11:59 | 00:45 | 12:46:15 | +00:37 | 18:21 (87.2°) | 151.083 |
| 2026年5月11日(月) | 11:58 | 00:45 | 12:46:52 | +00:37 | 18:21 (87°) | 151.117 |
| 2026年5月12日(火) | 11:58 | 00:45 | 12:47:29 | +00:37 | 18:21 (86.7°) | 151.15 |
| 2026年5月13日(水) | 11:58 | 00:46 | 12:48:04 | +00:35 | 18:21 (86.5°) | 151.183 |
| 2026年5月14日(木) | 11:57 | 00:46 | 12:48:40 | +00:36 | 18:21 (86.2°) | 151.216 |
| 2026年5月15日(金) | 11:57 | 00:46 | 12:49:15 | +00:35 | 18:21 (86°) | 151.248 |
| 2026年5月16日(土) | 11:57 | 00:47 | 12:49:49 | +00:34 | 18:21 (85.7°) | 151.28 |
メンデフェラの月の今後7日間
| 2026 | 月の出/月の入り/満ち欠け | 子午線通過 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月の出 | 満ち欠け | 時間 | 距離(km) | 照度率 |
| 2026年5月10日(日) | 07:02 ↑ (107°) | 18:51 ↑ (256°) | 12:57 (60.1°) | 391,884 | 42.66% | ||
| 2026年5月11日(月) | 07:41 ↑ (101°) | 19:42 ↑ (262°) | 13:41 (65.8°) | 386,061 | 33.22% | ||
| 2026年5月12日(火) | 08:18 ↑ (95°) | 20:34 ↑ (269°) | 14:25 (72°) | 379,743 | 24.43% | ||
| 2026年5月13日(水) | 08:57 ↑ (88°) | 21:28 ↑ (275°) | 15:11 (78.7°) | 373,380 | 16.41% | ||
| 2026年5月14日(木) | 09:37 ↑ (81°) | 22:25 ↑ (282°) | 15:59 (85.4°) | 367,511 | 9.4% | ||
| 2026年5月15日(金) | 10:21 ↑ (75°) | 23:26 ↑ (289°) | 16:51 (88.3°) | 362,695 | 3.84% | ||
| 2026年5月16日(土) | 11:10 ↑ (69°) | 00:32 ↑ (294°) | 新月 |
17:48 (82.8°) | 359,441 | 0% | |
エリトリアの都市別の太陽と月
| 国名 | 都市名 | 現在の時刻 | 日の出 | 日の入り | 月の出 | 月の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスマラ | 2026年5月10日(日) 4:48 | 11:58↑ENE72° | 00:45↑WNW289° | 07:02↑ESE107° | 18:50↑WSW256° | 12:47:30 (+00:38) | |
| ケレン | 2026年5月10日(日) 4:48 | 11:59↑ENE71° | 00:47↑WNW289° | 07:05↑ESE107° | 18:52↑WSW256° | 12:48:46 (+00:40) | |
| テセネイ | 2026年5月10日(日) 4:48 | 12:07↑ENE72° | 00:54↑WNW289° | 07:12↑ESE107° | 19:00↑WSW256° | 12:46:54 (+00:38) | |
| アッサブ | 2026年5月10日(日) 4:48 | 11:46↑ENE72° | 00:27↑WNW288° | 06:44↑ESE107° | 18:37↑WSW256° | 12:41:07 (+00:33) | |
| メンデフェラ | 2026年5月10日(日) 4:48 | 11:59↑ENE72° | 00:45↑WNW289° | 07:02↑ESE107° | 18:51↑WSW256° | 12:46:15 (+00:37) | |
| エド | 2026年5月10日(日) 4:48 | 11:48↑ENE72° | 00:32↑WNW289° | 06:49↑ESE107° | 18:40↑WSW256° | 12:43:37 (+00:35) | |
| ナクファ | 2026年5月10日(日) 4:48 | 11:57↑ENE71° | 00:49↑WNW289° | 07:06↑ESE107° | 18:51↑WSW256° | 12:51:15 (+00:42) |