アッサブの今日の太陽と月
- 最終更新日時: 2026年9月28日(月) 20:27
- 今日の日の出: 11:59↑東92°
- 今日の日の入り: 00:02↑西268°
- 今日の月の出: 01:13↑東北東74°
- 今日の月の入り: 13:16↑西北西284°
- 日照時間: 12:03:06 (-00:43)
アッサブの今日の太陽の位置
アッサブの太陽の今後7日間
| 2026 | 日の出/日の入り | 日照時間 | 太陽正午 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 長さ | 違い | 時間 | 太陽距離(百万km) |
| 2026年9月28日(月) | 11:59 | 00:02 | 12:03:06 | -00:43 | 18:00 (74.9°) | 149.873 |
| 2026年9月29日(火) | 11:59 | 00:01 | 12:02:23 | -00:43 | 17:59 (74.5°) | 149.831 |
| 2026年9月30日(水) | 11:59 | 00:00 | 12:01:41 | -00:42 | 17:59 (74.1°) | 149.788 |
| 2026年10月1日(木) | 11:59 | 00:00 | 12:00:58 | -00:43 | 17:59 (73.7°) | 149.745 |
| 2026年10月2日(金) | 11:59 | 23:59 | 12:00:14 | -00:44 | 17:58 (73.3°) | 149.702 |
| 2026年10月3日(土) | 11:59 | 23:58 | 11:59:32 | -00:42 | 17:58 (73°) | 149.659 |
| 2026年10月4日(日) | 11:59 | 23:57 | 11:58:49 | -00:43 | 17:58 (72.6°) | 149.616 |
アッサブの月の今後7日間
| 2026 | 月の出/月の入り/満ち欠け | 子午線通過 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月の出 | 満ち欠け | 時間 | 距離(km) | 照度率 |
| 2026年9月28日(月) | 01:13 ↑ (74°) | 13:16 ↑ (284°) | 06:51 (88.6°) | 375,172 | 98.77% | ||
| 2026年9月29日(火) | 02:01 ↑ (68°) | 14:14 ↑ (289°) | 07:41 (85.5°) | 372,413 | 95.16% | ||
| 2026年9月30日(水) | 02:54 ↑ (64°) | 15:15 ↑ (294°) | 08:35 (80.5°) | 370,543 | 88.76% | ||
| 2026年10月1日(木) | 03:53 ↑ (62°) | 16:18 ↑ (297°) | 09:34 (77°) | 369,539 | 79.4% | ||
| 2026年10月2日(金) | 04:55 ↑ (61°) | 17:23 ↑ (299°) | 10:37 (75.2°) | 369,312 | 67.44% | ||
| 2026年10月3日(土) | 05:59 ↑ (63°) | 18:24 ↑ (298°) | 下弦の月 |
11:40 (75.4°) | 369,745 | 54.01% | |
| 2026年10月4日(日) | 19:21 ↑ (295°) | 12:41 (77.6°) | 370,731 | 40.67% | |||
エリトリアの都市別の太陽と月
| 国名 | 都市名 | 現在の時刻 | 日の出 | 日の入り | 月の出 | 月の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスマラ | 2026年9月28日(月) 20:27 | 12:14↑E92° | 00:16↑W268° | 01:26↑ENE73° | 13:35↑WNW284° | 12:02:27 (-00:51) | |
| ケレン | 2026年9月28日(月) 20:27 | 12:16↑E92° | 00:18↑W268° | 01:27↑ENE73° | 13:37↑WNW284° | 12:02:20 (-00:52) | |
| テセネイ | 2026年9月28日(月) 20:27 | 12:23↑E92° | 00:26↑W268° | 01:35↑ENE73° | 13:44↑WNW284° | 12:02:30 (-00:50) | |
| アッサブ | 2026年9月28日(月) 20:27 | 11:59↑E92° | 00:02↑W268° | 01:13↑ENE74° | 13:16↑WNW284° | 12:03:06 (-00:43) | |
| メンデフェラ | 2026年9月28日(月) 20:27 | 12:15↑E92° | 00:17↑W268° | 01:27↑ENE73° | 13:35↑WNW284° | 12:02:34 (-00:50) | |
| エド | 2026年9月28日(月) 20:27 | 12:03↑E92° | 00:06↑W268° | 01:16↑ENE73° | 13:22↑WNW284° | 12:02:51 (-00:46) | |
| ナクファ | 2026年9月28日(月) 20:27 | 12:16↑E92° | 00:18↑W268° | 01:26↑ENE73° | 13:38↑WNW284° | 12:02:04 (-00:56) |