Ranking 'Tiket bulanan transportasi umum' di eropa
| Peringkat | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris | eropa | $138 | |
| 2 | Berlin | eropa | $114 | |
| 3 | Frankfurt, Jerman | eropa | $110 | |
| 3 | minyak wangi | eropa | $110 | |
| 5 | jenewa | eropa | $106 | |
| 5 | bern | eropa | $106 | |
| 7 | gothenburg | eropa | $105 | |
| 8 | Stockholm | eropa | $104 | |
| 9 | munich | eropa | $103 | |
| 9 | Bahasa Indonesia: Hamburg | eropa | $103 | |
| 11 | kopenhagen | eropa | $100 | |
| 12 | kota oslo | eropa | $92 | |
| 13 | stuttgart | eropa | $87 | |
| 13 | Leipzig, Jerman | eropa | $87 | |
| 15 | helsinki | eropa | $75 | |
| 16 | Venesia | eropa | $63 | |
| 16 | Bahasa Indonesia: barcelona | eropa | $63 | |
| 16 | brussel, jerman | eropa | $63 | |
| 19 | Madrid | eropa | $63 | |
| 20 | Wina | eropa | $59 | |
| 21 | Milan | eropa | $57 | |
| 22 | kota valencia | eropa | $46 | |
| 22 | kota lisbon | eropa | $46 | |
| 22 | pelabuhan | eropa | $46 | |
| 25 | Turin | eropa | $44 | |
| 26 | Roma | eropa | $40 | |
| 26 | Napoli | eropa | $40 | |
| 28 | warsawa | eropa | $38 | |
| 29 | Athena | eropa | $35 | |
| 30 | istanbul | eropa | $34 | |
| 31 | Moskow | eropa | $31 | |
| 31 | kota novosibirsk | eropa | $31 | |
| 31 | kota yekaterinburg | eropa | $31 | |
| 31 | Sochi-Sankt Peterburg | eropa | $31 | |
| 31 | kota vladivostok | eropa | $31 | |
| 36 | wroclaw | eropa | $30 | |
| 37 | budapest | eropa | $29 | |
| 38 | Bahasa Indonesia: Kazan | eropa | $27 | |
| 38 | Kaliningrad-Kaliningrad | eropa | $27 | |
| 40 | Praha | eropa | $26 | |
| 41 | Kiev | eropa | $23 | |
| 42 | Bahasa Indonesia: ankara | eropa | $22 | |
| 42 | orang islam | eropa | $22 | |
| 42 | Kota Tua | eropa | $22 | |
| 45 | bukares | eropa | $18 | |
| 46 | bursa | eropa | $13 |
| Peringkat | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bursa | eropa | $13 | |
| 2 | bukares | eropa | $18 | |
| 3 | Bahasa Indonesia: ankara | eropa | $22 | |
| 3 | orang islam | eropa | $22 | |
| 3 | Kota Tua | eropa | $22 | |
| 6 | Kiev | eropa | $23 | |
| 7 | Praha | eropa | $26 | |
| 8 | Bahasa Indonesia: Kazan | eropa | $27 | |
| 8 | Kaliningrad-Kaliningrad | eropa | $27 | |
| 10 | budapest | eropa | $29 | |
| 11 | wroclaw | eropa | $30 | |
| 12 | Moskow | eropa | $31 | |
| 12 | kota novosibirsk | eropa | $31 | |
| 12 | kota yekaterinburg | eropa | $31 | |
| 12 | Sochi-Sankt Peterburg | eropa | $31 | |
| 12 | kota vladivostok | eropa | $31 | |
| 17 | istanbul | eropa | $34 | |
| 18 | Athena | eropa | $35 | |
| 19 | warsawa | eropa | $38 | |
| 20 | Roma | eropa | $40 | |
| 20 | Napoli | eropa | $40 | |
| 22 | Turin | eropa | $44 | |
| 23 | kota valencia | eropa | $46 | |
| 23 | kota lisbon | eropa | $46 | |
| 23 | pelabuhan | eropa | $46 | |
| 26 | Milan | eropa | $57 | |
| 27 | Wina | eropa | $59 | |
| 28 | Madrid | eropa | $63 | |
| 29 | Venesia | eropa | $63 | |
| 29 | Bahasa Indonesia: barcelona | eropa | $63 | |
| 29 | brussel, jerman | eropa | $63 | |
| 32 | helsinki | eropa | $75 | |
| 33 | stuttgart | eropa | $87 | |
| 33 | Leipzig, Jerman | eropa | $87 | |
| 35 | kota oslo | eropa | $92 | |
| 36 | kopenhagen | eropa | $100 | |
| 37 | munich | eropa | $103 | |
| 37 | Bahasa Indonesia: Hamburg | eropa | $103 | |
| 39 | Stockholm | eropa | $104 | |
| 40 | gothenburg | eropa | $105 | |
| 41 | jenewa | eropa | $106 | |
| 41 | bern | eropa | $106 | |
| 43 | Frankfurt, Jerman | eropa | $110 | |
| 43 | minyak wangi | eropa | $110 | |
| 45 | Berlin | eropa | $114 | |
| 46 | Bahasa Inggris | eropa | $138 |
Sumber: Survei Independen oleh AI 2026