Ranking 'Kopi (jenis café latte)' di eropa
| Peringkat | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jenewa | eropa | £6 | |
| 2 | bern | eropa | £5 | |
| 3 | kopenhagen | eropa | £5 | |
| 4 | kota oslo | eropa | £5 | |
| 5 | Stockholm | eropa | £4 | |
| 5 | gothenburg | eropa | £4 | |
| 7 | Paris | eropa | £4 | |
| 7 | marseille | eropa | £4 | |
| 7 | Bagus | eropa | £4 | |
| 7 | Bahasa Indonesia: | eropa | £4 | |
| 7 | helsinki | eropa | £4 | |
| 12 | Praha | eropa | £4 | |
| 13 | London | eropa | £4 | |
| 13 | Bahasa Inggris: Edinburg | eropa | £4 | |
| 13 | bristol | eropa | £4 | |
| 16 | Bahasa Inggris | eropa | £4 | |
| 16 | Liverpool | eropa | £4 | |
| 16 | Bahasa Inggris: cambridge | eropa | £4 | |
| 16 | Oxford | eropa | £4 | |
| 20 | singapura | eropa | £4 | |
| 20 | Bahasa Toulouse | eropa | £4 | |
| 20 | Milan | eropa | £4 | |
| 20 | den haag | eropa | £4 | |
| 20 | brussel, jerman | eropa | £4 | |
| 20 | Wina | eropa | £4 | |
| 20 | Bahasa Inggris | eropa | £4 | |
| 27 | Inggris | eropa | £4 | |
| 27 | birmingham | eropa | £4 | |
| 29 | budapest | eropa | £4 | |
| 30 | Bahasa Indonesia: Hamburg | eropa | £4 | |
| 30 | kota roterdam | eropa | £4 | |
| 32 | warsawa | eropa | £4 | |
| 32 | wroclaw | eropa | £4 | |
| 34 | Berlin | eropa | £4 | |
| 34 | munich | eropa | £4 | |
| 34 | Frankfurt, Jerman | eropa | £4 | |
| 34 | minyak wangi | eropa | £4 | |
| 34 | stuttgart | eropa | £4 | |
| 34 | Leipzig, Jerman | eropa | £4 | |
| 34 | bordeaux | eropa | £4 | |
| 34 | Roma | eropa | £4 | |
| 34 | Venesia | eropa | £4 | |
| 34 | Athena | eropa | £4 | |
| 44 | kota Leeds | eropa | £4 | |
| 45 | Madrid | eropa | £3 | |
| 46 | Napoli | eropa | £3 | |
| 46 | Turin | eropa | £3 | |
| 46 | Bahasa Indonesia: barcelona | eropa | £3 | |
| 46 | kota valencia | eropa | £3 | |
| 46 | kota lisbon | eropa | £3 | |
| 46 | pelabuhan | eropa | £3 | |
| 52 | Moskow | eropa | £3 | |
| 52 | Sochi-Sankt Peterburg | eropa | £3 | |
| 54 | bukares | eropa | £3 | |
| 55 | kota novosibirsk | eropa | £3 | |
| 55 | kota yekaterinburg | eropa | £3 | |
| 55 | Bahasa Indonesia: Kazan | eropa | £3 | |
| 55 | kota vladivostok | eropa | £3 | |
| 55 | Kaliningrad-Kaliningrad | eropa | £3 | |
| 60 | Kota Tua | eropa | £3 | |
| 61 | Kiev | eropa | £2 | |
| 62 | istanbul | eropa | £2 | |
| 62 | Bahasa Indonesia: ankara | eropa | £2 | |
| 64 | orang islam | eropa | £2 | |
| 65 | bursa | eropa | £2 |
| Peringkat | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bursa | eropa | £2 | |
| 2 | orang islam | eropa | £2 | |
| 3 | istanbul | eropa | £2 | |
| 3 | Bahasa Indonesia: ankara | eropa | £2 | |
| 5 | Kiev | eropa | £2 | |
| 6 | Kota Tua | eropa | £3 | |
| 7 | kota novosibirsk | eropa | £3 | |
| 7 | kota yekaterinburg | eropa | £3 | |
| 7 | Bahasa Indonesia: Kazan | eropa | £3 | |
| 7 | kota vladivostok | eropa | £3 | |
| 7 | Kaliningrad-Kaliningrad | eropa | £3 | |
| 12 | bukares | eropa | £3 | |
| 13 | Moskow | eropa | £3 | |
| 13 | Sochi-Sankt Peterburg | eropa | £3 | |
| 15 | Napoli | eropa | £3 | |
| 15 | Turin | eropa | £3 | |
| 15 | Bahasa Indonesia: barcelona | eropa | £3 | |
| 15 | kota valencia | eropa | £3 | |
| 15 | kota lisbon | eropa | £3 | |
| 15 | pelabuhan | eropa | £3 | |
| 21 | Madrid | eropa | £3 | |
| 22 | kota Leeds | eropa | £4 | |
| 23 | Berlin | eropa | £4 | |
| 23 | munich | eropa | £4 | |
| 23 | Frankfurt, Jerman | eropa | £4 | |
| 23 | minyak wangi | eropa | £4 | |
| 23 | stuttgart | eropa | £4 | |
| 23 | Leipzig, Jerman | eropa | £4 | |
| 23 | bordeaux | eropa | £4 | |
| 23 | Roma | eropa | £4 | |
| 23 | Venesia | eropa | £4 | |
| 23 | Athena | eropa | £4 | |
| 33 | warsawa | eropa | £4 | |
| 33 | wroclaw | eropa | £4 | |
| 35 | Bahasa Indonesia: Hamburg | eropa | £4 | |
| 35 | kota roterdam | eropa | £4 | |
| 37 | budapest | eropa | £4 | |
| 38 | Inggris | eropa | £4 | |
| 38 | birmingham | eropa | £4 | |
| 40 | singapura | eropa | £4 | |
| 40 | Bahasa Toulouse | eropa | £4 | |
| 40 | Milan | eropa | £4 | |
| 40 | den haag | eropa | £4 | |
| 40 | brussel, jerman | eropa | £4 | |
| 40 | Wina | eropa | £4 | |
| 40 | Bahasa Inggris | eropa | £4 | |
| 47 | Bahasa Inggris | eropa | £4 | |
| 47 | Liverpool | eropa | £4 | |
| 47 | Bahasa Inggris: cambridge | eropa | £4 | |
| 47 | Oxford | eropa | £4 | |
| 51 | London | eropa | £4 | |
| 51 | Bahasa Inggris: Edinburg | eropa | £4 | |
| 51 | bristol | eropa | £4 | |
| 54 | Praha | eropa | £4 | |
| 55 | Paris | eropa | £4 | |
| 55 | marseille | eropa | £4 | |
| 55 | Bagus | eropa | £4 | |
| 55 | Bahasa Indonesia: | eropa | £4 | |
| 55 | helsinki | eropa | £4 | |
| 60 | Stockholm | eropa | £4 | |
| 60 | gothenburg | eropa | £4 | |
| 62 | kota oslo | eropa | £5 | |
| 63 | kopenhagen | eropa | £5 | |
| 64 | bern | eropa | £5 | |
| 65 | jenewa | eropa | £6 |
Sumber: Survei Independen oleh AI 2026