A Mai Nap és Hold fáraó területén
- A Jelenlegi Idő: 2026. április 25., Szombat 16:05
- A Mai Napkelte: 21:57↑Északkelet kelet59°
- A Mai Naplemente: 13:49↑Északnyugat nyugat302°
- A Mai Holdkelte: 05:54↑Északkelet kelet61°
- A Mai Holdlemente: 21:26↑Északnyugat304°
- A Nappali Órák: 15:52:21 (+05:58)
A Három Legközelebbi Napon a Nap fáraó
| 2026 | Napkelte/Naplemente | A Nappali Órák | Napzáró | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Napkelte | Naplemente | Hossz | Eltérés | Idő | Nap Távolság (Millió km) |
| 2026. április 25., Szombat | 21:57 | 13:49 | 15:52:21 | +05:58 | 05:51 (41.2°) | 150.525 |
| 2026. április 26., Vasárnap | 21:54 | 13:52 | 15:58:18 | +05:57 | 05:51 (41.5°) | 150.565 |
| 2026. április 27., Hétfő | 21:51 | 13:54 | 16:04:16 | +05:58 | 05:51 (41.8°) | 150.604 |
| 2026. április 28., Kedd | 21:47 | 13:57 | 16:10:12 | +05:56 | 05:51 (42.1°) | 150.643 |
| 2026. április 29., Sze | 21:44 | 14:00 | 16:16:08 | +05:56 | 05:51 (42.4°) | 150.682 |
| 2026. április 30., Csütörtök | 21:41 | 14:03 | 16:22:02 | +05:54 | 05:50 (42.7°) | 150.72 |
| 2026. Május 1., Péntek | 21:38 | 14:06 | 16:27:56 | +05:54 | 05:50 (43°) | 150.758 |
A Három Legközelebbi Napon a Hold fáraó
| 2026 | Holdkelte/Holdlemente/Fázisok | Meridián Áthaladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Holdkelte | Holdlemente | Holdkelte | Fázisok | Idő | Távolság (km) | Fényerő |
| 2026. április 25., Szombat | 05:54 ↑ (61°) | 21:26 ↑ (304°) | 13:47 (38.9°) | 384,018 | 75.4% | ||
| 2026. április 26., Vasárnap | 07:33 ↑ (75°) | 21:21 ↑ (291°) | 16:00 (33.9°) | 384,400 | 76.16% | ||
| 2026. április 27., Hétfő | 09:07 ↑ (89°) | 21:16 ↑ (277°) | 16:00 (30.6°) | 388,397 | 83.64% | ||
| 2026. április 28., Kedd | 10:39 ↑ (103°) | 21:11 ↑ (265°) | Ebben a napban a hold nem halad át a meridiánon. | ||||
| 2026. április 29., Sze | 12:11 ↑ (116°) | 21:06 ↑ (252°) | 16:00 (20.6°) | 395,441 | 94.48% | ||
| 2026. április 30., Csütörtök | 13:46 ↑ (129°) | 21:01 ↑ (239°) | 16:37 (14.9°) | 398,500 | 97.92% | ||
| 2026. Május 1., Péntek | 15:26 ↑ (143°) | 20:56 ↑ (227°) | Telihold |
17:21 (9.9°) | 401,150 | 100% | |
Nap és Hold Városban yukon
| Ország Neve | Város Neve | A Jelenlegi Idő | Napkelte | Naplemente | Holdkelte | Holdlemente | Nappali Órák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| autómackok | 2026. április 25., Szombat 16:05 | 22:09↑Északkelet kelet59° | 14:00↑Északnyugat nyugat302° | 06:08↑Északkelet kelet61° | 21:36↑Északnyugat nyugat304° | 15:50:49 (+05:55) | |
| fáraó | 2026. április 25., Szombat 16:05 | 21:57↑Északkelet kelet59° | 13:49↑Északnyugat nyugat302° | 05:54↑Északkelet kelet61° | 21:26↑Északnyugat304° | 15:52:21 (+05:58) | |
| vén-varjú | 2026. április 25., Szombat 16:05 | 21:47↑Északkelet50° | 14:51↑Északnyugat310° | 05:48↑Északkelet54° | 22:30↑Északnyugat312° | 17:05:07 (+08:25) | |
| Dawson-City | 2026. április 25., Szombat 16:05 | 22:11↑Északkelet kelet56° | 14:24↑Északnyugat305° | 06:11↑Északkelet kelet59° | 22:01↑Északnyugat306° | 16:13:29 (+06:38) | |
| mayo | 2026. április 25., Szombat 16:05 | 21:59↑Északkelet kelet57° | 14:07↑Északnyugat304° | 05:58↑Északkelet kelet60° | 21:44↑Északnyugat306° | 16:07:45 (+06:27) | |
| fehér ló | 2026. április 25., Szombat 16:05 | 22:11↑Északkelet kelet60° | 13:48↑Északnyugat nyugat300° | 06:09↑Északkelet kelet63° | 21:24↑Északnyugat nyugat302° | 15:37:10 (+05:30) |