A Mai Nap és Hold autómackok területén
- A Jelenlegi Idő: 2026. április 25., Szombat 16:04
- A Mai Napkelte: 22:09↑Északkelet kelet59°
- A Mai Naplemente: 14:00↑Északnyugat nyugat302°
- A Mai Holdkelte: 06:08↑Északkelet kelet61°
- A Mai Holdlemente: 21:36↑Északnyugat nyugat304°
- A Nappali Órák: 15:50:49 (+05:55)
A Három Legközelebbi Napon a Nap autómackok
| 2026 | Napkelte/Naplemente | A Nappali Órák | Napzáró | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Napkelte | Naplemente | Hossz | Eltérés | Idő | Nap Távolság (Millió km) |
| 2026. április 25., Szombat | 22:09 | 14:00 | 15:50:49 | +05:55 | 06:02 (41.3°) | 150.525 |
| 2026. április 26., Vasárnap | 22:06 | 14:02 | 15:56:44 | +05:55 | 06:03 (41.6°) | 150.565 |
| 2026. április 27., Hétfő | 22:03 | 14:05 | 16:02:37 | +05:53 | 06:02 (42°) | 150.604 |
| 2026. április 28., Kedd | 22:00 | 14:08 | 16:08:30 | +05:53 | 06:02 (42.3°) | 150.643 |
| 2026. április 29., Sze | 21:57 | 14:11 | 16:14:23 | +05:53 | 06:02 (42.6°) | 150.682 |
| 2026. április 30., Csütörtök | 21:54 | 14:14 | 16:20:15 | +05:52 | 06:02 (42.9°) | 150.72 |
| 2026. Május 1., Péntek | 21:51 | 14:16 | 16:26:06 | +05:51 | 06:01 (43.2°) | 150.758 |
A Három Legközelebbi Napon a Hold autómackok
| 2026 | Holdkelte/Holdlemente/Fázisok | Meridián Áthaladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Holdkelte | Holdlemente | Holdkelte | Fázisok | Idő | Távolság (km) | Fényerő |
| 2026. április 25., Szombat | 06:08 ↑ (61°) | 21:36 ↑ (304°) | 13:59 (39.1°) | 384,052 | 75.47% | ||
| 2026. április 26., Vasárnap | 07:46 ↑ (75°) | 21:32 ↑ (290°) | 16:00 (34.8°) | 384,400 | 76.16% | ||
| 2026. április 27., Hétfő | 09:19 ↑ (89°) | 21:27 ↑ (277°) | 16:00 (31.3°) | 388,397 | 83.64% | ||
| 2026. április 28., Kedd | 10:51 ↑ (103°) | 21:23 ↑ (265°) | Ebben a napban a hold nem halad át a meridiánon. | ||||
| 2026. április 29., Sze | 12:23 ↑ (116°) | 21:18 ↑ (252°) | 16:06 (20.7°) | 395,454 | 94.5% | ||
| 2026. április 30., Csütörtök | 13:57 ↑ (129°) | 21:14 ↑ (239°) | 16:49 (15°) | 398,523 | 97.94% | ||
| 2026. Május 1., Péntek | 15:37 ↑ (142°) | 21:09 ↑ (227°) | Telihold |
17:34 (10°) | 401,171 | 100% | |
Nap és Hold Városban yukon
| Ország Neve | Város Neve | A Jelenlegi Idő | Napkelte | Naplemente | Holdkelte | Holdlemente | Nappali Órák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| autómackok | 2026. április 25., Szombat 16:04 | 22:09↑Északkelet kelet59° | 14:00↑Északnyugat nyugat302° | 06:08↑Északkelet kelet61° | 21:36↑Északnyugat nyugat304° | 15:50:49 (+05:55) | |
| fáraó | 2026. április 25., Szombat 16:04 | 21:57↑Északkelet kelet59° | 13:49↑Északnyugat nyugat302° | 05:54↑Északkelet kelet61° | 21:26↑Északnyugat304° | 15:52:21 (+05:58) | |
| vén-varjú | 2026. április 25., Szombat 16:04 | 21:47↑Északkelet50° | 14:51↑Északnyugat310° | 05:48↑Északkelet54° | 22:30↑Északnyugat312° | 17:05:07 (+08:25) | |
| Dawson-City | 2026. április 25., Szombat 16:04 | 22:11↑Északkelet kelet56° | 14:24↑Északnyugat305° | 06:11↑Északkelet kelet59° | 22:01↑Északnyugat306° | 16:13:29 (+06:38) | |
| mayo | 2026. április 25., Szombat 16:04 | 21:59↑Északkelet kelet57° | 14:07↑Északnyugat304° | 05:58↑Északkelet kelet60° | 21:44↑Északnyugat306° | 16:07:45 (+06:27) | |
| fehér ló | 2026. április 25., Szombat 16:04 | 22:11↑Északkelet kelet60° | 13:48↑Északnyugat nyugat300° | 06:09↑Északkelet kelet63° | 21:24↑Északnyugat nyugat302° | 15:37:10 (+05:30) |