Rang cijena za Voda (Mineralna voda 1.5L) u samerica
| Poredak | Naziv države | Grad | Kontinent | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rio-de-janeiro | samerica | $1 | |
| 2 | lima | samerica | $1 | |
| 3 | brazilija | samerica | $1 | |
| 4 | bogota | samerica | $1 | |
| 4 | medeljin | samerica | $1 | |
| 4 | cali | samerica | $1 | |
| 7 | Salvador | samerica | $1 | |
| 7 | fortaleza | samerica | $1 | |
| 7 | belo-horizonte | samerica | $1 | |
| 7 | Manaus | samerica | $1 | |
| 7 | Curitiba | samerica | $1 | |
| 7 | recife | samerica | $1 | |
| 7 | porto-alegre | samerica | $1 | |
| 14 | buenos-aires | samerica | $1 | |
| 15 | mendoza | samerica | $1 |
| Poredak | Naziv države | Grad | Kontinent | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mendoza | samerica | $1 | |
| 2 | buenos-aires | samerica | $1 | |
| 3 | Salvador | samerica | $1 | |
| 3 | fortaleza | samerica | $1 | |
| 3 | belo-horizonte | samerica | $1 | |
| 3 | Manaus | samerica | $1 | |
| 3 | Curitiba | samerica | $1 | |
| 3 | recife | samerica | $1 | |
| 3 | porto-alegre | samerica | $1 | |
| 10 | bogota | samerica | $1 | |
| 10 | medeljin | samerica | $1 | |
| 10 | cali | samerica | $1 | |
| 13 | brazilija | samerica | $1 | |
| 14 | lima | samerica | $1 | |
| 15 | rio-de-janeiro | samerica | $1 |
Izvor: Nezavisno istraživanje AI 2026