Rang cijena za Pristup zračnoj luci (do centra grada) u europa
| Poredak | Naziv države | Grad | Kontinent | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bern | europa | £29 | |
| 2 | liverpool | europa | £25 | |
| 3 | Oslo | europa | £19 | |
| 4 | London | europa | £15 | |
| 4 | Birmingham | europa | £15 | |
| 4 | Cambridge | europa | £15 | |
| 4 | Oxford | europa | £15 | |
| 8 | Kopenhagen | europa | £15 | |
| 9 | Venecija | europa | £13 | |
| 9 | Madrid | europa | £13 | |
| 11 | Beč | europa | £13 | |
| 12 | burza | europa | £12 | |
| 13 | Rim | europa | £12 | |
| 14 | München | europa | £12 | |
| 15 | Stockholm | europa | £11 | |
| 16 | Milano | europa | £11 | |
| 17 | Ženeva | europa | £11 | |
| 18 | Frankfurt | europa | £11 | |
| 19 | jekaterinburg | europa | £11 | |
| 20 | Pariz | europa | £10 | |
| 21 | Bristol | europa | £10 | |
| 22 | Göteborg | europa | £10 | |
| 23 | lyon | europa | £9 | |
| 24 | Marseille | europa | £9 | |
| 24 | dublin | europa | £9 | |
| 26 | Atena | europa | £8 | |
| 27 | Edinburgh | europa | £8 | |
| 28 | Toulouse | europa | £7 | |
| 29 | bordo | europa | £6 | |
| 30 | izmir | europa | £6 | |
| 31 | lijepo | europa | £6 | |
| 31 | Helsinki | europa | £6 | |
| 33 | Manchester | europa | £6 | |
| 33 | Glasgow | europa | £6 | |
| 35 | Prag | europa | £5 | |
| 36 | Amsterdam | europa | £5 | |
| 37 | Leeds | europa | £5 | |
| 38 | Napulj | europa | £5 | |
| 38 | torino | europa | £5 | |
| 38 | barcelona | europa | £5 | |
| 38 | haag | europa | £5 | |
| 42 | Moskva | europa | £4 | |
| 43 | Rotterdam | europa | £4 | |
| 43 | bruxelles | europa | £4 | |
| 45 | stuttgart | europa | £4 | |
| 46 | Budimpešta | europa | £4 | |
| 47 | valencija | europa | £3 | |
| 48 | Varšava | europa | £3 | |
| 49 | Berlin | europa | £3 | |
| 50 | Hamburg | europa | £3 | |
| 50 | kolonjska voda | europa | £3 | |
| 50 | Leipzig | europa | £3 | |
| 53 | soči | europa | £3 | |
| 53 | vladivostok | europa | £3 | |
| 55 | kijev | europa | £3 | |
| 56 | Wroclaw | europa | £2 | |
| 57 | Antalija | europa | £2 | |
| 58 | porto | europa | £2 | |
| 59 | Istanbul | europa | £2 | |
| 59 | Ankara | europa | £2 | |
| 61 | kalinjingrad | europa | £1 | |
| 62 | Lisabon | europa | £1 | |
| 63 | novosibirsk | europa | £1 | |
| 64 | Bukurešt | europa | £0 | |
| 65 | kazan | europa | £0 |
| Poredak | Naziv države | Grad | Kontinent | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kazan | europa | £0 | |
| 2 | Bukurešt | europa | £0 | |
| 3 | novosibirsk | europa | £1 | |
| 4 | Lisabon | europa | £1 | |
| 5 | kalinjingrad | europa | £1 | |
| 6 | Istanbul | europa | £2 | |
| 6 | Ankara | europa | £2 | |
| 8 | porto | europa | £2 | |
| 9 | Antalija | europa | £2 | |
| 10 | Wroclaw | europa | £2 | |
| 11 | kijev | europa | £3 | |
| 12 | soči | europa | £3 | |
| 12 | vladivostok | europa | £3 | |
| 14 | Hamburg | europa | £3 | |
| 14 | kolonjska voda | europa | £3 | |
| 14 | Leipzig | europa | £3 | |
| 17 | Berlin | europa | £3 | |
| 18 | Varšava | europa | £3 | |
| 19 | valencija | europa | £3 | |
| 20 | Budimpešta | europa | £4 | |
| 21 | stuttgart | europa | £4 | |
| 22 | Rotterdam | europa | £4 | |
| 22 | bruxelles | europa | £4 | |
| 24 | Moskva | europa | £4 | |
| 25 | Napulj | europa | £5 | |
| 25 | torino | europa | £5 | |
| 25 | barcelona | europa | £5 | |
| 25 | haag | europa | £5 | |
| 29 | Leeds | europa | £5 | |
| 30 | Amsterdam | europa | £5 | |
| 31 | Prag | europa | £5 | |
| 32 | Manchester | europa | £6 | |
| 32 | Glasgow | europa | £6 | |
| 34 | lijepo | europa | £6 | |
| 34 | Helsinki | europa | £6 | |
| 36 | izmir | europa | £6 | |
| 37 | bordo | europa | £6 | |
| 38 | Toulouse | europa | £7 | |
| 39 | Edinburgh | europa | £8 | |
| 40 | Atena | europa | £8 | |
| 41 | Marseille | europa | £9 | |
| 41 | dublin | europa | £9 | |
| 43 | lyon | europa | £9 | |
| 44 | Göteborg | europa | £10 | |
| 45 | Bristol | europa | £10 | |
| 46 | Pariz | europa | £10 | |
| 47 | jekaterinburg | europa | £11 | |
| 48 | Frankfurt | europa | £11 | |
| 49 | Ženeva | europa | £11 | |
| 50 | Milano | europa | £11 | |
| 51 | Stockholm | europa | £11 | |
| 52 | München | europa | £12 | |
| 53 | Rim | europa | £12 | |
| 54 | burza | europa | £12 | |
| 55 | Beč | europa | £13 | |
| 56 | Venecija | europa | £13 | |
| 56 | Madrid | europa | £13 | |
| 58 | Kopenhagen | europa | £15 | |
| 59 | London | europa | £15 | |
| 59 | Birmingham | europa | £15 | |
| 59 | Cambridge | europa | £15 | |
| 59 | Oxford | europa | £15 | |
| 63 | Oslo | europa | £19 | |
| 64 | liverpool | europa | £25 | |
| 65 | Bern | europa | £29 |
Izvor: Nezavisno istraživanje AI 2026