Danas Sunce i Mjesec u zapadna obala (betlehem)
- Zadnje ažuriranje: sub, 3. listopada 2026. u 03:15
- Izlazak sunca danas: 12:35↑Istok94°
- Zalazak sunca danas: 00:22↑Zapad266°
- Izlazak Mjeseca danas: 05:44↑Istočno sjeveroistok59°
- Zalazak Mjeseca danas: 19:44↑Zapadnosjeveroistok302°
- Vrijeme sunčeve svjetlosti: 11:48:00 (-01:55)
Danas položaj sunca u zapadna obala (betlehem)
Sunčeve aktivnosti u zapadna obala (betlehem) u sljedećih 7 dana
| 2026 | Izlazak sunca/Zalazak sunca | Vrijeme sunčeve svjetlosti | Solarni podne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Dužina | Razlika | Vrijeme | Udaljenost od sunca (milijun km) |
| sub, 3. listopada 2026. | 12:35 | 00:22 | 11:48:00 | -01:55 | 18:28 (54.2°) | 149.659 |
| ned, 4. listopada 2026. | 12:35 | 00:21 | 11:46:05 | -01:55 | 18:27 (53.9°) | 149.616 |
| ponedk, 5. listopada 2026. | 12:36 | 00:20 | 11:44:11 | -01:54 | 18:27 (53.5°) | 149.573 |
| uto, 6. listopada 2026. | 12:37 | 00:19 | 11:42:16 | -01:55 | 18:27 (53.1°) | 149.53 |
| sri, 7. listopada 2026. | 12:37 | 00:17 | 11:40:22 | -01:54 | 18:26 (52.7°) | 149.487 |
| čet, 8. listopada 2026. | 12:38 | 00:16 | 11:38:28 | -01:54 | 18:26 (52.3°) | 149.444 |
| pet, 9. listopada 2026. | 12:39 | 00:15 | 11:36:33 | -01:55 | 18:26 (51.9°) | 149.401 |
Mjesec u narednih 7 dana u zapadna obala (betlehem)
| 2026 | Izlazak Mjeseca/Zalazak Mjeseca/Faze Mjeseca | Položaj Mjeseca na meridijanu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak Mjeseca | Zalazak Mjeseca | Izlazak Mjeseca | Faze Mjeseca | Vrijeme | Udaljenost (km) | Omjer osvijetljenosti |
| sub, 3. listopada 2026. | 05:44 ↑ (59°) | 19:44 ↑ (302°) | Treći četvrtak |
12:11 (85.9°) | 369,760 | 53.73% | |
| ned, 4. listopada 2026. | 20:35 ↑ (299°) | 13:12 (83.7°) | 370,757 | 40.4% | |||
| ponedk, 5. listopada 2026. | 06:54 ↑ (63°) | 21:18 ↑ (294°) | 14:09 (79.8°) | 372,238 | 28.49% | ||
| uto, 6. listopada 2026. | 08:03 ↑ (69°) | 21:55 ↑ (288°) | 15:02 (74.6°) | 374,182 | 18.64% | ||
| sri, 7. listopada 2026. | 09:09 ↑ (76°) | 22:27 ↑ (280°) | 15:50 (68.7°) | 376,597 | 11.02% | ||
| čet, 8. listopada 2026. | 10:13 ↑ (83°) | 22:56 ↑ (273°) | 16:36 (62.3°) | 379,492 | 5.48% | ||
| pet, 9. listopada 2026. | 11:15 ↑ (91°) | 23:25 ↑ (265°) | 17:21 (55.8°) | 382,846 | 1.88% | ||
Sunce i Mjesec po gradovima u zapadna obala
| Naziv države | Naziv grada | Zadnje ažuriranje | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Izlazak Mjeseca | Zalazak Mjeseca | Vrijeme sunčeve svjetlosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| betlehem | sub, 3. listopada 2026. u 03:15 | 12:35↑Istok94° | 00:22↑Zapad266° | 05:44↑Istočno sjeveroistok59° | 19:44↑Zapadnosjeveroistok302° | 11:48:00 (-01:55) | |
| nablus | sub, 3. listopada 2026. u 03:15 | 12:35↑Istok94° | 00:22↑Zapad266° | 05:42↑Istočno sjeveroistok59° | 19:46↑Zapadnosjeveroistok303° | 11:47:39 (-01:58) | |
| tulkarm | sub, 3. listopada 2026. u 03:15 | 12:36↑Istok94° | 00:23↑Zapad266° | 05:43↑Istočno sjeveroistok59° | 19:47↑Zapadnosjeveroistok303° | 11:47:35 (-01:58) | |
| hebron | sub, 3. listopada 2026. u 03:15 | 12:35↑Istok94° | 00:23↑Zapad266° | 05:45↑Istočno sjeveroistok59° | 19:44↑Zapadnosjeveroistok302° | 11:48:07 (-01:55) | |
| ramallah | sub, 3. listopada 2026. u 03:15 | 12:35↑Istok94° | 00:22↑Zapad266° | 05:43↑Istočno sjeveroistok59° | 19:45↑Zapadnosjeveroistok303° | 11:47:53 (-01:55) | |
| jenin | sub, 3. listopada 2026. u 03:15 | 12:35↑Istok94° | 00:22↑Zapad266° | 05:41↑Istočno sjeveroistok58° | 19:46↑Zapadnosjeveroistok303° | 11:47:29 (-01:58) | |
| rawabi | sub, 3. listopada 2026. u 03:15 | 12:35↑Istok94° | 00:22↑Zapad266° | 05:43↑Istočno sjeveroistok59° | 19:45↑Zapadnosjeveroistok303° | 11:47:47 (-01:57) |