Danas Sunce i Mjesec u Brunei (bandar-seri-begawan)
- Zadnje ažuriranje: uto, 6. listopada 2026. u 19:30
- Izlazak sunca danas: 07:07↑Istok95°
- Zalazak sunca danas: 19:10↑Zapad265°
- Izlazak Mjeseca danas: 03:13↑Istočno sjeveroistok71°
- Zalazak Mjeseca danas: 15:52↑Zapadnosjeveroistok286°
- Vrijeme sunčeve svjetlosti: 12:03:21 (-00:16)
Danas položaj sunca u Brunei (bandar-seri-begawan)
bandar-seri-begawan
| Referentni datum | Datum | Vrijeme sunčeve svjetlosti | Razlika u vremenu sunčeve svjetlosti danas |
|---|---|---|---|
| Danas | 6. listopada 2026. | 12:03:21 | 00:00:00 |
| Juče | 5. listopada 2026. | 12:03:37 | +00:00:16 |
| Zimska solsticija | 22. prosinca 2026. | 11:50:30 | -00:12:51 |
| Ljetna solsticija | 21. lipnja 2026. | 12:24:24 | +00:21:03 |
Sunčeve aktivnosti u Brunei (bandar-seri-begawan) u sljedećih 7 dana
| 2026 | Izlazak sunca/Zalazak sunca | Vrijeme sunčeve svjetlosti | Solarni podne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Dužina | Razlika | Vrijeme | Udaljenost od sunca (milijun km) |
| uto, 6. listopada 2026. | 07:07 | 19:10 | 12:03:21 | -00:16 | 13:08 (80°) | 149.53 |
| sri, 7. listopada 2026. | 07:07 | 19:10 | 12:03:06 | -00:15 | 13:08 (79.6°) | 149.487 |
| čet, 8. listopada 2026. | 07:07 | 19:10 | 12:02:50 | -00:16 | 13:08 (79.2°) | 149.444 |
| pet, 9. listopada 2026. | 07:07 | 19:09 | 12:02:34 | -00:16 | 13:07 (78.9°) | 149.401 |
| sub, 10. listopada 2026. | 07:07 | 19:09 | 12:02:20 | -00:14 | 13:07 (78.5°) | 149.358 |
| ned, 11. listopada 2026. | 07:07 | 19:08 | 12:02:04 | -00:16 | 13:07 (78.1°) | 149.315 |
| ponedk, 12. listopada 2026. | 07:07 | 19:08 | 12:01:48 | -00:16 | 13:07 (77.7°) | 149.273 |
Mjesec u narednih 7 dana u Brunei (bandar-seri-begawan)
| 2026 | Izlazak Mjeseca/Zalazak Mjeseca/Faze Mjeseca | Položaj Mjeseca na meridijanu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak Mjeseca | Zalazak Mjeseca | Izlazak Mjeseca | Faze Mjeseca | Vrijeme | Udaljenost (km) | Omjer osvijetljenosti |
| uto, 6. listopada 2026. | 03:13 ↑ (71°) | 15:52 ↑ (286°) | 09:33 (77.3°) | 373,713 | 20.62% | ||
| sri, 7. listopada 2026. | 04:06 ↑ (77°) | 16:39 ↑ (280°) | 10:23 (83.1°) | 376,024 | 12.51% | ||
| čet, 8. listopada 2026. | 04:56 ↑ (83°) | 17:23 ↑ (274°) | 11:10 (89.4°) | 378,816 | 6.52% | ||
| pet, 9. listopada 2026. | 05:44 ↑ (89°) | 18:05 ↑ (267°) | 11:54 (84.1°) | 382,071 | 2.51% | ||
| sub, 10. listopada 2026. | 06:31 ↑ (96°) | 18:48 ↑ (261°) | Mlad Mjesec |
12:38 (77.7°) | 385,727 | 0% | |
| ned, 11. listopada 2026. | 07:18 ↑ (102°) | 19:31 ↑ (255°) | 13:23 (71.8°) | 389,648 | 0.14% | ||
| ponedk, 12. listopada 2026. | 08:05 ↑ (107°) | 20:16 ↑ (250°) | 14:09 (66.7°) | 393,623 | 1.91% | ||
Sunce i Mjesec po gradovima u Brunei
| Naziv države | Naziv grada | Zadnje ažuriranje | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Izlazak Mjeseca | Zalazak Mjeseca | Vrijeme sunčeve svjetlosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandar-seri-begawan | uto, 6. listopada 2026. u 19:30 | 07:07↑Istok95° | 19:10↑Zapad265° | 03:13↑Istočno sjeveroistok71° | 15:52↑Zapadnosjeveroistok286° | 12:03:21 (-00:16) | |
| kuala-belait | uto, 6. listopada 2026. u 19:30 | 07:10↑Istok95° | 19:13↑Zapad265° | 03:16↑Istočno sjeveroistok71° | 15:54↑Zapadnosjeveroistok286° | 12:03:33 (-00:16) | |
| pekan-tutong | uto, 6. listopada 2026. u 19:30 | 07:09↑Istok95° | 19:12↑Zapad265° | 03:14↑Istočno sjeveroistok71° | 15:53↑Zapadnosjeveroistok286° | 12:03:25 (-00:15) |