Danas Sunce i Mjesec u tobruk
- Zadnje ažuriranje: pet, 16. listopada 2026. u 20:56
- Izlazak sunca danas: 13:29↑Istok100°
- Zalazak sunca danas: 00:51↑Zapad260°
- Izlazak Mjeseca danas: 18:55↑Istočno jugoistok123°
- Zalazak Mjeseca danas: 04:42↑Jugoistočno jugozapad237°
- Vrijeme sunčeve svjetlosti: 11:22:45 (-01:52)
Danas položaj sunca u tobruk
Sunčeve aktivnosti u tobruk u sljedećih 7 dana
| 2026 | Izlazak sunca/Zalazak sunca | Vrijeme sunčeve svjetlosti | Solarni podne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Dužina | Razlika | Vrijeme | Udaljenost od sunca (milijun km) |
| pet, 16. listopada 2026. | 13:29 | 00:51 | 11:22:45 | -01:52 | 19:09 (49°) | 149.102 |
| sub, 17. listopada 2026. | 13:29 | 00:50 | 11:20:52 | -01:53 | 19:09 (48.6°) | 149.06 |
| ned, 18. listopada 2026. | 13:30 | 00:49 | 11:18:59 | -01:53 | 19:09 (48.2°) | 149.018 |
| ponedk, 19. listopada 2026. | 13:31 | 00:48 | 11:17:07 | -01:52 | 19:09 (47.9°) | 148.976 |
| uto, 20. listopada 2026. | 13:32 | 00:47 | 11:15:15 | -01:52 | 19:08 (47.5°) | 148.934 |
| sri, 21. listopada 2026. | 13:32 | 00:46 | 11:13:25 | -01:50 | 19:08 (47.1°) | 148.893 |
| čet, 22. listopada 2026. | 13:33 | 00:45 | 11:11:34 | -01:51 | 19:08 (46.8°) | 148.852 |
Mjesec u narednih 7 dana u tobruk
| 2026 | Izlazak Mjeseca/Zalazak Mjeseca/Faze Mjeseca | Položaj Mjeseca na meridijanu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak Mjeseca | Zalazak Mjeseca | Izlazak Mjeseca | Faze Mjeseca | Vrijeme | Udaljenost (km) | Omjer osvijetljenosti |
| pet, 16. listopada 2026. | 18:55 ↑ (123°) | 04:42 ↑ (237°) | 23:48 (30.2°) | 404,609 | 32.49% | ||
| sub, 17. listopada 2026. | 19:42 ↑ (122°) | 05:38 ↑ (239°) | 00:40 (31.5°) | 404,374 | 43.23% | ||
| ned, 18. listopada 2026. | 20:24 ↑ (119°) | 06:36 ↑ (243°) | Treći četvrtak |
01:29 (34.2°) | 402,766 | 53.92% | |
| ponedk, 19. listopada 2026. | 21:00 ↑ (115°) | 02:17 (37.9°) | 399,824 | 64.02% | |||
| uto, 20. listopada 2026. | 21:33 ↑ (110°) | 07:34 ↑ (247°) | 03:02 (42.6°) | 395,710 | 73.17% | ||
| sri, 21. listopada 2026. | 22:02 ↑ (103°) | 08:33 ↑ (253°) | 03:46 (48°) | 390,694 | 81.22% | ||
| čet, 22. listopada 2026. | 22:30 ↑ (96°) | 09:32 ↑ (260°) | 04:30 (54.1°) | 385,144 | 88.08% | ||
Sunce i Mjesec po gradovima u Libija
| Naziv države | Naziv grada | Trenutno vrijeme | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Izlazak Mjeseca | Zalazak Mjeseca | Vrijeme sunčeve svjetlosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengazi | pet, 16. listopada 2026. u 20:56 | 13:44↑E100° | 01:07↑W260° | 19:12↑ESE124° | 04:58↑WSW237° | 11:22:39 (-01:54) | |
| sabha | pet, 16. listopada 2026. u 20:56 | 14:03↑E100° | 01:33↑W260° | 19:20↑ESE122° | 05:37↑WSW239° | 11:30:46 (-01:32) | |
| Tripoli (libija) | pet, 16. listopada 2026. u 20:56 | 14:13↑E100° | 01:34↑W260° | 19:43↑SE124° | 05:24↑WSW237° | 11:21:18 (-01:57) | |
| kufra | pet, 16. listopada 2026. u 20:56 | 13:25↑E99° | 01:00↑W260° | 18:35↑ESE121° | 05:08↑WSW240° | 11:35:01 (-01:22) | |
| sabratha | pet, 16. listopada 2026. u 20:56 | 14:15↑E100° | 01:37↑W260° | 19:45↑ESE124° | 05:27↑WSW237° | 11:21:30 (-01:56) | |
| misrata | pet, 16. listopada 2026. u 20:56 | 14:05↑E100° | 01:26↑W260° | 19:33↑ESE124° | 05:18↑WSW237° | 11:22:13 (-01:55) | |
| tobruk | pet, 16. listopada 2026. u 20:56 | 13:29↑E100° | 00:51↑W260° | 18:55↑ESE123° | 04:42↑WSW237° | 11:22:45 (-01:52) |