לאוס

שעה נוכחית ב-לואנג-פרבנג

,
--
לואנג-פרבנג פרשי שעות

לואנג-פרבנג השוואת ציר זמן יומי

שעה לפי ערים גדולות

מדינה עיר תאריך שעה נוכחית אזור זמן הפרש שעות
aaaלאוסלאוס לואנג-פרבנג 2025-06-16 12:14 UTC+07:00 2025-06-16 12:14
דרום אפריקהדרום אפריקה קייפטאון 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
דרום אפריקהדרום אפריקה יוהנסבורג 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
מִצְרַיִםמִצְרַיִם קהיר 2025-06-16 08:14 UTC+03:00 2025-06-16 08:14
קניהקניה ניירובי 2025-06-16 08:14 UTC+03:00 2025-06-16 08:14
ארצות הבריתארצות הברית לוס אנג'לס 2025-06-15 22:14 UTC-07:00 2025-06-15 22:14
ארצות הבריתארצות הברית יוסטון 2025-06-16 00:14 UTC-05:00 2025-06-16 00:14
ארצות הבריתארצות הברית שיקגו 2025-06-16 00:14 UTC-05:00 2025-06-16 00:14
ארצות הבריתארצות הברית ניו יורק 2025-06-16 01:14 UTC-04:00 2025-06-16 01:14
קנדהקנדה ונקובר 2025-06-15 22:14 UTC-07:00 2025-06-15 22:14
קנדהקנדה טורונטו 2025-06-16 01:14 UTC-04:00 2025-06-16 01:14
מקסיקומקסיקו מקסיקו-סיטי 2025-06-15 23:14 UTC-06:00 2025-06-15 23:14
בְּרָזִילבְּרָזִיל ריו-דה-ז'נרו 2025-06-16 02:14 UTC-03:00 2025-06-16 02:14
בְּרָזִילבְּרָזִיל סאו-פאולו 2025-06-16 02:14 UTC-03:00 2025-06-16 02:14
ארגנטינהארגנטינה בואנוס-אייר 2025-06-16 02:14 UTC-03:00 2025-06-16 02:14
צ'ילהצ'ילה סנטיאגו (צ'ילה) 2025-06-16 01:14 UTC-04:00 2025-06-16 01:14
פרופרו לימה 2025-06-16 00:14 UTC-05:00 2025-06-16 00:14
יַפָּןיַפָּן טוקיו 2025-06-16 14:14 UTC+09:00 2025-06-16 14:14
סִיןסִין בייג'ינג 2025-06-16 13:14 UTC+08:00 2025-06-16 13:14
סִיןסִין שנחאי 2025-06-16 13:14 UTC+08:00 2025-06-16 13:14
מלזיהמלזיה קואלה-לומפור 2025-06-16 13:14 UTC+08:00 2025-06-16 13:14
פיליפיניםפיליפינים מנילה 2025-06-16 13:14 UTC+08:00 2025-06-16 13:14
הוֹדוּהוֹדוּ דלהי 2025-06-16 10:44 UTC+05:30 2025-06-16 10:44
הוֹדוּהוֹדוּ מומבאי 2025-06-16 10:44 UTC+05:30 2025-06-16 10:44
ערב הסעודיתערב הסעודית ריאד 2025-06-16 08:14 UTC+03:00 2025-06-16 08:14
סינגפורסינגפור סינגפור 2025-06-16 13:14 UTC+08:00 2025-06-16 13:14
דרום קוריאהדרום קוריאה סיאול 2025-06-16 14:14 UTC+09:00 2025-06-16 14:14
אִינדוֹנֵזִיָהאִינדוֹנֵזִיָה ג'קרטה 2025-06-16 12:14 UTC+07:00 2025-06-16 12:14
תאילנדתאילנד בנגקוק 2025-06-16 12:14 UTC+07:00 2025-06-16 12:14
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות אבו-דאבי 2025-06-16 09:14 UTC+04:00 2025-06-16 09:14
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות דובאי 2025-06-16 09:14 UTC+04:00 2025-06-16 09:14
וייטנאםוייטנאם הו-צ'י-מינה 2025-06-16 12:14 UTC+07:00 2025-06-16 12:14
וייטנאםוייטנאם האנוי 2025-06-16 12:14 UTC+07:00 2025-06-16 12:14
איראןאיראן טהרן 2025-06-16 08:44 UTC+03:30 2025-06-16 08:44
אוֹסטְרַלִיָהאוֹסטְרַלִיָה בריסבן 2025-06-16 15:14 UTC+10:00 2025-06-16 15:14
אוֹסטְרַלִיָהאוֹסטְרַלִיָה perth 2025-06-16 13:14 UTC+08:00 2025-06-16 13:14
אוֹסטְרַלִיָהאוֹסטְרַלִיָה סידני 2025-06-16 15:14 UTC+10:00 2025-06-16 15:14
אוֹסטְרַלִיָהאוֹסטְרַלִיָה מלבורן 2025-06-16 15:14 UTC+10:00 2025-06-16 15:14
ניו זילנדניו זילנד אוקלנד 2025-06-16 17:14 UTC+12:00 2025-06-16 17:14
הוואיהוואי honolulu 2025-06-15 19:14 UTC-10:00 2025-06-15 19:14
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת לונדון 2025-06-16 06:14 UTC+01:00 2025-06-16 06:14
אוֹסְטְרֵיָהאוֹסְטְרֵיָה וינה 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
אִיטַלִיָהאִיטַלִיָה רומא 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
הוֹלַנדהוֹלַנד אמסטרדם 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
צָרְפַתצָרְפַת פריז 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
פּוֹלִיןפּוֹלִין ורשה 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
גֶרמָנִיָהגֶרמָנִיָה ברלין 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
סְפָרַדסְפָרַד מדריד 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
שוודיהשוודיה שטוקהולם 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
שוויץשוויץ ציריך 2025-06-16 07:14 UTC+02:00 2025-06-16 07:14
טוּרְקִיָהטוּרְקִיָה איסטנבול 2025-06-16 08:14 UTC+03:00 2025-06-16 08:14
Bootstrap