את השמש והירח היום במאיו
- עודכן לאחרונה: יום שישי, 9 באוקטובר 2026 בשעה 1:27
- זריחה היום: 00:36↑מזרח-צפון-דרום103°
- שקיעה היום: 11:05↑מערב-דרום-מערב257°
- עליית הירח היום: 23:32↑מזרח99°
- שקיעת הירח היום: 10:23↑מערב-דרום-מערב255°
- שעות אור: 10:29:16 (-06:18)
את מיקום השמש היום במאיו
שבעת הימים הקרובים של השמש במאיו
| 2026 | זריחה/שקיעה | שעות אור | צהריים סולריים | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך | הפרש | זמן | מרחק סולרי (מיליון ק"מ) |
| יום שישי, 9 באוקטובר 2026 | 00:36 | 11:05 | 10:29:16 | -06:18 | 05:49 (19.9°) | 149.401 |
| יום שבת, 10 באוקטובר 2026 | 00:39 | 11:02 | 10:22:58 | -06:18 | 05:49 (19.5°) | 149.358 |
| יום ראשון, 11 באוקטובר 2026 | 00:42 | 10:58 | 10:16:41 | -06:17 | 05:49 (19.1°) | 149.315 |
| יום שני, 12 באוקטובר 2026 | 00:45 | 10:55 | 10:10:23 | -06:18 | 05:49 (18.8°) | 149.273 |
| יום שלישי, 13 באוקטובר 2026 | 00:48 | 10:51 | 10:04:04 | -06:19 | 05:48 (18.4°) | 149.23 |
| יום רביעי, 14 באוקטובר 2026 | 00:51 | 10:48 | 09:57:46 | -06:18 | 05:48 (18°) | 149.187 |
| יום חמישי, 15 באוקטובר 2026 | 00:54 | 10:45 | 09:51:27 | -06:19 | 05:47 (17.6°) | 149.145 |
שבעת הימים הקרובים של הירח במאיו
| 2026 | עליית הירח/שקיעת הירח/שלבים | מעבר מרידיאני | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | עליית הירח | שקיעת הירח | עליית הירח | שלבים | זמן | מרחק (ק"מ) | שיעור ההארה |
| יום שישי, 9 באוקטובר 2026 | 23:32 ↑ (99°) | 10:23 ↑ (255°) | 05:00 (20.9°) | 384,563 | 0.84% | ||
| יום שבת, 10 באוקטובר 2026 | 01:13 ↑ (114°) | 10:16 ↑ (241°) | ירח חדש |
05:45 (14.9°) | 388,423 | 0% | |
| יום ראשון, 11 באוקטובר 2026 | 02:56 ↑ (129°) | 10:07 ↑ (227°) | 06:32 (9.5°) | 392,411 | 1.14% | ||
| יום שני, 12 באוקטובר 2026 | 04:46 ↑ (144°) | 09:56 ↑ (213°) | 07:21 (4.9°) | 396,274 | 4.39% | ||
| יום שלישי, 13 באוקטובר 2026 | 06:47 ↑ (161°) | 09:37 ↑ (198°) | 08:12 (1.5°) | 399,720 | 9.86% | ||
| יום רביעי, 14 באוקטובר 2026 | 09:05 (-0.7°) | 402,444 | 17.44% | ||||
| יום חמישי, 15 באוקטובר 2026 | 09:58 (-1.5°) | 404,167 | 26.78% | ||||
שמש וירח לפי עיר ביוקון
| שם מדינה | שם עיר | זמן נוכחי | זריחה | שקיעה | עליית הירח | שקיעת הירח | שעות אור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכשולים | יום שישי, 9 באוקטובר 2026 בשעה 1:27 | 00:35↑ESE102° | 11:10↑WSW258° | 23:32↑E99° | 10:28↑WSW255° | 10:35:16 (-05:53) | |
| פארו | יום שישי, 9 באוקטובר 2026 בשעה 1:27 | 00:23↑ESE102° | 10:58↑WSW258° | 23:19↑E99° | 10:16↑WSW255° | 10:34:44 (-05:57) | |
| זקן-עורב | יום שישי, 9 באוקטובר 2026 בשעה 1:27 | 01:01↑ESE105° | 11:11↑WSW255° | 23:57↑E101° | 10:27↑WSW252° | 10:09:55 (-07:39) | |
| דוסון-סיטי | יום שישי, 9 באוקטובר 2026 בשעה 1:27 | 00:51↑ESE103° | 11:18↑WSW257° | 23:48↑E100° | 10:36↑WSW254° | 10:27:14 (-06:26) | |
| מאיו | יום שישי, 9 באוקטובר 2026 בשעה 1:27 | 00:36↑ESE103° | 11:05↑WSW257° | 23:32↑E99° | 10:23↑WSW255° | 10:29:16 (-06:18) | |
| סוס לבן | יום שישי, 9 באוקטובר 2026 בשעה 1:27 | 00:27↑ESE102° | 11:07↑WSW258° | 23:25↑E98° | 10:26↑WSW256° | 10:40:12 (-05:33) |