את השמש והירח היום בפארו
- עודכן לאחרונה: יום רביעי, 30 בספטמבר 2026 בשעה 3:27
- זריחה היום: 23:59↑מזרח95°
- שקיעה היום: 11:27↑מערב265°
- עליית הירח היום: 10:47↑צפון-צפון-מזרח19°
- שקיעת הירח היום: 07:43↑צפון-צפון-מערב339°
- שעות אור: 11:28:02 (-05:55)
את מיקום השמש היום בפארו
שבעת הימים הקרובים של השמש בפארו
| 2026 | זריחה/שקיעה | שעות אור | צהריים סולריים | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך | הפרש | זמן | מרחק סולרי (מיליון ק"מ) |
| יום רביעי, 30 בספטמבר 2026 | 23:59 | 11:27 | 11:28:02 | -05:55 | 05:42 (24.7°) | 149.788 |
| יום חמישי, 1 באוקטובר 2026 | 00:02 | 11:24 | 11:22:07 | -05:55 | 05:42 (24.3°) | 149.745 |
| יום שישי, 2 באוקטובר 2026 | 00:05 | 11:20 | 11:16:13 | -05:54 | 05:42 (23.9°) | 149.702 |
| יום שבת, 3 באוקטובר 2026 | 00:07 | 11:17 | 11:10:17 | -05:56 | 05:42 (23.6°) | 149.659 |
| יום ראשון, 4 באוקטובר 2026 | 00:10 | 11:14 | 11:04:22 | -05:55 | 05:41 (23.2°) | 149.616 |
| יום שני, 5 באוקטובר 2026 | 00:12 | 11:11 | 10:58:26 | -05:56 | 05:41 (22.8°) | 149.573 |
| יום שלישי, 6 באוקטובר 2026 | 00:15 | 11:07 | 10:52:31 | -05:55 | 05:40 (22.4°) | 149.53 |
שבעת הימים הקרובים של הירח בפארו
| 2026 | עליית הירח/שקיעת הירח/שלבים | מעבר מרידיאני | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | עליית הירח | שקיעת הירח | עליית הירח | שלבים | זמן | מרחק (ק"מ) | שיעור ההארה |
| יום רביעי, 30 בספטמבר 2026 | 10:47 ↑ (19°) | 07:43 ↑ (339°) | 20:52 (52.2°) | 369,945 | 84.52% | ||
| יום חמישי, 1 באוקטובר 2026 | 21:51 (54.9°) | 369,338 | 73.81% | ||||
| יום שישי, 2 באוקטובר 2026 | 11:52 ↑ (6°) | 11:00 ↑ (355°) | 22:52 (55.7°) | 369,449 | 60.96% | ||
| יום שבת, 3 באוקטובר 2026 | 14:15 ↑ (24°) | 10:45 ↑ (339°) | רבע שלישי |
23:52 (54.6°) | 370,162 | 47.4% | |
| יום ראשון, 4 באוקטובר 2026 | 10:39 ↑ (324°) | 00:50 (51.5°) | 371,389 | 34.62% | |||
| יום שני, 5 באוקטובר 2026 | 16:21 ↑ (40°) | 10:34 ↑ (310°) | 01:44 (47°) | 373,085 | 23.63% | ||
| יום שלישי, 6 באוקטובר 2026 | 18:16 ↑ (55°) | 10:29 ↑ (296°) | 02:34 (41.4°) | 375,245 | 14.83% | ||
שמש וירח לפי עיר ביוקון
| שם מדינה | שם עיר | זמן נוכחי | זריחה | שקיעה | עליית הירח | שקיעת הירח | שעות אור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכשולים | יום רביעי, 30 בספטמבר 2026 בשעה 3:27 | 00:11↑E95° | 11:39↑W265° | 11:02↑NNE20° | 07:52↑NNW339° | 11:28:13 (-05:53) | |
| פארו | יום רביעי, 30 בספטמבר 2026 בשעה 3:27 | 23:59↑E95° | 11:27↑W265° | 10:47↑NNE19° | 07:43↑NNW339° | 11:28:02 (-05:55) | |
| זקן-עורב | יום רביעי, 30 בספטמבר 2026 בשעה 3:27 | 00:30↑E96° | 11:48↑W264° | 11:18:17 (-07:34) | |||
| דוסון-סיטי | יום רביעי, 30 בספטמבר 2026 בשעה 3:27 | 00:25↑E95° | 11:50↑W265° | 11:25:02 (-06:24) | |||
| מאיו | יום רביעי, 30 בספטמבר 2026 בשעה 3:27 | 00:10↑E95° | 11:36↑W265° | 10:08↑N8° | 08:42↑N350° | 11:25:52 (-06:17) | |
| סוס לבן | יום רביעי, 30 בספטמבר 2026 בשעה 3:27 | 00:05↑E95° | 11:35↑W265° | 11:25↑NNE25° | 07:19↑NNW333° | 11:30:10 (-05:33) |