 
		Météo actuelle en Daegu
 Ensoleillé
 Ensoleillé18°C64.4°F
			- Température actuelle: 18°C64.4°F
- Température ressentie actuelle: 18°C64.3°F
- Humidité actuelle: 52%
- Température minimale/Température maximale: 9.2°C48.6°F / 18°C64.4°F
- Vitesse du vent: 4.3km/h
- Direction du vent: ↑ du Ouest-sud-ouest
(Heure des données 01:00 / Collecte des données 2025-10-30 23:00)
				Tableau horaire météo en Daegu
| Date | Heure | Météo | Température | Température ressentie | Humidité | Probabilité de précipitation | Vitesse du vent | Direction du vent | Indice UV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven, 31 octobre | 15:00 |  Ensoleillé | 18°C64.4°F | 18°C64.3°F | 52% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Ouest-sud-ouest | 1.6 | 
| Ven, 31 octobre | 16:00 |  Ensoleillé | 17.4°C63.3°F | 17.4°C63.3°F | 58% | Pluie:0% Neige:0% | 4.7km/h | ↑ du Ouest | 0.7 | 
| Ven, 31 octobre | 17:00 |  Ensoleillé | 15.4°C59.7°F | 15.4°C59.7°F | 69% | Pluie:0% Neige:0% | 2.5km/h | ↑ du Ouest | 0.2 | 
| Ven, 31 octobre | 18:00 |  Ensoleillé | 13.4°C56°F | 13.4°C56°F | 76% | Pluie:0% Neige:0% | 2.5km/h | ↑ du Ouest-sud-ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 19:00 |  Ensoleillé | 12.6°C54.8°F | 12.6°C54.8°F | 79% | Pluie:0% Neige:0% | 1.8km/h | ↑ du Ouest-sud-ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 20:00 |  Ensoleillé | 12.1°C53.7°F | 12.1°C53.7°F | 81% | Pluie:0% Neige:0% | 1.8km/h | ↑ du Ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 21:00 |  Ensoleillé | 11.6°C53°F | 11.7°C53°F | 83% | Pluie:0% Neige:0% | 0.7km/h | ↑ du Ouest-sud-ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 22:00 |  Ensoleillé | 11.3°C52.3°F | 11.3°C52.3°F | 85% | Pluie:0% Neige:0% | 0.4km/h | ↑ du Sud-ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 23:00 |  Partiellement nuageux | 11.1°C52°F | 11.1°C52°F | 85% | Pluie:0% Neige:0% | 2.5km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 0:00 |  Partiellement nuageux | 10.9°C51.6°F | 11.4°C52.5°F | 85% | Pluie:0% Neige:0% | 3.2km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 1:00 |  Ensoleillé | 10.7°C51.3°F | 11.2°C52.1°F | 85% | Pluie:0% Neige:0% | 3.2km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 2:00 |  Partiellement nuageux | 10.4°C50.8°F | 10.7°C51.3°F | 85% | Pluie:0% Neige:0% | 3.6km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 3:00 |  Ensoleillé | 10.8°C51.5°F | 11°C51.8°F | 81% | Pluie:0% Neige:0% | 4km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 4:00 |  Ensoleillé | 10.7°C51.3°F | 10.6°C51.1°F | 79% | Pluie:0% Neige:0% | 5km/h | ↑ du Est-sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 5:00 |  Nuageux | 10.1°C50.2°F | 9.6°C49.4°F | 80% | Pluie:0% Neige:0% | 5.8km/h | ↑ du Est-sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 6:00 |  Partiellement nuageux | 10°C50°F | 10°C49.9°F | 80% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Est-sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 7:00 |  Ensoleillé | 9.7°C49.4°F | 9.4°C48.8°F | 83% | Pluie:0% Neige:0% | 5km/h | ↑ du Est-sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 8:00 |  Partiellement nuageux | 11.2°C52.1°F | 10.7°C51.3°F | 78% | Pluie:0% Neige:0% | 6.5km/h | ↑ du Est | 0.2 | 
| Sam, 1 novembre | 9:00 |  Partiellement nuageux | 13.3°C55.9°F | 12.3°C54.1°F | 70% | Pluie:0% Neige:0% | 12.2km/h | ↑ du Est-sud-est | 0.7 | 
| Sam, 1 novembre | 10:00 |  Possibilité de pluie par endroits | 14.3°C57.8°F | 13°C55.4°F | 66% | Pluie:81% Neige:0% | 18.4km/h | ↑ du Est-sud-est | 1.6 | 
| Sam, 1 novembre | 11:00 |  Possibilité de pluie par endroits | 15.2°C59.4°F | 15.2°C59.4°F | 59% | Pluie:80% Neige:0% | 22km/h | ↑ du Est-sud-est | 2.4 | 
| Sam, 1 novembre | 12:00 |  Ensoleillé | 16.2°C61.1°F | 16.2°C61.1°F | 50% | Pluie:0% Neige:0% | 24.5km/h | ↑ du Est-sud-est | 2.9 | 
| Sam, 1 novembre | 13:00 |  Partiellement nuageux | 16.6°C61.9°F | 16.6°C61.9°F | 44% | Pluie:0% Neige:0% | 24.1km/h | ↑ du Est-sud-est | 3.1 | 
| Sam, 1 novembre | 14:00 |  Ensoleillé | 16.7°C62.1°F | 16.7°C62.1°F | 43% | Pluie:0% Neige:0% | 23km/h | ↑ du Est-sud-est | 2.5 | 
| Sam, 1 novembre | 15:00 |  Ensoleillé | 16.3°C61.3°F | 16.3°C61.3°F | 44% | Pluie:0% Neige:0% | 21.2km/h | ↑ du Est-sud-est | 1.5 | 
| Sam, 1 novembre | 16:00 |  Ensoleillé | 15.3°C59.5°F | 15.3°C59.5°F | 47% | Pluie:0% Neige:0% | 19.4km/h | ↑ du Est-sud-est | 0.7 | 
| Sam, 1 novembre | 17:00 |  Ensoleillé | 13.6°C56.5°F | 12.2°C54°F | 53% | Pluie:0% Neige:0% | 16.9km/h | ↑ du Est-sud-est | 0.2 | 
| Sam, 1 novembre | 18:00 |  Ensoleillé | 12.1°C53.7°F | 10.4°C50.8°F | 56% | Pluie:0% Neige:0% | 15.5km/h | ↑ du Est-sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 19:00 |  Ensoleillé | 11.3°C52.4°F | 9.5°C49.1°F | 57% | Pluie:0% Neige:0% | 15.1km/h | ↑ du Est-sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 20:00 |  Ensoleillé | 10.7°C51.3°F | 8.9°C48.1°F | 59% | Pluie:0% Neige:0% | 14km/h | ↑ du Est-sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 21:00 |  Ensoleillé | 10.2°C50.3°F | 8.5°C47.2°F | 62% | Pluie:0% Neige:0% | 12.6km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 22:00 |  Ensoleillé | 9.7°C49.5°F | 8.1°C46.6°F | 64% | Pluie:0% Neige:0% | 11.2km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 23:00 |  Ensoleillé | 9.4°C48.9°F | 7.8°C46°F | 66% | Pluie:0% Neige:0% | 10.8km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 0:00 |  Ensoleillé | 8.9°C48°F | 7.5°C45.5°F | 68% | Pluie:0% Neige:0% | 9km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 1:00 |  Ensoleillé | 8.4°C47.2°F | 7.3°C45.1°F | 71% | Pluie:0% Neige:0% | 7.6km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 2:00 |  Ensoleillé | 8.1°C46.6°F | 7.1°C44.7°F | 72% | Pluie:0% Neige:0% | 6.8km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 3:00 |  Ensoleillé | 7.8°C46°F | 7°C44.6°F | 73% | Pluie:0% Neige:0% | 5.8km/h | ↑ du Est-nord-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 4:00 |  Ensoleillé | 7.5°C45.5°F | 6.8°C44.2°F | 74% | Pluie:0% Neige:0% | 5.4km/h | ↑ du Est-nord-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 5:00 |  Ensoleillé | 7.4°C45.2°F | 6.5°C43.7°F | 75% | Pluie:0% Neige:0% | 5.8km/h | ↑ du Nord-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 6:00 |  Ensoleillé | 7.2°C45°F | 6.4°C43.6°F | 76% | Pluie:0% Neige:0% | 5.4km/h | ↑ du Est-nord-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 7:00 |  Ensoleillé | 7.1°C44.8°F | 6.4°C43.6°F | 77% | Pluie:0% Neige:0% | 5km/h | ↑ du Est-nord-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 8:00 |  Ensoleillé | 8.9°C48.1°F | 8.5°C47.4°F | 71% | Pluie:0% Neige:0% | 5km/h | ↑ du Est-nord-est | 0.2 | 
| Dim, 2 novembre | 9:00 |  Ensoleillé | 11.5°C52.7°F | 10.6°C51.2°F | 54% | Pluie:0% Neige:0% | 8.6km/h | ↑ du Est-sud-est | 0.8 | 
| Dim, 2 novembre | 10:00 |  Ensoleillé | 10.2°C50.4°F | 7.3°C45.2°F | 43% | Pluie:0% Neige:0% | 24.1km/h | ↑ du Est-sud-est | 1.7 | 
| Dim, 2 novembre | 11:00 |  Ensoleillé | 11.1°C52°F | 8.3°C46.9°F | 39% | Pluie:0% Neige:0% | 26.3km/h | ↑ du Est-sud-est | 2.7 | 
| Dim, 2 novembre | 12:00 |  Ensoleillé | 15.2°C59.4°F | 15.2°C59.4°F | 43% | Pluie:0% Neige:0% | 18km/h | ↑ du Est-sud-est | 3.3 | 
| Dim, 2 novembre | 13:00 |  Ensoleillé | 12.1°C53.7°F | 9.5°C49.2°F | 34% | Pluie:0% Neige:0% | 25.9km/h | ↑ du Sud-est | 3.3 | 
| Dim, 2 novembre | 14:00 |  Ensoleillé | 12.1°C53.7°F | 9.6°C49.3°F | 34% | Pluie:0% Neige:0% | 24.8km/h | ↑ du Sud-est | 2.6 | 
| Dim, 2 novembre | 15:00 |  Ensoleillé | 15.8°C60.4°F | 15.8°C60.5°F | 40% | Pluie:0% Neige:0% | 17.3km/h | ↑ du Sud-est | 1.6 | 
| Dim, 2 novembre | 16:00 |  Ensoleillé | 10.9°C51.7°F | 8.6°C47.4°F | 42% | Pluie:0% Neige:0% | 20.2km/h | ↑ du Sud-est | 0.7 | 
| Dim, 2 novembre | 17:00 |  Ensoleillé | 9.4°C48.9°F | 6.8°C44.2°F | 49% | Pluie:0% Neige:0% | 18km/h | ↑ du Sud-est | 0.2 | 
| Dim, 2 novembre | 18:00 |  Ensoleillé | 11°C51.8°F | 10.1°C50.2°F | 57% | Pluie:0% Neige:0% | 8.3km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 19:00 |  Ensoleillé | 7.1°C44.9°F | 4.9°C40.8°F | 59% | Pluie:0% Neige:0% | 11.9km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 20:00 |  Ensoleillé | 6.4°C43.5°F | 4.4°C40°F | 63% | Pluie:0% Neige:0% | 9.4km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 21:00 |  Ensoleillé | 9.2°C48.6°F | 8.6°C47.5°F | 65% | Pluie:0% Neige:0% | 5.8km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 22:00 |  Ensoleillé | 5.4°C41.7°F | 3.9°C39°F | 67% | Pluie:0% Neige:0% | 6.8km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 23:00 |  Ensoleillé | 5°C41°F | 3.6°C38.4°F | 67% | Pluie:0% Neige:0% | 6.5km/h | ↑ du Sud-sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 0:00 |  Ensoleillé | 8.1°C46.6°F | 7.9°C46.2°F | 68% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Est-sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 1:00 |  Ensoleillé | 4.3°C39.7°F | 3.6°C38.4°F | 68% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 2:00 |  Ensoleillé | 4°C39.2°F | 3.2°C37.8°F | 69% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Sud-sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 3:00 |  Ensoleillé | 7.2°C45°F | 7°C44.6°F | 72% | Pluie:0% Neige:0% | 4km/h | ↑ du Sud-sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 4:00 |  Ensoleillé | 6.9°C44.4°F | 6.5°C43.7°F | 73% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Nord-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 5:00 |  Ensoleillé | 6.5°C43.7°F | 6°C42.8°F | 74% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Ouest-nord-ouest | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 6:00 |  Ensoleillé | 6.2°C43.1°F | 5.5°C41.9°F | 75% | Pluie:0% Neige:0% | 4.7km/h | ↑ du Sud-sud-ouest | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 7:00 |  Ensoleillé | 7.6°C45.7°F | 7.1°C44.8°F | 69% | Pluie:0% Neige:0% | 4.7km/h | ↑ du Sud | 3 | 
| Lun, 3 novembre | 8:00 |  Ensoleillé | 9°C48.2°F | 8.7°C47.7°F | 63% | Pluie:0% Neige:0% | 4.7km/h | ↑ du Sud | 3 | 
| Lun, 3 novembre | 9:00 |  Ensoleillé | 10.4°C50.8°F | 10.3°C50.6°F | 57% | Pluie:0% Neige:0% | 4.7km/h | ↑ du Sud | 4 | 
| Lun, 3 novembre | 10:00 |  Ensoleillé | 12.3°C54.1°F | 12.2°C54°F | 50% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Sud | 4 | 
| Lun, 3 novembre | 11:00 |  Ensoleillé | 14.2°C57.6°F | 14.1°C57.4°F | 43% | Pluie:0% Neige:0% | 3.6km/h | ↑ du Sud-sud-ouest | 4 | 
| Lun, 3 novembre | 12:00 |  Ensoleillé | 16°C60.9°F | 16°C60.9°F | 36% | Pluie:0% Neige:0% | 3.2km/h | ↑ du Sud-sud-ouest | 5 | 
| Lun, 3 novembre | 13:00 |  Ensoleillé | 16.4°C61.5°F | 16.4°C61.5°F | 36% | Pluie:0% Neige:0% | 2.5km/h | ↑ du Sud-sud-ouest | 5 | 
| Lun, 3 novembre | 14:00 |  Ensoleillé | 16.8°C62.2°F | 16.8°C62.2°F | 35% | Pluie:0% Neige:0% | 2.2km/h | ↑ du Sud-sud-ouest | 5 | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									