 
		Météo actuelle en Qatar
 Ensoleillé
 Ensoleillé27.7°C81.9°F
			- Température actuelle: 27.7°C81.9°F
- Température ressentie actuelle: 27.6°C81.6°F
- Humidité actuelle: 40%
- Température minimale/Température maximale: 23.6°C74.5°F / 30.3°C86.5°F
- Vitesse du vent: 9.4km/h
- Direction du vent: ↑ du Sud-sud-est
(Heure des données 01:00 / Collecte des données 2025-10-30 22:45)
				Tableau horaire météo en Qatar
| Date | Heure | Météo | Température | Température ressentie | Humidité | Probabilité de précipitation | Vitesse du vent | Direction du vent | Indice UV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven, 31 octobre | 9:00 |  Ensoleillé | 27.7°C81.9°F | 27.6°C81.6°F | 40% | Pluie:0% Neige:0% | 9.4km/h | ↑ du Sud-sud-est | 3.2 | 
| Ven, 31 octobre | 10:00 |  Ensoleillé | 28.7°C83.7°F | 28.3°C82.9°F | 37% | Pluie:0% Neige:0% | 6.8km/h | ↑ du Sud | 5.2 | 
| Ven, 31 octobre | 11:00 |  Ensoleillé | 29.5°C85°F | 28.8°C83.9°F | 34% | Pluie:0% Neige:0% | 6.1km/h | ↑ du Sud-ouest | 6.5 | 
| Ven, 31 octobre | 12:00 |  Ensoleillé | 30°C86°F | 29.3°C84.8°F | 33% | Pluie:0% Neige:0% | 7.6km/h | ↑ du Sud-ouest | 6.6 | 
| Ven, 31 octobre | 13:00 |  Ensoleillé | 30.3°C86.5°F | 29.5°C85.1°F | 32% | Pluie:0% Neige:0% | 9km/h | ↑ du Ouest-sud-ouest | 5.3 | 
| Ven, 31 octobre | 14:00 |  Ensoleillé | 30.3°C86.5°F | 29.5°C85.1°F | 33% | Pluie:0% Neige:0% | 11.5km/h | ↑ du Ouest | 3.4 | 
| Ven, 31 octobre | 15:00 |  Ensoleillé | 29.8°C85.6°F | 29.3°C84.7°F | 35% | Pluie:0% Neige:0% | 13.7km/h | ↑ du Ouest | 1.6 | 
| Ven, 31 octobre | 16:00 |  Ensoleillé | 28.6°C83.5°F | 28.5°C83.3°F | 40% | Pluie:0% Neige:0% | 15.5km/h | ↑ du Ouest | 0.5 | 
| Ven, 31 octobre | 17:00 |  Ensoleillé | 27.7°C81.8°F | 28°C82.4°F | 45% | Pluie:0% Neige:0% | 10.4km/h | ↑ du Ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 18:00 |  Ensoleillé | 27.2°C80.9°F | 27.5°C81.5°F | 47% | Pluie:0% Neige:0% | 5.8km/h | ↑ du Ouest-sud-ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 19:00 |  Ensoleillé | 26.9°C80.5°F | 27.3°C81.1°F | 46% | Pluie:0% Neige:0% | 4.7km/h | ↑ du Sud-ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 20:00 |  Ensoleillé | 26.7°C80.1°F | 27.1°C80.7°F | 47% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Sud-ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 21:00 |  Ensoleillé | 26.4°C79.5°F | 26.9°C80.3°F | 48% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Sud-ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 22:00 |  Ensoleillé | 26.1°C78.9°F | 26.6°C79.9°F | 49% | Pluie:0% Neige:0% | 4.7km/h | ↑ du Sud-sud-ouest | 0 | 
| Ven, 31 octobre | 23:00 |  Ensoleillé | 25.9°C78.6°F | 26.5°C79.8°F | 50% | Pluie:0% Neige:0% | 6.5km/h | ↑ du Sud | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 0:00 |  Ensoleillé | 25.6°C78.1°F | 26.4°C79.4°F | 51% | Pluie:0% Neige:0% | 8.3km/h | ↑ du Sud-sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 1:00 |  Ensoleillé | 25.3°C77.6°F | 26.1°C79.1°F | 52% | Pluie:0% Neige:0% | 9km/h | ↑ du Sud-sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 2:00 |  Ensoleillé | 24.8°C76.7°F | 25.8°C78.5°F | 53% | Pluie:0% Neige:0% | 9.4km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 3:00 |  Ensoleillé | 24.5°C76.1°F | 25.6°C78.1°F | 53% | Pluie:0% Neige:0% | 11.5km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 4:00 |  Ensoleillé | 24.1°C75.3°F | 25.4°C77.6°F | 54% | Pluie:0% Neige:0% | 12.2km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 5:00 |  Ensoleillé | 23.7°C74.7°F | 25.2°C77.3°F | 55% | Pluie:0% Neige:0% | 12.2km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 6:00 |  Ensoleillé | 23.5°C74.3°F | 25.1°C77.1°F | 55% | Pluie:0% Neige:0% | 11.5km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 7:00 |  Ensoleillé | 24.5°C76°F | 25.5°C77.8°F | 50% | Pluie:0% Neige:0% | 10.4km/h | ↑ du Sud-est | 0.4 | 
| Sam, 1 novembre | 8:00 |  Ensoleillé | 26.1°C79.1°F | 26.4°C79.6°F | 44% | Pluie:0% Neige:0% | 10.8km/h | ↑ du Sud-est | 1.4 | 
| Sam, 1 novembre | 9:00 |  Ensoleillé | 27.6°C81.7°F | 27.3°C81.2°F | 39% | Pluie:0% Neige:0% | 7.9km/h | ↑ du Sud-est | 3.1 | 
| Sam, 1 novembre | 10:00 |  Ensoleillé | 28.7°C83.6°F | 27.9°C82.2°F | 33% | Pluie:0% Neige:0% | 4.3km/h | ↑ du Sud-est | 5 | 
| Sam, 1 novembre | 11:00 |  Ensoleillé | 29.7°C85.4°F | 28.5°C83.2°F | 29% | Pluie:0% Neige:0% | 1.8km/h | ↑ du Nord-est | 6.3 | 
| Sam, 1 novembre | 12:00 |  Ensoleillé | 30.4°C86.7°F | 29°C84.2°F | 27% | Pluie:0% Neige:0% | 4.7km/h | ↑ du Nord-nord-ouest | 6.4 | 
| Sam, 1 novembre | 13:00 |  Ensoleillé | 30.8°C87.4°F | 29.4°C84.8°F | 27% | Pluie:0% Neige:0% | 6.8km/h | ↑ du Nord-ouest | 5.1 | 
| Sam, 1 novembre | 14:00 |  Ensoleillé | 31°C87.7°F | 29.5°C85.2°F | 27% | Pluie:0% Neige:0% | 8.6km/h | ↑ du Nord-ouest | 3.3 | 
| Sam, 1 novembre | 15:00 |  Ensoleillé | 30.6°C87°F | 29.4°C85°F | 29% | Pluie:0% Neige:0% | 12.2km/h | ↑ du Nord-ouest | 1.5 | 
| Sam, 1 novembre | 16:00 |  Ensoleillé | 29.3°C84.7°F | 28.7°C83.7°F | 36% | Pluie:0% Neige:0% | 15.8km/h | ↑ du Nord-ouest | 0.4 | 
| Sam, 1 novembre | 17:00 |  Ensoleillé | 27.7°C81.9°F | 27.8°C82°F | 42% | Pluie:0% Neige:0% | 12.6km/h | ↑ du Nord-ouest | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 18:00 |  Ensoleillé | 27.1°C80.8°F | 27.2°C81°F | 43% | Pluie:0% Neige:0% | 6.5km/h | ↑ du Nord | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 19:00 |  Ensoleillé | 27°C80.6°F | 27°C80.5°F | 41% | Pluie:0% Neige:0% | 4.7km/h | ↑ du Est-nord-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 20:00 |  Ensoleillé | 26.5°C79.7°F | 26.5°C79.7°F | 40% | Pluie:0% Neige:0% | 4km/h | ↑ du Est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 21:00 |  Ensoleillé | 26.2°C79.2°F | 26.3°C79.3°F | 41% | Pluie:0% Neige:0% | 5.8km/h | ↑ du Est-sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 22:00 |  Ensoleillé | 25.9°C78.6°F | 26.1°C79.1°F | 43% | Pluie:0% Neige:0% | 8.6km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Sam, 1 novembre | 23:00 |  Ensoleillé | 25.4°C77.7°F | 25.9°C78.7°F | 46% | Pluie:0% Neige:0% | 10.4km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 0:00 |  Ensoleillé | 24.8°C76.6°F | 25.7°C78.2°F | 50% | Pluie:0% Neige:0% | 12.6km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 1:00 |  Ensoleillé | 24.2°C75.5°F | 25.4°C77.8°F | 54% | Pluie:0% Neige:0% | 15.1km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 2:00 |  Ensoleillé | 23.7°C74.7°F | 25.2°C77.4°F | 56% | Pluie:0% Neige:0% | 15.1km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 3:00 |  Ensoleillé | 23.3°C74°F | 25.1°C77.1°F | 60% | Pluie:0% Neige:0% | 15.5km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 4:00 |  Ensoleillé | 23.2°C73.7°F | 25.1°C77.1°F | 66% | Pluie:0% Neige:0% | 15.1km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 5:00 |  Ensoleillé | 23.1°C73.6°F | 25.1°C77.1°F | 69% | Pluie:0% Neige:0% | 14.8km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 6:00 |  Ensoleillé | 22.8°C73°F | 24.9°C76.8°F | 65% | Pluie:0% Neige:0% | 14.8km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 7:00 |  Ensoleillé | 24.2°C75.5°F | 25.8°C78.5°F | 69% | Pluie:0% Neige:0% | 15.8km/h | ↑ du Est-sud-est | 0.3 | 
| Dim, 2 novembre | 8:00 |  Ensoleillé | 26.3°C79.3°F | 27.6°C81.7°F | 62% | Pluie:0% Neige:0% | 20.2km/h | ↑ du Sud-est | 1.3 | 
| Dim, 2 novembre | 9:00 |  Ensoleillé | 28°C82.4°F | 28.7°C83.6°F | 50% | Pluie:0% Neige:0% | 17.3km/h | ↑ du Sud-est | 3 | 
| Dim, 2 novembre | 10:00 |  Ensoleillé | 29.8°C85.7°F | 29.7°C85.4°F | 38% | Pluie:0% Neige:0% | 20.5km/h | ↑ du Sud-sud-est | 4.8 | 
| Dim, 2 novembre | 11:00 |  Ensoleillé | 30.9°C87.7°F | 30.4°C86.8°F | 34% | Pluie:0% Neige:0% | 22.7km/h | ↑ du Sud-sud-est | 6.1 | 
| Dim, 2 novembre | 12:00 |  Ensoleillé | 31.3°C88.4°F | 31°C87.8°F | 34% | Pluie:0% Neige:0% | 17.6km/h | ↑ du Sud | 6.1 | 
| Dim, 2 novembre | 13:00 |  Ensoleillé | 31.6°C88.9°F | 31.2°C88.2°F | 33% | Pluie:0% Neige:0% | 25.2km/h | ↑ du Sud-sud-est | 4.9 | 
| Dim, 2 novembre | 14:00 |  Ensoleillé | 31.5°C88.7°F | 30.9°C87.6°F | 32% | Pluie:0% Neige:0% | 27.4km/h | ↑ du Sud-sud-est | 3.1 | 
| Dim, 2 novembre | 15:00 |  Ensoleillé | 31.1°C88°F | 31.1°C88.1°F | 37% | Pluie:0% Neige:0% | 24.5km/h | ↑ du Sud | 1.5 | 
| Dim, 2 novembre | 16:00 |  Ensoleillé | 29.9°C85.8°F | 29.2°C84.6°F | 34% | Pluie:0% Neige:0% | 27.4km/h | ↑ du Sud-sud-est | 7 | 
| Dim, 2 novembre | 17:00 |  Ensoleillé | 28°C82.4°F | 27.8°C82°F | 39% | Pluie:0% Neige:0% | 22km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 18:00 |  Ensoleillé | 26.9°C80.5°F | 27.5°C81.5°F | 49% | Pluie:0% Neige:0% | 21.2km/h | ↑ du Sud-sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 19:00 |  Ensoleillé | 25.5°C78°F | 26.5°C79.6°F | 54% | Pluie:0% Neige:0% | 19.1km/h | ↑ du Sud-sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 20:00 |  Ensoleillé | 24.9°C76.8°F | 26.1°C79°F | 59% | Pluie:0% Neige:0% | 19.4km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 21:00 |  Ensoleillé | 24.8°C76.6°F | 26.1°C79.1°F | 63% | Pluie:0% Neige:0% | 18.4km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 22:00 |  Ensoleillé | 24.4°C75.9°F | 25.9°C78.6°F | 64% | Pluie:0% Neige:0% | 17.6km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Dim, 2 novembre | 23:00 |  Ensoleillé | 24°C75.2°F | 25.6°C78.1°F | 64% | Pluie:0% Neige:0% | 17.3km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 0:00 |  Ensoleillé | 23.6°C74.5°F | 25.3°C77.5°F | 64% | Pluie:0% Neige:0% | 16.6km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 1:00 |  Ensoleillé | 23.4°C74.1°F | 25.2°C77.4°F | 64% | Pluie:0% Neige:0% | 16.6km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 2:00 |  Ensoleillé | 23.2°C73.8°F | 25.1°C77.2°F | 64% | Pluie:0% Neige:0% | 16.9km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 3:00 |  Ensoleillé | 23°C73.5°F | 25°C76.9°F | 63% | Pluie:0% Neige:0% | 16.9km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 4:00 |  Ensoleillé | 23°C73.4°F | 25°C77°F | 63% | Pluie:0% Neige:0% | 17.3km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 5:00 |  Ensoleillé | 23°C73.4°F | 25°C77°F | 64% | Pluie:0% Neige:0% | 18km/h | ↑ du Sud-est | 0 | 
| Lun, 3 novembre | 6:00 |  Ensoleillé | 23°C73.5°F | 25°C76.9°F | 64% | Pluie:0% Neige:0% | 18.4km/h | ↑ du Sud-est | 6 | 
| Lun, 3 novembre | 7:00 |  Ensoleillé | 25.1°C77.2°F | 26.3°C79.3°F | 55% | Pluie:0% Neige:0% | 21.2km/h | ↑ du Sud-est | 7 | 
| Lun, 3 novembre | 8:00 |  Ensoleillé | 27.2°C81°F | 27.6°C81.7°F | 46% | Pluie:0% Neige:0% | 24.5km/h | ↑ du Sud-est | 7 | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									