Caraïbes-Pays-Bas

Heure actuelle à Kralendijk

,
--
Kralendijk Différence horaire

Kralendijk Comparaison de chronologies quotidiennes

Heure par grandes villes

Pays Ville Date Heure actuelle Fuseau horaire Différence horaire
aaaCaraïbes-Pays-BasCaraïbes-Pays-Bas Kralendijk 2025-09-03 03:35 UTC-04:00 2025-09-03 03:35
Afrique du SudAfrique du Sud Le Cap 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
Afrique du SudAfrique du Sud Johannesburg 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
EgypteEgypte Caire 2025-09-03 10:35 UTC+03:00 2025-09-03 10:35
KenyaKenya Nairobi 2025-09-03 10:35 UTC+03:00 2025-09-03 10:35
États-UnisÉtats-Unis Los Angeles 2025-09-03 00:35 UTC-07:00 2025-09-03 00:35
États-UnisÉtats-Unis Houston 2025-09-03 02:35 UTC-05:00 2025-09-03 02:35
États-UnisÉtats-Unis Chicago 2025-09-03 02:35 UTC-05:00 2025-09-03 02:35
États-UnisÉtats-Unis New York 2025-09-03 03:35 UTC-04:00 2025-09-03 03:35
CanadaCanada Vancouver 2025-09-03 00:35 UTC-07:00 2025-09-03 00:35
CanadaCanada Toronto 2025-09-03 03:35 UTC-04:00 2025-09-03 03:35
MexiqueMexique Mexico 2025-09-03 01:35 UTC-06:00 2025-09-03 01:35
BrésilBrésil Rio de Janeiro 2025-09-03 04:35 UTC-03:00 2025-09-03 04:35
BrésilBrésil São Paulo 2025-09-03 04:35 UTC-03:00 2025-09-03 04:35
ArgentineArgentine Buenos Aires 2025-09-03 04:35 UTC-03:00 2025-09-03 04:35
ChiliChili Santiago (Chili) 2025-09-03 03:35 UTC-04:00 2025-09-03 03:35
PérouPérou Lima 2025-09-03 02:35 UTC-05:00 2025-09-03 02:35
JaponJapon Tokyo 2025-09-03 16:35 UTC+09:00 2025-09-03 16:35
ChineChine Pékin 2025-09-03 15:35 UTC+08:00 2025-09-03 15:35
ChineChine Shanghai 2025-09-03 15:35 UTC+08:00 2025-09-03 15:35
MalaisieMalaisie Kuala Lumpur 2025-09-03 15:35 UTC+08:00 2025-09-03 15:35
PhilippinesPhilippines Manille 2025-09-03 15:35 UTC+08:00 2025-09-03 15:35
IndeInde Delhi 2025-09-03 13:05 UTC+05:30 2025-09-03 13:05
IndeInde Bombay 2025-09-03 13:05 UTC+05:30 2025-09-03 13:05
Arabie saouditeArabie saoudite riyad 2025-09-03 10:35 UTC+03:00 2025-09-03 10:35
SingapourSingapour Singapour 2025-09-03 15:35 UTC+08:00 2025-09-03 15:35
Corée du SudCorée du Sud Séoul 2025-09-03 16:35 UTC+09:00 2025-09-03 16:35
IndonésieIndonésie Jakarta 2025-09-03 14:35 UTC+07:00 2025-09-03 14:35
ThaïlandeThaïlande Bangkok 2025-09-03 14:35 UTC+07:00 2025-09-03 14:35
Émirats arabes unisÉmirats arabes unis Abu Dhabi 2025-09-03 11:35 UTC+04:00 2025-09-03 11:35
Émirats arabes unisÉmirats arabes unis Dubaï 2025-09-03 11:35 UTC+04:00 2025-09-03 11:35
VietnamVietnam Ho Chi Minh 2025-09-03 14:35 UTC+07:00 2025-09-03 14:35
VietnamVietnam Hanoï 2025-09-03 14:35 UTC+07:00 2025-09-03 14:35
l'Iranl'Iran Téhéran 2025-09-03 11:05 UTC+03:30 2025-09-03 11:05
AustralieAustralie Brisbane 2025-09-03 17:35 UTC+10:00 2025-09-03 17:35
AustralieAustralie Perth 2025-09-03 15:35 UTC+08:00 2025-09-03 15:35
AustralieAustralie Sydney 2025-09-03 17:35 UTC+10:00 2025-09-03 17:35
AustralieAustralie Melbourne 2025-09-03 17:35 UTC+10:00 2025-09-03 17:35
Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande Auckland 2025-09-03 19:35 UTC+12:00 2025-09-03 19:35
HawaiiHawaii Honolulu 2025-09-02 21:35 UTC-10:00 2025-09-02 21:35
Royaume-UniRoyaume-Uni Londres 2025-09-03 08:35 UTC+01:00 2025-09-03 08:35
AutricheAutriche Vienne 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
ItalieItalie Rome 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
Pays-BasPays-Bas Amsterdam 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
FranceFrance Paris 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
PolognePologne Varsovie 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
AllemagneAllemagne Berlin 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
EspagneEspagne Madrid 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
SuèdeSuède Stockholm 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
SuisseSuisse Zurich 2025-09-03 09:35 UTC+02:00 2025-09-03 09:35
dindedinde Istanbul 2025-09-03 10:35 UTC+03:00 2025-09-03 10:35
Bootstrap